このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。
気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?
|
毎週木曜日 午前0時 問題更新!! |
|
[an error occurred while processing this directive] |
|
第960回問題(1月27日〜 2月3日)
1から20までの整数が書かれたカードが1枚ずつ、合計20枚あります。これら20枚のカードをよく切って10枚ずつの2組に分け、マサルさんとトモエさんがそれぞれ持ちます。
マサルさんは自分にくばられた10枚のカードそれぞれについて、トモエさんに「このカードより小さい数の書かれたカードは何枚持ってる?」と質問していき、その答えをカードの裏に記入していきます。
このとき、マサルさんの持っている10枚のカードについて、「表に書かれている数の合計」と「裏に書かれている数の合計」の差(大きい方の数から小さい方の数をひいた値)を求めてください。
次回の問題は 1月20日(木)午前0時公開となります。
順位 | N a m e | メール到着日時 |
---|
第1位 | Taro さん | 2016.1. 28 AM 0:00:39 |
第2位 | deu さん | 2016.1. 28 AM 0:00:46 |
第3位 | 景 さん | 2016.1. 28 AM 0:00:53 |
第4位 | tsk さん | 2016.1. 28 AM 0:00:58 |
第5位 | ひだ弟 さん | 2016.1. 28 AM 0:01:07 |
第6位 | けーすけ さん | 2016.1. 28 AM 0:01:17 |
第7位 | モノクロ さん | 2016.1. 28 AM 0:01:25 |
第8位 | あーにゃ さん | 2016.1. 28 AM 0:01:36 |
第9位 | Iの字 さん | 2016.1. 28 AM 0:01:41 |
第10位 | 「数学」小旅行 さん | 2016.1. 28 AM 0:01:46 |
第11位 | algebra さん | 2016.1. 28 AM 0:01:53 |
第12位 | FULL@対話式算数 さん | 2016.1. 28 AM 0:01:54 |
第13位 | ☆.。.:*・ ザ・キャロビー ☆.。.:*・゜ さん | 2016.1. 28 AM 0:02:10 |
第14位 | 丸天後藤様 さん | 2016.1. 28 AM 0:02:14 |
第15位 | nobu さん | 2016.1. 28 AM 0:02:18 |
第16位 | ろろ さん | 2016.1. 28 AM 0:02:19 |
第17位 | ベルク・カッツェ さん | 2016.1. 28 AM 0:02:20 |
第18位 | 男はつらいよ さん | 2016.1. 28 AM 0:03:08 |
第19位 | Mr.ダンディ さん | 2016.1. 28 AM 0:03:18 |
第20位 | スモークマン さん | 2016.1. 28 AM 0:03:29 |
第21位 | CRYING DOLPHIN さん | 2016.1. 28 AM 0:04:02 |
第22位 | みかん さん | 2016.1. 28 AM 0:04:09 |
第23位 | にこたん さん | 2016.1. 28 AM 0:04:19 |
第24位 | 今年から高齢者 さん | 2016.1. 28 AM 0:04:33 |
第25位 | kazz さん | 2016.1. 28 AM 0:05:13 |
第26位 | ボヘミアン さん | 2016.1. 28 AM 0:05:21 |
第27位 | ma-mu-ta さん | 2016.1. 28 AM 0:05:26 |
第28位 | にゃもー君 さん | 2016.1. 28 AM 0:05:50 |
第29位 | AU さん | 2016.1. 28 AM 0:05:53 |
第30位 | kasama さん | 2016.1. 28 AM 0:06 |
第31位 | 環七外回り さん | 2016.1. 28 AM 0:07:02 |
第32位 | あめい さん | 2016.1. 28 AM 0:07:06 |
第33位 | Shigosan さん | 2016.1. 28 AM 0:07:22 |
第34位 | baLLjugglermoka さん | 2016.1. 28 AM 0:07:38 |
第35位 | Bトレマン さん | 2016.1. 28 AM 0:07:47 |
第36位 | Toru Fukatsu さん | 2016.1. 28 AM 0:08:24 |
第37位 | レビ17世 さん | 2016.1. 28 AM 0:08:31 |
第38位 | kazsyun さん | 2016.1. 28 AM 0:08:33 |
第39位 | 仮面ランナー サブスリー さん | 2016.1. 28 AM 0:08:58 |
第40位 | GOGOGIANTS さん | 2016.1. 28 AM 0:09 |
第41位 | 大山正純 さん | 2016.1. 28 AM 0:10:19 |
第42位 | tomh さん | 2016.1. 28 AM 0:10:21 |
第43位 | ゴンとも さん | 2016.1. 28 AM 0:10:34 |
第44位 | ようへいくん さん | 2016.1. 28 AM 0:10:46 |
第45位 | 小林 健治 さん | 2016.1. 28 AM 0:11 |
第46位 | りさちゃん さん | 2016.1. 28 AM 0:13:17 |
第47位 | 三浦 冬馬 さん | 2016.1. 28 AM 0:13:24 |
第48位 | bun さん | 2016.1. 28 AM 0:15:15 |
第49位 | 湯浅 博次 さん | 2016.1. 28 AM 0:15:26 |
第50位 | Jママ さん | 2016.1. 28 AM 0:15:34 |
第51位 | ぶーえもん さん | 2016.1. 28 AM 0:20 |
第52位 | 寺脇犬 さん | 2016.1. 28 AM 0:28 |
第53位 | うぇろん さん | 2016.1. 28 AM 0:37:12 |
第54位 | 秋酒 さん | 2016.1. 28 AM 0:37:29 |
第55位 | 二休 さん | 2016.1. 28 AM 0:39 |
第56位 | Billy's Maid さん | 2016.1. 28 AM 1:14 |
第57位 | kata さん | 2016.1. 28 AM 1:15 |
第58位 | あ さん | 2016.1. 28 AM 1:29 |
第59位 | s さん | 2016.1. 28 AM 1:35 |
第60位 | 数樂 さん | 2016.1. 28 AM 2:04 |
第61位 | おーちゃん さん | 2016.1. 28 AM 2:20 |
第62位 | ハラギャーテイ さん | 2016.1. 28 AM 2:45 |
第63位 | yoon さん | 2016.1. 28 AM 2:57 |
第64位 | YOKOSUKA PERRY さん | 2016.1. 28 AM 3:14 |
第65位 | 三宅ロース さん | 2016.1. 28 AM 3:28 |
第66位 | o さん | 2016.1. 28 AM 4:41 |
第67位 | 鯨鯢(Keigei) さん | 2016.1. 28 AM 5:28 |
第68位 | 巷の夢 さん | 2016.1. 28 AM 5:42 |
第69位 | 石原ゼミ さん | 2016.1. 28 AM 5:46 |
第70位 | 川田智之 さん | 2016.1. 28 AM 6:01 |
第71位 | めがまん さん | 2016.1. 28 AM 6:03 |
第72位 | こうへい さん | 2016.1. 28 AM 6:23 |
第73位 | かわチャン さん | 2016.1. 28 AM 7:38 |
第74位 | uchinyan さん | 2016.1. 28 AM 8:08 |
第75位 | いちたすには さん | 2016.1. 28 AM 8:26 |
第76位 | lapin さん | 2016.1. 28 AM 8:45 |
第77位 | ごんぞう さん | 2016.1. 28 AM 8:56 |
第78位 | Y.T. さん | 2016.1. 28 AM 9:04 |
第79位 | 明日のために さん | 2016.1. 28 AM 9:23 |
第80位 | 次郎長 さん | 2016.1. 28 AM 9:47 |
第81位 | ゆかこ さん | 2016.1. 28 AM 9:48 |
第82位 | 鉄人28号 さん | 2016.1. 28 AM 9:49 |
第83位 | キューブ さん | 2016.1. 28 AM 9:50 |
第84位 | 浜田 明巳 さん | 2016.1. 28 AM10:18 |
第85位 | ヤックンパパ さん | 2016.1. 28 AM10:19 |
第86位 | it さん | 2016.1. 28 AM10:56 |
第87位 | 清一 さん | 2016.1. 28 AM11:01 |
第88位 | 老算兵 さん | 2016.1. 28 AM11:03 |
第89位 | Hiro さん | 2016.1. 28 AM11:17 |
第90位 | かーちゃん さん | 2016.1. 28 AM11:33 |
第91位 | พี่ชุณ(ぴーしゅん) さん | 2016.1. 28 AM11:41 |
第92位 | いわちゃん さん | 2016.1. 28 PM 0:45 |
第93位 | turner さん | 2016.1. 28 PM 0:55 |
第94位 | codra さん | 2016.1. 28 PM 1:40 |
第95位 | Tamo さん | 2016.1. 28 PM 1:46 |
第96位 | 周 さん | 2016.1. 28 PM 3:10 |
第97位 | ホームズの弟子 さん | 2016.1. 28 PM 3:22 |
第98位 | おっ さん | 2016.1. 28 PM 4:05 |
第99位 | 岡地 勇 さん | 2016.1. 28 PM 4:25 |
第100位 | masa さん | 2016.1. 28 PM 4:36 |
第101位 | 大橋洋太郎 さん | 2016.1. 28 PM 4:37 |
第102位 | コーセージ さん | 2016.1. 28 PM 5:55 |
第103位 | ぐっぴー さん | 2016.1. 28 PM 6:25 |
第104位 | PIN さん | 2016.1. 28 PM 6:26 |
第105位 | 塚本文生 さん | 2016.1. 28 PM 6:29 |
第106位 | 田村隆幸 さん | 2016.1. 28 PM 6:44 |
第107位 | takepi さん | 2016.1. 28 PM 6:49 |
第108位 | しましま さん | 2016.1. 28 PM 7:41 |
第109位 | 天下の山莞様 さん | 2016.1. 28 PM 7:48 |
第110位 | まるケン さん | 2016.1. 28 PM 8:16 |
第111位 | ゴジラ さん | 2016.1. 28 PM 8:21 |
第112位 | 吉田伸太郎 さん | 2016.1. 28 PM 8:51 |
第113位 | AKI さん | 2016.1. 28 PM 9:12 |
第114位 | 単なるスケベ親父 さん | 2016.1. 28 PM 9:25 |
第115位 | 広報官 さん | 2016.1. 28 PM 9:48 |
第116位 | 鳥籠@『神林家殺人事件』絶賛公開中 さん | 2016.1. 28 PM11:06 |
第117位 | てい さん | 2016.1. 28 PM11:08 |
第118位 | 高橋英文 さん | 2016.1. 29 AM 6:20 |
第119位 | sodo さん | 2016.1. 29 AM 6:58 |
第120位 | 井上雷斗 さん | 2016.1. 29 AM 9:11 |
第121位 | クリチャン さん | 2016.1. 29 PM 1:22 |
第122位 | ねねね さん | 2016.1. 29 PM 4:40 |
第123位 | Pin さん | 2016.1. 29 PM 5:43 |
第124位 | みっきー さん | 2016.1. 29 PM10:14 |
第125位 | まゆパパ さん | 2016.1. 29 PM10:29 |
第126位 | tーi さん | 2016.1. 29 PM11:00 |
第127位 | gatya さん | 2016.1. 30 AM 1:46 |
第128位 | TH1 さん | 2016.1. 30 PM 0:51 |
第129位 | st さん | 2016.1. 31 AM 0:10 |
第130位 | もふ さん | 2016.1. 31 PM 2:16 |
第131位 | 独和辞典 さん | 2016.1. 31 PM 8:56 |
第132位 | AD164 さん | 2016.1. 31 PM10:37 |
第133位 | AD164の息子 さん | 2016.1. 31 PM10:38 |
第134位 | 算数の森 さん | 2016.2. 1 AM 0:54 |
第135位 | かに さん | 2016.2. 1 PM 3:20 |
第136位 | イナバウアの白うさぎ さん | 2016.2. 1 PM 4:50 |
第137位 | ヤッコチャ@茶 道 部 さん | 2016.2. 1 PM 7:57 |
第138位 | kyorofumi さん | 2016.2. 1 PM 8:53 |
第139位 | cocogoo さん | 2016.2. 2 AM 7:30 |
第140位 | ゆうたろ さん | 2016.2. 2 PM 3:42 |
第141位 | a さん | 2016.2. 2 PM 8:08 |
第142位 | t さん | 2016.2. 2 PM10:28 |
第143位 | arufaru さん | 2016.2. 3 AM 1:16 |
第144位 | mitarasi さん | 2016.2. 3 PM 4:06 |
第145位 | tsuyoshik さん | 2016.2. 3 PM 6:46 |
第---位 | koala05 さん | 2016.2. 3 PM10:40:39 |
第---位 | ラ・ラテ さん | 2016.2. 3 PM10:58:58 |
以上の方が2月3日午後10時28分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 74 % です。
home