このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。
気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?
|
毎週木曜日 午前0時 問題更新!! |
お知らせ
4/11(木)の問題更新について
本日の更新ですが、作成した問題が(こねくりまわした結果)、非常に簡単な問題になってしまい...算チャレのレベルではないため、お休みとさせてください。申し訳ありません。(ちなみに、ボツにした問題の図は、こちらです。2つの三角形の面積比を問う問題だったのですが...)
|
[an error occurred while processing this directive] |
|
第1091回問題(4月3日〜 4月9日)
某塾の近くに「動く歩道」があります。この「動く歩道」が止まっているときにマサルさんが歩いてみたところ、ちょうど112歩で終点に到着しました。
次に、マサルさんとトモエさんが、「動く歩道」に同時に乗り、それぞれ一定の速さで歩いて進みました。その結果、マサルさんは80歩歩いたところで終点に到着し、トモエさんはマサルさんの16秒後に終点に到着したそうです。
なお、マサルさんが4歩歩く間にトモエさんは3歩歩き、マサルさんの歩幅とトモエさんの歩幅の比は5:4であることが分かっています。
では、トモエさんは、動いている「動く歩道」上で、何歩歩いたでしょうか?
次回の問題は 3月28日(木)午前0時公開となります。
順位 | N a m e | メール到着日時 |
---|
第1位 | Shin Koba さん | 2019.4. 4 AM 0:02:20 |
第2位 | 食パンマン さん | 2019.4. 4 AM 0:02:34 |
第3位 | たろ さん | 2019.4. 4 AM 0:02:35 |
第4位 | Taro さん | 2019.4. 4 AM 0:02:40 |
第5位 | ベルク・カッツェ さん | 2019.4. 4 AM 0:02:54 |
第6位 | kisenjiku さん | 2019.4. 4 AM 0:03:05 |
第7位 | むらかみ さん | 2019.4. 4 AM 0:04:16 |
第8位 | EG さん | 2019.4. 4 AM 0:04:24 |
第9位 | o さん | 2019.4. 4 AM 0:05:15 |
第10位 | kasama さん | 2019.4. 4 AM 0:05:38 |
第11位 | ma-mu-ta さん | 2019.4. 4 AM 0:06:00 |
第12位 | 仮面ランナー サブスリー さん | 2019.4. 4 AM 0:06:55 |
第13位 | おーちゃん さん | 2019.4. 4 AM 0:09:13 |
第14位 | けーすけ さん | 2019.4. 4 AM 0:09:29 |
第15位 | kyorofumi さん | 2019.4. 4 AM 0:09:42 |
第16位 | algebra さん | 2019.4. 4 AM 0:11:28 |
第17位 | GOGOGIANTS さん | 2019.4. 4 AM 0:11:58 |
第18位 | 紫の薔薇の人 さん | 2019.4. 4 AM 0:12:01 |
第19位 | Mr.ダンディ さん | 2019.4. 4 AM 0:12:25 |
第20位 | ドラゴンソルジャーLAW さん | 2019.4. 4 AM 0:13:04 |
第21位 | オデッセイ さん | 2019.4. 4 AM 0:13:15 |
第22位 | Bトレマン さん | 2019.4. 4 AM 0:13:26 |
第23位 | りさちゃん さん | 2019.4. 4 AM 0:13:56 |
第24位 | Iの字 さん | 2019.4. 4 AM 0:14:31 |
第25位 | 男はつらいよ さん | 2019.4. 4 AM 0:14:59 |
第26位 | ようへいくん さん | 2019.4. 4 AM 0:15 |
第27位 | ろろ さん | 2019.4. 4 AM 0:16 |
第28位 | ひだ弟 さん | 2019.4. 4 AM 0:17:56 |
第29位 | だめだこりゃあ さん | 2019.4. 4 AM 0:17:57 |
第30位 | そんなの関係ねえ さん | 2019.4. 4 AM 0:18 |
第31位 | baLLjugglermoka さん | 2019.4. 4 AM 0:19:31 |
第32位 | 上戸彩が大阪ガスのCMで「さすガッス」と話すのを聞き京都転居を実感する悪杉武蔵 さん | 2019.4. 4 AM 0:19:55 |
第33位 | レビ17世 さん | 2019.4. 4 AM 0:22 |
第34位 | toyo さん | 2019.4. 4 AM 0:23 |
第35位 | SECOND さん | 2019.4. 4 AM 0:24 |
第36位 | せいちゃん さん | 2019.4. 4 AM 0:26 |
第37位 | 今年から高齢者 さん | 2019.4. 4 AM 0:28 |
第38位 | 丸天後藤様 さん | 2019.4. 4 AM 0:29 |
第39位 | 101KSN3G さん | 2019.4. 4 AM 0:31 |
第40位 | スモークマン さん | 2019.4. 4 AM 0:34 |
第41位 | 200日目 さん | 2019.4. 4 AM 0:36 |
第42位 | 再インスコ前環境を間もなく取り戻すC-D さん | 2019.4. 4 AM 0:45 |
第43位 | げほげほ さん | 2019.4. 4 AM 0:54 |
第44位 | Big friend さん | 2019.4. 4 AM 0:56 |
第45位 | 湯浅 博次 さん | 2019.4. 4 AM 1:00 |
第46位 | ☆.。.:*・ ザ・キャロビー ☆.。.:*・゜ さん | 2019.4. 4 AM 1:01 |
第47位 | leafirby さん | 2019.4. 4 AM 1:49 |
第48位 | URAGA さん | 2019.4. 4 AM 3:43 |
第49位 | Jママ さん | 2019.4. 4 AM 4:24 |
第50位 | 川田智之 さん | 2019.4. 4 AM 5:06 |
第51位 | 鯨鯢(Keigei) さん | 2019.4. 4 AM 5:16 |
第52位 | にこたん さん | 2019.4. 4 AM 5:23 |
第53位 | kazsyun さん | 2019.4. 4 AM 5:58 |
第54位 | Y.T. さん | 2019.4. 4 AM 7:17 |
第55位 | 成藤 さん | 2019.4. 4 AM 7:22 |
第56位 | cocogoo さん | 2019.4. 4 AM 7:40 |
第57位 | nobu さん | 2019.4. 4 AM 7:51 |
第58位 | 次郎長 さん | 2019.4. 4 AM 8:09 |
第59位 | かわチャン さん | 2019.4. 4 AM 8:22 |
第60位 | 巷の夢 さん | 2019.4. 4 AM 8:34 |
第61位 | 老算人 さん | 2019.4. 4 AM 8:35 |
第62位 | けろちゃん さん | 2019.4. 4 AM 8:50 |
第63位 | びーた さん | 2019.4. 4 AM 8:57 |
第64位 | かに さん | 2019.4. 4 AM 9:41 |
第65位 | こうへい さん | 2019.4. 4 AM 9:59 |
第66位 | ヒロポン さん | 2019.4. 4 AM11:07 |
第67位 | 清一 さん | 2019.4. 4 AM11:12 |
第68位 | 蒼穹の善知鳥 さん | 2019.4. 4 PM 0:33 |
第69位 | ToruFukatsu さん | 2019.4. 4 PM 0:51 |
第70位 | nakakun さん | 2019.4. 4 PM 1:13 |
第71位 | ダメカン さん | 2019.4. 4 PM 1:19 |
第72位 | masa さん | 2019.4. 4 PM 1:21 |
第73位 | 文茂 さん | 2019.4. 4 PM 2:13 |
第74位 | Billy’s Maid さん | 2019.4. 4 PM 2:23 |
第75位 | kazz さん | 2019.4. 4 PM 2:52 |
第76位 | アストリッド さん | 2019.4. 4 PM 3:37 |
第77位 | K さん | 2019.4. 4 PM 3:40 |
第78位 | Tamo さん | 2019.4. 4 PM 4:49 |
第79位 | いちたすには さん | 2019.4. 4 PM 5:47 |
第80位 | えーりn さん | 2019.4. 4 PM 6:59 |
第81位 | ぶーえもん さん | 2019.4. 4 PM 7:42 |
第82位 | ケンコバ さん | 2019.4. 4 PM 9:09 |
第83位 | Sueh さん | 2019.4. 4 PM 9:19 |
第84位 | aki さん | 2019.4. 4 PM 9:24 |
第85位 | 乙女座 さん | 2019.4. 4 PM 9:53 |
第86位 | ゴンチー さん | 2019.4. 4 PM10:00 |
第87位 | bun さん | 2019.4. 4 PM10:09 |
第88位 | 大山正純 さん | 2019.4. 4 PM10:31 |
第89位 | 拓パパ さん | 2019.4. 4 PM10:45 |
第90位 | まるケン さん | 2019.4. 4 PM11:28 |
第91位 | チョレイ張本 さん | 2019.4. 5 AM 3:06 |
第92位 | 「数学」小旅行 さん | 2019.4. 5 AM 3:58 |
第93位 | tomh さん | 2019.4. 5 AM 7:11 |
第94位 | 栄光の架け橋 さん | 2019.4. 5 AM 8:20 |
第95位 | 亮 さん | 2019.4. 5 AM 8:25 |
第96位 | 国際連合 さん | 2019.4. 5 AM 9:38 |
第97位 | 岡地 勇 さん | 2019.4. 5 AM11:41 |
第98位 | しましま さん | 2019.4. 5 PM 0:50 |
第99位 | jun さん | 2019.4. 5 PM 3:38 |
第100位 | にゃもー君 さん | 2019.4. 5 PM10:42 |
第101位 | ともとも さん | 2019.4. 5 PM11:57 |
第102位 | bobsan さん | 2019.4. 6 AM 8:08 |
第103位 | minivelon さん | 2019.4. 6 AM 8:22 |
第104位 | tomato さん | 2019.4. 6 AM10:37 |
第105位 | イッシー さん | 2019.4. 7 PM 2:14 |
第106位 | sodo さん | 2019.4. 7 PM11:35 |
第107位 | ピエール大瀧 さん | 2019.4. 8 AM 1:59 |
第108位 | goosehounofan さん | 2019.4. 8 AM 5:03 |
第109位 | おすまん さん | 2019.4. 8 AM11:59 |
第110位 | atuy さん | 2019.4. 8 PM 5:09 |
第111位 | ルテイン さん | 2019.4. 8 PM10:07 |
第112位 | えみ さん | 2019.4. 9 AM11:52 |
第113位 | Shigosan さん | 2019.4. 9 PM 2:58 |
第114位 | かめきち さん | 2019.4. 9 PM 5:15 |
第115位 | イナバウアの白うさぎ さん | 2019.4. 10 PM 2:03 |
第116位 | 鉄朗 さん | 2019.4. 10 PM 2:29 |
第117位 | 鱒浦りく さん | 2019.4. 10 PM 4:46 |
第118位 | せらふぃむ さん | 2019.4. 11 AM 0:04 |
第119位 | te さん | 2019.4. 11 PM10:05 |
第120位 | てい さん | 2019.4. 12 AM 7:32 |
第121位 | 志田重道 さん | 2019.4. 12 PM 7:02 |
第122位 | 大阪の中2 さん | 2019.4. 13 PM 5:34 |
第---位 | リックのママ さん | 2019.4. 17 PM 8:58:28 |
第---位 | ヤッコチャ@茶 道 部 さん | 2019.4. 17 PM11:41:14 |
以上の方が4月17日午前AM 9時26分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 59 % です。
home