第81回(97.10.23〜97.10.29)の問題

 上の図のような、BC=6cm、AC=8cmの平行四辺形ABCDがあります。
 この平行四辺形をACを軸にして270度回転させたときにできる立体の体積を求めてください。
 ただし、円周率は3とします。
 
 | 順位 | N a m e | メール到着日時 | 
|---|
 | 第1位 | 武田 浩紀  さん | 97.10.23 AM 0:04 | 
 | 第2位 | 算数仙人  さん | 97.10.23 AM 0:05:52 | 
 | 第3位 | たなか  さん | 97.10.23 AM 0:05:55 | 
 | 第4位 | Ka  さん | 97.10.23 AM 0:07:23 | 
 | 第5位 | まるケン  さん | 97.10.23 AM 0:07:30 | 
 | 第6位 | わかさひ君  さん | 97.10.23 AM 0:08 | 
 | 第7位 | 西原 健司  さん | 97.10.23 AM 0:09:51 | 
 | 第8位 | さとけん  さん | 97.10.23 AM 0:09:52 | 
 | 第9位 | 三宅  渡  さん | 97.10.23 AM 0:11:38 | 
 | 第10位 | 石井 尊成  さん | 97.10.23 AM 0:11:59 | 
 | 第11位 | 中谷 美子  さん | 97.10.23 AM 0:13 | 
 | 第12位 | 佐藤 彰夫  さん | 97.10.23 AM 0:14 | 
 | 第13位 | GAN  さん | 97.10.23 AM 0:16 | 
 | 第14位 | aleph  さん | 97.10.23 AM 0:18:07 | 
 | 第15位 | 50  さん | 97.10.23 AM 0:18:11 | 
 | 第16位 | k16  さん | 97.10.23 AM 0:19 | 
 | 第17位 | H.M@Komaba  さん | 97.10.23 AM 0:20:04 | 
 | 第18位 | いおんとらんぷ  さん | 97.10.23 AM 0:20:56 | 
 | 第19位 | めぐろぶらいと  さん | 97.10.23 AM 0:20:59 | 
 | 第20位 | 算チャレVer.2.0  さん | 97.10.23 AM 0:21:17 | 
 | 第21位 | 栗原 英治  さん | 97.10.23 AM 0:23 | 
 | 第22位 | 久保  文男  さん | 97.10.23 AM 0:25:42 | 
 | 第23位 | ちいすけ  さん | 97.10.23 AM 0:25:54 | 
 | 第24位 | 土田 勲  さん | 97.10.23 AM 0:25:58 | 
 | 第25位 | やま  さん | 97.10.23 AM 0:28 | 
 | 第26位 | あさりパパ  さん | 97.10.23 AM 0:29 | 
 | 第27位 | 松木 理  さん | 97.10.23 AM 0:31:25 | 
 | 第28位 | 石野 尋生  さん | 97.10.23 AM 0:35:14 | 
 | 第29位 | 山原  淳  さん | 97.10.23 AM 0:35:46 | 
 | 第30位 | テニスのネットワーク  さん | 97.10.23 AM 0:38 | 
 | 第31位 | 漆原 英智  さん | 97.10.23 AM 0:47 | 
 | 第32位 | ぶぶおパパ  さん | 97.10.23 AM 0:51 | 
 | 第33位 | TAKASHI   NOMURA  さん | 97.10.23 AM 0:52 | 
 | 第34位 | 小田 貴史  さん | 97.10.23 AM 0:54:16 | 
 | 第35位 | 田村 喜隆  さん | 97.10.23 AM 0:54:45 | 
 | 第36位 | 湯浅 博次  さん | 97.10.23 AM 1:37 | 
 | 第37位 | ariri  さん | 97.10.23 AM 2:14:16 | 
 | 第38位 | off  さん | 97.10.23 AM 2:14:31 | 
 | 第39位 | Adachi  さん | 97.10.23 AM 2:14:40 | 
 | 第40位 | jimoto  さん | 97.10.23 AM 2:14:46 | 
 | 第41位 | fofofo  さん | 97.10.23 AM 2:14:56 | 
 | 第42位 | 山大博士  さん | 97.10.23 AM 2:15:09 | 
 | 第43位 | ジェッツ  さん | 97.10.23 AM 2:15:14 | 
 | 第44位 | ホンジャジャ  さん | 97.10.23 AM 2:15:23 | 
 | 第45位 | ご  さん | 97.10.23 AM 2:15:24 | 
 | 第46位 | ラサール岩井  さん | 97.10.23 AM 2:15:33 | 
 | 第47位 | kiyomisoga  さん | 97.10.23 AM 2:15:41 | 
 | 第48位 | ちゃーの舟下り日記  さん | 97.10.23 AM 2:15:54 | 
 | 第49位 | 小田 貴史  さん | 97.10.23 AM 2:15:55 | 
 | 第50位 | かめちゃ  さん | 97.10.23 AM 2:15:57 | 
 | 第51位 | 寺尾 裕二  さん | 97.10.23 AM 2:15:57 | 
 | 第52位 | 石堂 幸司  さん | 97.10.23 AM 2:15:59 | 
 | 第53位 | 黒川  さん | 97.10.23 AM 2:16 | 
 | 第54位 | 坂田 敬  さん | 97.10.23 AM 2:20 | 
 | 第55位 | Takaomi Ariyoshi  さん | 97.10.23 AM 2:34 | 
 | 第56位 | LAZ  さん | 97.10.23 AM 2:36 | 
 | 第57位 | 竹りん  さん | 97.10.23 AM 2:58 | 
 | 第58位 | 中村 明海  さん | 97.10.23 AM 6:23 | 
 | 第59位 | 末吉 智  さん | 97.10.23 AM 8:18 | 
 | 第60位 | Pin  さん | 97.10.23 AM 8:59 | 
 | 第61位 | ほみほみ  さん | 97.10.23 AM 9:21 | 
 | 第62位 | 小野 裕剛  さん | 97.10.23 AM10:15 | 
 | 第63位 | きよ  さん | 97.10.23 AM10:29 | 
 | 第64位 | 齋藤 孝  さん | 97.10.23 AM10:33 | 
 | 第65位 | どらえもん  さん | 97.10.23 AM11:16 | 
 | 第66位 | Yoshiki  さん | 97.10.23 AM11:26 | 
 | 第67位 | みゆみゆ  さん | 97.10.23 AM11:55 | 
 | 第68位 | りゅうかく  さん | 97.10.23 PM 0:31 | 
 | 第69位 | ぬらりぴょんきち  さん | 97.10.23 PM 0:34 | 
 | 第70位 | 田中 正宏  さん | 97.10.23 PM 0:52 | 
 | 第71位 | moy  さん | 97.10.23 PM 0:56 | 
 | 第72位 | 涙で前が見えません  さん | 97.10.23 PM 1:08 | 
 | 第73位 | 小島 正弓  さん | 97.10.23 PM 1:13 | 
 | 第74位 | 鎌田  京介  さん | 97.10.23 PM 1:14 | 
 | 第75位 | 小川 三三  さん | 97.10.23 PM 1:37 | 
 | 第76位 | ジェーンとルーシー  さん | 97.10.23 PM 2:22 | 
 | 第77位 | 梅沢 茂之  さん | 97.10.23 PM 2:34 | 
 | 第78位 | おくむら  さん | 97.10.23 PM 2:36 | 
 | 第79位 | 川田 智之  さん | 97.10.23 PM 3:25 | 
 | 第80位 | T.Tanaka  さん | 97.10.23 PM 3:26 | 
 | 第81位 | ジェニュ元木  さん | 97.10.23 PM 3:45 | 
 | 第82位 | 片岡  さん | 97.10.23 PM 4:39 | 
 | 第83位 | TAKA  さん | 97.10.23 PM 5:00 | 
 | 第84位 | Masayoshi Eguchi  さん | 97.10.23 PM 5:30 | 
 | 第85位 | 濱名 英俊  さん | 97.10.23 PM 6:09 | 
 | 第86位 | 小坂 祐一  さん | 97.10.23 PM 7:03 | 
 | 第87位 | H.Takai  さん | 97.10.23 PM 8:00:14 | 
 | 第88位 | 小林 弘樹  さん | 97.10.23 PM 8:00:52 | 
 | 第89位 | K.Fujino  さん | 97.10.23 PM 8:19 | 
 | 第90位 | TAKESHI YABUSAKI  さん | 97.10.23 PM 9:41 | 
 | 第91位 | 小田 智広  さん | 97.10.23 PM10:04 | 
 | 第92位 | 山田 弘之  さん | 97.10.23 PM10:08 | 
 | 第93位 | 兼村 享  さん | 97.10.23 PM10:22 | 
 | 第94位 | 563匹目のナキウサギ  さん | 97.10.23 PM11:19 | 
 | 第95位 | 深田 彰博  さん | 97.10.24 AM 1:13 | 
 | 第96位 | 個人的なホームページ  さん | 97.10.24 AM 2:14:18 | 
 | 第97位 | たけし  さん | 97.10.24 AM 2:14:19 | 
 | 第98位 | 清川 育男  さん | 97.10.24 AM 2:14:20 | 
 | 第99位 | 石橋 卓見  さん | 97.10.24 AM 2:20 | 
 | 第100位 | 宮原 幸一  さん | 97.10.24 AM 7:01 | 
 | 第101位 | nakabayasi katuyuki  さん | 97.10.24 AM 8:54 | 
 | 第102位 | ふうてんの一  さん | 97.10.24 AM10:09 | 
 | 第103位 | ぶぶか  さん | 97.10.24 AM10:48 | 
 | 第104位 | ふじさわ  さん | 97.10.24 AM11:03 | 
 | 第105位 | 佐藤宏紀(アメリカ、アイオワ在住)  さん | 97.10.24 PM 0:32 | 
 | 第106位 | たけぞー(さあ天皇賞!)  さん | 97.10.24 PM 0:43 | 
 | 第107位 | 肉食獣  さん | 97.10.24 PM 1:34 | 
 | 第108位 | 齋藤 貴英  さん | 97.10.24 PM 4:31 | 
 | 第109位 | なかた  さん | 97.10.24 PM 5:31 | 
 | 第110位 | 東 孝宗  さん | 97.10.24 PM 5:40 | 
 | 第111位 | ちこ  さん | 97.10.24 PM 5:47 | 
 | 第112位 | 木村 毅  さん | 97.10.24 PM 5:56 | 
 | 第113位 | 元BSアナ長谷川園子  さん | 97.10.24 PM 7:26 | 
 | 第114位 | k.okuno  さん | 97.10.24 PM 7:30 | 
 | 第115位 | 安川 輝之  さん | 97.10.24 PM 8:16 | 
 | 第116位 | ぴょんきち  さん | 97.10.24 PM 9:46 | 
 | 第117位 | T Komori  さん | 97.10.24 PM10:52 | 
 | 第118位 | 武田 弘政  さん | 97.10.25 AM10:48 | 
 | 第119位 | 安田 隆一  さん | 97.10.25 PM 5:49 | 
 | 第120位 | 杉本だ!  さん | 97.10.25 PM 8:02 | 
 | 第121位 | 坪内 博孝  さん | 97.10.26 AM 0:25 | 
 | 第122位 | 小田  さん | 97.10.26 AM 3:52 | 
 | 第123位 | やす  さん | 97.10.25 AM 7:53 | 
 | 第124位 | めぐみん  さん | 97.10.26 PM 0:53 | 
 | 第125位 | お金  さん | 97.10.27 AM 1:18 | 
 | 第126位 | 吉住 貴幸  さん | 97.10.27 AM 1:33 | 
 | 第127位 | 谷口 勝己  さん | 97.10.27 AM 9:02 | 
 | 第128位 | 須崎 琢也  さん | 97.10.27 AM 9:36 | 
 | 第129位 | NCR の妖怪   さん | 97.10.27 AM11:05 | 
 | 第130位 | 清水 剛  さん | 97.10.27 AM11:32 | 
 | 第131位 | 宮田 剛  さん | 97.10.27 PM 0:21 | 
 | 第132位 | TOMOKO.K  さん | 97.10.27 PM 0:41 | 
 | 第133位 | 寺田 衣子  さん | 97.10.27 PM 0:45 | 
 | 第134位 | 「け」  さん | 97.10.27 PM 3:12 | 
 | 第135位 | 上田 真也  さん | 97.10.27 PM 5:10 | 
 | 第136位 | eri&hiro  さん | 97.10.27 PM 6:39 | 
 | 第137位 | 巽  幸義  さん | 97.10.27 PM 6:56 | 
 | 第138位 | k.watanabe  さん | 97.10.27 PM 7:21 | 
 | 第139位 | カネクヒ  さん | 97.10.27 PM 7:53 | 
 | 第140位 | 大橋 憲司  さん | 97.10.27 PM10:23 | 
 | 第141位 | 神山  進  さん | 97.10.28 AM 2:14 | 
 | 第142位 | やま  さん | 97.10.28 AM10:58 | 
 | 第143位 | Hiromi Go  さん | 97.10.28 PM 3:20 | 
 | 第144位 | Mr.高田  さん | 97.10.28 PM 4:14 | 
 | 第145位 | のりくん  さん | 97.10.28 PM 5:02 | 
 | 第146位 | 小野 浩一  さん | 97.10.28 PM 8:46 | 
 | 第147位 | 勝間 祥行  さん | 97.10.29 AM 9:06 | 
 | 第148位 | 上野 亮子  さん | 97.10.29 AM 9:34 | 
 | 第149位 | 河内  和美  さん | 97.10.29 PM 0:58 | 
 | 第150位 | さとうま  さん | 97.10.29 PM 9:45 | 
 
 以上の150名の方が正解でした。おめでとうございます!!
 
 のべ3178名の方にご参加いただきました。
 
”解答と解説 ”はこちらへどうぞ...
HOME