第72回(97.8.21〜97.8.27)の問題
ボートに乗ったマサル君とツヨシ君がある川のP地点にいます。
はじめ、2人はP地点から上流にむかって同時に出発しました。マサル君が途中6分間だけこぐのを休んだので、2人は同時にQ地点に到着しました。
次に、2人はQ地点から下流にむかって同時に出発しました。マサル君はやはり途中で6分間こぐのを休んだので、2人はP地点の下流540mの地点に同時に到着したそうです。
流れのない水上でのボートの速さは、マサル君は毎分90m、ツヨシ君は毎分70mです。
では、P地点からQ地点までは何mだったでしょうか。
注・・・当然ですが、ボートの速さは川の流れの影響を受けます。例えば、上流に向かうときには川の流れの速さの分だけ遅くなります。また、こぐのを休んでいる間、ボートは川の流れの速さで流されてしまいます。
正解者 (順位はメール到着順です)
順位 | N a m e | メール到着日時 |
第1位 | kiko noma さん | 97. 8.21 AM 0:56 |
第2位 | まるケン さん | 97. 8.21 AM 0:58 |
第3位 | Jun さん | 97. 8.21 AM 0:59 |
第4位 | 武田 浩紀 さん | 97. 8.21 AM 1:05 |
第5位 | 松木 理 さん | 97. 8.21 AM 1:12 |
第6位 | 坂田 敬 さん | 97. 8.21 AM 1:33 |
第7位 | やま さん | 97. 8.21 AM 1:35 |
第8位 | KENZO さん | 97. 8.21 AM 1:40 |
第9位 | 梶田、後田研究室 さん | 97. 8.21 AM 1:43 |
第10位 | 内田 知之 さん | 97. 8.21 AM 1:48 |
第11位 | 久保 文男 さん | 97. 8.21 AM 1:51:23 |
第12位 | 山原 淳 さん | 97. 8.21 AM 1:51:24 |
第13位 | たけぞー さん | 97. 8.21 AM 1:52 |
第14位 | もうひとつの算チャレ.高知のとら さん | 97. 8.21 AM 2:01 |
第15位 | 青柳 景子 さん | 97. 8.21 AM 2:07 |
第16位 | TAKASHI NOMURA さん | 97. 8.21 AM 2:20 |
第17位 | いおんとらんぷ さん | 97. 8.21 AM 3:18 |
第18位 | 赤羽 伸夫 さん | 97. 8.21 AM 5:31 |
第19位 | やす さん | 97. 8.21 AM 6:34 |
第20位 | 算数仙人 さん | 97. 8.21 AM 7:38 |
第21位 | 清川 育男 さん | 97. 8.21 AM 8:00 |
第22位 | tosaka さん | 97. 8.21 AM 8:30 |
第23位 | 末吉 智 さん | 97. 8.21 AM 8:44 |
第24位 | あさりパパ さん | 97. 8.21 AM 8:51 |
第25位 | 中村 明海 さん | 97. 8.21 AM 9:08 |
第26位 | 宮原 幸一 さん | 97. 8.21 AM 9:14 |
第27位 | 上田 智広 さん | 97. 8.21 AM 9:58 |
第28位 | 田村 喜隆 さん | 97. 8.21 AM10:07 |
第29位 | 川田 智之 さん | 97. 8.21 AM10:11 |
第30位 | 梅沢 茂之 さん | 97. 8.21 AM10:33 |
第31位 | Boy^3 さん | 97. 8.21 AM10:37 |
第32位 | 濱名 英俊 さん | 97. 8.21 AM10:43 |
第33位 | 渡辺 慶知 さん | 97. 8.21 AM10:47 |
第34位 | k16 さん | 97. 8.21 AM11:17 |
第35位 | 漆原 英智 さん | 97. 8.21 AM11:29 |
第36位 | 水上 恵一
さん | 97. 8.21 AM11:59 |
第37位 | NCR の妖怪 さん | 97. 8.21 PM 0:24 |
第38位 | moy さん | 97. 8.21 PM 0:44 |
第39位 | 二日酔いの11F50 さん | 97. 8.21 PM 1:43 |
第40位 | 小野 裕剛 さん | 97. 8.21 PM 1:56 |
第41位 | 小沢 正直 さん | 97. 8.21 PM 2:07 |
第42位 | 児玉"Dama-ko"浩 さん | 97. 8.21 PM 2:16 |
第43位 | 釣木沢 淳 さん | 97. 8.21 PM 2:29 |
第44位 | 寺尾 裕二 さん | 97. 8.21 PM 2:31 |
第45位 | 長谷川 幸孝 さん | 97. 8.21 PM 2:41 |
第46位 | 大嶺 聖敦 さん | 97. 8.21 PM 2:51 |
第47位 | Goto Masanao さん | 97. 8.21 PM 3:32 |
第48位 | モッチー さん | 97. 8.21 PM 3:58 |
第49位 | 齋藤 貴英 さん | 97. 8.21 PM 4:01 |
第50位 | 小沢 孝 さん | 97. 8.21 PM 4:37 |
第51位 | 巽 幸義 さん | 97. 8.21 PM 6:04 |
第52位 | Masayoshi Eguchi さん | 97. 8.21 PM 6:07 |
第53位 | Ka さん | 97. 8.21 PM 7:42 |
第54位 | 佐藤 彰夫 さん | 97. 8.21 PM 8:10 |
第55位 | 563匹目のナキウサギ さん | 97. 8.21 PM 9:31 |
第56位 | GAN さん | 97. 8.21 PM 9:48 |
第57位 | ちいすけ さん | 97. 8.21 PM 9:50 |
第58位 | 丸山 大介 さん | 97. 8.21 PM11:07 |
第59位 | かめちゃ さん | 97. 8.22 AM 0:17 |
第60位 | 石野 尋生 さん | 97. 8.22 AM 0:18 |
第61位 | 祐天寺 浩美 さん | 97. 8.22 AM 1:04 |
第62位 | お金 さん | 97. 8.22 AM 1:22 |
第63位 | 石井 尊成 さん | 97. 8.22 AM 2:16 |
第64位 | 山根 秀夫 さん | 97. 8.22 AM 6:44 |
第65位 | Moriyama Koji さん | 97. 8.22 AM 7:58 |
第66位 | 荻野 正明 さん | 97. 8.22 AM 9:00 |
第67位 | 湯浅 博次 さん | 97. 8.22 AM10:20 |
第68位 | メジロ元木 さん | 97. 8.22 AM10:40 |
第69位 | 兼松 直広 さん | 97. 8.22 PM 0:34 |
第70位 | Masahiko Chiba さん | 97. 8.22 PM 3:32 |
第71位 | 小川 三三 さん | 97. 8.22 PM 5:46 |
第72位 | 鶴岡 眞樹 さん | 97. 8.22 PM 7:24 |
第73位 | 木村 毅 さん | 97. 8.22 PM 9:56 |
第74位 | masahiro ito さん | 97. 8.22 PM10:04 |
第75位 | Takaomi Ariyoshi さん | 97. 8.23 AM 1:01 |
第76位 | Take さん | 97. 8.23 AM 1:53 |
第77位 | 豊田 浩司 さん | 97. 8.23 PM 0:28 |
第78位 | N.Sasaki さん | 97. 8.23 PM 3:14 |
第79位 | Takaomi Ariyoshi さん | 97. 8.23 AM 1:01 |
第80位 | Yoshio Muto さん | 97. 8.23 PM 3:20 |
第81位 | 玉井 里枝 さん | 97. 8.23 PM 7:23 |
第82位 | 栗原 英治 さん | 97. 8.23 PM 9:13 |
第83位 | 深田 彰博 さん | 97. 8.24 AM 1:15 |
第84位 | 熊切 雄紀 さん | 97. 8.24 PM 3:49 |
第85位 | 神山 進 さん | 97. 8.25 AM 0:02 |
第86位 | さとけん さん | 97. 8.25 AM 9:42 |
第87位 | TOMIO さん | 97. 8.25 AM10:09 |
第88位 | 渡辺 鷹 さん | 97. 8.25 PM 2:06 |
第89位 | 鈴木 賢一 さん | 97. 8.26 PM 1:24 |
第90位 | T.Tanaka さん | 97. 8.26 PM 2:13 |
第91位 | N.WATASE さん | 97. 8.26 PM 7:11 |
第92位 | katti さん | 97. 8.27 AM 1:44 |
第93位 | 小島 正弓 さん | 97. 8.27 AM 9:41 |
第94位 | Nojiri.Masashi さん | 97. 8.27 PM 1:16 |
第95位 | 剣持 庸一 さん | 97. 8.27 PM 3:02 |
第96位 | 阿部 晋一 さん | 97. 8.27 PM 5:11 |
以上の96名の方が正解でした。おめでとうございます!!
のべ2383名の方にご参加いただきました。
”解答と解説 ”はこちらへどうぞ...
HOME