第63回(97.6.12〜97.6.18)の問題
 双子の秀才?兄弟のマサル君とトモエさんが、学校のテストの合計点をお母さんに言いました。
 するとお母さんは、
  「あら、2人の差が78点もあるのね。」と言いました。
 それを聞いたマサル君は、
  「トモエの得点は分からないなあ.....」と言いました。
 トモエさんはそれを聞いて、
  「マサルの得点は分からないわ....」と言ったそうです。
 それを聞いたマサル君は、
  「分かった!」と言い、見事にトモエさんの得点を言い当てたそうです。
 マサル君によると、
  「もしも2人の得点が1点ずつでも高かったら、(まだ)分からなかったよ。」とのことでした。
 では、マサル君とトモエさんの得点はそれぞれ何点だったのでしょうか。
注・・・もちろん、得点は0以上(0も含みます)の整数です。
 正解者 (順位はメール到着順です)
 
 
 | 順位 | N a m e | メール到着日時 | 
|---|
| 第1位 | 吉川 俊英  さん | 97. 6.12 AM 0:29 | 
| 第2位 | えんどー  さん | 97. 6.12 AM 0:31 | 
| 第3位 | 丸山 大介  さん | 97. 6.12 AM 0:37 | 
| 第4位 | 松木 理  さん | 97. 6.12 AM 0:40 | 
| 第5位 | 負け将軍  さん | 97. 6.12 AM 0:48 | 
| 第6位 | めぐろぶらいと  さん | 97. 6.12 AM 0:49 | 
| 第7位 | 薮田 直之  さん | 97. 6.12 AM 1:00 | 
| 第8位 | Takeshi Sato  さん | 97. 6.12 AM 1:05 | 
| 第9位 | 中村 明海  さん | 97. 6.12 AM 1:07 | 
| 第10位 | いおんとらんぷ  さん | 97. 6.12 AM 1:20 | 
| 第11位 | 吉住 貴幸  さん | 97. 6.12 AM 1:23 | 
| 第12位 | 武田 浩紀  さん | 97. 6.12 AM 1:33:12 | 
| 第13位 | Ka  さん | 97. 6.12 AM 1:33:28 | 
| 第14位 | 小野 裕剛  さん | 97. 6.12 AM 1:37 | 
| 第15位 | やま  さん | 97. 6.12 AM 1:49 | 
| 第16位 | たけぞー  さん | 97. 6.12 AM 2:05 | 
| 第17位 | 祐天寺 浩美  さん | 97. 6.12 AM 4:03 | 
| 第18位 | 宮原 幸一   さん | 97. 6.12 AM 6:26 | 
| 第19位 | 吉川 賢一  さん | 97. 6.12 AM 6:34 | 
| 第20位 | 小沢 孝  さん | 97. 6.12 AM 9:01 | 
| 第21位 | KoM  さん | 97. 6.12 AM 9:31 | 
| 第22位 | 小島 直和  さん | 97. 6.12 AM 9:46 | 
| 第23位 | 久保 文男  さん | 97. 6.12 AM11:09 | 
| 第24位 | 小川 三三  さん | 97. 6.12 PM 0:36 | 
| 第25位 | Nobuaki Sasaki  さん | 97. 6.12 PM 1:49 | 
| 第26位 | 長野 敏郎  さん | 97. 6.12 PM 2:30 | 
| 第27位 | 梅沢 茂之  さん | 97. 6.12 PM 4:23 | 
| 第28位 | 剣持 庸一  さん | 97. 6.12 PM 4:28 | 
| 第29位 | 50  さん | 97. 6.12 PM 4:34 | 
| 第30位 | 須崎 琢也  さん | 97. 6.12 PM 6:33 | 
| 第31位 | 水上 恵一  さん | 97. 6.12 PM 8:57 | 
| 第32位 | 木村 毅  さん | 97. 6.12 PM10:30 | 
| 第33位 | HOMA  さん | 97. 6.12 PM11:27 | 
| 第34位 | 竹  さん | 97. 6.13 AM 1:10 | 
| 第35位 | 市川 貴之  さん | 97. 6.13 AM 8:51 | 
| 第36位 | 小島 正弓  さん | 97. 6.13 AM10:04 | 
| 第37位 | 佐藤 清  さん | 97. 6.13 AM10:42 | 
| 第38位 | 勝間 祥行  さん | 97. 6.13 PM 0:50 | 
| 第39位 | Masayoshi Eguchi  さん | 97. 6.13 PM 0:55 | 
| 第40位 | 私の夢はトウカイタロー  さん | 97. 6.13 PM 1:24 | 
| 第41位 | 夜行性かたつむり  さん | 97. 6.13 PM 5:12 | 
| 第42位 | 赤羽 伸夫  さん | 97. 6.13 PM10:07 | 
| 第43位 | 漆原 英智  さん | 97. 6.13 PM10:17 | 
| 第44位 | 前田 絵美子  さん | 97. 6.13 PM10:31 | 
| 第45位 | 濱名 英俊  さん | 97. 6.13 PM11:51 | 
| 第46位 | ちいすけ  さん | 97. 6.14 AM 0:12 | 
| 第47位 | あさりパパ  さん | 97. 6.14 AM 7:49 | 
| 第48位 | 池 亘平  さん | 97. 6.14 AM 9:07 | 
| 第49位 | 今井 寛  さん | 97. 6.15 AM 1:48 | 
| 第50位 | くっしー  さん | 97. 6.15 AM 3:56 | 
| 第51位 | ちびくそ  さん | 97. 6.15 PM 3:22 | 
| 第52位 | moy  さん | 6.15 PM 9:31 | 
| 第53位 | 栗原 英治   さん | 6.15 PM10:48 | 
| 第54位 | まきんたら  さん | 6.16 AM10:20:54 | 
| 第55位 | 石井 尊成  さん | 6.16 AM10:20:57 | 
| 第56位 | 池上 浩平  さん | 6.16 AM10:55 | 
| 第57位 | teruaki tanaka  さん | 6.16 PM 3:03 | 
| 第58位 | 江野脇 宏  さん | 6.16 PM 3:34 | 
| 第59位 | カネクヒ  さん | 6.16 PM 7:48 | 
| 第60位 | 山根 伸樹  さん | 6.16 PM10:37 | 
| 第61位 | kiko noma  さん | 6.16 PM11:58 | 
| 第62位 | 佐藤 彰夫  さん | 6.17 AM 2:31 | 
| 第63位 | natsuko  shimada  さん | 6.17 AM11:46 | 
| 第64位 | Masaharu Nakayama  さん | 6.17 PM 1:16 | 
| 第65位 | wataru  さん | 6.17 PM 2:27 | 
| 第66位 | 寺尾 裕二  さん | 6.17 PM 6:33 | 
| 第67位 | wataru  さん | 6.17 PM 2:27 | 
| 第68位 | yoshiki  さん | 6.18 AM 9:15 | 
| 第69位 | TAKESHI YABUSAKI  さん | 6.18 AM11:02 | 
| 第70位 | 山中 多吉郎  さん | 6.18 PM 0:42 | 
| 第71位 | K.Shimizu  さん | 6.18 AM 9:15 | 
 
 以上の71名の方が正解でした。おめでとうございます!!
 
 のべ3973名の方にご参加いただきました。
 
”解答と解説 ”はこちらへどうぞ...
HOME