第39回(96.12.19〜12.25)の問題


toi039.gif (3948bytes)

 左の図で、おうぎ形AOBは半径6cm、中心角が90度で、点P、点Qは弧ABを3等分する点です。

 また、PRとQSとBOはそれぞれ平行になっています。

 このとき、水色の部分の面積を求めてください。

 ただし、円周率は3.14とします。


正解者 (順位はメール到着順です)

順位  N a m e   メール到着日時 
第1位 久保 文男 さん96.12.19 AM 0:03
第2位 関 賢一郎 さん96.12.19 AM 0:04
第3位 松浦 敦広 さん96.12.19 AM 0:05
第4位 佐藤 彰夫 さん96.12.19 AM 0:06:28
第5位 Takeshi Sato さん96.12.19 AM 0:06:32
第6位 小野 慎二 さん96.12.19 AM 0:07
第7位 平野 邦彦 さん96.12.19 AM 0:08:48
第8位 薮田 直之 さん96.12.19 AM 0:08:54
第9位 大島 透 さん96.12.19 AM 0:09
第10位 西坂 毅 さん96.12.19 AM 0:10
第11位 やま さん96.12.19 AM 0:12:44
第12位 おの 先輩 さん96.12.19 AM 0:12:53
第13位 西山 伸 さん96.12.19 AM 0:13:35
第14位 Zeta さん96.12.19 AM 0:13:53
第15位 中内 崇夫 さん96.12.19 AM 0:14
第16位 いおんとらんぷ さん96.12.19 AM 0:17:07
第17位 祐天寺 浩美 さん96.12.19 AM 0:17:26
第18位 上石 大維 さん96.12.19 AM 0:18:51
第19位 小野寺 弘貴 さん96.12.19 AM 0:19
第20位 Ka さん96.12.19 AM 0:20
第21位 西岡 千尋 さん96.12.19 AM 0:21
第22位 大田 一樹 さん96.12.19 AM 0:22:11
第23位 北村 誠 さん96.12.19 AM 0:22:57
第24位 石井 清晶 さん96.12.19 AM 0:23
第25位 Kazunori Wakatsuki さん96.12.19 AM 0:24:11
第26位 Okada Akira さん96.12.19 AM 0:24:44
第27位 中村 広隆 さん96.12.19 AM 0:24:58
第28位 武田 浩紀 さん96.12.19 AM 0:29
第29位 田村 ひとみ さん96.12.19 AM 0:30
第30位 三谷 洋介 さん96.12.19 AM 0:36
第31位 SHOW さん96.12.19 AM 0:41
第32位 遠藤 正彦 さん96.12.19 AM 0:44
第33位 金沢 純一 さん96.12.19 AM 0:49
第34位 お金 さん96.12.19 AM 0:54
第35位 仲津留 隆 さん96.12.19 AM 1:04
第36位 古屋 武人 さん96.12.19 AM 1:19
第37位 クッシー さん96.12.19 AM 1:37
第38位 kiko noma さん96.12.19 AM 2:03
第39位 yoshiki さん96.12.19 AM 2:35
第40位 YUMA さん96.12.19 AM 3:01
第41位 前田 絵美子 さん96.12.19 AM 3:04
第42位 Hidenori Yanagi さん96.12.19 AM 3:10
第43位 島田 祐一 さん96.12.19 AM 3:39
第44位 k.ozeki さん96.12.19 AM 8:58
第45位 安田 隆一 さん96.12.19 AM 9:25
第46位 高橋 共馬 さん96.12.19 AM 9:45
第47位 藤井 靖彦 さん96.12.19 AM 9:58
第48位 高木 一彰 さん96.12.19 AM10:10
第49位 成澤 公彦 さん96.12.19 AM10:55
第50位 福井 孝太郎 さん96.12.19 AM10:58
第51位 元木 健次 さん96.12.19 AM11:05
第52位 剣持 庸一 さん96.12.19 AM11:36
第53位 石原 信人 さん96.12.19 AM11:55
第54位 加藤 成行 さん96.12.19 PM 1:02
第55位 MAVERICK さん96.12.19 PM 1:03
第56位 田中 幹大 さん96.12.19 PM 1:07
第57位 武田 弘政 さん96.12.19 PM 1:08
第58位 沢本 慶太 さん96.12.19 PM 1:14
第59位 梅沢 茂之 さん96.12.19 PM 3:18
第60位 Goto Masanao さん96.12.19 PM 3:51
第61位 上田 真也 さん96.12.19 PM 4:11
第62位 平岩 紘一 さん96.12.19 PM 6:28
第63位 吉岡 秀範 さん96.12.19 PM 6:32
第64位 けんけん さん96.12.19 PM 6:33
第65位 マユ さん96.12.19 PM 6:59
第66位 satomi さん96.12.19 PM11:09
第67位 井上 聖 さん96.12.20 AM 0:15
第68位 Masaru Tanaka さん96.12.20 AM 1:30
第69位 トウカイテイオー さん96.12.20 AM 2:49
第70位 Kengo Ichiki さん96.12.20 AM 3:46
第71位 Yutaka Osawa さん96.12.20 AM 5:10
第72位 寺田 弘文 さん96.12.20 AM 8:44
第73位 森永 政登志 さん96.12.20 AM10:05
第74位 清水 茂 さん96.12.20 AM10:25
第75位 西谷 典晃 さん96.12.20 AM11:11
第76位 三好 秀典 さん96.12.20 AM11:35
第77位 SEIGI keisoku develop さん96.12.20 PM 2:08
第78位 yamada yosinoli さん96.12.20 PM 3:04
第79位 sph さん96.12.20 PM 3:08
第80位 Masayuki TOSHIMORI さん96.12.20 PM 3:33
第81位 Nakamura Shiyougo さん96.12.20 PM 4:28
第82位 須崎 琢也 さん96.12.20 PM 5:06
第83位 N.WATASE さん96.12.20 PM 5:07
第84位 吉山 雅彦 さん96.12.21 AM 4:32
第85位 佐藤 一寿 さん96.12.21 AM11:41
第86位 Akira Mikami さん96.12.21 PM 2:50
第87位 平野 義幸 さん96.12.21 PM 4:40
第88位 中村 明海 さん96.12.21 PM 7:09
第89位 どろり さん96.12.22 AM 1:35
第90位 小笠原 仁 さん96.12.22 AM11:45
第91位 柴野 道博 さん96.12.22 PM11:13
第92位 長崎2号 さん96.12.23 AM 0:42
第93位 hkinoshi さん96.12.23 AM 0:59
第94位 谷口 修 さん96.12.23 AM11:58
第95位 山田 名積 さん96.12.23 PM 9:32
第96位 平田 裕治 さん96.12.24 PM 1:44
第97位 芝さーん さん96.12.24 PM 2:53
第98位 河西 宏之 さん96.12.24 PM 5:14
第99位 小山内 貴史 さん96.12.24 PM 6:53
第100位 鹿渡 三千代 さん96.12.25 PM 3:48
第101位 Ishihara さん96.12.25 PM 4:42
第102位 青柳 卓郎 さん96.12.25 PM 5:22
第103位 田中 憲三 さん96.12.25 PM 8:04
第104位 増田 佳亮 さん96.12.25 PM11:44

以上の104名の方が正解でした。おめでとうございます!!

のべ1773名の方にご参加いただきました。


”解答と解説 ”はこちらへどうぞ...

HOME