
このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。
気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?
|
| 毎週木曜日 午前0時 問題更新!! |
私の人生をかけた(本気)カレー店・東京コロンボ、無事に、恵比寿に移転いたしました!
| |
| [an error occurred while processing this directive] |
|
第1398回問題(10月8日〜10月14日)
中が見えないようになっている箱とカギのセットが6組あります。
カギは、その箱専用のものであり、対応する箱以外を開けることはできません。箱は、フタを閉めると自動でカギがかかる仕組みになっています。また、全ての箱を開けることのできるマスターキーがあるものとします。
いま、6つの箱それぞれの中に1つずつ、カギを無作為に入れてフタを閉めます。すべての箱を開けるのに、マスターキーを使う回数をできるだけ少なくするように行動するものとして、マスターキーを使う回数は平均何回でしょうか。
次回の問題は 10月15日(木)午前0時公開となります。
| 順位 | N a m e | メール到着日時 |
|---|
| 第1位 | やまだ さん | 2026.10. 8 AM 0:02:15 |
| 第2位 | dyslexia さん | 2026.10. 8 AM 0:04:58 |
| 第3位 | Taro さん | 2026.10. 8 AM 0:05:24 |
| 第4位 | 仮面ランナー サブスリー さん | 2026.10. 8 AM 0:07:47 |
| 第5位 | ゴンとも さん | 2026.10. 8 AM 0:08:07 |
| 第6位 | 環七外回り さん | 2026.10. 8 AM 0:09:41 |
| 第7位 | 消しゴムパトロール さん | 2026.10. 8 AM 0:13:13 |
| 第8位 | Sueh さん | 2026.10. 8 AM 0:13:28 |
| 第9位 | ろろ さん | 2026.10. 8 AM 0:21 |
| 第10位 | 鯨鯢(Keigei) さん | 2026.10. 8 AM 0:34 |
| 第11位 | 喜仙竺市民 さん | 2026.10. 8 AM 0:37 |
| 第12位 | Iの字 さん | 2026.10. 8 AM 0:46 |
| 第13位 | 巷の夢 さん | 2026.10. 8 AM 1:35 |
| 第14位 | URAGA さん | 2026.10. 8 AM 1:42 |
| 第15位 | 大山正純 さん | 2026.10. 8 AM 3:13 |
| 第16位 | 量子論 さん | 2026.10. 8 AM 6:32 |
| 第17位 | おーちゃん さん | 2026.10. 8 AM 7:27 |
| 第18位 | 小林 健治 さん | 2026.10. 8 AM 7:30 |
| 第19位 | hiragn さん | 2026.10. 8 AM 7:44 |
| 第20位 | にいつ2 さん | 2026.10. 8 AM 8:01 |
| 第21位 | o さん | 2026.10. 8 AM 8:03 |
| 第22位 | ハイサイおじ さん | 2026.10. 8 AM 8:11 |
| 第23位 | 次郎長 さん | 2026.10. 8 AM 9:50 |
| 第24位 | こうへい さん | 2026.10. 8 PM 0:44 |
| 第25位 | すまげんちゃんねる さん | 2026.10. 8 PM 1:53 |
| 第26位 | 乙女座 さん | 2026.10. 8 PM 2:40 |
| 第27位 | ハラギャーテイ さん | 2026.10. 8 PM 4:29 |
| 第28位 | イシケイ さん | 2026.10. 8 PM 4:30 |
| 第29位 | Y.T. さん | 2026.10. 8 PM 5:21 |
| 第30位 | nobu さん | 2026.10. 8 PM 5:22 |
| 第31位 | algebra さん | 2026.10. 8 PM 5:30 |
| 第32位 | りさちゃん さん | 2026.10. 8 PM 5:32:14 |
| 第33位 | Bトレマン さん | 2026.10. 8 PM 5:32:36 |
| 第34位 | Billy’s Maid さん | 2026.10. 8 PM 7:31 |
| 第35位 | KawadaT さん | 2026.10. 8 PM 7:32 |
| 第36位 | kazsyun さん | 2026.10. 8 PM 7:41 |
| 第37位 | tomh さん | 2026.10. 8 PM10:25 |
| 第38位 | kazz さん | 2026.10. 8 PM10:52 |
| 第39位 | スモークマン さん | 2026.10. 8 PM11:14 |
| 第40位 | GOGOGIANTS さん | 2026.10. 8 PM11:19:10 |
| 第41位 | ようへいくん さん | 2026.10. 8 PM11:19:53 |
| 第42位 | 男はつらいよ さん | 2026.10. 8 PM11:21 |
| 第43位 | レビ17世 さん | 2026.10. 9 AM 0:57 |
| 第44位 | 453 さん | 2026.10. 9 AM 6:46 |
| 第45位 | 清一 さん | 2026.10. 9 AM11:33 |
| 第46位 | aki さん | 2026.10. 9 PM11:03 |
| 第47位 | kasama さん | 2026.10. 10 AM 0:03 |
| 第48位 | だいすけ さん | 2026.10. 10 AM 0:33 |
| 第49位 | CRYING DOLPHIN さん | 2026.10. 10 AM 0:37 |
| 第50位 | うさぎとかめ さん | 2026.10. 10 PM 1:39 |
| 第51位 | Nの悲劇家庭教師編(家庭教師のN先生) さん | 2026.10. 10 PM 4:03 |
| 第52位 | 果てしない闇の向こうに手を伸ばそう さん | 2026.10. 10 PM 7:28 |
| 第53位 | ぶーえもん さん | 2026.10. 11 AM10:48 |
| 第54位 | てい さん | 2026.10. 11 PM 0:07 |
| 第55位 | はなさく さん | 2026.10. 11 PM10:53 |
| 第56位 | リヴァイア さん | 2026.10. 12 AM 4:40 |
| 第57位 | 算数茶茶茶 さん | 2026.10. 12 AM 5:12 |
| 第58位 | sodo さん | 2026.10. 12 PM11:56 |
| 第59位 | 「数学」小旅行 さん | 2026.10. 13 AM 8:01 |
| 第60位 | りーナッツ さん | 2026.10. 13 PM 6:59 |
| 第61位 | HH さん | 2026.10. 13 PM10:33 |
| 第62位 | ベルク・カッツェ さん | 2026.10. 14 PM 7:49 |
| 第63位 | yo さん | 2026.10. 14 PM 8:01 |
| 第---位 | bun さん | 2026.10. 14 PM 8:47:19 |
以上の方が10月14日午後8時01分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 47 % です。
home