
このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。
気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?
|
| 毎週木曜日 午前0時 問題更新!! |
私の人生をかけた(本気)カレー店・東京コロンボ、無事に、恵比寿に移転いたしました!
| |
| [an error occurred while processing this directive] |
|
第1366回問題(1月15日〜1月21日)
次のような条件ア、条件イを同時に満たす整数について考えます。
条件ア)1以上300以下である
条件イ)2で割り切れる回数のほうが、5で割り切れる回数よりも多い
例えば40は、2で3回割り切ることができ、5で1回だけ割り切ることが出来るので、条件を満たしています。
では、このような条件ア、イを同時に満たす整数は、何個あるでしょうか。
次回の問題は 1月8日(木)午前0時公開となります。
| 順位 | N a m e | メール到着日時 |
|---|
| 第1位 | kasama さん | 2026.1. 15 AM 0:00:51 |
| 第2位 | Chinatown さん | 2026.1. 15 AM 0:02:37 |
| 第3位 | 喜仙竺市民 さん | 2026.1. 15 AM 0:03:16 |
| 第4位 | sodo さん | 2026.1. 15 AM 0:03:41 |
| 第5位 | dyslexia さん | 2026.1. 15 AM 0:04:52 |
| 第6位 | 仮面ランナー サブスリー さん | 2026.1. 15 AM 0:06:03 |
| 第7位 | MYSAT さん | 2026.1. 15 AM 0:06:15 |
| 第8位 | hiragn さん | 2026.1. 15 AM 0:06:52 |
| 第9位 | HH さん | 2026.1. 15 AM 0:07:09 |
| 第10位 | Iの字 さん | 2026.1. 15 AM 0:07:11 |
| 第11位 | CRYING DOLPHIN @ 次回の出題日は保留ちゅう。。 さん | 2026.1. 15 AM 0:07:48 |
| 第12位 | o さん | 2026.1. 15 AM 0:09 |
| 第13位 | スモークマン さん | 2026.1. 15 AM 0:11 |
| 第14位 | ☆.。.:*・ ザ・キャロビー ☆.。.:*・゜ さん | 2026.1. 15 AM 0:12 |
| 第15位 | ろろ さん | 2026.1. 15 AM 0:13:52 |
| 第16位 | 消しゴムパトロール さん | 2026.1. 15 AM 0:13:54 |
| 第17位 | さいとうさん さん | 2026.1. 15 AM 0:14 |
| 第18位 | ひだ弟 さん | 2026.1. 15 AM 0:15:23 |
| 第19位 | Jママ さん | 2026.1. 15 AM 0:15:50 |
| 第20位 | おーちゃん さん | 2026.1. 15 AM 0:15:52 |
| 第21位 | みかん さん | 2026.1. 15 AM 0:17 |
| 第22位 | baLLjugglermoka さん | 2026.1. 15 AM 0:19 |
| 第23位 | Taro さん | 2026.1. 15 AM 0:20 |
| 第24位 | 今年から高齢者 さん | 2026.1. 15 AM 0:21 |
| 第25位 | ベルク・カッツェ さん | 2026.1. 15 AM 0:23 |
| 第26位 | 環七外回り さん | 2026.1. 15 AM 0:30 |
| 第27位 | Mr.ダンディ さん | 2026.1. 15 AM 0:34 |
| 第28位 | ゴンとも さん | 2026.1. 15 AM 0:39 |
| 第29位 | algebra さん | 2026.1. 15 AM 0:41 |
| 第30位 | 鯨鯢(Keigei) さん | 2026.1. 15 AM 0:43 |
| 第31位 | ようへいくん さん | 2026.1. 15 AM 0:44:11 |
| 第32位 | GOGOGIANTS さん | 2026.1. 15 AM 0:44:47 |
| 第33位 | kazz さん | 2026.1. 15 AM 0:45 |
| 第34位 | URAGA さん | 2026.1. 15 AM 1:16 |
| 第35位 | 小林 健治 さん | 2026.1. 15 AM 1:27 |
| 第36位 | 「数学」小旅行 さん | 2026.1. 15 AM 1:55 |
| 第37位 | 大山正純 さん | 2026.1. 15 AM 3:12 |
| 第38位 | 巷の夢 さん | 2026.1. 15 AM 3:49 |
| 第39位 | 手描き図面職人 さん | 2026.1. 15 AM 5:30 |
| 第40位 | 453 さん | 2026.1. 15 AM 6:10 |
| 第41位 | bun さん | 2026.1. 15 AM 6:21 |
| 第42位 | 高橋英文 さん | 2026.1. 15 AM 6:33 |
| 第43位 | Y.T. さん | 2026.1. 15 AM 7:28 |
| 第44位 | nobu さん | 2026.1. 15 AM 7:33 |
| 第45位 | KawadaT さん | 2026.1. 15 AM 7:49 |
| 第46位 | ぶーえもん さん | 2026.1. 15 AM 8:29 |
| 第47位 | りさちゃん さん | 2026.1. 15 AM 8:33 |
| 第48位 | 男はつらいよ さん | 2026.1. 15 AM 8:34 |
| 第49位 | かに さん | 2026.1. 15 AM 9:15 |
| 第50位 | 次郎長 さん | 2026.1. 15 AM 9:27 |
| 第51位 | 繧翫g縺�蜷� さん | 2026.1. 15 AM 9:51 |
| 第52位 | てい さん | 2026.1. 15 AM10:07 |
| 第53位 | こうへい さん | 2026.1. 15 AM10:26 |
| 第54位 | いちたすには さん | 2026.1. 15 AM10:59 |
| 第55位 | ※ さん | 2026.1. 15 AM11:53 |
| 第56位 | はなさく さん | 2026.1. 15 PM 0:14:42 |
| 第57位 | kazsyun さん | 2026.1. 15 PM 0:14:50 |
| 第58位 | オデッセイ さん | 2026.1. 15 PM 0:19 |
| 第59位 | イシケイ さん | 2026.1. 15 PM 1:26 |
| 第60位 | 乙女座 さん | 2026.1. 15 PM 1:38 |
| 第61位 | ちな さん | 2026.1. 15 PM 2:05 |
| 第62位 | Bトレマン さん | 2026.1. 15 PM 3:12 |
| 第63位 | ハラギャーテイ さん | 2026.1. 15 PM 3:37 |
| 第64位 | niitsu? さん | 2026.1. 15 PM 4:14 |
| 第65位 | 老算人 さん | 2026.1. 15 PM 5:03 |
| 第66位 | ハイサイおじ さん | 2026.1. 15 PM 5:46 |
| 第67位 | tomh さん | 2026.1. 15 PM 8:20 |
| 第68位 | aki さん | 2026.1. 15 PM 9:21 |
| 第69位 | Billy’s Maid さん | 2026.1. 15 PM10:32 |
| 第70位 | 萬田銀次郎(ミナミの鬼)@久し振り さん | 2026.1. 16 AM 9:13 |
| 第71位 | レビ17世 さん | 2026.1. 16 AM10:13 |
| 第72位 | 量子論 さん | 2026.1. 16 AM11:01 |
| 第73位 | 清一 さん | 2026.1. 16 AM11:49 |
| 第74位 | 成藤 さん | 2026.1. 16 PM 9:18 |
| 第75位 | Sueh さん | 2026.1. 17 AM 0:22 |
| 第76位 | さきこうき さん | 2026.1. 17 AM10:08 |
| 第77位 | 京都うさぎ さん | 2026.1. 17 PM 4:11 |
| 第78位 | 週 さん | 2026.1. 17 PM11:00 |
| 第79位 | リヴァイア さん | 2026.1. 18 AM10:00 |
| 第80位 | ピッコロ さん | 2026.1. 19 PM 1:29 |
| 第81位 | JUST_COMMUNICATION さん | 2026.1. 19 PM 3:33 |
| 第82位 | Tamo さん | 2026.1. 19 PM 3:41 |
| 第83位 | ごっちゃん さん | 2026.1. 20 AM10:24 |
| 第84位 | ゆうこぶ さん | 2026.1. 20 PM 7:31 |
以上の方が1月21日午後7時59分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 57 % です。
home