このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。
気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?
|
毎週木曜日 午前0時 問題更新!! |
|
[an error occurred while processing this directive] |
|
第967回問題(3月24日〜 3月30日)
5枚のカードがあり、表と裏に整数が書かれています。この5枚のカードについて、以下のことが分かっています。
(ア) 5枚のカードの表の整数の合計と、5枚のカードの裏の整数の合計は、等しい
(イ) それぞれのカードについて、表の整数と裏の整数の合計は等しい
(ウ) 書かれている整数はすべて異なり、また0より大きい
いま、5枚のうち、4枚のカードについて、表の整数は「11、12、17、20」でした。
では、残りの1枚のカードの表の数は、いくつでしょうか。(答えが複数ある場合は、カンマ区切りで答えてください)
お詫び
「(ウ) 書かれている整数はすべて異なり、また0より大きい」が抜けていました。申し訳ございませんでした。
次回の問題は 3月31日(木)午前0時公開となります。
順位 | N a m e | メール到着日時 |
---|
第1位 | Taro さん | 2016.3. 24 AM 0:13:00 |
第2位 | 食パンマン さん | 2016.3. 24 AM 0:13:56 |
第3位 | CRYING DOLPHIN さん | 2016.3. 24 AM 0:15:15 |
第4位 | むらかみ さん | 2016.3. 24 AM 0:15:42 |
第5位 | sodo さん | 2016.3. 24 AM 0:16:07 |
第6位 | 秋酒 さん | 2016.3. 24 AM 0:17:11 |
第7位 | モノクロ さん | 2016.3. 24 AM 0:17:17 |
第8位 | kazz さん | 2016.3. 24 AM 0:17:41 |
第9位 | 物理好き さん | 2016.3. 24 AM 0:18:23 |
第10位 | FULL@対話式算数 さん | 2016.3. 24 AM 0:18:24 |
第11位 | Iの字 さん | 2016.3. 24 AM 0:20 |
第12位 | 電車内のヤッコチャ@茶 道 部 さん | 2016.3. 24 AM 0:21 |
第13位 | 仮面ランナー サブスリー さん | 2016.3. 24 AM 0:22:21 |
第14位 | nobu さん | 2016.3. 24 AM 0:22:32 |
第15位 | koala05 さん | 2016.3. 24 AM 0:23:02 |
第16位 | Toru Fukatsu さん | 2016.3. 24 AM 0:23:47 |
第17位 | Mr.ダンディ さん | 2016.3. 24 AM 0:27 |
第18位 | 今年から高齢者 さん | 2016.3. 24 AM 0:28:18 |
第19位 | Shigosan さん | 2016.3. 24 AM 0:28:56 |
第20位 | ひだ弟 さん | 2016.3. 24 AM 0:28:58 |
第21位 | しましま さん | 2016.3. 24 AM 0:34 |
第22位 | ろろ さん | 2016.3. 24 AM 0:35 |
第23位 | 丸天後藤様 さん | 2016.3. 24 AM 0:37 |
第24位 | Turner さん | 2016.3. 24 AM 0:38 |
第25位 | baLLjugglermoka さん | 2016.3. 24 AM 0:39 |
第26位 | 三宅ロース さん | 2016.3. 24 AM 0:40 |
第27位 | kasama さん | 2016.3. 24 AM 0:41 |
第28位 | tomh さん | 2016.3. 24 AM 0:42 |
第29位 | ゴンとも さん | 2016.3. 24 AM 0:48 |
第30位 | ☆.。.:*・ ザ・キャロビー ☆.。.:*・゜ さん | 2016.3. 24 AM 0:52 |
第31位 | にゃもー さん | 2016.3. 24 AM 0:55 |
第32位 | ma-mu-ta さん | 2016.3. 24 AM 0:58:20 |
第33位 | kyorofumi さん | 2016.3. 24 AM 0:58:45 |
第34位 | JUST_COMMUNICATION さん | 2016.3. 24 AM 1:07 |
第35位 | ぶーえもん さん | 2016.3. 24 AM 1:10 |
第36位 | おーちゃん さん | 2016.3. 24 AM 1:15 |
第37位 | 大山正純 さん | 2016.3. 24 AM 1:16 |
第38位 | スモークマン さん | 2016.3. 24 AM 1:24 |
第39位 | ホームズの弟子 さん | 2016.3. 24 AM 1:30 |
第40位 | Jママ さん | 2016.3. 24 AM 1:50 |
第41位 | kata さん | 2016.3. 24 AM 2:01 |
第42位 | 湯浅 博次 さん | 2016.3. 24 AM 2:07 |
第43位 | Kaz0018 さん | 2016.3. 24 AM 2:43 |
第44位 | 環七外回り さん | 2016.3. 24 AM 2:57 |
第45位 | o さん | 2016.3. 24 AM 3:08 |
第46位 | 数樂 さん | 2016.3. 24 AM 4:38 |
第47位 | ベルク・カッツェ さん | 2016.3. 24 AM 5:18 |
第48位 | 川田智之 さん | 2016.3. 24 AM 5:27 |
第49位 | 鯨鯢(Keigei) さん | 2016.3. 24 AM 5:46 |
第50位 | Tamo さん | 2016.3. 24 AM 5:57 |
第51位 | 巷の夢 さん | 2016.3. 24 AM 6:08 |
第52位 | こうへい さん | 2016.3. 24 AM 7:03 |
第53位 | kazsyun さん | 2016.3. 24 AM 7:08 |
第54位 | かっちゃん さん | 2016.3. 24 AM 7:46 |
第55位 | tsuyoshik さん | 2016.3. 24 AM 8:22 |
第56位 | くりちゃん さん | 2016.3. 24 AM 8:30 |
第57位 | uchinyan さん | 2016.3. 24 AM 8:48 |
第58位 | よーたー さん | 2016.3. 24 AM 9:02 |
第59位 | かに さん | 2016.3. 24 AM 9:20 |
第60位 | Hiro さん | 2016.3. 24 AM 9:23 |
第61位 | ねねね さん | 2016.3. 24 AM 9:36 |
第62位 | lapin さん | 2016.3. 24 AM 9:37 |
第63位 | 次郎長 さん | 2016.3. 24 AM10:12 |
第64位 | Yokosuka Perry さん | 2016.3. 24 AM10:20 |
第65位 | 明日のために さん | 2016.3. 24 AM10:57 |
第66位 | いちたすには さん | 2016.3. 24 AM11:14 |
第67位 | イナバウアの白うさぎ さん | 2016.3. 24 AM11:18 |
第68位 | 浜田 明巳 さん | 2016.3. 24 PM 0:18 |
第69位 | bun さん | 2016.3. 24 PM 0:22 |
第70位 | deu さん | 2016.3. 24 PM 2:02 |
第71位 | 小林 健治 さん | 2016.3. 24 PM 2:54 |
第72位 | it さん | 2016.3. 24 PM 3:10 |
第73位 | cocogoo さん | 2016.3. 24 PM 3:13 |
第74位 | 八重子 さん | 2016.3. 24 PM 3:14 |
第75位 | にこたん さん | 2016.3. 24 PM 3:34 |
第76位 | 清一 さん | 2016.3. 24 PM 4:14 |
第77位 | 石原ゼミ さん | 2016.3. 24 PM 5:12 |
第78位 | みっきー さん | 2016.3. 24 PM 5:51 |
第79位 | 老算兵 さん | 2016.3. 24 PM 8:31 |
第80位 | AKI さん | 2016.3. 24 PM 8:40 |
第81位 | あめい さん | 2016.3. 24 PM 9:37 |
第82位 | 寺脇 犬 さん | 2016.3. 24 PM 9:52 |
第83位 | まるケン さん | 2016.3. 24 PM10:47 |
第84位 | Y.T. さん | 2016.3. 24 PM10:52 |
第85位 | 黒アイス さん | 2016.3. 24 PM11:55 |
第86位 | masa さん | 2016.3. 25 AM 0:02 |
第87位 | 「数学」小旅行 さん | 2016.3. 25 AM 0:37 |
第88位 | ぺペロンチーのを食べたら昇天 さん | 2016.3. 25 AM 1:00 |
第89位 | AD164の息子 さん | 2016.3. 25 AM 1:09 |
第90位 | usagi さん | 2016.3. 25 AM 1:57 |
第91位 | ハラギャーテイ さん | 2016.3. 25 AM 3:32 |
第92位 | ひろちゃん さん | 2016.3. 25 AM 3:37 |
第93位 | พี่ชุณ(ぴーしゅん) さん | 2016.3. 25 AM 5:47 |
第94位 | アストリッド さん | 2016.3. 25 AM 9:01 |
第95位 | Billy's Maid さん | 2016.3. 25 AM10:59 |
第96位 | たか さん | 2016.3. 25 PM 2:55 |
第97位 | tomo さん | 2016.3. 25 PM 6:13 |
第98位 | カクガリータケンイチ さん | 2016.3. 25 PM 6:15 |
第99位 | めがまん さん | 2016.3. 25 PM 8:06 |
第100位 | 吉田伸太郎 さん | 2016.3. 26 AM 8:07 |
第101位 | 単なるスケベ親父 さん | 2016.3. 26 AM 9:10 |
第102位 | 広報官改め学院長 さん | 2016.3. 26 AM10:52 |
第103位 | m、k さん | 2016.3. 26 PM 0:46 |
第104位 | ドナルド さん | 2016.3. 26 PM 1:37 |
第105位 | ・。・(3-26.新問題追加) さん | 2016.3. 26 PM 5:42 |
第106位 | algebra さん | 2016.3. 27 AM 0:48 |
第107位 | りさちゃん さん | 2016.3. 27 AM 0:49 |
第108位 | GOGOGIANTS さん | 2016.3. 27 AM 0:51 |
第109位 | pin さん | 2016.3. 27 AM11:47 |
第110位 | てい さん | 2016.3. 27 PM 1:15 |
第111位 | Bトレマン さん | 2016.3. 27 PM 2:36 |
第112位 | ようへいくん さん | 2016.3. 27 PM 2:46 |
第113位 | 男はつらいよ さん | 2016.3. 27 PM 7:02 |
第114位 | Goosehouse押し さん | 2016.3. 28 PM10:20 |
第115位 | レビ17世 さん | 2016.3. 28 PM11:53 |
第116位 | けーすけ さん | 2016.3. 29 PM 0:44 |
第117位 | 二休 さん | 2016.3. 29 PM 3:38 |
第118位 | コーセージ さん | 2016.3. 29 PM10:27 |
第119位 | 通りすがりの浪人生 さん | 2016.3. 30 AM11:44 |
第120位 | ゆかこ さん | 2016.3. 30 PM 9:08 |
第---位 | AU さん | 2016.3. 30 PM11:18:02 |
以上の方が3月30日午後9時08分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 43 % です。
home