home_on.GIF (3104bytes)
HOME 応募するには 掲示板 過去問 Profile 算数テスト リンク 算チャレポイントランキング 算チャレ本 FAQ

 このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。
気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?

毎週木曜日 午前0時 問題更新!!



 
[an error occurred while processing this directive]
第958回問題(1月13日〜 1月19日)

toi958.GIF

 上の図のような、AB=18cmCD=24cmAC=BD=25cmの三角すいABCDがあります。

 いま、辺BDの中点Mと辺ACの中点Nを結んだところ、線分MNの長さが15cmとなりました。

 このとき、辺ABの中点をP辺CDの中点をQとして、線分PQの長さは何cmであるかを求めてください。


次回の問題は 1月20日(木)午前0時公開となります。


 
順位  N a m e   メール到着日時 
第1位 ゴンとも さん2016.1. 14 AM 0:00:45
第2位 むらかみ さん2016.1. 14 AM 0:02:50
第3位 Taro さん2016.1. 14 AM 0:04:13
第4位 kasama さん2016.1. 14 AM 0:06:42
第5位 電車内のヤッコチャ@茶 道 部 さん2016.1. 14 AM 0:07:04
第6位 ma-mu-ta さん2016.1. 14 AM 0:07:19
第7位 けーすけ さん2016.1. 14 AM 0:07:23
第8位 丸天後藤様 さん2016.1. 14 AM 0:08
第9位 kazz さん2016.1. 14 AM 0:09
第10位 イガグリ さん2016.1. 14 AM 0:10:01
第11位 ひだ弟 さん2016.1. 14 AM 0:10:06
第12位 今年から高齢者 さん2016.1. 14 AM 0:12
第13位 kata さん2016.1. 14 AM 0:13
第14位 nobu さん2016.1. 14 AM 0:14
第15位 ろろ さん2016.1. 14 AM 0:16
第16位 Jママ さん2016.1. 14 AM 0:18
第17位 寺脇 犬 さん2016.1. 14 AM 0:20
第18位 AU さん2016.1. 14 AM 0:21:26
第19位 モノクロ さん2016.1. 14 AM 0:21:40
第20位 Mr.ダンディ さん2016.1. 14 AM 0:24
第21位 ぶーえもん さん2016.1. 14 AM 0:28:09
第22位 Iの字 さん2016.1. 14 AM 0:28:30
第23位 Shigosan さん2016.1. 14 AM 0:32:10
第24位 スモークマン さん2016.1. 14 AM 0:32:31
第25位 ☆.。.:*・ ザ・キャロビー ☆.。.:*・゜ さん2016.1. 14 AM 0:36
第26位 おーちゃん さん2016.1. 14 AM 0:37
第27位 Toru Fukatsu さん2016.1. 14 AM 0:38
第28位 仮面ランナー サブスリー さん2016.1. 14 AM 0:39
第29位 algebra さん2016.1. 14 AM 0:47
第30位 ようへいくん さん2016.1. 14 AM 0:50
第31位 Turner さん2016.1. 14 AM 0:54
第32位 bun さん2016.1. 14 AM 1:09
第33位 敗北CRYING DOLPHIN さん2016.1. 14 AM 1:11
第34位 小林 健治 さん2016.1. 14 AM 1:14
第35位 湯浅 博次 さん2016.1. 14 AM 1:32
第36位 ベルク・カッツェ さん2016.1. 14 AM 2:33
第37位 Billy's Maid さん2016.1. 14 AM 3:24
第38位 o さん2016.1. 14 AM 3:54
第39位 Yokosuka  Perry さん2016.1. 14 AM 4:34
第40位 鯨鯢(Keigei) さん2016.1. 14 AM 5:29
第41位 巷の夢 さん2016.1. 14 AM 5:57
第42位 AD164の息子 さん2016.1. 14 AM 6:10
第43位 「数学」小旅行 さん2016.1. 14 AM 6:12
第44位 あめい さん2016.1. 14 AM 6:50
第45位 男はつらいよ さん2016.1. 14 AM 6:57:02
第46位 コーセージ さん2016.1. 14 AM 6:57:22
第47位 こうへい さん2016.1. 14 AM 6:57:48
第48位 りさちゃん さん2016.1. 14 AM 6:58
第49位 かわチャン さん2016.1. 14 AM 7:06
第50位 ぐっぴー さん2016.1. 14 AM 7:15
第51位 kazsyun さん2016.1. 14 AM 8:06
第52位 めがまん さん2016.1. 14 AM 8:07
第53位 uchinyan さん2016.1. 14 AM 8:36
第54位 次郎長 さん2016.1. 14 AM 8:38
第55位 成藤 さん2016.1. 14 AM 8:51
第56位 Bトレマン さん2016.1. 14 AM 9:07
第57位 GOGOGIANTS さん2016.1. 14 AM 9:08
第58位 ヤックンパパ さん2016.1. 14 AM 9:36
第59位 環七外回り さん2016.1. 14 AM10:11
第60位 พี่ชุณ(ぴーしゅん) さん2016.1. 14 AM10:45
第61位 Y.T. さん2016.1. 14 AM10:51
第62位 川田智之 さん2016.1. 14 AM11:05
第63位 岡地 勇 さん2016.1. 14 AM11:48
第64位 清一 さん2016.1. 14 PM 0:15
第65位 永宗翔 さん2016.1. 14 PM 1:59
第66位 三宅ロース さん2016.1. 14 PM 3:30
第67位 lapin さん2016.1. 14 PM 4:07:12
第68位 小西孝一 さん2016.1. 14 PM 4:07:32
第69位 てい さん2016.1. 14 PM 5:06
第70位 あまちゅあごるふぁ〜まさる さん2016.1. 14 PM 5:15
第71位 いわちゃん さん2016.1. 14 PM 6:42
第72位 ねねね さん2016.1. 14 PM 7:51
第73位 石原ゼミ さん2016.1. 14 PM 7:56
第74位 nakakun さん2016.1. 14 PM 8:25
第75位 AKI さん2016.1. 14 PM10:49
第76位 いちたすには さん2016.1. 15 AM 7:51
第77位 大山正純 さん2016.1. 15 AM 8:47
第78位 秋酒 さん2016.1. 15 AM 9:25
第79位 数樂 さん2016.1. 15 AM10:19
第80位 イナバウアの白うさぎ さん2016.1. 15 AM11:52
第81位 浜田 明巳 さん2016.1. 15 PM 0:42
第82位 明日のために さん2016.1. 15 PM 3:28:17
第83位 Hiro さん2016.1. 15 PM 3:28:23
第84位 老算兵 さん2016.1. 15 PM 4:24
第85位 クリーパー。 さん2016.1. 15 PM 5:22
第86位 しろすけ さん2016.1. 15 PM 7:28
第87位 ミラル さん2016.1. 15 PM 8:09
第88位 it さん2016.1. 15 PM 8:20
第89位 ホームズの弟子 さん2016.1. 15 PM10:23
第90位 二休 さん2016.1. 16 AM 0:37
第91位 にゃもー君 さん2016.1. 16 AM 0:43
第92位 cocolo さん2016.1. 16 AM 1:03
第93位 まるケン さん2016.1. 16 AM 9:16
第94位 おっ さん2016.1. 16 AM 9:22
第95位 天下の山莞様 さん2016.1. 16 AM 9:23
第96位 tーi さん2016.1. 16 AM 9:37
第97位 鉄人28号 さん2016.1. 16 AM11:01
第98位 cocogoo さん2016.1. 16 AM11:04
第99位 r さん2016.1. 16 PM 3:30
第100位 tomh さん2016.1. 16 PM 4:42
第101位 Tamo さん2016.1. 16 PM 9:04
第102位 吉田伸太郎 さん2016.1. 16 PM10:42
第103位 レビ17世 さん2016.1. 19 AM 0:12
第104位 tsuyoshik さん2016.1. 19 PM 3:21
第105位 しましま さん2016.1. 20 PM 9:19
第106位 sodo さん2016.1. 20 PM 9:56
第---位 ゆかこ さん2016.1. 20 PM11:16:04
第---位 Nくん さん2016.1. 20 PM11:25:02
第---位 deu さん2016.1. 20 PM11:51:01

以上の方が1月20日午後9時56分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 72 % です。

home