このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。
気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?
|
毎週木曜日 午前0時 問題更新!! |
お知らせとお詫び
1/7(木)の問題更新について
新年早々ではあるのですが、満足できる問題ができず、更新をお休みさせていただくことにいたしました。本当に申し訳ございません。m(__)m
|
[an error occurred while processing this directive] |
|
第957回問題(12月24日〜 1月5日)
1〜5の5枚のカードが1枚ずつ、合計5枚あります。これらのカードから1枚ずつを取り出し、左から順に並べることにします。ただし、取り出したカードはもとに戻しません。
このようにして並べたカードについて、「隣りあうカードどうしの差(大きい数から小さい数を引いたもの)」を求めて、その「合計」を計算することにします。例えば、「35214」であれば、(5−3)+(5−2)+(2−1)+(4−1)=9、となりますね。
このとき、「合計」が、偶数となるようなカードの並べ方は何通りあるか、求めてください。
次回の問題は 12月24日(木)午前0時公開となります。
順位 | N a m e | メール到着日時 |
---|
第1位 | deu さん | 2015.12. 24 AM 0:00:44 |
第2位 | !!! さん | 2015.12. 24 AM 0:01:29 |
第3位 | kisenjiku さん | 2015.12. 24 AM 0:02:12 |
第4位 | kazz さん | 2015.12. 24 AM 0:02:55 |
第5位 | nobu さん | 2015.12. 24 AM 0:03:29 |
第6位 | algebra さん | 2015.12. 24 AM 0:03:39 |
第7位 | sodo さん | 2015.12. 24 AM 0:03:53 |
第8位 | ベルク・カッツェ さん | 2015.12. 24 AM 0:04 |
第9位 | ゴンとも さん | 2015.12. 24 AM 0:05:11 |
第10位 | ろろ さん | 2015.12. 24 AM 0:05:15 |
第11位 | Taro さん | 2015.12. 24 AM 0:05:20 |
第12位 | kyorofumi さん | 2015.12. 24 AM 0:05:23 |
第13位 | Iの字 さん | 2015.12. 24 AM 0:05:37 |
第14位 | kasama さん | 2015.12. 24 AM 0:06:03 |
第15位 | 男はつらいよ さん | 2015.12. 24 AM 0:06:11 |
第16位 | GOGOGIANTS さん | 2015.12. 24 AM 0:06:49 |
第17位 | 丸天後藤様 さん | 2015.12. 24 AM 0:06:50 |
第18位 | FULL@対話式算数 さん | 2015.12. 24 AM 0:07:01 |
第19位 | りさちゃん さん | 2015.12. 24 AM 0:07:29 |
第20位 | ひだ弟 さん | 2015.12. 24 AM 0:08:23 |
第21位 | Mr.ダンディ さん | 2015.12. 24 AM 0:08:40 |
第22位 | 今年から高齢者 さん | 2015.12. 24 AM 0:08:51 |
第23位 | Bトレマン さん | 2015.12. 24 AM 0:08:57 |
第24位 | 物理好き さん | 2015.12. 24 AM 0:09:29 |
第25位 | ☆.。.:*・ ザ・キャロビー ☆.。.:*・゜ さん | 2015.12. 24 AM 0:09:35 |
第26位 | AU さん | 2015.12. 24 AM 0:09:59 |
第27位 | PIN さん | 2015.12. 24 AM 0:10:46 |
第28位 | ようへいくん さん | 2015.12. 24 AM 0:10:53 |
第29位 | baLLjugglermoka さん | 2015.12. 24 AM 0:11:18 |
第30位 | 惨敗ヤッコチャ@茶 道 部 さん | 2015.12. 24 AM 0:11:25 |
第31位 | 敗北CRYING DOLPHIN さん | 2015.12. 24 AM 0:12:07 |
第32位 | Toru Fukatsu さん | 2015.12. 24 AM 0:12:21 |
第33位 | ma-mu-ta さん | 2015.12. 24 AM 0:15 |
第34位 | bun さん | 2015.12. 24 AM 0:16 |
第35位 | Shigosan さん | 2015.12. 24 AM 0:18 |
第36位 | 環七外回り さん | 2015.12. 24 AM 0:21 |
第37位 | Jママ さん | 2015.12. 24 AM 0:25 |
第38位 | 三宅ロース さん | 2015.12. 24 AM 0:26 |
第39位 | kata さん | 2015.12. 24 AM 0:27 |
第40位 | 黒アイス さん | 2015.12. 24 AM 0:31 |
第41位 | Turner さん | 2015.12. 24 AM 0:33 |
第42位 | ぶーえもん さん | 2015.12. 24 AM 0:38 |
第43位 | 湯浅 博次 さん | 2015.12. 24 AM 0:39 |
第44位 | 仮面ランナー サブスリー さん | 2015.12. 24 AM 0:49 |
第45位 | 小林 健治 さん | 2015.12. 24 AM 0:50 |
第46位 | めがまん さん | 2015.12. 24 AM 0:54 |
第47位 | 秋酒 さん | 2015.12. 24 AM 0:55 |
第48位 | ボヘミアン さん | 2015.12. 24 AM 1:20 |
第49位 | gummy さん | 2015.12. 24 AM 1:25 |
第50位 | Billy's Maid さん | 2015.12. 24 AM 1:44 |
第51位 | takeshi さん | 2015.12. 24 AM 3:28 |
第52位 | YOKOSUKA PERRY さん | 2015.12. 24 AM 4:18 |
第53位 | 221micky さん | 2015.12. 24 AM 4:21 |
第54位 | o さん | 2015.12. 24 AM 4:39 |
第55位 | Halt0 さん | 2015.12. 24 AM 5:03 |
第56位 | 「数学」小旅行 さん | 2015.12. 24 AM 5:27 |
第57位 | 鯨鯢(Keigei) さん | 2015.12. 24 AM 5:30 |
第58位 | 巷の夢 さん | 2015.12. 24 AM 5:58 |
第59位 | おサラミ さん | 2015.12. 24 AM 6:06 |
第60位 | あめい さん | 2015.12. 24 AM 6:23 |
第61位 | こうへい さん | 2015.12. 24 AM 6:37 |
第62位 | コーセージX JAPAN さん | 2015.12. 24 AM 7:06 |
第63位 | かわチャン さん | 2015.12. 24 AM 7:19 |
第64位 | tsuyoshik さん | 2015.12. 24 AM 7:39 |
第65位 | kazsyun さん | 2015.12. 24 AM 7:46 |
第66位 | 川田智之 さん | 2015.12. 24 AM 7:52 |
第67位 | 浜田 明巳 さん | 2015.12. 24 AM 8:56 |
第68位 | uchinyan さん | 2015.12. 24 AM 9:21 |
第69位 | 大山正純 さん | 2015.12. 24 AM 9:22:29 |
第70位 | พี่ชุณ(ぴーしゅん) さん | 2015.12. 24 AM 9:22:36 |
第71位 | 次郎長 さん | 2015.12. 24 AM 9:29 |
第72位 | lapin さん | 2015.12. 24 AM10:00 |
第73位 | ヒデボー さん | 2015.12. 24 AM10:21 |
第74位 | Hiro さん | 2015.12. 24 AM10:26 |
第75位 | いちたすには さん | 2015.12. 24 AM10:35 |
第76位 | てい さん | 2015.12. 24 AM11:24 |
第77位 | 清一 さん | 2015.12. 24 AM11:42 |
第78位 | ねねね さん | 2015.12. 24 AM11:54 |
第79位 | マス澤 さん | 2015.12. 24 PM 0:11 |
第80位 | AD164の息子 さん | 2015.12. 24 PM 0:20 |
第81位 | Tockey さん | 2015.12. 24 PM 0:46 |
第82位 | Y.T. さん | 2015.12. 24 PM 1:01 |
第83位 | ごんぞう さん | 2015.12. 24 PM 1:35:07 |
第84位 | かに さん | 2015.12. 24 PM 1:35:17 |
第85位 | 岡地 勇 さん | 2015.12. 24 PM 2:15 |
第86位 | すぐる学習会(日曜算数バトル実施中!!) さん | 2015.12. 24 PM 2:54 |
第87位 | ホームズの弟子 さん | 2015.12. 24 PM 2:55 |
第88位 | いわちゃん さん | 2015.12. 24 PM 3:27 |
第89位 | かーちゃん さん | 2015.12. 24 PM 3:29 |
第90位 | tomh さん | 2015.12. 24 PM 4:13 |
第91位 | 老算兵 さん | 2015.12. 24 PM 4:29 |
第92位 | 石原ゼミ さん | 2015.12. 24 PM 4:32 |
第93位 | ぐっぴー さん | 2015.12. 24 PM 4:38 |
第94位 | トランペット さん | 2015.12. 24 PM 4:43:40 |
第95位 | 小西孝一 さん | 2015.12. 24 PM 4:43:49 |
第96位 | it さん | 2015.12. 24 PM 5:21 |
第97位 | おーちゃん さん | 2015.12. 24 PM 5:25 |
第98位 | スモークマン さん | 2015.12. 24 PM 7:45 |
第99位 | 学習塾BFA さん | 2015.12. 24 PM 8:47 |
第100位 | 独和辞典 さん | 2015.12. 24 PM 9:35 |
第101位 | Tamo さん | 2015.12. 24 PM10:10 |
第102位 | AKI さん | 2015.12. 24 PM10:34 |
第103位 | けーすけ さん | 2015.12. 24 PM11:17 |
第104位 | レビ17世 さん | 2015.12. 24 PM11:58 |
第105位 | お さん | 2015.12. 25 AM 5:19 |
第106位 | 高橋英文 さん | 2015.12. 25 AM 5:20 |
第107位 | hiroyanov さん | 2015.12. 25 AM 6:54 |
第108位 | しましま さん | 2015.12. 25 AM10:55 |
第109位 | tt さん | 2015.12. 25 PM 6:59 |
第110位 | 鉄人28号 さん | 2015.12. 25 PM 7:37 |
第111位 | 広報官 さん | 2015.12. 25 PM10:22 |
第112位 | 吉田伸太郎 さん | 2015.12. 26 AM 7:56 |
第113位 | 周 さん | 2015.12. 26 AM11:07 |
第114位 | まるケン さん | 2015.12. 26 PM 5:55 |
第115位 | にゃもー さん | 2015.12. 26 PM 9:04 |
第116位 | cocogoo さん | 2015.12. 27 AM 7:08 |
第117位 | 田村隆幸 さん | 2015.12. 27 PM 3:27 |
第118位 | a さん | 2015.12. 27 PM 5:11 |
第119位 | かっちゃん さん | 2015.12. 27 PM 6:38 |
第120位 | 二休 さん | 2015.12. 28 AM 0:41 |
第121位 | 大橋洋太郎 さん | 2015.12. 29 AM 8:38 |
第122位 | けんのぶ さん | 2015.12. 29 AM11:05 |
第123位 | tーi さん | 2015.12. 29 PM 5:48 |
第124位 | 鈴木 ぁみ さん | 2015.12. 31 AM 2:04 |
第125位 | おG さん | 2015.12. 31 PM 1:32 |
第126位 | hohho さん | 2016.1. 2 AM11:00 |
第127位 | まゆパパ さん | 2016.1. 2 PM 4:55 |
第128位 | おっ さん | 2016.1. 2 PM 5:22 |
第129位 | gu さん | 2016.1. 3 AM 8:41 |
第130位 | せらふぃむ さん | 2016.1. 3 AM 9:30 |
第131位 | イナバウアの白うさぎ さん | 2016.1. 3 AM10:17 |
第132位 | かずくろ さん | 2016.1. 3 AM11:04 |
第133位 | ケミ川カル男 さん | 2016.1. 3 PM 3:48 |
第134位 | 菱沼聖子 さん | 2016.1. 3 PM 5:22 |
第135位 | ゆかこ さん | 2016.1. 3 PM11:44 |
第136位 | きいだ さん | 2016.1. 4 AM 8:32 |
第137位 | こばやん さん | 2016.1. 4 PM 0:50 |
第138位 | usagi さん | 2016.1. 7 AM 2:48 |
第139位 | 成藤 さん | 2016.1. 7 AM10:34 |
第140位 | 算数の森 さん | 2016.1. 7 PM 4:03 |
第141位 | お猿さん さん | 2016.1. 8 PM 9:27 |
第142位 | Friday さん | 2016.1. 12 AM10:29 |
第143位 | ヤックンパパ さん | 2016.1. 13 AM11:42 |
第144位 | あまちゅあごるふぁ〜まさる さん | 2016.1. 13 PM 1:35 |
第---位 | tent さん | 2016.1. 13 PM11:46:00 |
以上の方が1月13日午後1時35分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 61 % です。
home