
このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。
気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?
|
| 毎週木曜日 午前0時 問題更新!! |
| |
| [an error occurred while processing this directive] |
|
第921回問題(3月5日〜 3月11日)
「ア」と書かれたカードが1枚、「イイ」と書かれたカードが1枚、「ウウウ」と書かれたカードが1枚、計3枚のカードがあります。
これらのカードから1枚を選び出して、書かれている文字列を紙に書き写すという作業を6回繰り返します。紙に書き写すときは、前に書かれた文字の右側に続けて書いていきます。
例えば、「ア」「イイ」「ア」「ウウウ」「ウウウ」「ア」の順にカードを選んだ場合、紙には、
アイイアウウウウウウア
という文字列が出来上がります。
では、上記のようにしてできる文字列のうち、左から6番目の文字が「ア」であるような文字列は何通り考えられるか、求めてください。
次回の問題は 2月19日(木)午前0時公開となります。
| 順位 | N a m e | メール到着日時 |
|---|
| 第1位 | add さん | 2015.3. 5 AM 0:01:30 |
| 第2位 | 中野 さん | 2015.3. 5 AM 0:02:09 |
| 第3位 | 対話式算数 さん | 2015.3. 5 AM 0:02:20 |
| 第4位 | sodo さん | 2015.3. 5 AM 0:02:39 |
| 第5位 | !!! さん | 2015.3. 5 AM 0:02:57 |
| 第6位 | 食パンマン さん | 2015.3. 5 AM 0:02:59 |
| 第7位 | けーすけ さん | 2015.3. 5 AM 0:03:03 |
| 第8位 | ひだ弟 さん | 2015.3. 5 AM 0:03:31 |
| 第9位 | ベルク・カッツェ さん | 2015.3. 5 AM 0:03:39 |
| 第10位 | Taro さん | 2015.3. 5 AM 0:03:53 |
| 第11位 | タロタロ さん | 2015.3. 5 AM 0:03:56 |
| 第12位 | nobu さん | 2015.3. 5 AM 0:04:33 |
| 第13位 | Iの字 さん | 2015.3. 5 AM 0:04:40 |
| 第14位 | イガグリ さん | 2015.3. 5 AM 0:04:57 |
| 第15位 | ヤッコチャ@茶 道 部 さん | 2015.3. 5 AM 0:05:10 |
| 第16位 | すぐる学習会(日曜算数バトル実施中!!) さん | 2015.3. 5 AM 0:05:19 |
| 第17位 | CRYING DOLPHIN さん | 2015.3. 5 AM 0:05:26 |
| 第18位 | 三宅ロース さん | 2015.3. 5 AM 0:05:35 |
| 第19位 | kasama さん | 2015.3. 5 AM 0:05:36 |
| 第20位 | kisenjiku さん | 2015.3. 5 AM 0:06:04 |
| 第21位 | たか さん | 2015.3. 5 AM 0:06:09 |
| 第22位 | Mr.ダンディ さん | 2015.3. 5 AM 0:06:41 |
| 第23位 | スモークマン さん | 2015.3. 5 AM 0:07:46 |
| 第24位 | 今年から高齢者 さん | 2015.3. 5 AM 0:07:56 |
| 第25位 | モノクロ さん | 2015.3. 5 AM 0:08:08 |
| 第26位 | kazsyun さん | 2015.3. 5 AM 0:08:57 |
| 第27位 | ma-mu-ta さん | 2015.3. 5 AM 0:09:06 |
| 第28位 | むらかみ さん | 2015.3. 5 AM 0:09:12 |
| 第29位 | 丸天後藤様 さん | 2015.3. 5 AM 0:09:48 |
| 第30位 | K さん | 2015.3. 5 AM 0:10 |
| 第31位 | algebra さん | 2015.3. 5 AM 0:11 |
| 第32位 | 男はつらいよ さん | 2015.3. 5 AM 0:12:16 |
| 第33位 | ろろ さん | 2015.3. 5 AM 0:12:29 |
| 第34位 | 「数学」小旅行 さん | 2015.3. 5 AM 0:12:37 |
| 第35位 | 4329日目の解答者 さん | 2015.3. 5 AM 0:12:53 |
| 第36位 | ようへいくん さん | 2015.3. 5 AM 0:12:57 |
| 第37位 | GOGOGIANTS さん | 2015.3. 5 AM 0:13 |
| 第38位 | 湯浅 博次 さん | 2015.3. 5 AM 0:14 |
| 第39位 | ☆.。.:*・ ザ・キャロビー ☆.。.:*・゜ さん | 2015.3. 5 AM 0:15:49 |
| 第39位 | あめい さん | 2015.3. 5 AM 0:15:49 |
| 第41位 | bun さん | 2015.3. 5 AM 0:15:57 |
| 第42位 | みかん さん | 2015.3. 5 AM 0:17:35 |
| 第43位 | Bトレマン さん | 2015.3. 5 AM 0:17:50 |
| 第44位 | FX さん | 2015.3. 5 AM 0:18 |
| 第45位 | Jママ さん | 2015.3. 5 AM 0:19 |
| 第46位 | おーちゃん さん | 2015.3. 5 AM 0:22 |
| 第47位 | y-i さん | 2015.3. 5 AM 0:23 |
| 第48位 | 大山正純 さん | 2015.3. 5 AM 0:26 |
| 第49位 | 仮面ランナー サブスリー さん | 2015.3. 5 AM 0:34 |
| 第50位 | 寺脇犬 さん | 2015.3. 5 AM 0:35 |
| 第51位 | ゴンとも さん | 2015.3. 5 AM 0:46 |
| 第52位 | 小林 健治 さん | 2015.3. 5 AM 0:52 |
| 第53位 | ボヘミアン さん | 2015.3. 5 AM 1:08 |
| 第54位 | 3934-5963 さん | 2015.3. 5 AM 1:22 |
| 第55位 | せらふぃむ さん | 2015.3. 5 AM 1:35 |
| 第56位 | 小西孝一 さん | 2015.3. 5 AM 3:48 |
| 第57位 | o さん | 2015.3. 5 AM 5:00 |
| 第58位 | 鯨鯢(Keigei) さん | 2015.3. 5 AM 5:25 |
| 第59位 | kata さん | 2015.3. 5 AM 5:43 |
| 第60位 | 川田智之 さん | 2015.3. 5 AM 5:49 |
| 第61位 | いちたすには さん | 2015.3. 5 AM 5:53 |
| 第62位 | こうへい さん | 2015.3. 5 AM 6:53 |
| 第63位 | deu さん | 2015.3. 5 AM 7:15 |
| 第64位 | いわちゃん さん | 2015.3. 5 AM 7:43 |
| 第65位 | ねねね さん | 2015.3. 5 AM 8:08 |
| 第66位 | 次郎長 さん | 2015.3. 5 AM 8:16 |
| 第67位 | 浜田 明巳 さん | 2015.3. 5 AM 8:19 |
| 第68位 | かわチャン さん | 2015.3. 5 AM 8:25 |
| 第69位 | uchinyan さん | 2015.3. 5 AM 8:35 |
| 第70位 | 環七外回り さん | 2015.3. 5 AM 8:39 |
| 第71位 | Tamo さん | 2015.3. 5 AM 8:50 |
| 第72位 | masa さん | 2015.3. 5 AM 8:53 |
| 第73位 | Y.T. さん | 2015.3. 5 AM 9:03 |
| 第74位 | りさちゃん さん | 2015.3. 5 AM 9:07 |
| 第75位 | Toru Fukatsu さん | 2015.3. 5 AM 9:23 |
| 第76位 | qwerty さん | 2015.3. 5 AM 9:42 |
| 第77位 | kyaeru さん | 2015.3. 5 AM 9:43 |
| 第78位 | kazz さん | 2015.3. 5 AM 9:56 |
| 第79位 | YOKOSUKA PERRY さん | 2015.3. 5 AM10:25 |
| 第80位 | baLLjugglermoka さん | 2015.3. 5 AM10:29 |
| 第81位 | 26 さん | 2015.3. 5 AM11:11 |
| 第82位 | ・。・ さん | 2015.3. 5 AM11:17 |
| 第83位 | lapin さん | 2015.3. 5 AM11:33 |
| 第84位 | 清一 さん | 2015.3. 5 PM 0:12 |
| 第85位 | happy数楽 さん | 2015.3. 5 PM 0:13 |
| 第86位 | あまちゅあごるふぁ-まさる さん | 2015.3. 5 PM 0:20 |
| 第87位 | AD164の息子 さん | 2015.3. 5 PM 0:29 |
| 第88位 | やまた さん | 2015.3. 5 PM 0:47 |
| 第89位 | かーちゃん さん | 2015.3. 5 PM 1:51 |
| 第90位 | ちくわ さん | 2015.3. 5 PM 2:06 |
| 第91位 | toktnoktokku さん | 2015.3. 5 PM 2:30 |
| 第92位 | しすてま さん | 2015.3. 5 PM 2:41 |
| 第93位 | 石原ゼミ さん | 2015.3. 5 PM 2:54 |
| 第94位 | nama さん | 2015.3. 5 PM 3:27 |
| 第95位 | ひろちゃん さん | 2015.3. 5 PM 3:49 |
| 第96位 | 老算兵 さん | 2015.3. 5 PM 4:01 |
| 第97位 | Shigosan さん | 2015.3. 5 PM 5:04 |
| 第98位 | ハラギャーテイ さん | 2015.3. 5 PM 5:26 |
| 第99位 | subaru さん | 2015.3. 5 PM 6:09 |
| 第100位 | 田村隆幸 さん | 2015.3. 5 PM 6:35 |
| 第101位 | うと さん | 2015.3. 5 PM 7:24 |
| 第102位 | koala05 さん | 2015.3. 5 PM 8:51 |
| 第103位 | マス澤 さん | 2015.3. 5 PM 9:26 |
| 第104位 | AKI さん | 2015.3. 5 PM 9:36 |
| 第105位 | Billy's Maid さん | 2015.3. 5 PM 9:37 |
| 第106位 | sch さん | 2015.3. 5 PM 9:50 |
| 第107位 | xxx さん | 2015.3. 5 PM10:49 |
| 第108位 | レビ17世 さん | 2015.3. 5 PM11:40 |
| 第109位 | 巷の夢 さん | 2015.3. 6 AM 6:32 |
| 第110位 | พี่ชุณ(ぴー しゅん) さん | 2015.3. 6 AM 7:27 |
| 第111位 | 教務情報 さん | 2015.3. 6 AM 9:25 |
| 第112位 | かっちゃん さん | 2015.3. 6 AM10:04 |
| 第113位 | まるケン さん | 2015.3. 6 AM10:10 |
| 第114位 | 大雅zizi さん | 2015.3. 6 PM 6:29 |
| 第115位 | 吉田伸太郎 さん | 2015.3. 6 PM 9:52 |
| 第116位 | t-i さん | 2015.3. 6 PM10:01 |
| 第117位 | 新井貴浩 さん | 2015.3. 6 PM11:42 |
| 第118位 | キューブ さん | 2015.3. 7 AM 5:16 |
| 第119位 | アインシュタインの脳を持つ男 さん | 2015.3. 7 AM 9:27 |
| 第120位 | ピッカリーニ八赤手 さん | 2015.3. 7 PM 1:47 |
| 第121位 | イナバウアの白うさぎ さん | 2015.3. 7 PM 5:48 |
| 第122位 | AU さん | 2015.3. 7 PM 9:16 |
| 第123位 | 広報官 さん | 2015.3. 7 PM 9:50 |
| 第124位 | ***数学の世界*** さん | 2015.3. 7 PM10:02 |
| 第125位 | Turner さん | 2015.3. 7 PM10:27 |
| 第126位 | ぶーえもん さん | 2015.3. 7 PM11:55 |
| 第127位 | 学習塾BFA さん | 2015.3. 8 AM 0:40 |
| 第128位 | てい さん | 2015.3. 8 PM 1:55 |
| 第129位 | Maki さん | 2015.3. 8 PM 6:17 |
| 第130位 | めがまん さん | 2015.3. 8 PM10:26 |
| 第131位 | tomh さん | 2015.3. 9 AM 5:53 |
| 第132位 | ヒロポン さん | 2015.3. 9 AM 8:15 |
| 第133位 | みっきー さん | 2015.3. 9 PM 1:02 |
| 第134位 | ひろゆき さん | 2015.3. 9 PM 3:16 |
| 第135位 | ty さん | 2015.3. 9 PM 8:25 |
| 第136位 | Siegfried さん | 2015.3. 10 AM11:40 |
| 第137位 | 富山清風 さん | 2015.3. 10 PM 0:23 |
| 第138位 | ヒデボー さん | 2015.3. 10 PM 1:54 |
| 第139位 | たるきん さん | 2015.3. 11 AM 2:41 |
| 第140位 | tsuyoshik さん | 2015.3. 11 AM 7:46 |
| 第---位 | 正ちゃん さん | 2015.3. 11 PM10:43:33 |
以上の方が3月11日午後6時26分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 58 % です。
home