このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。
気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?
|
毎週木曜日 午前0時 問題更新!! |
|
[an error occurred while processing this directive] |
|
第917回問題(1月29日〜 2月14日)
マサルさんのクラスは36人学級です。このクラスで、文化祭委員長の選挙が行われることになり、マサルさん、トモエさん、ツヨシくんの3人が立候補しました。
争点は1つ、文化祭で「1人あたりいくらのお金(拠出金)を払うことにするか」です。事前のアンケートで、500円が良いと思う人、1000円が良いと思う人、1500円が良いと思う人が、それぞれ12人ずついることが分かっています。
いま、3人は拠出金をいくらにするか、それぞれが公約を掲げます。(公約とする拠出金は、500円、1000円、1500円のいずれかです)
ただし、公約は発表後に1回だけ、変更が可能で、3人はそれぞれ、「他の2人が公約を変更しないとして、自分が変更したら有利になるか」を考えて、公約を変更するかどうかを決めます。
では、「誰も変更しない」ような公約の掲げ方は、何通りあるでしょうか。
(注1)投票者は、自分の希望の金額を公約とする人がいない場合、希望に近い金額の候補者を選びます。また、自分の希望と同じ、または近い候補者が複数人いる場合、サイコロをふって決める(その結果、得票数は、希望金額と同じあるいは近い各候補者に、均等に分配される)ものとします。
次回の問題は 2月15日(木)午前0時公開となります。
順位 | N a m e | メール到着日時 |
---|
第1位 | Taro さん | 2015.1. 29 AM 0:01:49 |
第2位 | タロタロ さん | 2015.1. 29 AM 0:04:19 |
第3位 | ベルク・カッツェ さん | 2015.1. 29 AM 0:04:29 |
第4位 | むらかみ さん | 2015.1. 29 AM 0:04:39 |
第5位 | kasama さん | 2015.1. 29 AM 0:05:07 |
第6位 | 教務情報 さん | 2015.1. 29 AM 0:05:29 |
第7位 | ゴンとも さん | 2015.1. 29 AM 0:05:30 |
第8位 | sodo さん | 2015.1. 29 AM 0:06:16 |
第9位 | ma-mu-ta さん | 2015.1. 29 AM 0:06:27 |
第10位 | Jママ さん | 2015.1. 29 AM 0:06:50 |
第11位 | 中野雄太 さん | 2015.1. 29 AM 0:07:13 |
第12位 | kazz さん | 2015.1. 29 AM 0:07:15 |
第13位 | FX さん | 2015.1. 29 AM 0:07:19 |
第14位 | けーすけ さん | 2015.1. 29 AM 0:07:27 |
第15位 | 対話式算数 さん | 2015.1. 29 AM 0:07:32 |
第16位 | algebra さん | 2015.1. 29 AM 0:07:34 |
第17位 | 物理好き さん | 2015.1. 29 AM 0:07:40 |
第18位 | 丸天後藤様 さん | 2015.1. 29 AM 0:07:53 |
第19位 | りさちゃん さん | 2015.1. 29 AM 0:08 |
第20位 | 今年から高齢者 さん | 2015.1. 29 AM 0:09:19 |
第21位 | GOGOGIANTS さん | 2015.1. 29 AM 0:09:33 |
第22位 | ようへいくん さん | 2015.1. 29 AM 0:10:05 |
第23位 | Bトレマン さん | 2015.1. 29 AM 0:10:53 |
第24位 | nobu さん | 2015.1. 29 AM 0:10:54 |
第25位 | ろろ さん | 2015.1. 29 AM 0:11 |
第26位 | 男はつらいよ さん | 2015.1. 29 AM 0:12:38 |
第27位 | だいすけ さん | 2015.1. 29 AM 0:12:41 |
第28位 | 仮面ランナー サブスリー さん | 2015.1. 29 AM 0:12:43 |
第29位 | おーちゃん さん | 2015.1. 29 AM 0:12:57 |
第30位 | Toru Fukatsu さん | 2015.1. 29 AM 0:14 |
第31位 | K さん | 2015.1. 29 AM 0:15 |
第32位 | AU さん | 2015.1. 29 AM 0:16 |
第33位 | Mr.ダンディ さん | 2015.1. 29 AM 0:17:29 |
第34位 | ☆.。.:*・ ザ・キャロビー ☆.。.:*・゜ さん | 2015.1. 29 AM 0:17:54 |
第35位 | YOKOSUKA PERRY さん | 2015.1. 29 AM 0:18 |
第36位 | Shigosan さん | 2015.1. 29 AM 0:30 |
第37位 | あめい さん | 2015.1. 29 AM 0:31 |
第38位 | CRYING DOLPHIN さん | 2015.1. 29 AM 0:39 |
第39位 | ぶーえもん さん | 2015.1. 29 AM 0:40 |
第40位 | kgs さん | 2015.1. 29 AM 0:41 |
第41位 | kata さん | 2015.1. 29 AM 0:43 |
第42位 | Iの字 さん | 2015.1. 29 AM 1:03 |
第43位 | 湯浅 博次 さん | 2015.1. 29 AM 1:08 |
第44位 | ***数学の世界*** さん | 2015.1. 29 AM 1:17 |
第45位 | モノクロ さん | 2015.1. 29 AM 1:38 |
第46位 | せらふぃむ さん | 2015.1. 29 AM 1:59 |
第47位 | げほげほ さん | 2015.1. 29 AM 2:25 |
第48位 | masa さん | 2015.1. 29 AM 2:38:16 |
第49位 | 石原ゼミ さん | 2015.1. 29 AM 2:38:31 |
第50位 | 数樂@web試験公開中 さん | 2015.1. 29 AM 3:39 |
第51位 | o さん | 2015.1. 29 AM 4:15 |
第52位 | 川田智之 さん | 2015.1. 29 AM 4:57 |
第53位 | 鯨鯢(Keigei) さん | 2015.1. 29 AM 5:16 |
第54位 | ハラギャーテイ さん | 2015.1. 29 AM 5:48 |
第55位 | 小林 健治 さん | 2015.1. 29 AM 6:23 |
第56位 | 巷の夢 さん | 2015.1. 29 AM 6:33 |
第57位 | AD164の息子 さん | 2015.1. 29 AM 6:40 |
第58位 | かわチャン さん | 2015.1. 29 AM 7:43 |
第59位 | こうへい さん | 2015.1. 29 AM 7:46 |
第60位 | いわちゃん さん | 2015.1. 29 AM 7:50 |
第61位 | 次郎長 さん | 2015.1. 29 AM 7:58 |
第62位 | ねねね さん | 2015.1. 29 AM 8:28 |
第63位 | あまちゅあごるふぁ-まさる さん | 2015.1. 29 AM 8:50 |
第64位 | 環七外回り さん | 2015.1. 29 AM 8:54 |
第65位 | Y.T. さん | 2015.1. 29 AM 8:59 |
第66位 | uchinyan さん | 2015.1. 29 AM 9:05 |
第67位 | 「数学」小旅行 さん | 2015.1. 29 AM 9:35 |
第68位 | kazsyun さん | 2015.1. 29 AM10:25 |
第69位 | かに さん | 2015.1. 29 AM10:43 |
第70位 | まるケン さん | 2015.1. 29 AM11:12 |
第71位 | Tamo さん | 2015.1. 29 PM 0:05 |
第72位 | lapin さん | 2015.1. 29 PM 0:12 |
第73位 | 清一 さん | 2015.1. 29 PM 2:58 |
第74位 | ・。・(新問題一問追加) さん | 2015.1. 29 PM 3:43 |
第75位 | いちたすには さん | 2015.1. 29 PM 4:23 |
第76位 | 三宅ロース さん | 2015.1. 29 PM 5:13 |
第77位 | 浜田 明巳 さん | 2015.1. 29 PM 5:46 |
第78位 | ボヘミアン さん | 2015.1. 29 PM 7:41 |
第79位 | アインシュタインの脳を持つ男 さん | 2015.1. 29 PM 8:45 |
第80位 | Billy's Maid さん | 2015.1. 29 PM 9:24 |
第81位 | AKI さん | 2015.1. 29 PM11:05 |
第82位 | Turner さん | 2015.1. 30 AM 0:00 |
第83位 | 4329日目の解答者 さん | 2015.1. 30 AM 1:33 |
第84位 | マスマティクス澤 さん | 2015.1. 30 AM10:26 |
第85位 | 出遅れヤッコチャ@茶 道 部 さん | 2015.1. 30 PM 3:49 |
第86位 | 正ちゃん さん | 2015.1. 30 PM 4:04 |
第87位 | พี่ชุณ(ぴー しゅん) さん | 2015.1. 31 AM 8:02 |
第88位 | 老算兵 さん | 2015.1. 31 AM10:07 |
第89位 | 周 さん | 2015.1. 31 AM11:15 |
第90位 | しすてま さん | 2015.1. 31 PM 0:07 |
第91位 | tsuyoshik さん | 2015.1. 31 PM 0:23 |
第92位 | hunter さん | 2015.1. 31 PM 3:00 |
第93位 | うおっちぃ〜 さん | 2015.1. 31 PM11:58 |
第94位 | てい さん | 2015.2. 1 AM 7:06 |
第95位 | ひだ弟 さん | 2015.2. 2 AM11:32 |
第96位 | Siegfried さん | 2015.2. 2 PM 1:06 |
第97位 | subaru さん | 2015.2. 2 PM 4:07 |
第98位 | tomh さん | 2015.2. 3 AM 4:59 |
第99位 | 吉田伸太郎 さん | 2015.2. 3 PM 9:02 |
第100位 | レビ17世 さん | 2015.2. 3 PM 9:56 |
第101位 | bun さん | 2015.2. 4 AM11:48 |
第102位 | 田村隆幸 さん | 2015.2. 4 PM 6:55 |
第---位 | おっちょこ さん | 2015.2. 4 PM 9:22:46 |
以上の方が2月4日午後6時55分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 50 % です。
home