このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。
気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?
|
毎週木曜日 午前0時 問題更新!! |
|
[an error occurred while processing this directive] |
|
第915回問題(1月 8日〜 1月14日)
ある整数アは、以下の性質を満たしています。
(性質1) 整数アに 2を加えると、 5の倍数になる。
(性質2) 整数アに 7を加えると、13の倍数になる。
(性質3) 整数アに41を加えると、31の倍数になる。
このとき、整数アとして考えられるもののうち、最も小さいものを求めてください。
次回の問題は 1月15日(木)午前0時公開となります。
順位 | N a m e | メール到着日時 |
---|
第1位 | Taro さん | 2015.1. 8 AM 0:02:47 |
第2位 | sodo さん | 2015.1. 8 AM 0:03:18 |
第3位 | ☆.。.:*・ ザ・キャロビー ☆.。.:*・゜ さん | 2015.1. 8 AM 0:03:45 |
第4位 | kazz さん | 2015.1. 8 AM 0:03:53 |
第5位 | kasama さん | 2015.1. 8 AM 0:03:59 |
第6位 | ゴンとも さん | 2015.1. 8 AM 0:04:10 |
第7位 | むらかみ さん | 2015.1. 8 AM 0:04:49 |
第8位 | イガグリ さん | 2015.1. 8 AM 0:04:51 |
第9位 | ヤッコチャ@茶 道 部 さん | 2015.1. 8 AM 0:05:47 |
第10位 | deu さん | 2015.1. 8 AM 0:05:58 |
第11位 | けーすけ さん | 2015.1. 8 AM 0:06:07 |
第12位 | 食パンマン さん | 2015.1. 8 AM 0:06:15 |
第13位 | CRYING DOLPHIN さん | 2015.1. 8 AM 0:06:22 |
第14位 | 丸天後藤様 さん | 2015.1. 8 AM 0:06:25 |
第15位 | !!! さん | 2015.1. 8 AM 0:06:37 |
第16位 | タロタロ さん | 2015.1. 8 AM 0:06:50 |
第17位 | げほげほ さん | 2015.1. 8 AM 0:07 |
第18位 | algebra さん | 2015.1. 8 AM 0:08 |
第19位 | ma-mu-ta さん | 2015.1. 8 AM 0:09:30 |
第20位 | nobu さん | 2015.1. 8 AM 0:09:48 |
第21位 | りさちゃん さん | 2015.1. 8 AM 0:10 |
第22位 | ひだ弟 さん | 2015.1. 8 AM 0:11:17 |
第23位 | GOGOGIANTS さん | 2015.1. 8 AM 0:11:30 |
第24位 | 物理好き さん | 2015.1. 8 AM 0:11:51 |
第25位 | 今年から高齢者 さん | 2015.1. 8 AM 0:12:05 |
第26位 | てくてくん さん | 2015.1. 8 AM 0:12:27 |
第27位 | 4329日目の解答者 さん | 2015.1. 8 AM 0:12:36 |
第28位 | Bトレマン さん | 2015.1. 8 AM 0:12:44 |
第29位 | 対話式算数 さん | 2015.1. 8 AM 0:13:21 |
第30位 | baLLjugglermoka さん | 2015.1. 8 AM 0:13:22 |
第31位 | 男はつらいよ さん | 2015.1. 8 AM 0:14:11 |
第32位 | ようへいくん さん | 2015.1. 8 AM 0:14:54 |
第33位 | ろろ さん | 2015.1. 8 AM 0:15 |
第34位 | 「数学」小旅行 さん | 2015.1. 8 AM 0:16 |
第35位 | しぶやん さん | 2015.1. 8 AM 0:17 |
第36位 | Iの字 さん | 2015.1. 8 AM 0:18:28 |
第37位 | Shigosan さん | 2015.1. 8 AM 0:18:41 |
第38位 | ゴンチー さん | 2015.1. 8 AM 0:19 |
第39位 | Mr.ダンディ さん | 2015.1. 8 AM 0:22 |
第40位 | AU さん | 2015.1. 8 AM 0:23 |
第41位 | ベルク・カッツェ さん | 2015.1. 8 AM 0:25 |
第42位 | 湯浅 博次 さん | 2015.1. 8 AM 0:26 |
第43位 | ぶーえもん さん | 2015.1. 8 AM 0:30 |
第44位 | 仮面ランナー サブスリー さん | 2015.1. 8 AM 0:36 |
第45位 | Tamo さん | 2015.1. 8 AM 0:37 |
第46位 | tomh さん | 2015.1. 8 AM 0:38 |
第47位 | Jママ さん | 2015.1. 8 AM 0:40:52 |
第48位 | bun さん | 2015.1. 8 AM 0:40:56 |
第49位 | スモークマン さん | 2015.1. 8 AM 0:46 |
第50位 | kata さん | 2015.1. 8 AM 0:59 |
第51位 | 小林 健治 さん | 2015.1. 8 AM 1:25 |
第52位 | 今年もよろしく! さん | 2015.1. 8 AM 1:29 |
第53位 | Turner さん | 2015.1. 8 AM 1:38 |
第54位 | kisenjiku さん | 2015.1. 8 AM 1:39 |
第55位 | cocolo さん | 2015.1. 8 AM 2:06 |
第56位 | Billy's Maid さん | 2015.1. 8 AM 2:09 |
第57位 | 数樂@web試験公開中 さん | 2015.1. 8 AM 2:19 |
第58位 | o さん | 2015.1. 8 AM 2:29 |
第59位 | ボヘミアン さん | 2015.1. 8 AM 3:11 |
第60位 | codra さん | 2015.1. 8 AM 4:34 |
第61位 | gummy さん | 2015.1. 8 AM 5:38 |
第62位 | 川田智之 さん | 2015.1. 8 AM 5:42 |
第63位 | 鯨鯢(Keigei) さん | 2015.1. 8 AM 6:02 |
第64位 | ハラギャーテイ さん | 2015.1. 8 AM 6:43 |
第65位 | YOKOSUKA PERRY さん | 2015.1. 8 AM 7:54 |
第66位 | こうへい さん | 2015.1. 8 AM 8:04 |
第67位 | おーちゃん さん | 2015.1. 8 AM 8:19 |
第68位 | 石原ゼミ さん | 2015.1. 8 AM 8:21:02 |
第69位 | いちたすには さん | 2015.1. 8 AM 8:21:39 |
第70位 | zaki さん | 2015.1. 8 AM 8:22 |
第71位 | kazsyun さん | 2015.1. 8 AM 8:26 |
第72位 | 環七外回り さん | 2015.1. 8 AM 8:35 |
第73位 | めがまん さん | 2015.1. 8 AM 8:44 |
第74位 | あめい さん | 2015.1. 8 AM 8:47 |
第75位 | かわチャン さん | 2015.1. 8 AM 8:56 |
第76位 | พี่ชุณ(ぴーしゅん) さん | 2015.1. 8 AM 9:06 |
第77位 | masa さん | 2015.1. 8 AM 9:09 |
第78位 | uchinyan さん | 2015.1. 8 AM 9:16 |
第79位 | 巷の夢 さん | 2015.1. 8 AM 9:17 |
第80位 | 大山正純 さん | 2015.1. 8 AM 9:27 |
第81位 | Fumiya さん | 2015.1. 8 AM 9:44 |
第82位 | 浜田 明巳 さん | 2015.1. 8 AM10:10 |
第83位 | Toru Fukatsu さん | 2015.1. 8 AM10:15 |
第84位 | 次郎長 さん | 2015.1. 8 AM10:43 |
第85位 | ごんぞう さん | 2015.1. 8 AM10:49 |
第86位 | 八坂敦志 さん | 2015.1. 8 AM10:55 |
第87位 | Y.T. さん | 2015.1. 8 AM11:01 |
第88位 | かに さん | 2015.1. 8 AM11:04 |
第89位 | 正ちゃん さん | 2015.1. 8 AM11:43 |
第90位 | 教務情報 さん | 2015.1. 8 AM11:46 |
第91位 | AD164の息子 さん | 2015.1. 8 PM 0:08 |
第92位 | いわちゃん さん | 2015.1. 8 PM 0:10 |
第93位 | まるケン さん | 2015.1. 8 PM 0:43 |
第94位 | 富山清風 さん | 2015.1. 8 PM 0:51 |
第95位 | 周 さん | 2015.1. 8 PM 3:21 |
第96位 | 老算兵 さん | 2015.1. 8 PM 3:35 |
第97位 | onedanijou さん | 2015.1. 8 PM 3:38 |
第98位 | Hiro さん | 2015.1. 8 PM 3:54 |
第99位 | 澤 正朗 さん | 2015.1. 8 PM 3:57 |
第100位 | のり さん | 2015.1. 8 PM 5:11 |
第101位 | nakakun さん | 2015.1. 8 PM 5:12 |
第102位 | 三宅ロース さん | 2015.1. 8 PM 7:02 |
第103位 | lapin さん | 2015.1. 8 PM 7:12 |
第104位 | せらふぃむ さん | 2015.1. 8 PM 7:14 |
第105位 | koala05 さん | 2015.1. 8 PM 9:02 |
第106位 | subaru さん | 2015.1. 8 PM10:01 |
第107位 | ブライトフューチャーアカデミー(BFA) さん | 2015.1. 8 PM10:11 |
第108位 | おすまn さん | 2015.1. 8 PM10:35 |
第109位 | 成藤 さん | 2015.1. 8 PM10:45 |
第110位 | アインシュタインの脳を持つ男 さん | 2015.1. 8 PM11:06 |
第111位 | レビ17世 さん | 2015.1. 9 AM 0:06 |
第112位 | MOS さん | 2015.1. 9 AM 0:16 |
第113位 | ***数学の世界*** さん | 2015.1. 9 AM 0:55 |
第114位 | 大橋洋太郎 さん | 2015.1. 9 PM 0:10 |
第115位 | みっきー さん | 2015.1. 9 PM 1:28 |
第116位 | nobs さん | 2015.1. 9 PM 2:11 |
第117位 | ひろちゃん さん | 2015.1. 9 PM 3:02 |
第118位 | うおっちぃ〜 さん | 2015.1. 9 PM 3:07 |
第119位 | 算数の森 さん | 2015.1. 9 PM 3:48 |
第120位 | tomo さん | 2015.1. 9 PM 4:23 |
第121位 | マーク さん | 2015.1. 9 PM 7:47 |
第122位 | 清一 さん | 2015.1. 9 PM 8:24 |
第123位 | tーi さん | 2015.1. 9 PM10:35 |
第124位 | aksa さん | 2015.1. 10 AM 1:54 |
第125位 | 田村隆幸 さん | 2015.1. 10 AM 9:50 |
第126位 | tsuyoshik さん | 2015.1. 10 AM11:29 |
第127位 | ・。・ さん | 2015.1. 10 AM11:31 |
第128位 | 単なるスケベ親父 さん | 2015.1. 10 PM 0:31 |
第129位 | 算学部 さん | 2015.1. 10 PM 3:36 |
第130位 | badminton さん | 2015.1. 10 PM 5:06 |
第131位 | Hoget157 さん | 2015.1. 10 PM 6:26 |
第132位 | cocogoo さん | 2015.1. 10 PM10:31 |
第133位 | sue さん | 2015.1. 11 AM 7:52 |
第134位 | ねねね さん | 2015.1. 11 AM10:21 |
第135位 | おっちょこ さん | 2015.1. 11 PM 2:55 |
第136位 | 塚本文生 さん | 2015.1. 11 PM 5:03 |
第137位 | AKI さん | 2015.1. 11 PM 5:41 |
第138位 | 小さな山 さん | 2015.1. 11 PM 8:24 |
第139位 | maple さん | 2015.1. 11 PM 8:28 |
第140位 | 香車 さん | 2015.1. 11 PM 9:39 |
第141位 | hohho さん | 2015.1. 11 PM10:33 |
第142位 | ふじも さん | 2015.1. 11 PM10:52 |
第143位 | 菱沼聖子 さん | 2015.1. 11 PM11:29 |
第144位 | Dr.S さん | 2015.1. 12 AM 0:24 |
第145位 | kojidaiyu さん | 2015.1. 12 PM 1:18 |
第146位 | あまちゅあごるふぁ-まさる さん | 2015.1. 12 PM 5:00 |
第147位 | キューブ さん | 2015.1. 12 PM 6:56 |
第148位 | 吉田伸太郎 さん | 2015.1. 12 PM 7:26 |
第149位 | 전제희 さん | 2015.1. 12 PM 8:09 |
第150位 | old-cat さん | 2015.1. 12 PM 8:12 |
第151位 | yamadasan さん | 2015.1. 12 PM 8:59 |
第152位 | Siegfried さん | 2015.1. 13 AM 9:21 |
第153位 | 広報官 さん | 2015.1. 13 AM11:02 |
第154位 | みずき さん | 2015.1. 13 PM 4:50 |
第155位 | ふぁl さん | 2015.1. 13 PM 6:47 |
第156位 | 鳥籠 さん | 2015.1. 13 PM 9:27 |
第157位 | nyoki さん | 2015.1. 14 AM 1:59 |
第158位 | まる さん | 2015.1. 14 PM 0:20 |
第159位 | てい さん | 2015.1. 14 PM 1:07 |
第160位 | ゆかこ さん | 2015.1. 14 PM 3:52 |
以上の方が1月14日午後3時52分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 75 % です。
home