
| このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。 気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
 いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?
 
 
 | 
| 毎週木曜日 午前0時 問題更新!! | 
お知らせ
4/29(祝)、大阪にて公式オフミを開催いたします。より多くの方とお話できれば...と思っております。くわしくはこちらをどうぞ。
|  | 
		| [an error occurred while processing this directive] |  | 
第881回問題(4月3日〜 4月9日)
 ある国の消費税は、以下のような仕組みになっています。
・1000円以下の商品は、マイナス2%(2%分を値引き)の消費税
・1000円を超える商品は、1000円についてマイナス2%の消費税、1000円を超えた分についてプラス8%の消費税がかかる
・小数点以下の金額は、すべて切り捨て
 たとえば、
・ 800円の商品は、800×0.98=784円
・1100円の商品は、1000×0.98+100×1.08=1088円
・1320円の商品は、1000×0.98+320×1.08=1325.6なので、1325円
となります。
 このとき、1円から2000円までの金額のうち、消費税適用後の金額として、ありえないものはいくつあるか、求めてください。
次回の問題は4月10日(木)午前0時公開となります。
| 順位 | N a m e | メール到着日時 | 
|---|
| 第1位 | sodo   さん | 2014.4. 3 AM 0:02:14 | 
| 第2位 | あみー   さん | 2014.4. 3 AM 0:04:21 | 
| 第3位 | イガグリ   さん | 2014.4. 3 AM 0:05:28 | 
| 第4位 | せらふぃむ   さん | 2014.4. 3 AM 0:06:39 | 
| 第5位 | ヤッコチャ@茶 道 部   さん | 2014.4. 3 AM 0:07:12 | 
| 第6位 | kasama   さん | 2014.4. 3 AM 0:09:01 | 
| 第7位 | ☆.。.:*・ ザ・キャロビー ☆.。.:*・゜   さん | 2014.4. 3 AM 0:09:11 | 
| 第8位 | Mr.ダンディ   さん | 2014.4. 3 AM 0:09:29 | 
| 第9位 | けーすけ   さん | 2014.4. 3 AM 0:09:31 | 
| 第10位 | 今年から高齢者   さん | 2014.4. 3 AM 0:10 | 
| 第11位 | kazz   さん | 2014.4. 3 AM 0:11:00 | 
| 第12位 | 長野美光   さん | 2014.4. 3 AM 0:11:24 | 
| 第13位 | M(第73問さっき出題)   さん | 2014.4. 3 AM 0:11:37 | 
| 第14位 | 구명규   さん | 2014.4. 3 AM 0:11:47 | 
| 第15位 | しらす   さん | 2014.4. 3 AM 0:11:49 | 
| 第15位 | ひだ弟   さん | 2014.4. 3 AM 0:11:49 | 
| 第17位 | CRYING DOLPHIN   さん | 2014.4. 3 AM 0:12 | 
| 第18位 | Taro   さん | 2014.4. 3 AM 0:13:14 | 
| 第19位 | げほげほ   さん | 2014.4. 3 AM 0:13:16 | 
| 第20位 | 仮面ランナー サブスリー   さん | 2014.4. 3 AM 0:14 | 
| 第21位 | ma-mu-ta   さん | 2014.4. 3 AM 0:16 | 
| 第22位 | 食パンマン   さん | 2014.4. 3 AM 0:18:31 | 
| 第23位 | 丸天後藤様   さん | 2014.4. 3 AM 0:18:42 | 
| 第24位 | ベルク・カッツェ   さん | 2014.4. 3 AM 0:19 | 
| 第25位 | bun   さん | 2014.4. 3 AM 0:20:10 | 
| 第25位 | ろろ   さん | 2014.4. 3 AM 0:20:10 | 
| 第27位 | pyrami   さん | 2014.4. 3 AM 0:21:26 | 
| 第28位 | kisenjiku   さん | 2014.4. 3 AM 0:21:31 | 
| 第29位 | BM-KAGE   さん | 2014.4. 3 AM 0:23 | 
| 第30位 | 圭太@   さん | 2014.4. 3 AM 0:24:01 | 
| 第31位 | ボヘミアン   さん | 2014.4. 3 AM 0:24:36 | 
| 第32位 | むらかみ   さん | 2014.4. 3 AM 0:24:55 | 
| 第33位 | YOKOSUKA  KURICHAN   さん | 2014.4. 3 AM 0:25:46 | 
| 第34位 | ゴンチー   さん | 2014.4. 3 AM 0:25:52 | 
| 第35位 | 対話式算数   さん | 2014.4. 3 AM 0:27 | 
| 第36位 | algebra   さん | 2014.4. 3 AM 0:28:29 | 
| 第37位 | 沢井 ねむ・る   さん | 2014.4. 3 AM 0:28:36 | 
| 第38位 | hy   さん | 2014.4. 3 AM 0:28:54 | 
| 第39位 | Bトレマン   さん | 2014.4. 3 AM 0:31 | 
| 第40位 | 男はつらいよ   さん | 2014.4. 3 AM 0:33:04 | 
| 第40位 | masa   さん | 2014.4. 3 AM 0:33:04 | 
| 第42位 | 猫魂   さん | 2014.4. 3 AM 0:36 | 
| 第43位 | GOGOGIANTS   さん | 2014.4. 3 AM 0:37:04 | 
| 第44位 | 「数学」小旅行   さん | 2014.4. 3 AM 0:37:48 | 
| 第45位 | ようへいくん   さん | 2014.4. 3 AM 0:43:18 | 
| 第45位 | スモークマン   さん | 2014.4. 3 AM 0:43:18 | 
| 第47位 | りさちゃん   さん | 2014.4. 3 AM 0:45 | 
| 第48位 | 算数星人のWEB問題集   さん | 2014.4. 3 AM 0:46 | 
| 第49位 | そんなの関係ねえ   さん | 2014.4. 3 AM 0:49 | 
| 第50位 | Iの字   さん | 2014.4. 3 AM 0:52 | 
| 第51位 | Jママ   さん | 2014.4. 3 AM 0:53 | 
| 第52位 | kata   さん | 2014.4. 3 AM 0:57 | 
| 第53位 | usagi   さん | 2014.4. 3 AM 1:02 | 
| 第54位 | おーちゃん   さん | 2014.4. 3 AM 1:04 | 
| 第55位 | 小林 健治   さん | 2014.4. 3 AM 1:17 | 
| 第56位 | クランパ   さん | 2014.4. 3 AM 1:19 | 
| 第57位 | 工事中   さん | 2014.4. 3 AM 1:28 | 
| 第58位 | 環七外回り   さん | 2014.4. 3 AM 1:38 | 
| 第59位 | pao   さん | 2014.4. 3 AM 2:09 | 
| 第60位 | 数樂   さん | 2014.4. 3 AM 3:12 | 
| 第61位 | o   さん | 2014.4. 3 AM 5:02 | 
| 第62位 | いちたすには   さん | 2014.4. 3 AM 5:07 | 
| 第63位 | 鯨鯢(Keigei)   さん | 2014.4. 3 AM 5:25 | 
| 第64位 | 川田智之   さん | 2014.4. 3 AM 5:30 | 
| 第65位 | あめい   さん | 2014.4. 3 AM 6:49 | 
| 第66位 | tiomatano   さん | 2014.4. 3 AM 6:57 | 
| 第67位 | 巷の夢   さん | 2014.4. 3 AM 6:58 | 
| 第68位 | 浜田 明巳   さん | 2014.4. 3 AM 7:38 | 
| 第69位 | 湯浅 博次   さん | 2014.4. 3 AM 8:05 | 
| 第70位 | かわチャン   さん | 2014.4. 3 AM 8:07 | 
| 第71位 | こうへい   さん | 2014.4. 3 AM 8:21 | 
| 第72位 | 次郎長   さん | 2014.4. 3 AM 8:24 | 
| 第73位 | tsuyoshik   さん | 2014.4. 3 AM 9:02 | 
| 第74位 | かーちゃん   さん | 2014.4. 3 AM 9:08 | 
| 第75位 | まー   さん | 2014.4. 3 AM 9:09 | 
| 第76位 | 大山正純   さん | 2014.4. 3 AM 9:28 | 
| 第77位 | lapin   さん | 2014.4. 3 AM 9:30 | 
| 第78位 | kazsyun   さん | 2014.4. 3 AM 9:53 | 
| 第79位 | 石原ゼミ   さん | 2014.4. 3 AM 9:58 | 
| 第80位 | Y.T.   さん | 2014.4. 3 AM10:19 | 
| 第81位 | かに   さん | 2014.4. 3 AM10:38 | 
| 第82位 | iteru   さん | 2014.4. 3 AM10:43 | 
| 第83位 | めがまん   さん | 2014.4. 3 AM11:35 | 
| 第84位 | まるケン   さん | 2014.4. 3 PM 0:03 | 
| 第85位 | uchinyan   さん | 2014.4. 3 PM 0:05 | 
| 第86位 | いわちゃん   さん | 2014.4. 3 PM 0:44 | 
| 第87位 | みっきー   さん | 2014.4. 3 PM 1:12 | 
| 第88位 | 清一   さん | 2014.4. 3 PM 2:12 | 
| 第89位 | abcba@baLLjugglermoka   さん | 2014.4. 3 PM 2:41 | 
| 第90位 | 老算兵   さん | 2014.4. 3 PM 3:05 | 
| 第91位 | Tamo   さん | 2014.4. 3 PM 3:50 | 
| 第92位 | らーめんマン   さん | 2014.4. 3 PM 4:17 | 
| 第93位 | พี่ชุณ(ぴーしゅん)   さん | 2014.4. 3 PM 4:30 | 
| 第94位 | ハラギャーテイ   さん | 2014.4. 3 PM 4:35 | 
| 第95位 | ako   さん | 2014.4. 3 PM 4:58 | 
| 第96位 | nobu   さん | 2014.4. 3 PM 9:20 | 
| 第97位 | ぺれりまん   さん | 2014.4. 3 PM10:53 | 
| 第98位 | Billy's Maid   さん | 2014.4. 4 AM 2:18 | 
| 第99位 | みかん   さん | 2014.4. 4 AM 8:54 | 
| 第100位 | Toru Fukatsu   さん | 2014.4. 4 PM 1:25 | 
| 第101位 | ぶーえもん   さん | 2014.4. 4 PM 3:31 | 
| 第102位 | ・。・v   さん | 2014.4. 4 PM 3:50 | 
| 第103位 | 田村隆幸   さん | 2014.4. 4 PM 6:06:36 | 
| 第104位 | nakakun   さん | 2014.4. 4 PM 6:06:57 | 
| 第105位 | tomh   さん | 2014.4. 5 AM 2:09 | 
| 第106位 | てくてくん   さん | 2014.4. 5 AM 8:17 | 
| 第107位 | ゆかこ   さん | 2014.4. 5 PM 1:14 | 
| 第108位 | 和田 浩   さん | 2014.4. 5 PM 1:23 | 
| 第109位 | 反車(Hensha)   さん | 2014.4. 5 PM 2:08 | 
| 第110位 | k   さん | 2014.4. 5 PM 4:32 | 
| 第111位 | AKI   さん | 2014.4. 5 PM 4:41 | 
| 第112位 | Charlie W.   さん | 2014.4. 5 PM 4:57 | 
| 第113位 | chihiro   さん | 2014.4. 6 AM 0:27 | 
| 第114位 | みずちん算数   さん | 2014.4. 6 AM 1:24 | 
| 第115位 | レビ17世   さん | 2014.4. 6 AM 3:06 | 
| 第116位 | Turner   さん | 2014.4. 6 PM 9:21 | 
| 第117位 | 池ちょん   さん | 2014.4. 6 PM 9:36 | 
| 第118位 | AU   さん | 2014.4. 7 AM 0:17 | 
| 第119位 | STRAIN   さん | 2014.4. 7 AM 1:48 | 
| 第120位 | 単なるスケベ親父   さん | 2014.4. 7 PM 0:35 | 
| 第121位 | 兵庫のニートまさる   さん | 2014.4. 7 PM 6:45 | 
| 第122位 | 부랄얼리기   さん | 2014.4. 8 PM 2:20 | 
| 第123位 | y-i   さん | 2014.4. 8 PM10:27 | 
| 第124位 | a   さん | 2014.4. 8 PM10:54 | 
| 第125位 | +1   さん | 2014.4. 9 AM 6:43 | 
| 第126位 | Siegfried   さん | 2014.4. 9 AM 9:47 | 
| 第127位 | deu   さん | 2014.4. 9 PM 6:37 | 
| 第---位 | 鐃緒申鐃緒申箸鐃��   さん | 2014.4. 9 PM10:54:29 | 
| 第---位 | ゴンとも   さん | 2014.4. 9 PM10:58:00 | 
| 第---位 | タロタロ   さん | 2014.4. 9 PM11:41:46 | 
 以上の方が4月9日午後6時37分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 41 % です。
                                                                                                
 home