home_on.GIF (3104bytes)
HOME 応募するには 掲示板 過去問 Profile 算数テスト リンク 算チャレポイントランキング 算チャレ本 FAQ

 このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。
気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?

毎週木曜日 午前0時 問題更新!!


 
[an error occurred while processing this directive]
第876回問題(2月20日〜 3月5日)
本日の更新について
本日(2/27)の更新ですが、吉川マサルの体調不良(高熱が...)により、お休みとさせていただくことにいたしました。申し訳ございません。m(__)m


 マサルさん、トモエさん、ツヨシくん、マサヒコくん、フミコさん、フジヤマくんの6人が、2点満点の小テストを受けました。

 6人は、テスト終了後の採点待ちの間に「6人の得点の合計が何点になるか」について、いろいろと考察しています。

マサルさん 「全員の合計点が3点になる場合の数は...えーと、50通りだね」
フジヤマくん「全員の合計点が4点になる場合の数は、(  )通りだ」
フミコさん 「全員の合計点が5点になる場合の数は、(  )通りだね」
マサヒコくん「全員の合計点が6点になる場合の数は、(  )通りみたいだよ」
ツヨシくん 「全員の合計点が7点になる場合の数は、(  )通かな」
トモエさん 「全員の合計点が8点になる場合の数は、(  )通りだ!」

このとき、ア〜オの合計)はいくつになるか、求めてください。



次回の問題は 3月6日(木)午前0時公開となります。


順位  N a m e   メール到着日時 
第---位 むらかみ さん2014.2. 20 AM 0:01:43
第---位 しらす さん2014.2. 20 AM 0:01:53
第---位 すぐる学習会 さん2014.2. 20 AM 0:02:08
第---位 けーすけ さん2014.2. 20 AM 0:02:33
第---位 EG さん2014.2. 20 AM 0:02:46
第---位 食パンマン さん2014.2. 20 AM 0:03:10
第---位 ☆.。.:*・ ザ・キャロビー ☆.。.:*・゜ さん2014.2. 20 AM 0:03:11
第---位 タロタロ さん2014.2. 20 AM 0:03:16
第---位 kasama さん2014.2. 20 AM 0:03:17
第---位 kazz さん2014.2. 20 AM 0:03:37
第---位 ヤッコチャ@茶 道 部 さん2014.2. 20 AM 0:04:06
第---位 ベルク・カッツェ さん2014.2. 20 AM 0:04:11
第---位 CRYING DOLPHIN@やっとヒント出した さん2014.2. 20 AM 0:04:21
第---位 さん2014.2. 20 AM 0:04:30
第---位 sodo さん2014.2. 20 AM 0:04:33
第---位 消しゴムパトロール さん2014.2. 20 AM 0:04:33
第---位 Taro さん2014.2. 20 AM 0:04:39
第---位 みかん さん2014.2. 20 AM 0:06:18
第---位 せらふぃむ さん2014.2. 20 AM 0:06:28
第---位 turner さん2014.2. 20 AM 0:07:12
第---位 長野美光 さん2014.2. 20 AM 0:07:17
第---位 ろろ さん2014.2. 20 AM 0:09:51
第---位 あーにゃ さん2014.2. 20 AM 0:10:00
第---位 「数学」小旅行 さん2014.2. 20 AM 0:10:06
第---位 algebra さん2014.2. 20 AM 0:11:33
第---位 pao さん2014.2. 20 AM 0:11:50
第---位 サレジct さん2014.2. 20 AM 0:11:59
第---位 GOGOGIANTS さん2014.2. 20 AM 0:12:13
第---位 Iの字 さん2014.2. 20 AM 0:12:21
第---位 y-i さん2014.2. 20 AM 0:12:54
第---位 ようへいくん さん2014.2. 20 AM 0:13:05
第---位 Mr.ダンディ さん2014.2. 20 AM 0:13:34
第---位 Bトレマン さん2014.2. 20 AM 0:14:07
第---位 イガグリ さん2014.2. 20 AM 0:14:18
第---位 구명규 さん2014.2. 20 AM 0:14:19
第---位 원성민 さん2014.2. 20 AM 0:14:49
第---位 数樂 さん2014.2. 20 AM 0:15:58
第---位 pyrami さん2014.2. 20 AM 0:16:48
第---位 Jママ さん2014.2. 20 AM 0:16:53
第---位 abcba@baLLjugglermoka さん2014.2. 20 AM 0:17:35
第---位 ma-mu-ta さん2014.2. 20 AM 0:17:44
第---位 うおっちぃ〜 さん2014.2. 20 AM 0:18:49
第---位 ささ さん2014.2. 20 AM 0:19:41
第---位 kurokori さん2014.2. 20 AM 0:22:18
第---位 男はつらいよ さん2014.2. 20 AM 0:23:43
第---位 ui さん2014.2. 20 AM 0:24:05
第---位 りさちゃん さん2014.2. 20 AM 0:24:44
第---位 あめい さん2014.2. 20 AM 0:29:35
第---位 げほげほ さん2014.2. 20 AM 0:30:13
第---位 仮面ランナー サブスリー さん2014.2. 20 AM 0:30:28
第---位 なか さん2014.2. 20 AM 0:32:22
第---位 Toru Fukatsu さん2014.2. 20 AM 0:36:18
第---位 環七外回り さん2014.2. 20 AM 0:39:38
第---位 土居将大 さん2014.2. 20 AM 0:41:43
第---位 kazsyun さん2014.2. 20 AM 0:42:29
第---位 スモークマン さん2014.2. 20 AM 0:50:57
第---位 小林 健治 さん2014.2. 20 AM 1:01:18
第---位 kata さん2014.2. 20 AM 1:04:51
第---位 大山正純 さん2014.2. 20 AM 1:11:43
第---位 工事中 さん2014.2. 20 AM 1:23:04
第---位 ひだ弟 さん2014.2. 20 AM 1:25:37
第---位 圭太 さん2014.2. 20 AM 1:26:35
第---位 カルビ君 さん2014.2. 20 AM 1:28:33
第---位 bun さん2014.2. 20 AM 1:36:05
第---位 けんのぶ さん2014.2. 20 AM 1:52:36
第---位 レビ17世 さん2014.2. 20 AM 1:53:40
第---位 STRAIN さん2014.2. 20 AM 2:39:18
第---位 YOKOSUKA PERRY さん2014.2. 20 AM 4:24:23
第---位 o さん2014.2. 20 AM 4:50:17
第---位 ゴンとも さん2014.2. 20 AM 4:52:59
第---位 1235813 さん2014.2. 20 AM 5:15:10
第---位 鯨鯢(Keigei) さん2014.2. 20 AM 5:37:18
第---位 巷の夢 さん2014.2. 20 AM 6:11:40
第---位 AD164no さん2014.2. 20 AM 6:16:34
第---位 AD164の息子 さん2014.2. 20 AM 6:17:51
第---位 湯浅 博次 さん2014.2. 20 AM 6:21:00
第---位 Billy's Maid さん2014.2. 20 AM 6:47:56
第---位 nobu さん2014.2. 20 AM 7:47:11
第---位 川田智之 さん2014.2. 20 AM 7:52:54
第---位 次郎長 さん2014.2. 20 AM 8:17:55
第---位 uchinyan さん2014.2. 20 AM 8:28:14
第---位 浜田 明巳 さん2014.2. 20 AM 9:07:38
第---位 教務情報 さん2014.2. 20 AM 9:09:11
第---位 かに さん2014.2. 20 AM 9:17:24
第---位 พี่ชุณ(ぴーしゅん) さん2014.2. 20 AM 9:20:27
第---位 かわチャン さん2014.2. 20 AM 9:23:30
第---位 いちたすには さん2014.2. 20 AM 9:24:49
第---位 老算兵 さん2014.2. 20 AM 9:32:12
第---位 Y.T. さん2014.2. 20 AM 9:53:47
第---位 05 さん2014.2. 20 AM 9:58:15
第---位 ハラギャーテイ さん2014.2. 20 AM10:09:39
第---位 lapin さん2014.2. 20 AM10:36:36
第---位 ボヘミアン さん2014.2. 20 AM10:57:57
第---位 石原ゼミ さん2014.2. 20 AM11:03:43
第---位 Shin Koba さん2014.2. 20 AM11:43:34
第---位 いわちゃん さん2014.2. 20 AM11:46:46
第---位 tsuyoshik さん2014.2. 20 AM11:46:51
第---位 清一 さん2014.2. 20 PM 0:47:04
第---位 happyhappysilver さん2014.2. 20 PM 1:00:10
第---位 hiroki さん2014.2. 20 PM 1:14:33
第---位 らーめんマン さん2014.2. 20 PM 1:27:46
第---位 Tamo さん2014.2. 20 PM 1:47:13
第---位 codra さん2014.2. 20 PM 2:31:46
第---位 tomh さん2014.2. 20 PM 2:56:47
第---位 周 さん2014.2. 20 PM 3:31:05
第---位 masa さん2014.2. 20 PM 3:49:01
第---位 12345 さん2014.2. 20 PM 4:06:19
第---位 t-i さん2014.2. 20 PM 4:23:49
第---位 ぶーえもん さん2014.2. 20 PM 4:28:28
第---位 ゆう@数研 さん2014.2. 20 PM 6:09:19
第---位 単なるスケベ親父 さん2014.2. 20 PM 6:10:42
第---位 おーちゃん さん2014.2. 20 PM 8:27:19
第---位 みっきー さん2014.2. 20 PM 9:43:15
第---位 AXISS(マレーシア 英語留学 ショートステイ) さん2014.2. 20 PM 9:54:16
第---位 くろねこ満点塾 さん2014.2. 20 PM10:58:19
第---位 二休 さん2014.2. 20 PM11:18:56
第---位 鳥籠 さん2014.2. 20 PM11:30:54
第---位 tekutekunn さん2014.2. 20 PM11:57:06
第---位 てくてくん さん2014.2. 20 PM11:57:30
第---位 モコモコザウルス さん2014.2. 21 AM 0:13:48
第---位 今年から高齢者 さん2014.2. 21 AM 1:26:33
第---位 アスカクリチャン さん2014.2. 21 AM10:52:08
第---位 3cmark さん2014.2. 21 PM 0:16:33
第---位 Siegfried さん2014.2. 21 PM 2:27:22
第---位 三貝 さん2014.2. 21 PM 4:49:33
第---位 もふんちょ さん2014.2. 21 PM 6:56:32
第---位 田村隆幸 さん2014.2. 21 PM 9:00:14
第---位 deu さん2014.2. 21 PM 9:55:53
第---位 吉田伸太郎 さん2014.2. 22 AM11:28:20
第---位 AU さん2014.2. 22 PM 1:17:24
第---位 カクガリータケンイチ さん2014.2. 22 PM 3:45:14
第---位 xxx さん2014.2. 22 PM 5:26:43
第---位 うえまつ理数学館 さん2014.2. 22 PM 7:51:08
第---位 裕大ちゃん さん2014.2. 22 PM 9:59:19
第---位 算数の森 さん2014.2. 23 AM 0:16:51
第---位 fumio さん2014.2. 23 AM 4:44:53
第---位 hy さん2014.2. 23 PM 3:22:50
第---位 中野雄太 さん2014.2. 23 PM 9:11:56
第---位 koala05 さん2014.2. 23 PM10:03:38
第---位 なお さん2014.2. 23 PM10:50:39
第---位 toktoktokkun さん2014.2. 24 AM 9:38:39
第---位 mayumi さん2014.2. 24 AM10:43:23
第---位 machi3 さん2014.2. 24 PM 3:02:44
第---位 (・_・) さん2014.2. 25 AM 0:34:36
第---位 反車(Hensha) さん2014.2. 25 AM11:50:44
第---位 ISAMU さん2014.2. 27 PM 1:42:59
第---位 ほげ さん2014.2. 27 PM 7:13:45
第---位 chicchi さん2014.2. 28 AM 0:35:58
第---位 chihiro さん2014.2. 28 AM 0:37:14
第---位 ぴかちゃん さん2014.2. 28 PM 2:32:26
第---位 knsy さん2014.2. 28 PM 7:14:44
第---位 AZB さん2014.2. 28 PM10:08:34
第---位 富山清風 さん2014.3. 4 PM 0:26:01
第---位 あまちゅあごるふぁ〜まさる さん2014.3. 5 PM 3:10:36
第---位 tsukky さん2014.3. 5 PM 9:33:45

以上の方が2月19日午後7時00分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 58 % です。

home