このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。
気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?
|
毎週木曜日 午前0時 問題更新!! |
|
[an error occurred while processing this directive] |
|
第870回問題(1月 9日〜 1月15日)
マサルさん、トモエさん、マサヒコくん、ツヨシくんの4人が、10点満点の小テストを受けました。その結果、
・トモエさんは最高得点で、8点以下。
・マサルさんは最低得点で、1点以上。
・マサヒコくんは、マサルさんの点数以上、トモエさんの点数未満。
・ツヨシくんは、マサルさんの点数より高く、トモエさんの点数以下。
であることが分かりました。このとき、4人の得点パターンは何通り考えられるでしょうか。
次回の問題は 1月15日(木)午前0時公開となります。
順位 | N a m e | メール到着日時 |
---|
第1位 | Ta さん | 2014.1. 9 AM 0:00:43 |
第2位 | タロタロ さん | 2014.1. 9 AM 0:01:00 |
第3位 | げほげほ さん | 2014.1. 9 AM 0:01:58 |
第4位 | 長野美光 さん | 2014.1. 9 AM 0:02:05 |
第5位 | AU さん | 2014.1. 9 AM 0:03:37 |
第6位 | しらす さん | 2014.1. 9 AM 0:03:51 |
第7位 | ヤッコチャ@茶 道 部 さん | 2014.1. 9 AM 0:03:53 |
第8位 | ささ さん | 2014.1. 9 AM 0:04 |
第9位 | むらかみ さん | 2014.1. 9 AM 0:05 |
第10位 | イガグリ さん | 2014.1. 9 AM 0:06:38 |
第11位 | kasama さん | 2014.1. 9 AM 0:06:53 |
第12位 | kazz さん | 2014.1. 9 AM 0:07:09 |
第13位 | けーすけ さん | 2014.1. 9 AM 0:07:22 |
第14位 | ひだ弟 さん | 2014.1. 9 AM 0:07:57 |
第15位 | 仮面ランナー サブスリー さん | 2014.1. 9 AM 0:08 |
第16位 | EG さん | 2014.1. 9 AM 0:09 |
第17位 | ろろ さん | 2014.1. 9 AM 0:10 |
第18位 | K さん | 2014.1. 9 AM 0:11:18 |
第19位 | algebra さん | 2014.1. 9 AM 0:11:28 |
第20位 | 구명규 さん | 2014.1. 9 AM 0:11:42 |
第21位 | Jママ さん | 2014.1. 9 AM 0:11:43 |
第22位 | 「数学」小旅行 さん | 2014.1. 9 AM 0:11:48 |
第23位 | pyrami さん | 2014.1. 9 AM 0:11:51 |
第24位 | Turner さん | 2014.1. 9 AM 0:12:12 |
第25位 | GOGOGIANTS さん | 2014.1. 9 AM 0:12:25 |
第26位 | C-D さん | 2014.1. 9 AM 0:12:50 |
第27位 | ☆.。.:*・ ザ・キャロビー ☆.。.:*・゜ さん | 2014.1. 9 AM 0:13 |
第28位 | Mr.ダンディ さん | 2014.1. 9 AM 0:14:11 |
第29位 | ようへいくん さん | 2014.1. 9 AM 0:14:25 |
第30位 | M(第70問さっき出題) さん | 2014.1. 9 AM 0:15:15 |
第31位 | y-i さん | 2014.1. 9 AM 0:15:52 |
第32位 | 男はつらいよ さん | 2014.1. 9 AM 0:17 |
第33位 | りさちゃん さん | 2014.1. 9 AM 0:18 |
第34位 | abcba@baLLjugglermoka さん | 2014.1. 9 AM 0:19 |
第35位 | スモークマン さん | 2014.1. 9 AM 0:20 |
第36位 | Bトレマン さん | 2014.1. 9 AM 0:21 |
第37位 | さとしゅー さん | 2014.1. 9 AM 0:23 |
第38位 | おーちゃん さん | 2014.1. 9 AM 0:25 |
第39位 | 불알얼리기 さん | 2014.1. 9 AM 0:28 |
第40位 | 教務情報 さん | 2014.1. 9 AM 0:30 |
第41位 | kata さん | 2014.1. 9 AM 0:33 |
第42位 | 圭太 さん | 2014.1. 9 AM 0:35 |
第43位 | ma-mu-ta さん | 2014.1. 9 AM 0:42 |
第44位 | めがまん さん | 2014.1. 9 AM 0:44 |
第45位 | みかん さん | 2014.1. 9 AM 0:48 |
第46位 | 今年から高齢者 さん | 2014.1. 9 AM 0:54 |
第47位 | Iの字 さん | 2014.1. 9 AM 0:56 |
第48位 | YOKOSUKA HAKKEI さん | 2014.1. 9 AM 0:59 |
第49位 | シュミット さん | 2014.1. 9 AM 1:04 |
第50位 | 大山正純 さん | 2014.1. 9 AM 1:10 |
第51位 | STRAIN さん | 2014.1. 9 AM 1:32 |
第52位 | 叱社質爵 さん | 2014.1. 9 AM 1:35 |
第53位 | うおっちぃ〜 さん | 2014.1. 9 AM 1:44 |
第54位 | カミソン さん | 2014.1. 9 AM 1:56 |
第55位 | bee-c さん | 2014.1. 9 AM 3:08 |
第56位 | codra さん | 2014.1. 9 AM 4:00 |
第57位 | 数樂 さん | 2014.1. 9 AM 4:08 |
第58位 | o さん | 2014.1. 9 AM 4:37 |
第59位 | pao さん | 2014.1. 9 AM 4:39 |
第60位 | 巷の夢 さん | 2014.1. 9 AM 4:47 |
第61位 | 川田智之 さん | 2014.1. 9 AM 4:55 |
第62位 | ハラギャーテイ さん | 2014.1. 9 AM 5:28 |
第63位 | 鯨鯢(Keigei) さん | 2014.1. 9 AM 5:48 |
第64位 | 湯浅 博次 さん | 2014.1. 9 AM 5:55 |
第65位 | 小林 健治 さん | 2014.1. 9 AM 5:57 |
第66位 | あまちゅあごるふぁ〜まさる さん | 2014.1. 9 AM 7:31 |
第67位 | あめい さん | 2014.1. 9 AM 7:49 |
第68位 | 次郎長 さん | 2014.1. 9 AM 7:57 |
第69位 | こうへい さん | 2014.1. 9 AM 7:59 |
第70位 | nobu さん | 2014.1. 9 AM 8:02 |
第71位 | uchinyan さん | 2014.1. 9 AM 8:24 |
第72位 | tsuyoshik さん | 2014.1. 9 AM 8:27 |
第73位 | かわチャン さん | 2014.1. 9 AM 8:41 |
第74位 | Tamo さん | 2014.1. 9 AM 8:47 |
第75位 | Billy's Maid さん | 2014.1. 9 AM 9:34 |
第76位 | 石原ゼミ さん | 2014.1. 9 AM 9:36 |
第77位 | kazsyun さん | 2014.1. 9 AM 9:50 |
第78位 | まるケン さん | 2014.1. 9 AM 9:57 |
第79位 | Toru Fukatsu さん | 2014.1. 9 AM10:24 |
第80位 | 正ちゃん さん | 2014.1. 9 AM10:43 |
第81位 | ツッチー さん | 2014.1. 9 AM10:59 |
第82位 | かに さん | 2014.1. 9 AM11:38 |
第83位 | lapin さん | 2014.1. 9 PM 0:24 |
第84位 | Siegfried さん | 2014.1. 9 PM 0:37 |
第85位 | AD164の息子 さん | 2014.1. 9 PM 0:41 |
第86位 | いちたすには さん | 2014.1. 9 PM 1:32 |
第87位 | Y.T. さん | 2014.1. 9 PM 1:34 |
第88位 | いわちゃん さん | 2014.1. 9 PM 2:01 |
第89位 | 環七外回り さん | 2014.1. 9 PM 3:15 |
第90位 | namiki さん | 2014.1. 9 PM 3:59 |
第91位 | 浜田 明巳 さん | 2014.1. 9 PM 5:05 |
第92位 | t-i さん | 2014.1. 9 PM 6:25 |
第93位 | ゆう@数研 さん | 2014.1. 9 PM 6:45 |
第94位 | 鳥籠[ さん | 2014.1. 9 PM 7:37 |
第95位 | 鳥籠(げほげほ君の修論応援中) さん | 2014.1. 9 PM 7:38 |
第96位 | 清一 さん | 2014.1. 9 PM 8:48 |
第97位 | 土居将大 さん | 2014.1. 9 PM 9:57 |
第98位 | koala05 さん | 2014.1. 9 PM10:11 |
第99位 | レビ17世 さん | 2014.1. 9 PM11:46 |
第100位 | 田村隆幸 さん | 2014.1. 10 AM 0:26 |
第101位 | せらふぃむ さん | 2014.1. 10 AM 1:22 |
第102位 | 老算兵 さん | 2014.1. 10 AM 8:49 |
第103位 | ぴかちゃん さん | 2014.1. 10 AM 9:32 |
第104位 | ボヘミアン さん | 2014.1. 10 PM 2:23 |
第105位 | Hiro さん | 2014.1. 10 PM 2:55:12 |
第106位 | bun さん | 2014.1. 10 PM 2:55:26 |
第107位 | またしても石原軍団お出ましか。いい加減にせいよ さん | 2014.1. 10 PM 3:58 |
第108位 | まなみ さん | 2014.1. 10 PM 4:19 |
第109位 | りひさ さん | 2014.1. 10 PM 6:11 |
第110位 | にいがた さん | 2014.1. 10 PM 6:15 |
第111位 | 筑波 さん | 2014.1. 10 PM 7:38 |
第112位 | らーめんマン さん | 2014.1. 10 PM 7:43 |
第113位 | rosinante さん | 2014.1. 11 AM 9:21 |
第114位 | てくてくん さん | 2014.1. 11 PM 1:39 |
第115位 | phi さん | 2014.1. 11 PM 2:44 |
第116位 | 吉田伸太郎 さん | 2014.1. 11 PM 4:37 |
第117位 | 反車(Hensha) さん | 2014.1. 12 PM 0:53 |
第118位 | ふじもん さん | 2014.1. 12 PM 9:55 |
第119位 | ゴンとも さん | 2014.1. 13 AM 9:06 |
第120位 | 成藤 さん | 2014.1. 13 AM10:24 |
第121位 | riryuki さん | 2014.1. 14 AM 7:55 |
第122位 | Shin Koba さん | 2014.1. 15 AM 9:06 |
第123位 | tomh さん | 2014.1. 15 AM11:47 |
第124位 | deu さん | 2014.1. 15 PM 4:14 |
第125位 | hiroki さん | 2014.1. 15 PM 4:40 |
第126位 | 澤正朗 さん | 2014.1. 15 PM 7:26 |
第---位 | sodo さん | 2014.1. 15 PM10:37:33 |
以上の方が1月15日午後7時26分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 64 % です。
home