このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。
気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?
|
毎週木曜日 午前0時 問題更新!! |
私の人生をかけた(本気)カレー店・東京コロンボ、無事に、恵比寿に移転いたしました!
|
[an error occurred while processing this directive] |
|
第1303回問題(7月18日〜7月31日)
次のような条件を満たす1以上の整数があります。
(条件1)10000以下の数である。
(条件2)11の倍数である。
(条件3)1の位の数は、0ではない。
(条件4)前から読んでも、後ろから(逆に)読んでも、同じ数である。(例.3773)
では、このような整数は、全部で何個あるでしょうか。
次回の問題は 8月1日(木)午前0時公開となります。
順位 | N a m e | メール到着日時 |
---|
第1位 | 算数の森 さん | 2024.7. 18 AM 0:01:04 |
第2位 | NK さん | 2024.7. 18 AM 0:01:28 |
第3位 | CRYING DOLPHIN @ 4/10に問117出題しました。 さん | 2024.7. 18 AM 0:01:56 |
第4位 | しぷろみ さん | 2024.7. 18 AM 0:02:01 |
第5位 | 消しゴムパトロール さん | 2024.7. 18 AM 0:02:22 |
第6位 | Taro さん | 2024.7. 18 AM 0:03:23 |
第7位 | kasama さん | 2024.7. 18 AM 0:03:42 |
第8位 | MYSAT さん | 2024.7. 18 AM 0:03:48 |
第9位 | HH さん | 2024.7. 18 AM 0:05 |
第10位 | 鯨鯢(Keigei) さん | 2024.7. 18 AM 0:06:38 |
第11位 | 仮面ランナー サブスリー さん | 2024.7. 18 AM 0:06:56 |
第12位 | Iの字 さん | 2024.7. 18 AM 0:07:11 |
第13位 | ☆.。.:*・ ザ・キャロビー ☆.。.:*・゜ さん | 2024.7. 18 AM 0:07:54 |
第14位 | ベルク・カッツェ さん | 2024.7. 18 AM 0:08:24 |
第15位 | ハイサイおじ さん | 2024.7. 18 AM 0:08:47 |
第16位 | ろろ さん | 2024.7. 18 AM 0:09:19 |
第17位 | 紫の薔薇の人 さん | 2024.7. 18 AM 0:09:21 |
第18位 | kazz さん | 2024.7. 18 AM 0:12:39 |
第19位 | Mr.ダンディ さん | 2024.7. 18 AM 0:12:42 |
第20位 | o さん | 2024.7. 18 AM 0:12:58 |
第21位 | 惨敗ヤッコチャ@茶 道 部 さん | 2024.7. 18 AM 0:13:09 |
第22位 | ひだ弟 さん | 2024.7. 18 AM 0:13:41 |
第23位 | 量子論 さん | 2024.7. 18 AM 0:18 |
第24位 | Sueh さん | 2024.7. 18 AM 0:20 |
第25位 | 今年から高齢者 さん | 2024.7. 18 AM 0:24:23 |
第26位 | スモークマン さん | 2024.7. 18 AM 0:24:25 |
第27位 | 環七外回り さん | 2024.7. 18 AM 0:43 |
第28位 | 小林 健治 さん | 2024.7. 18 AM 0:54 |
第29位 | hiragn さん | 2024.7. 18 AM 2:22 |
第30位 | URAGA さん | 2024.7. 18 AM 3:03 |
第31位 | Aoi さん | 2024.7. 18 AM 3:32 |
第32位 | こうへい さん | 2024.7. 18 AM 4:38 |
第33位 | 手描き図面職人 さん | 2024.7. 18 AM 4:46 |
第34位 | 老算人 さん | 2024.7. 18 AM 5:39 |
第35位 | kazsyun さん | 2024.7. 18 AM 5:42 |
第36位 | 巷の夢 さん | 2024.7. 18 AM 6:04 |
第37位 | フマキラー さん | 2024.7. 18 AM 6:38 |
第38位 | KawadaT さん | 2024.7. 18 AM 7:25 |
第39位 | 「数学」小旅行 さん | 2024.7. 18 AM 7:39 |
第40位 | Y.T. さん | 2024.7. 18 AM 8:04 |
第41位 | 新津2 さん | 2024.7. 18 AM 8:16 |
第42位 | 土居 明弘 さん | 2024.7. 18 AM 8:43 |
第43位 | vibakari さん | 2024.7. 18 AM 8:50 |
第44位 | Tamo さん | 2024.7. 18 AM 9:22 |
第45位 | オデッセイ さん | 2024.7. 18 AM 9:38 |
第46位 | はなさく さん | 2024.7. 18 AM 9:46 |
第47位 | 大山正純 さん | 2024.7. 18 AM 9:50 |
第48位 | baLLjugglermoka さん | 2024.7. 18 AM10:14 |
第49位 | 清一 さん | 2024.7. 18 AM10:57:43 |
第50位 | かに さん | 2024.7. 18 AM10:57:53 |
第51位 | しょうたわし さん | 2024.7. 18 AM11:20 |
第52位 | nobu さん | 2024.7. 18 AM11:29 |
第53位 | いちたすには さん | 2024.7. 18 AM11:40 |
第54位 | 週遊漢 さん | 2024.7. 18 AM11:41 |
第55位 | tomh さん | 2024.7. 18 AM11:52 |
第56位 | ヒロポン さん | 2024.7. 18 PM 0:30 |
第57位 | Mr.ヤギリン さん | 2024.7. 18 PM 2:01 |
第58位 | 乙女座 さん | 2024.7. 18 PM 2:28:29 |
第59位 | pii さん | 2024.7. 18 PM 2:28:43 |
第60位 | niitsu? さん | 2024.7. 18 PM 2:49 |
第61位 | minivelon さん | 2024.7. 18 PM 3:22 |
第62位 | algebra さん | 2024.7. 18 PM 5:19 |
第63位 | Bトレマン さん | 2024.7. 18 PM 5:20 |
第64位 | りさちゃん さん | 2024.7. 18 PM 5:21 |
第65位 | GOGOGIANTS さん | 2024.7. 18 PM 5:22 |
第66位 | P' Shun さん | 2024.7. 18 PM 5:33 |
第67位 | 453 さん | 2024.7. 18 PM 6:20 |
第68位 | 男はつらいよ さん | 2024.7. 18 PM 6:21 |
第69位 | かっちゃん さん | 2024.7. 18 PM 7:16 |
第70位 | おーちゃん さん | 2024.7. 18 PM 8:07 |
第71位 | sodo さん | 2024.7. 18 PM 8:50 |
第72位 | 湯浅 博次 さん | 2024.7. 18 PM 8:53 |
第73位 | kyorofumi さん | 2024.7. 18 PM10:22 |
第74位 | Billy’s Maid さん | 2024.7. 18 PM10:40 |
第75位 | たかし さん | 2024.7. 18 PM11:02 |
第76位 | レビ17世 さん | 2024.7. 18 PM11:29 |
第77位 | 綾鷹 さん | 2024.7. 18 PM11:30 |
第78位 | ぶーえもん さん | 2024.7. 19 AM 0:26 |
第79位 | bun さん | 2024.7. 19 AM 0:27 |
第80位 | ようへいくん さん | 2024.7. 19 AM 0:38 |
第81位 | Jママ さん | 2024.7. 19 AM 3:00 |
第82位 | 高橋英文 さん | 2024.7. 19 AM 7:43 |
第83位 | みっきー さん | 2024.7. 19 PM 0:35 |
第84位 | ツノトカゲ さん | 2024.7. 19 PM 2:22 |
第85位 | エプソム さん | 2024.7. 19 PM 2:32 |
第86位 | にこたん さん | 2024.7. 19 PM 4:04 |
第87位 | 成藤 さん | 2024.7. 19 PM 4:25 |
第88位 | えーき さん | 2024.7. 19 PM 4:40 |
第89位 | しおぱぱ さん | 2024.7. 19 PM 6:40 |
第90位 | aki さん | 2024.7. 19 PM 8:03 |
第91位 | 〇△〓 さん | 2024.7. 19 PM 8:27 |
第92位 | カイリ さん | 2024.7. 19 PM10:11 |
第93位 | 真島 さん | 2024.7. 20 AM 0:17 |
第94位 | てい さん | 2024.7. 20 AM11:21 |
第95位 | 算数・数学好きの中学生 さん | 2024.7. 20 PM 7:59 |
第96位 | まるケン さん | 2024.7. 21 PM 6:56 |
第97位 | ピッコロ さん | 2024.7. 22 PM 4:23 |
第98位 | りょう君 さん | 2024.7. 24 AM11:32 |
第99位 | でんでん虫 さん | 2024.7. 24 PM 6:00 |
第100位 | Sunachu さん | 2024.7. 24 PM 7:55 |
第101位 | ヒデボ さん | 2024.7. 25 PM 1:34 |
第102位 | ハラギャーテイ さん | 2024.7. 25 PM 4:55 |
第103位 | kisenjiku さん | 2024.7. 25 PM10:51 |
第104位 | しましま さん | 2024.7. 26 AM 6:03 |
第105位 | booomerang さん | 2024.7. 26 AM 8:38 |
第106位 | あめい さん | 2024.7. 28 AM 1:00 |
第107位 | おいらオイラー さん | 2024.7. 29 PM 1:23 |
第108位 | Takumi Sakai さん | 2024.7. 30 PM 5:30 |
第109位 | たぬき さん | 2024.7. 31 PM 3:13 |
以上の方が7月31日午後3時13分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 61 % です。
home