home_on.GIF (3104bytes)
HOME 応募するには 掲示板 過去問 Profile 算数テスト リンク 算チャレポイントランキング 算チャレ本 FAQ

 このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。
気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?

毎週木曜日 午前0時 問題更新!!

 私の人生をかけた(本気)カレー店・東京コロンボ無事に恵比寿に移転いたしました!


 
[an error occurred while processing this directive]
第1301回問題(7月4日〜7月10日)


 ボタンを押すと、ランプがまたはで光る箱A箱Bがあります。

 箱Aは、3回に2回の割合で赤く光り、3回に1回の割合でに光ります。
 箱Bは、3回に1回の割合で赤く光り、3回に2回の割合でに光ります。

いま、1回目に箱Aを選んでボタンを押します。2回目以降は、前の回に赤く光ったなら次も同じ箱を、に光ったら異なる箱を選んでボタンを押すことにします。

 このとき、10回目にボタンを押した後に、ランプが赤く光る確からしさ(確率)を求めてください。



次回の問題は 7月11日(木)午前0時公開となります。


順位  N a m e   メール到着日時 
第---位 ベルク・カッツェ さん2024.7. 4 AM 0:03:24
第---位 消しゴムパトロール さん2024.7. 4 AM 0:03:34
第---位 カクガリータケンイチ さん2024.7. 4 AM 0:05:50
第---位 おーちゃん さん2024.7. 4 AM 0:06:13
第---位 Iの字 さん2024.7. 4 AM 0:06:27
第---位 Taro さん2024.7. 4 AM 0:07:09
第---位 あべ さん2024.7. 4 AM 0:07:26
第---位 aoi さん2024.7. 4 AM 0:08:22
第---位 綾鷹 さん2024.7. 4 AM 0:10:23
第---位 CRYING DOLPHIN @ 4/10に問117出題しました。 さん2024.7. 4 AM 0:10:32
第---位 鯨鯢(Keigei) さん2024.7. 4 AM 0:10:49
第---位 スモークマン さん2024.7. 4 AM 0:12:09
第---位 MYSAT さん2024.7. 4 AM 0:12:56
第---位 もの さん2024.7. 4 AM 0:13:02
第---位 出遅れヤッコチャ@茶 道 部 さん2024.7. 4 AM 0:13:52
第---位 量子論 さん2024.7. 4 AM 0:14:44
第---位 Jママ さん2024.7. 4 AM 0:17:14
第---位 o さん2024.7. 4 AM 0:25:17
第---位 ろろ さん2024.7. 4 AM 0:26:14
第---位 紫の薔薇の人 さん2024.7. 4 AM 0:32:54
第---位 今年から高齢者 さん2024.7. 4 AM 0:36:32
第---位 kyorofumi さん2024.7. 4 AM 0:39:13
第---位 仮面ランナー サブスリー さん2024.7. 4 AM 0:41:37
第---位 vibakari さん2024.7. 4 AM 1:00:40
第---位 環七外回り さん2024.7. 4 AM 1:27:35
第---位 大山正純 さん2024.7. 4 AM 4:20:00
第---位 ☆.。.:*・ ザ・キャロビー ☆.。.:*・゜ さん2024.7. 4 AM 5:33:34
第---位 KawadaT さん2024.7. 4 AM 6:33:42
第---位 巷の夢 さん2024.7. 4 AM 6:38:41
第---位 Y.T. さん2024.7. 4 AM 7:07:57
第---位 新津2 さん2024.7. 4 AM 7:25:03
第---位 こうへい さん2024.7. 4 AM 8:42:02
第---位 ハイサイおじ さん2024.7. 4 AM 8:52:58
第---位 いちたすには さん2024.7. 4 AM 9:51:29
第---位 「数学」小旅行 さん2024.7. 4 AM10:00:50
第---位 Sueh さん2024.7. 4 AM10:21:43
第---位 しょうたわし さん2024.7. 4 AM11:01:35
第---位 オデッセイ さん2024.7. 4 AM11:08:51
第---位 baLLjugglermoka さん2024.7. 4 AM11:28:38
第---位 algebra さん2024.7. 4 PM 0:28:51
第---位 ようへいくん さん2024.7. 4 PM 0:29:30
第---位 453 さん2024.7. 4 PM 0:33:40
第---位 GOGOGIANTS さん2024.7. 4 PM 0:42:10
第---位 はなさく さん2024.7. 4 PM 0:46:47
第---位 ひだ弟 さん2024.7. 4 PM 1:10:25
第---位 ごっちゃん さん2024.7. 4 PM 1:41:20
第---位 Mr.ダンディ さん2024.7. 4 PM 2:15:44
第---位 乙女座 さん2024.7. 4 PM 2:33:48
第---位 P' Shun さん2024.7. 4 PM 2:34:11
第---位 niitsu? さん2024.7. 4 PM 3:00:05
第---位 pii さん2024.7. 4 PM 3:54:48
第---位 URAGA さん2024.7. 4 PM 4:37:50
第---位 老算人 さん2024.7. 4 PM 5:43:05
第---位 kazsyun さん2024.7. 4 PM 6:33:45
第---位 りさちゃん さん2024.7. 4 PM 7:49:17
第---位 男はつらいよ さん2024.7. 4 PM 7:49:38
第---位 tomh さん2024.7. 4 PM 9:00:47
第---位 清一 さん2024.7. 4 PM 9:23:06
第---位 nobu さん2024.7. 4 PM 9:51:00
第---位 Bトレマン さん2024.7. 4 PM10:55:38
第---位 変なおじさん さん2024.7. 4 PM11:02:33
第---位 そんなの関係ねえ さん2024.7. 4 PM11:03:06
第---位 フマキラー さん2024.7. 4 PM11:15:51
第---位 真島 さん2024.7. 4 PM11:43:20
第---位 Billy’s Maid さん2024.7. 5 AM 1:16:12
第---位 Tamo さん2024.7. 5 AM 2:23:06
第---位 kasama さん2024.7. 5 AM 7:31:12
第---位 hiragn さん2024.7. 5 AM 7:32:08
第---位 かに さん2024.7. 5 AM 9:11:01
第---位 K さん2024.7. 5 PM 1:11:52
第---位 ヒデボ さん2024.7. 5 PM11:46:42
第---位 kazz さん2024.7. 6 AM 0:43:20
第---位 boo さん2024.7. 6 PM 0:48:34
第---位 算数人 さん2024.7. 6 PM 4:59:24
第---位 かっちゃん さん2024.7. 6 PM 5:14:30
第---位 ツノトカゲ さん2024.7. 6 PM 7:11:31
第---位 湯浅 博次 さん2024.7. 6 PM11:10:20
第---位 minivelon さん2024.7. 6 PM11:21:11
第---位 aki さん2024.7. 7 PM 3:50:34
第---位 Mr.ヤギリン さん2024.7. 7 PM 8:48:46
第---位 小林 健治 さん2024.7. 8 AM10:30:17
第---位 晴之助 さん2024.7. 8 AM11:16:46
第---位 ピッコロ さん2024.7. 8 PM 1:40:29
第---位 にこたん さん2024.7. 8 PM 4:55:44
第---位 sodo さん2024.7. 8 PM10:19:05
第---位 レビ17世 さん2024.7. 9 AM 0:34:08
第---位 bun さん2024.7. 9 AM 1:55:10
第---位 土居 明弘 さん2024.7. 9 AM11:24:30
第---位 おとうと さん2024.7. 9 PM 5:40:59
第---位 kisenjiku さん2024.7. 10 AM 0:43:04
第---位 でんでん虫 さん2024.7. 10 PM 6:00:14

以上の方が7月3日午後6時00分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 65 % です。

home