home_on.GIF (3104bytes)
HOME 応募するには 掲示板 過去問 Profile 算数テスト リンク 算チャレポイントランキング 算チャレ本 FAQ

 このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。
気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?

毎週木曜日 午前0時 問題更新!!

 私の人生をかけた(本気)カレー店・東京コロンボ無事に恵比寿に移転いたしました!



 
[an error occurred while processing this directive]
第1270回問題(10月19日〜10月25日)


 上の図のような△ABCがあります。

 図1のように、△ABCの内部に点Pをとり、辺AB、辺BC、辺CAに垂線をひいたところ、垂線の長さがそれぞれ、15cm6cm10cmになりました。

 同様にして、

 図2のように、△ABCの内部に点Qをとり、辺AB、辺BC、辺CAに垂線をひいたところ、垂線の長さがそれぞれ、5cm8cm20cmになりました。

 図3のように、△ABCの内部に点Rをとり、辺AB、辺BC、辺CAに垂線をひいたところ、垂線の長さがそれぞれ、25cm1cm5cmになりました。

 このとき、△ABCの面積は何cm2であるかを、求めてください。


次回の問題は 10月12日(木)午前0時公開となります。


順位  N a m e   メール到着日時 
第1位 ひだ弟 さん2023.10. 19 AM 0:03:11
第2位 kasama さん2023.10. 19 AM 0:04:57
第3位 Nagano Yoshimitsu さん2023.10. 19 AM 0:06:35
第4位 鯨鯢(Keigei) さん2023.10. 19 AM 0:06:48
第5位 ベルク・カッツェ さん2023.10. 19 AM 0:07:08
第6位 kazz さん2023.10. 19 AM 0:07:26
第7位 消しゴムパトロール さん2023.10. 19 AM 0:07:46
第8位 食パンマン さん2023.10. 19 AM 0:08
第9位 ヤッコチャ@茶 道 部 さん2023.10. 19 AM 0:10
第10位 もの さん2023.10. 19 AM 0:11
第11位 小林 健治 さん2023.10. 19 AM 0:12
第12位 MYSAT さん2023.10. 19 AM 0:16
第13位 Mr.ダンディ さん2023.10. 19 AM 0:19:02
第14位 量子論 さん2023.10. 19 AM 0:19:38
第15位 紫の薔薇の人 さん2023.10. 19 AM 0:21
第16位 o さん2023.10. 19 AM 0:22
第17位 湯浅 博次 さん2023.10. 19 AM 0:25
第18位 algebra さん2023.10. 19 AM 0:26
第19位 仮面ランナー サブスリー さん2023.10. 19 AM 0:27
第20位 Iの字 さん2023.10. 19 AM 0:29
第21位 りさちゃん さん2023.10. 19 AM 0:30
第22位 GOGOGIANTS さん2023.10. 19 AM 0:31
第23位 Mr.ヤギリン さん2023.10. 19 AM 0:33
第24位 Bトレマン さん2023.10. 19 AM 0:34:00
第25位 ようへいくん さん2023.10. 19 AM 0:34:30
第26位 ハイサイおじ さん2023.10. 19 AM 0:35
第27位 男はつらいよ さん2023.10. 19 AM 0:36
第28位 今年から高齢者 さん2023.10. 19 AM 0:37
第29位 環七外回り さん2023.10. 19 AM 0:50
第30位 ろろ さん2023.10. 19 AM 0:59:20
第31位 ぶーえもん さん2023.10. 19 AM 0:59:50
第32位 CRYING DOLPHIN @ 7/10〓〓〓〓〓〓〓〓〓 さん2023.10. 19 AM 1:14:11
第33位 CRYING DOLPHIN @ 10/10に問116発動。 さん2023.10. 19 AM 1:14:26
第34位 baLLjugglermoka さん2023.10. 19 AM 1:47
第35位 URAGA さん2023.10. 19 AM 3:58
第36位 「数学」小旅行 さん2023.10. 19 AM 4:27
第37位 Jママ さん2023.10. 19 AM 5:43
第38位 巷の夢 さん2023.10. 19 AM 6:13
第39位 こうへい さん2023.10. 19 AM 6:20
第40位 kazsyun さん2023.10. 19 AM 6:28
第41位 KawadaT さん2023.10. 19 AM 6:58
第42位 Y.T. さん2023.10. 19 AM 7:19
第43位 bun さん2023.10. 19 AM 7:40
第44位 成藤 さん2023.10. 19 AM 7:45
第45位 スモークマン さん2023.10. 19 AM 7:47
第46位 石堂 さん2023.10. 19 AM 8:21
第47位 nobu さん2023.10. 19 AM 9:31
第48位 Tamo さん2023.10. 19 AM 9:56
第49位 いちたすには さん2023.10. 19 AM10:55
第50位 ゴンとも さん2023.10. 19 AM11:05
第51位 453 さん2023.10. 19 AM11:24
第52位 Billy’s Maid さん2023.10. 19 PM 0:16
第53位 算数好きの小学生 さん2023.10. 19 PM 1:15
第54位 清一 さん2023.10. 19 PM 1:21
第55位 乙女座 さん2023.10. 19 PM 3:00
第56位 次郎長 さん2023.10. 19 PM 4:10
第57位 kyorofumi さん2023.10. 19 PM 6:58
第58位 鉄老 さん2023.10. 19 PM 7:00
第59位 てい さん2023.10. 19 PM 8:45
第60位 ミートたけし さん2023.10. 19 PM11:15
第61位 晴之助 さん2023.10. 19 PM11:19
第62位 賢人Tの弟子 さん2023.10. 20 AM 0:22
第63位 コンタック さん2023.10. 20 AM 0:41
第64位 nakakun さん2023.10. 20 AM 1:12
第65位 kisenjiku さん2023.10. 20 AM 3:05
第66位 かわちゃん さん2023.10. 20 AM 9:49
第67位 toyo さん2023.10. 20 AM10:13
第68位 はなさく さん2023.10. 20 AM10:39
第69位 ☆.。.:*・ ザ・キャロビー ☆.。.:*・゜ さん2023.10. 20 PM 0:13
第70位 vibakari さん2023.10. 20 PM 1:21
第71位 wis さん2023.10. 20 PM 7:19
第72位 tomh さん2023.10. 20 PM 7:39
第73位 レビ17世 さん2023.10. 20 PM 8:23
第74位 大山正純 さん2023.10. 20 PM10:22
第75位 Taro さん2023.10. 20 PM11:20
第76位 文茂 さん2023.10. 21 AM 0:06
第77位 こちこちの千葉医こち さん2023.10. 21 AM 8:23
第78位 ラーメン丸 さん2023.10. 21 PM 0:36
第79位 ちば丸 さん2023.10. 21 PM 2:35
第80位 こちこちの渋幕こち さん2023.10. 21 PM 2:36
第81位 陽子さんと邦夫 さん2023.10. 21 PM 3:35
第82位 aki さん2023.10. 21 PM 6:56
第83位 ばち丸 さん2023.10. 22 PM 5:19
第84位 かずき0202 さん2023.10. 22 PM 9:06
第85位 しましま さん2023.10. 22 PM 9:40
第86位 イッシー さん2023.10. 23 PM 9:39
第87位 Pineappler さん2023.10. 24 AM 0:13
第88位 老算人 さん2023.10. 24 AM 6:36
第89位 ごっちゃん さん2023.10. 24 AM10:11
第90位 ピッコロ さん2023.10. 24 AM11:16
第91位 碧雲 さん2023.10. 24 PM 0:24
第92位 niitsu? さん2023.10. 24 PM 0:36
第93位 リヴァイア さん2023.10. 24 PM 2:08
第94位 Birder さん2023.10. 24 PM 3:30
第95位 sodo さん2023.10. 24 PM 9:16
第96位 邦夫さんと陽子 さん2023.10. 25 AM 1:07
第97位 あめい さん2023.10. 25 AM 2:59
第98位 週遊漢 さん2023.10. 25 AM 7:40
第99位 でんでん虫 さん2023.10. 25 PM 6:02

以上の方が10月25日午後6時02分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 75 % です。

home