このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。
気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?
|
毎週木曜日 午前0時 問題更新!! |
私の人生をかけた(本気)カレー店・東京コロンボ、無事に、恵比寿に移転いたしました!
|
[an error occurred while processing this directive] |
|
第1234回問題(12月8日〜12月14日)
マサルさん、トモエさん、マサヒコくん、ツヨシくんの4人は、同じクラスの仲良し4人組です。
このクラスで3つの班に分かれて修学旅行に行くことになりました。この4人について、何通りの、班への分かれ方があるでしょうか。
ただし、この4人の分かれ方(4人が1班に集まる場合も含めます)についてのみ、何通りあるかを考えれば良いことにします。また、班には名前はついていません。
次回の問題は 12月8日(木)午前0時公開となります。
順位 | N a m e | メール到着日時 |
---|
第1位 | 消しゴムパトロール さん | 2022.12. 8 AM 0:01:23 |
第2位 | Taro さん | 2022.12. 8 AM 0:01:24 |
第2位 | MYSAT さん | 2022.12. 8 AM 0:01:24 |
第4位 | ヤッコチャ@茶 道 部 さん | 2022.12. 8 AM 0:01:39 |
第5位 | ひだ弟 さん | 2022.12. 8 AM 0:02:32 |
第6位 | 仮面ランナー サブスリー さん | 2022.12. 8 AM 0:02:46 |
第7位 | ベルク・カッツェ さん | 2022.12. 8 AM 0:02:53 |
第8位 | niitsu さん | 2022.12. 8 AM 0:03:20 |
第8位 | o さん | 2022.12. 8 AM 0:03:20 |
第10位 | 鯨鯢(Keigei) さん | 2022.12. 8 AM 0:03:43 |
第11位 | 食パンマン さん | 2022.12. 8 AM 0:04 |
第12位 | bun さん | 2022.12. 8 AM 0:06:09 |
第13位 | algebra さん | 2022.12. 8 AM 0:06:12 |
第14位 | ミントくん さん | 2022.12. 8 AM 0:06:18 |
第15位 | ろろ さん | 2022.12. 8 AM 0:06:23 |
第16位 | おーちゃん さん | 2022.12. 8 AM 0:06:30 |
第17位 | カクガリータケンイチ さん | 2022.12. 8 AM 0:06:46 |
第18位 | ゴンとも さん | 2022.12. 8 AM 0:06:51 |
第19位 | 今年から高齢者 さん | 2022.12. 8 AM 0:07:03 |
第20位 | 紫の薔薇の人 さん | 2022.12. 8 AM 0:07:19 |
第21位 | 真島 さん | 2022.12. 8 AM 0:07:48 |
第22位 | Bトレマン さん | 2022.12. 8 AM 0:07:55 |
第23位 | kazz さん | 2022.12. 8 AM 0:08:03 |
第24位 | りさちゃん さん | 2022.12. 8 AM 0:08:11 |
第25位 | スモークマン さん | 2022.12. 8 AM 0:08:33 |
第26位 | もの さん | 2022.12. 8 AM 0:08:52 |
第27位 | Mr.ダンディ さん | 2022.12. 8 AM 0:10 |
第28位 | SECOND さん | 2022.12. 8 AM 0:11 |
第29位 | 男はつらいよ さん | 2022.12. 8 AM 0:12:26 |
第30位 | GOGOGIANTS さん | 2022.12. 8 AM 0:12:41 |
第31位 | ようへいくん さん | 2022.12. 8 AM 0:14:39 |
第32位 | ☆.。.:*・ ザ・キャロビー ☆.。.:*・゜ さん | 2022.12. 8 AM 0:14:50 |
第33位 | URAGA さん | 2022.12. 8 AM 0:15 |
第34位 | 次郎長 さん | 2022.12. 8 AM 0:24:04 |
第35位 | 量子論 さん | 2022.12. 8 AM 0:24:20 |
第36位 | ドラゴンソルジャーLAW さん | 2022.12. 8 AM 0:24:58 |
第37位 | Iの字 さん | 2022.12. 8 AM 0:27 |
第38位 | ぶーえもん さん | 2022.12. 8 AM 0:42 |
第39位 | 環七外回り さん | 2022.12. 8 AM 0:50:19 |
第40位 | びーた さん | 2022.12. 8 AM 0:50:38 |
第41位 | レビ17世 さん | 2022.12. 8 AM 1:01 |
第42位 | ハイハイおじ さん | 2022.12. 8 AM 1:02 |
第43位 | 湯浅 博次 さん | 2022.12. 8 AM 1:06 |
第44位 | tomh さん | 2022.12. 8 AM 1:34 |
第45位 | CRYING DOLPHIN @ 10/10-Q114-START さん | 2022.12. 8 AM 1:37 |
第46位 | baLLjugglermoka さん | 2022.12. 8 AM 2:00 |
第47位 | BM影 さん | 2022.12. 8 AM 2:10 |
第48位 | ホチキス さん | 2022.12. 8 AM 3:15 |
第49位 | Jママ さん | 2022.12. 8 AM 3:39 |
第50位 | 「数学」小旅行 さん | 2022.12. 8 AM 4:27 |
第51位 | KawadaT さん | 2022.12. 8 AM 4:50 |
第52位 | Shigosan さん | 2022.12. 8 AM 5:16 |
第53位 | 柿沼宏 さん | 2022.12. 8 AM 6:04 |
第54位 | kazsyun さん | 2022.12. 8 AM 6:37 |
第55位 | 巷の夢 さん | 2022.12. 8 AM 6:42 |
第56位 | 川原恵夫 さん | 2022.12. 8 AM 6:44 |
第57位 | こうへい さん | 2022.12. 8 AM 6:52 |
第58位 | Y.T. さん | 2022.12. 8 AM 7:06 |
第59位 | Sueh さん | 2022.12. 8 AM 7:35 |
第60位 | K さん | 2022.12. 8 AM 8:18 |
第61位 | 大山正純 さん | 2022.12. 8 AM 8:48 |
第62位 | かに さん | 2022.12. 8 AM 9:01 |
第63位 | あずさ猫 さん | 2022.12. 8 AM 9:19 |
第64位 | 老算人 さん | 2022.12. 8 AM 9:27 |
第65位 | riepapa さん | 2022.12. 8 AM10:21 |
第66位 | vibakari さん | 2022.12. 8 AM10:31 |
第67位 | メープル さん | 2022.12. 8 AM10:33 |
第68位 | 小林 健治 さん | 2022.12. 8 AM10:38 |
第69位 | Birder さん | 2022.12. 8 AM10:46 |
第70位 | はなさく さん | 2022.12. 8 AM11:08 |
第71位 | みかん さん | 2022.12. 8 AM11:32 |
第72位 | 清一 さん | 2022.12. 8 AM11:34 |
第73位 | niitsuの弟子 さん | 2022.12. 8 PM 0:08 |
第74位 | 単なるスケベ親父 さん | 2022.12. 8 PM 0:55 |
第75位 | オデッセイ さん | 2022.12. 8 PM 1:04 |
第76位 | 乙女座 さん | 2022.12. 8 PM 2:05 |
第77位 | いちたすには さん | 2022.12. 8 PM 2:35 |
第78位 | ドリトル さん | 2022.12. 8 PM 3:21 |
第79位 | 成藤 さん | 2022.12. 8 PM 3:30 |
第80位 | こねこ さん | 2022.12. 8 PM 3:56 |
第81位 | aki さん | 2022.12. 8 PM 8:47 |
第82位 | Billy’s Maid さん | 2022.12. 8 PM 9:14 |
第83位 | 鉄老 さん | 2022.12. 8 PM10:08 |
第84位 | minivelon さん | 2022.12. 8 PM11:02 |
第85位 | kasama さん | 2022.12. 8 PM11:17 |
第86位 | MIYA さん | 2022.12. 8 PM11:28 |
第87位 | たまろう さん | 2022.12. 9 AM 0:35 |
第88位 | まるケン さん | 2022.12. 9 AM10:41 |
第89位 | マナブ さん | 2022.12. 9 AM11:26 |
第90位 | マハラノビス5 さん | 2022.12. 9 PM 0:12 |
第91位 | 保存料無添加 さん | 2022.12. 9 PM 2:13 |
第92位 | nobu さん | 2022.12. 9 PM 3:30 |
第93位 | イッシー さん | 2022.12. 9 PM 4:44 |
第94位 | おいらオイラー さん | 2022.12. 11 AM11:20 |
第95位 | ハラギャーテイ さん | 2022.12. 11 PM 5:22 |
第96位 | 真識 さん | 2022.12. 11 PM 8:59 |
第97位 | てい さん | 2022.12. 12 AM 3:55 |
第98位 | t さん | 2022.12. 12 AM11:22 |
第99位 | Toru Fukatsu さん | 2022.12. 12 PM 0:35 |
第100位 | ブラボー さん | 2022.12. 12 PM 3:36 |
第101位 | アイーン さん | 2022.12. 12 PM 3:38 |
第102位 | sodo さん | 2022.12. 12 PM 7:47 |
第103位 | bobsan さん | 2022.12. 12 PM10:50 |
第104位 | ピッコロ さん | 2022.12. 13 AM10:25 |
第105位 | Yossy さん | 2022.12. 13 PM 4:28 |
第106位 | よしん さん | 2022.12. 14 AM 6:28 |
第107位 | 神ピカドラゴン さん | 2022.12. 14 PM 2:56 |
第108位 | ピカマンEx さん | 2022.12. 14 PM 3:11 |
第109位 | でんでん虫 さん | 2022.12. 14 PM 5:23 |
以上の方が12月14日午後6時49分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 52 % です。
home