
| このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。 気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
 いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?
 
 
 | 
| 毎週木曜日 午前0時 問題更新!! | 
 私の人生をかけた(本気)カレー店・東京コロンボ、無事に、恵比寿に移転いたしました!
|  | 
		| [an error occurred while processing this directive] |  | 
第1229回問題(10月27日〜11月 2日)
 3人の子どものいるお父さんに、「お子さんの年齢はそれぞれ、おいくつですか?」と聞いたところ、
「3人の年齢をかけると72、足すと( ? )ですよ」と答えてくれました。さらに少し考えて、「それじゃあ、分からないか。長男は、次男、三男より年上ですよ」と付け加えたそうです。
 このとき、三男の年齢は何歳であったかを、求めてください。
注・・・足すと( ? )は、問題文では伏せ字になっていますが、実際の会話では答えています。
次回の問題は 11月3日(木)午前0時公開となります。
| 順位 | N a m e | メール到着日時 | 
|---|
| 第1位 | sodo   さん | 2022.10. 27 AM 0:00:56 | 
| 第2位 | むらかみ   さん | 2022.10. 27 AM 0:00:59 | 
| 第3位 | もの   さん | 2022.10. 27 AM 0:01:03 | 
| 第4位 | MYSAT   さん | 2022.10. 27 AM 0:01:26 | 
| 第5位 | 食パンマン   さん | 2022.10. 27 AM 0:01:37 | 
| 第6位 | Tina   さん | 2022.10. 27 AM 0:02:30 | 
| 第7位 | つつい   さん | 2022.10. 27 AM 0:03:20 | 
| 第8位 | 消しゴムパトロール   さん | 2022.10. 27 AM 0:03:54 | 
| 第9位 | o   さん | 2022.10. 27 AM 0:04:04 | 
| 第10位 | ヤッコチャ@茶 道 部   さん | 2022.10. 27 AM 0:04:11 | 
| 第11位 | 仮面ランナー サブスリー   さん | 2022.10. 27 AM 0:04:19 | 
| 第12位 | ドラゴンソルジャーLAW   さん | 2022.10. 27 AM 0:04:23 | 
| 第13位 | Iの字   さん | 2022.10. 27 AM 0:04:47 | 
| 第14位 | bun   さん | 2022.10. 27 AM 0:04:52 | 
| 第15位 | こうへい   さん | 2022.10. 27 AM 0:05:09 | 
| 第16位 | Taro   さん | 2022.10. 27 AM 0:05:24 | 
| 第17位 | ろろ   さん | 2022.10. 27 AM 0:05:27 | 
| 第18位 | 量子論   さん | 2022.10. 27 AM 0:05:42 | 
| 第19位 | Mr.ダンディ   さん | 2022.10. 27 AM 0:05:50 | 
| 第19位 | kazz   さん | 2022.10. 27 AM 0:05:50 | 
| 第21位 | こんた   さん | 2022.10. 27 AM 0:06:18 | 
| 第22位 | トミー   さん | 2022.10. 27 AM 0:06:34 | 
| 第23位 | ひだ弟   さん | 2022.10. 27 AM 0:06:52 | 
| 第24位 | @@@   さん | 2022.10. 27 AM 0:06:57 | 
| 第25位 | びーた   さん | 2022.10. 27 AM 0:07 | 
| 第26位 | ベルク・カッツェ   さん | 2022.10. 27 AM 0:08:11 | 
| 第27位 | algebra   さん | 2022.10. 27 AM 0:08:27 | 
| 第28位 | 小林 健治   さん | 2022.10. 27 AM 0:11 | 
| 第29位 | 環七外回り   さん | 2022.10. 27 AM 0:12:19 | 
| 第30位 | おーちゃん   さん | 2022.10. 27 AM 0:12:53 | 
| 第31位 | きりん   さん | 2022.10. 27 AM 0:13 | 
| 第32位 | GOGOGIANTS   さん | 2022.10. 27 AM 0:14:01 | 
| 第33位 | ようへいくん   さん | 2022.10. 27 AM 0:14:20 | 
| 第34位 | 湯浅 博次   さん | 2022.10. 27 AM 0:16 | 
| 第35位 | 男は   さん | 2022.10. 27 AM 0:17 | 
| 第36位 | スモークマン   さん | 2022.10. 27 AM 0:18:11 | 
| 第37位 | 男はつらいよ   さん | 2022.10. 27 AM 0:18:16 | 
| 第38位 | 鯨鯢(Keigei)   さん | 2022.10. 27 AM 0:18:50 | 
| 第39位 | りさちゃん   さん | 2022.10. 27 AM 0:19:05 | 
| 第40位 | Bトレマン   さん | 2022.10. 27 AM 0:19:20 | 
| 第41位 | ゆみこちゃん   さん | 2022.10. 27 AM 0:23 | 
| 第42位 | 晴之助   さん | 2022.10. 27 AM 0:25 | 
| 第43位 | みかん   さん | 2022.10. 27 AM 0:30 | 
| 第44位 | 紫の薔薇の人   さん | 2022.10. 27 AM 0:37:02 | 
| 第45位 | Jママ   さん | 2022.10. 27 AM 0:37:57 | 
| 第46位 | 今年から高齢者   さん | 2022.10. 27 AM 0:39 | 
| 第47位 | CRYING DOLPHIN @ 10/10-Q114-START   さん | 2022.10. 27 AM 0:47 | 
| 第48位 | ☆.。.:*・ ザ・キャロビー ☆.。.:*・゜   さん | 2022.10. 27 AM 1:11 | 
| 第49位 | 麦茶   さん | 2022.10. 27 AM 1:13 | 
| 第50位 | 手描き図面職人   さん | 2022.10. 27 AM 1:21 | 
| 第51位 | 最後の手描き図面職人   さん | 2022.10. 27 AM 1:56 | 
| 第52位 | baLLjugglermoka   さん | 2022.10. 27 AM 1:57 | 
| 第53位 | URAGA   さん | 2022.10. 27 AM 2:49 | 
| 第54位 | KawadaT   さん | 2022.10. 27 AM 4:41 | 
| 第55位 | Shigosan   さん | 2022.10. 27 AM 4:55 | 
| 第56位 | 巷の夢   さん | 2022.10. 27 AM 6:02 | 
| 第57位 | 算数ママ   さん | 2022.10. 27 AM 6:25:05 | 
| 第58位 | 大山正純   さん | 2022.10. 27 AM 6:25:37 | 
| 第59位 | 老算人   さん | 2022.10. 27 AM 6:28 | 
| 第60位 | 「数学」小旅行   さん | 2022.10. 27 AM 6:30 | 
| 第61位 | ダニエル   さん | 2022.10. 27 AM 6:37 | 
| 第62位 | 八重子   さん | 2022.10. 27 AM 6:44 | 
| 第63位 | かわチャン   さん | 2022.10. 27 AM 6:48 | 
| 第64位 | ハラギャーテイ   さん | 2022.10. 27 AM 6:59 | 
| 第65位 | Y.T.   さん | 2022.10. 27 AM 7:15 | 
| 第66位 | ミントくん   さん | 2022.10. 27 AM 7:22 | 
| 第67位 | 週遊漢   さん | 2022.10. 27 AM 7:33 | 
| 第68位 | かっちゃん   さん | 2022.10. 27 AM 7:35 | 
| 第69位 | kazsyun    さん | 2022.10. 27 AM 7:45 | 
| 第70位 | シロスケ   さん | 2022.10. 27 AM 7:51 | 
| 第71位 | メープル   さん | 2022.10. 27 AM 8:08 | 
| 第72位 | minivelon   さん | 2022.10. 27 AM 8:11 | 
| 第73位 | 石堂幸司   さん | 2022.10. 27 AM 8:15 | 
| 第74位 | Tackywww   さん | 2022.10. 27 AM 8:22 | 
| 第75位 | 次郎長   さん | 2022.10. 27 AM 8:23 | 
| 第76位 | かに   さん | 2022.10. 27 AM 9:03 | 
| 第77位 | か   さん | 2022.10. 27 AM 9:18 | 
| 第78位 | ハイサイおじ   さん | 2022.10. 27 AM 9:28 | 
| 第79位 | Toru Fukatsu   さん | 2022.10. 27 AM 9:57 | 
| 第80位 | riepapa   さん | 2022.10. 27 AM10:04 | 
| 第81位 | なま   さん | 2022.10. 27 AM10:14 | 
| 第82位 | だめだこりゃあ   さん | 2022.10. 27 AM10:16 | 
| 第83位 | そんなの関係ねえ   さん | 2022.10. 27 AM10:17 | 
| 第84位 | そんなことしたらダメダメ   さん | 2022.10. 27 AM10:31 | 
| 第85位 | マハラノビス5   さん | 2022.10. 27 AM10:35 | 
| 第86位 | だっふんだ   さん | 2022.10. 27 AM10:48 | 
| 第87位 | 文茂   さん | 2022.10. 27 AM11:02 | 
| 第88位 | 清一   さん | 2022.10. 27 AM11:06 | 
| 第89位 | ピッコロ   さん | 2022.10. 27 AM11:09 | 
| 第90位 | nobu   さん | 2022.10. 27 PM 0:06 | 
| 第91位 | いけさん   さん | 2022.10. 27 PM 0:10 | 
| 第92位 | tomh   さん | 2022.10. 27 PM 0:26 | 
| 第93位 | みっきー   さん | 2022.10. 27 PM 0:29 | 
| 第94位 | もぅ   さん | 2022.10. 27 PM 0:31 | 
| 第95位 | 成藤   さん | 2022.10. 27 PM 0:57 | 
| 第96位 | あめい   さん | 2022.10. 27 PM 0:58 | 
| 第97位 | まるケン   さん | 2022.10. 27 PM 1:04 | 
| 第98位 | 乙女座   さん | 2022.10. 27 PM 2:03 | 
| 第99位 | りょう君   さん | 2022.10. 27 PM 2:45 | 
| 第100位 | いちたすには   さん | 2022.10. 27 PM 2:57 | 
| 第101位 | おかじ   さん | 2022.10. 27 PM 3:10 | 
| 第102位 | SECOND   さん | 2022.10. 27 PM 3:15 | 
| 第103位 | K   さん | 2022.10. 27 PM 3:52 | 
| 第104位 | なかむら   さん | 2022.10. 27 PM 3:56 | 
| 第105位 | tomato   さん | 2022.10. 27 PM 4:48 | 
| 第106位 | イッシー   さん | 2022.10. 27 PM 6:09 | 
| 第107位 | しましま   さん | 2022.10. 27 PM 6:27 | 
| 第108位 | 真島   さん | 2022.10. 27 PM 7:47 | 
| 第109位 | aki   さん | 2022.10. 27 PM 8:06 | 
| 第110位 | Sunachu   さん | 2022.10. 27 PM 8:19 | 
| 第111位 | oguchan1   さん | 2022.10. 27 PM 8:26 | 
| 第112位 | Billy’s Maid    さん | 2022.10. 27 PM 9:00 | 
| 第113位 | アイーン   さん | 2022.10. 27 PM 9:04 | 
| 第114位 | kyorofumi   さん | 2022.10. 27 PM 9:17 | 
| 第115位 | Tamo   さん | 2022.10. 27 PM10:00 | 
| 第116位 | レビ17世   さん | 2022.10. 27 PM10:13 | 
| 第117位 | おG   さん | 2022.10. 27 PM11:20 | 
| 第118位 | ながぽん   さん | 2022.10. 28 AM 6:54 | 
| 第119位 | 算数特殊部隊   さん | 2022.10. 28 AM 7:30 | 
| 第120位 | ヒロポン   さん | 2022.10. 28 AM11:13 | 
| 第121位 | 柿沼宏   さん | 2022.10. 28 PM 0:42 | 
| 第122位 | はなさく   さん | 2022.10. 28 PM 1:29 | 
| 第123位 | オデッセイ   さん | 2022.10. 28 PM 6:03 | 
| 第124位 | お?   さん | 2022.10. 28 PM 6:29 | 
| 第125位 | 変なおじさん   さん | 2022.10. 28 PM 8:31 | 
| 第126位 | 算数茶茶茶   さん | 2022.10. 28 PM 8:44 | 
| 第127位 | miyama   さん | 2022.10. 28 PM 9:33 | 
| 第128位 | kasama   さん | 2022.10. 28 PM10:10 | 
| 第129位 | うぇっさい   さん | 2022.10. 28 PM11:27 | 
| 第130位 | マイマイマイマイマイマイ   さん | 2022.10. 29 AM 7:34 | 
| 第131位 | 単なるスケベ親父   さん | 2022.10. 29 AM 8:12 | 
| 第132位 | 正ちゃん   さん | 2022.10. 29 PM 0:52 | 
| 第133位 | ぱぺりんご   さん | 2022.10. 29 PM 2:00 | 
| 第134位 | 岡地勇   さん | 2022.10. 29 PM 3:15 | 
| 第135位 | しょうたわし   さん | 2022.10. 29 PM 5:18 | 
| 第136位 | 素数狂   さん | 2022.10. 29 PM 9:01 | 
| 第137位 | 子猫   さん | 2022.10. 29 PM 9:57 | 
| 第138位 | niitsu   さん | 2022.10. 30 PM 5:54 | 
| 第139位 | t-i   さん | 2022.10. 30 PM10:57 | 
| 第140位 | せらふぃむ   さん | 2022.10. 31 AM 0:37 | 
| 第141位 | ガジョピン   さん | 2022.10. 31 PM 0:40 | 
| 第142位 | H.Schwarz   さん | 2022.10. 31 PM 1:12 | 
| 第143位 | Sueh   さん | 2022.10. 31 PM 9:06 | 
| 第144位 | 鉄老   さん | 2022.10. 31 PM 9:14 | 
| 第145位 | kona6966   さん | 2022.10. 31 PM10:58 | 
| 第146位 | mol   さん | 2022.11. 1 PM 2:45 | 
| 第147位 | よしん   さん | 2022.11. 1 PM 6:14:21 | 
| 第147位 | リヴァイア   さん | 2022.11. 1 PM 6:14:21 | 
| 第149位 | でんでん虫   さん | 2022.11. 2 PM 7:23 | 
 以上の方が11月2日午後9時54分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 70 % です。
                                                                                                 
 home