このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。
気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?
|
毎週木曜日 午前0時 問題更新!! |
私の人生をかけた(本気)カレー店・東京コロンボ、無事に、恵比寿に移転いたしました!
|
[an error occurred while processing this directive] |
|
第1200回問題(2月3日〜2月9日)
マサル国には、1円玉、2円玉、5円玉の3種類の硬貨が流通しています。これらを用いると、例えば10円を支払う方法は、10通り(注)あります。
さて、マサル国で、100円を支払う方法の数は、90円を支払う方法の数と比べて、何通り多いでしょうか。
(注)
(1円玉、2円玉、5円玉)=(0,5,0),(2,4,0),(4,3,0),(6,2,0),(8,1,0),(10,0,0),(1,2,1),(3,1,1),(5,0,1),(0,0,2)の10通り、ありますね。
次回の問題は 2月10日(木)午前0時公開となります。
順位 | N a m e | メール到着日時 |
---|
第1位 | Taro さん | 2022.2. 3 AM 0:01:27 |
第2位 | UFO さん | 2022.2. 3 AM 0:02:08 |
第3位 | 消しゴムパトロール さん | 2022.2. 3 AM 0:02:54 |
第4位 | 今年から高齢者 さん | 2022.2. 3 AM 0:03:07 |
第5位 | ベルク・カッツェ さん | 2022.2. 3 AM 0:03:18 |
第6位 | 算数の森 さん | 2022.2. 3 AM 0:03:35 |
第7位 | ゴンとも さん | 2022.2. 3 AM 0:03:50 |
第8位 | kazz さん | 2022.2. 3 AM 0:04:22 |
第9位 | カクガリータケンイチ さん | 2022.2. 3 AM 0:04:23 |
第10位 | ☆.。.:*・ ザ・キャロビー ☆.。.:*・゜ さん | 2022.2. 3 AM 0:04:27 |
第11位 | ヤッコチャ@茶 道 部 さん | 2022.2. 3 AM 0:05 |
第12位 | carrot さん | 2022.2. 3 AM 0:06 |
第13位 | げほげほ さん | 2022.2. 3 AM 0:07 |
第14位 | 紫の薔薇の人 さん | 2022.2. 3 AM 0:08:40 |
第15位 | EG さん | 2022.2. 3 AM 0:08:45 |
第16位 | C3 さん | 2022.2. 3 AM 0:08:50 |
第17位 | 山下 さん | 2022.2. 3 AM 0:09:16 |
第18位 | にくクン さん | 2022.2. 3 AM 0:09:59 |
第19位 | ひだ弟 さん | 2022.2. 3 AM 0:10 |
第20位 | niitsu さん | 2022.2. 3 AM 0:11 |
第21位 | o さん | 2022.2. 3 AM 0:13 |
第22位 | SECOND さん | 2022.2. 3 AM 0:15 |
第23位 | ma-mu-ta さん | 2022.2. 3 AM 0:16 |
第24位 | Iの字 さん | 2022.2. 3 AM 0:17 |
第25位 | 量子論 さん | 2022.2. 3 AM 0:18 |
第26位 | おーちゃん さん | 2022.2. 3 AM 0:20 |
第27位 | algebra さん | 2022.2. 3 AM 0:21:14 |
第28位 | kasama さん | 2022.2. 3 AM 0:21:17 |
第29位 | GOGOGIANTS さん | 2022.2. 3 AM 0:22 |
第30位 | 湯浅 博次 さん | 2022.2. 3 AM 0:23 |
第31位 | ろろ さん | 2022.2. 3 AM 0:26 |
第32位 | りさちゃん さん | 2022.2. 3 AM 0:27 |
第33位 | ドラゴンソルジャーLAW さん | 2022.2. 3 AM 0:30 |
第34位 | PERRY さん | 2022.2. 3 AM 0:33 |
第35位 | CRYING DOLPHIN @ 10/10-Q112-START さん | 2022.2. 3 AM 0:37 |
第36位 | ハイサイおじ さん | 2022.2. 3 AM 0:46 |
第37位 | 「数学」小旅行 さん | 2022.2. 3 AM 0:51 |
第38位 | みかん さん | 2022.2. 3 AM 1:00:21 |
第39位 | 環七外回り さん | 2022.2. 3 AM 1:00:37 |
第40位 | baLLjugglermoka さん | 2022.2. 3 AM 1:09 |
第41位 | 仮面ランナー サブスリー さん | 2022.2. 3 AM 1:11 |
第42位 | Jママ さん | 2022.2. 3 AM 1:21 |
第43位 | bun さん | 2022.2. 3 AM 1:47 |
第44位 | 最後の手描き図面職人 さん | 2022.2. 3 AM 2:04 |
第45位 | 大山正純 さん | 2022.2. 3 AM 2:13 |
第46位 | TK1182 さん | 2022.2. 3 AM 3:46 |
第47位 | 鯨鯢(Keigei) さん | 2022.2. 3 AM 4:58 |
第48位 | KawadaT さん | 2022.2. 3 AM 6:17 |
第49位 | こうへい さん | 2022.2. 3 AM 6:29 |
第50位 | かわチャン さん | 2022.2. 3 AM 6:55 |
第51位 | Tamo さん | 2022.2. 3 AM 6:59 |
第52位 | Y.T. さん | 2022.2. 3 AM 7:05:20 |
第53位 | kazsyun さん | 2022.2. 3 AM 7:05:35 |
第54位 | nobu さん | 2022.2. 3 AM 7:29 |
第55位 | 巷の夢 さん | 2022.2. 3 AM 7:42 |
第56位 | けろちゃん さん | 2022.2. 3 AM 8:04 |
第57位 | 男はつらいよ さん | 2022.2. 3 AM 8:10 |
第58位 | ようへいくん さん | 2022.2. 3 AM 8:13 |
第59位 | happysunny さん | 2022.2. 3 AM 8:22 |
第60位 | 高橋英文 さん | 2022.2. 3 AM 8:56 |
第61位 | K さん | 2022.2. 3 AM 9:02 |
第62位 | かに さん | 2022.2. 3 AM 9:26 |
第63位 | Bトレマン さん | 2022.2. 3 AM10:12 |
第64位 | 次郎長 さん | 2022.2. 3 AM10:41 |
第65位 | Mr.ダンディ さん | 2022.2. 3 AM11:15 |
第66位 | ハラギャーテイ さん | 2022.2. 3 AM11:20 |
第67位 | 清一 さん | 2022.2. 3 AM11:32 |
第68位 | ToruFukatsu さん | 2022.2. 3 PM 0:02 |
第69位 | はなさく さん | 2022.2. 3 PM 1:16 |
第70位 | Shigosan さん | 2022.2. 3 PM 1:25 |
第71位 | かるー さん | 2022.2. 3 PM 1:52 |
第72位 | いちたすには さん | 2022.2. 3 PM 2:35 |
第73位 | 文茂 さん | 2022.2. 3 PM 2:58 |
第74位 | tomh さん | 2022.2. 3 PM 4:09 |
第75位 | mol さん | 2022.2. 3 PM 4:39 |
第76位 | A6 さん | 2022.2. 3 PM 4:47 |
第77位 | 乙女座 さん | 2022.2. 3 PM 5:06 |
第78位 | 老算人 さん | 2022.2. 3 PM 5:16 |
第79位 | イッシー さん | 2022.2. 3 PM11:59 |
第80位 | hrgn さん | 2022.2. 4 AM 1:37 |
第81位 | せらふぃむ さん | 2022.2. 4 AM 1:43 |
第82位 | Sunachu さん | 2022.2. 4 AM 1:45 |
第83位 | ぶーえもん さん | 2022.2. 4 AM 9:15 |
第84位 | ヒロポン さん | 2022.2. 4 AM 9:18 |
第85位 | 正ちゃん さん | 2022.2. 4 AM 9:24 |
第86位 | minivelon さん | 2022.2. 4 AM 9:32 |
第87位 | かっちゃん さん | 2022.2. 4 AM 9:36 |
第88位 | Sueh さん | 2022.2. 4 AM10:19 |
第89位 | ichi さん | 2022.2. 4 AM11:42 |
第90位 | メープル さん | 2022.2. 4 AM11:58 |
第91位 | 成藤 さん | 2022.2. 4 PM 0:11 |
第92位 | riepapa さん | 2022.2. 4 PM 2:12 |
第93位 | aki さん | 2022.2. 4 PM11:07 |
第94位 | cocolo さん | 2022.2. 5 PM 2:53 |
第95位 | 週遊漢 さん | 2022.2. 5 PM 6:02 |
第96位 | ガジョピン さん | 2022.2. 6 PM 0:27 |
第97位 | まるケン さん | 2022.2. 6 PM 4:02 |
第98位 | sodo さん | 2022.2. 6 PM 6:41 |
第99位 | 栄一 さん | 2022.2. 6 PM 8:29 |
第100位 | てい さん | 2022.2. 6 PM 8:49 |
第101位 | Billy’s Maid さん | 2022.2. 7 AM 2:45 |
第102位 | Yossy さん | 2022.2. 7 PM10:07 |
第103位 | たっちゃん さん | 2022.2. 8 AM 0:06 |
第104位 | kyorofumi さん | 2022.2. 8 AM 2:42 |
第105位 | 単なるスケベ親父 さん | 2022.2. 8 PM 0:20 |
第106位 | スケッチ さん | 2022.2. 8 PM 3:15 |
第107位 | でんでん虫 さん | 2022.2. 8 PM 4:38 |
第108位 | 軽山さん さん | 2022.2. 8 PM 5:59 |
第109位 | リヴァイア さん | 2022.2. 9 AM11:26 |
第110位 | 221micky さん | 2022.2. 9 PM 6:49 |
第---位 | レビ17世 さん | 2022.2. 9 PM11:48:33 |
以上の方が2月9日午後10時49分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 60 % です。
home