このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。
気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?
|
毎週木曜日 午前0時 問題更新!! |
私の人生をかけた(本気)カレー店・東京コロンボ、無事に、恵比寿に移転いたしました!
|
[an error occurred while processing this directive] |
|
第1199回問題(1月27日〜2月2日)
下記のような、2889桁の整数があります。
1234567891011121314・・・・
この整数は、1から順に、1、2、3、4、・・・と、整数を左から次々と書き並べて作られています。
では、この整数には「1」が何個含まれているでしょうか。
次回の問題は 1月27日(木)午前0時公開となります。
順位 | N a m e | メール到着日時 |
---|
第1位 | ヤッコチャ@茶 道 部 さん | 2022.1. 27 AM 0:22:16 |
第2位 | みかん さん | 2022.1. 27 AM 0:24:04 |
第3位 | ハイサイおじ さん | 2022.1. 27 AM 0:25:16 |
第4位 | 食パンマン さん | 2022.1. 27 AM 0:25:33 |
第5位 | げほげほ さん | 2022.1. 27 AM 0:26:11 |
第6位 | 紫の薔薇の人 さん | 2022.1. 27 AM 0:27:25 |
第7位 | kasama さん | 2022.1. 27 AM 0:28 |
第8位 | ひだ弟 さん | 2022.1. 27 AM 0:30 |
第9位 | ☆.。.:*・ ザ・キャロビー ☆.。.:*・゜ さん | 2022.1. 27 AM 0:32 |
第10位 | Taro さん | 2022.1. 27 AM 0:33:33 |
第11位 | スモークマン さん | 2022.1. 27 AM 0:33:45 |
第12位 | 今年から高齢者 さん | 2022.1. 27 AM 0:33:48 |
第13位 | CRYING DOLPHIN @ 10/10-Q112-START さん | 2022.1. 27 AM 0:34 |
第14位 | manap さん | 2022.1. 27 AM 0:36 |
第15位 | 仮面ランナー サブスリー さん | 2022.1. 27 AM 0:39 |
第16位 | 量子論 さん | 2022.1. 27 AM 0:40 |
第17位 | 湯浅 博次 さん | 2022.1. 27 AM 0:41:12 |
第18位 | kazz さん | 2022.1. 27 AM 0:41:16 |
第19位 | ろろ さん | 2022.1. 27 AM 0:41:22 |
第20位 | Iの字 さん | 2022.1. 27 AM 0:42 |
第21位 | 「数学」小旅行 さん | 2022.1. 27 AM 0:43 |
第22位 | Mr.ダンディ さん | 2022.1. 27 AM 0:45 |
第23位 | SECOND さん | 2022.1. 27 AM 0:48 |
第24位 | bun さん | 2022.1. 27 AM 0:54 |
第25位 | 環七外回り さん | 2022.1. 27 AM 0:57 |
第26位 | ベルク・カッツェ さん | 2022.1. 27 AM 1:03 |
第27位 | baLLjugglermoka さん | 2022.1. 27 AM 1:06 |
第28位 | Billy’s Maid さん | 2022.1. 27 AM 1:13 |
第29位 | ma-mu-ta さん | 2022.1. 27 AM 1:45 |
第30位 | 小林 健治 さん | 2022.1. 27 AM 2:00 |
第31位 | 晴之助 さん | 2022.1. 27 AM 2:27 |
第32位 | レビ17世 さん | 2022.1. 27 AM 2:36 |
第33位 | EG さん | 2022.1. 27 AM 3:20 |
第34位 | 大山正純 さん | 2022.1. 27 AM 3:26 |
第35位 | o さん | 2022.1. 27 AM 4:15 |
第36位 | 鯨鯢(Keigei) さん | 2022.1. 27 AM 4:50 |
第37位 | KawadaT さん | 2022.1. 27 AM 5:23 |
第38位 | Tamo さん | 2022.1. 27 AM 6:38 |
第39位 | 巷の夢 さん | 2022.1. 27 AM 6:49 |
第40位 | こうへい さん | 2022.1. 27 AM 6:57 |
第41位 | Y.T. さん | 2022.1. 27 AM 7:08 |
第42位 | あ さん | 2022.1. 27 AM 7:31 |
第43位 | kazsyun さん | 2022.1. 27 AM 7:43 |
第44位 | しましま さん | 2022.1. 27 AM 8:19 |
第45位 | algebra さん | 2022.1. 27 AM 8:27:17 |
第46位 | GOGOGIANTS さん | 2022.1. 27 AM 8:27:44 |
第47位 | りさちゃん さん | 2022.1. 27 AM 8:30 |
第48位 | Bトレマン さん | 2022.1. 27 AM 8:37 |
第49位 | かに さん | 2022.1. 27 AM 8:50 |
第50位 | 老算人 さん | 2022.1. 27 AM 8:51 |
第51位 | ようへいくん さん | 2022.1. 27 AM 9:09 |
第52位 | 次郎長 さん | 2022.1. 27 AM 9:10:03 |
第53位 | K さん | 2022.1. 27 AM 9:10:34 |
第54位 | 正ちゃん さん | 2022.1. 27 AM 9:30 |
第55位 | ドラゴンソルジャーLAW さん | 2022.1. 27 AM 9:40 |
第56位 | 男はつらいよ さん | 2022.1. 27 AM10:10 |
第57位 | キウイ大王 さん | 2022.1. 27 AM11:23 |
第58位 | スケッチ さん | 2022.1. 27 AM11:24 |
第59位 | 清一 さん | 2022.1. 27 AM11:25 |
第60位 | Shigosan さん | 2022.1. 27 AM11:36 |
第61位 | Jママ さん | 2022.1. 27 PM 0:34 |
第62位 | いちたすには さん | 2022.1. 27 PM 0:36 |
第63位 | 文茂 さん | 2022.1. 27 PM 0:49 |
第64位 | ナ〓メ さん | 2022.1. 27 PM 1:10 |
第65位 | かわチャン さん | 2022.1. 27 PM 1:20 |
第66位 | おーちゃん さん | 2022.1. 27 PM 1:25 |
第67位 | PERRY さん | 2022.1. 27 PM 1:31 |
第68位 | tomato さん | 2022.1. 27 PM 2:52 |
第69位 | 最後の手描き図面職人 さん | 2022.1. 27 PM 3:02 |
第70位 | かっちゃん さん | 2022.1. 27 PM 3:04 |
第71位 | 乙女座 さん | 2022.1. 27 PM 3:37 |
第72位 | はなさく さん | 2022.1. 27 PM 3:51 |
第73位 | A6 さん | 2022.1. 27 PM 3:52 |
第74位 | オデッセイ さん | 2022.1. 27 PM 4:09 |
第75位 | ガジョピン さん | 2022.1. 27 PM 4:33 |
第76位 | Yossy さん | 2022.1. 27 PM 4:34 |
第77位 | ぶーえもん さん | 2022.1. 27 PM 5:53 |
第78位 | たっちゃん さん | 2022.1. 27 PM 7:33 |
第79位 | aki さん | 2022.1. 27 PM 8:37 |
第80位 | ことり(・8・) さん | 2022.1. 27 PM 8:54 |
第81位 | i さん | 2022.1. 27 PM 9:04 |
第82位 | みなトンカツ定食 さん | 2022.1. 27 PM 9:39 |
第83位 | こんた さん | 2022.1. 27 PM10:01 |
第84位 | sodo さん | 2022.1. 27 PM10:20 |
第85位 | nobu さん | 2022.1. 27 PM10:48 |
第86位 | イッシー さん | 2022.1. 27 PM11:32 |
第87位 | tomh さん | 2022.1. 27 PM11:37 |
第88位 | ToruFukatsu さん | 2022.1. 28 AM 0:19 |
第89位 | せらふぃむ さん | 2022.1. 28 AM 1:54 |
第90位 | minivelon さん | 2022.1. 28 AM 8:04 |
第91位 | ヒロポン さん | 2022.1. 28 AM 9:23 |
第92位 | kyorofumi さん | 2022.1. 28 AM10:41 |
第93位 | メープル さん | 2022.1. 28 AM11:06 |
第94位 | niitsu さん | 2022.1. 28 PM 2:49 |
第95位 | 221micky さん | 2022.1. 28 PM 4:00 |
第96位 | Sueh さん | 2022.1. 28 PM 8:14 |
第97位 | アンドウ さん | 2022.1. 28 PM 8:28 |
第98位 | びーた さん | 2022.1. 28 PM10:51 |
第99位 | ガソリン補助金ではなく税制を考え直せ さん | 2022.1. 28 PM11:44 |
第100位 | 栄一 さん | 2022.1. 29 AM 6:40 |
第101位 | 成藤 さん | 2022.1. 29 AM11:43 |
第102位 | ハラギャーテイ さん | 2022.1. 29 PM 0:38 |
第103位 | みっきー さん | 2022.1. 29 PM 6:19 |
第104位 | t-i さん | 2022.1. 29 PM10:13 |
第105位 | てい さん | 2022.1. 30 PM 5:13 |
第106位 | shidaxwt さん | 2022.1. 30 PM 8:41 |
第107位 | イコ太郎 さん | 2022.1. 31 PM 9:39 |
第108位 | 、ェ、ル、〓ユ、ゥ。シ、〓コ さん | 2022.2. 1 AM 0:35 |
第---位 | yama さん | 2022.2. 1 AM10:56:19 |
第---位 | でんでん虫 さん | 2022.2. 1 PM 6:28:30 |
第---位 | TK1182 さん | 2022.2. 1 PM 9:45:51 |
第---位 | jun さん | 2022.2. 2 AM 0:10:20 |
第---位 | リヴァイア さん | 2022.2. 2 AM 9:01:08 |
第---位 | かるー さん | 2022.2. 2 PM 0:43:08 |
第---位 | 算数の森 さん | 2022.2. 2 PM 7:46:10 |
第---位 | happysunny さん | 2022.2. 2 PM 9:12:30 |
以上の方が2月1日午前AM 0時35分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 64 % です。
home