home_on.GIF (3104bytes)
HOME 応募するには 掲示板 過去問 Profile 算数テスト リンク 算チャレポイントランキング 算チャレ本 FAQ

 このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。
気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?

毎週木曜日 午前0時 問題更新!!


 
[an error occurred while processing this directive]
第1140回問題(8月13日〜 8月19日)


 ある分数X(整数でない)があります。

 この分数X4で割り小数第2位を四捨五入してから5を加えると、もとの分数Xちょうど3倍になりました。

 このとき、もとの分数Xを求めてください。



次回の問題は 8月6日(木)午前0時公開となります。


順位  N a m e   メール到着日時 
第---位 となかい さん2020.8. 13 AM 0:01:18
第---位 計算化学の立場です さん2020.8. 13 AM 0:02:11
第---位 ゴンとも さん2020.8. 13 AM 0:02:53
第---位 仮面ランナー サブスリー さん2020.8. 13 AM 0:04:10
第---位 今年から高齢者 さん2020.8. 13 AM 0:04:43
第---位 Taro さん2020.8. 13 AM 0:06:53
第---位 食パンマン さん2020.8. 13 AM 0:08:02
第---位 kisenjiku さん2020.8. 13 AM 0:08:32
第---位 消しゴムパトロール さん2020.8. 13 AM 0:08:35
第---位 ひだ弟 さん2020.8. 13 AM 0:09:34
第---位 sodo さん2020.8. 13 AM 0:10:03
第---位 CRYING DOLPHIN さん2020.8. 13 AM 0:10:35
第---位 nakakun さん2020.8. 13 AM 0:10:55
第---位 ベルク・カッツェ さん2020.8. 13 AM 0:12:02
第---位 カクガリータケンイチ さん2020.8. 13 AM 0:12:36
第---位 ろろ さん2020.8. 13 AM 0:13:52
第---位 EG さん2020.8. 13 AM 0:14:40
第---位 ☆.。.:*・ ザ・キャロビー ☆.。.:*・゜ さん2020.8. 13 AM 0:21:46
第---位 ToruFukatsu さん2020.8. 13 AM 0:21:56
第---位 baLLjugglermoka さん2020.8. 13 AM 0:23:14
第---位 SECOND さん2020.8. 13 AM 0:23:42
第---位 紫の薔薇の人 さん2020.8. 13 AM 0:24:20
第---位 Mr.ダンディ さん2020.8. 13 AM 0:26:09
第---位 kazz さん2020.8. 13 AM 0:27:55
第---位 o さん2020.8. 13 AM 0:29:20
第---位 げほげほ さん2020.8. 13 AM 0:30:20
第---位 Jママ さん2020.8. 13 AM 0:46:19
第---位 おーちゃん さん2020.8. 13 AM 0:51:24
第---位 algebra さん2020.8. 13 AM 0:52:46
第---位 GOGOGIANTS さん2020.8. 13 AM 0:54:15
第---位 BIG FRIEND さん2020.8. 13 AM 0:55:37
第---位 Iの字 さん2020.8. 13 AM 0:55:41
第---位 湯浅 博次 さん2020.8. 13 AM 1:07:17
第---位 ma-mu-ta さん2020.8. 13 AM 1:10:02
第---位 bun さん2020.8. 13 AM 1:21:07
第---位 Bトレマン さん2020.8. 13 AM 1:24:14
第---位 ようへいくん さん2020.8. 13 AM 1:24:46
第---位 101KSN3G さん2020.8. 13 AM 1:54:28
第---位 鯨鯢(Keigei) さん2020.8. 13 AM 4:53:15
第---位 大山正純 さん2020.8. 13 AM 5:41:24
第---位 Y.T. さん2020.8. 13 AM 7:08:03
第---位 KawadaT さん2020.8. 13 AM 7:16:23
第---位 〓〓〓〓〓〓〓〓〓 さん2020.8. 13 AM 7:21:06
第---位 nobu さん2020.8. 13 AM 7:30:06
第---位 巷の夢 さん2020.8. 13 AM 8:00:54
第---位 K さん2020.8. 13 AM 8:13:02
第---位 男はつらいよ さん2020.8. 13 AM 8:25:05
第---位 りさちゃん さん2020.8. 13 AM 8:25:58
第---位 老算人 さん2020.8. 13 AM 8:51:56
第---位 kazsyun さん2020.8. 13 AM 9:02:23
第---位 Tamo さん2020.8. 13 AM 9:16:27
第---位 アルファ・ケンタウリ さん2020.8. 13 AM 9:19:28
第---位 量子論 さん2020.8. 13 AM 9:21:37
第---位 turner_VN さん2020.8. 13 AM 9:26:20
第---位 くおんの下僕 さん2020.8. 13 AM 9:42:33
第---位 乙女座 さん2020.8. 13 AM10:23:39
第---位 キウイ大王 さん2020.8. 13 AM10:26:59
第---位 Shigosan さん2020.8. 13 AM10:48:35
第---位 文茂 さん2020.8. 13 AM11:19:28
第---位 pao さん2020.8. 13 AM11:26:13
第---位 次郎長 さん2020.8. 13 PM 0:20:56
第---位 よく さん2020.8. 13 PM 0:33:39
第---位 いちたすには さん2020.8. 13 PM 0:38:10
第---位 せいちゃんだよ――ん さん2020.8. 13 PM 0:57:28
第---位 こうへい さん2020.8. 13 PM 1:23:29
第---位 aki さん2020.8. 13 PM 2:31:07
第---位 スモークマン さん2020.8. 13 PM 2:59:27
第---位 Sueh さん2020.8. 13 PM 3:48:22
第---位 小林 健治 さん2020.8. 13 PM 4:28:19
第---位 清一 さん2020.8. 13 PM 4:44:38
第---位 にこたん さん2020.8. 13 PM 5:42:19
第---位 minivelon さん2020.8. 13 PM 7:11:58
第---位 A6 さん2020.8. 13 PM 9:09:22
第---位 イッシー さん2020.8. 13 PM 9:59:25
第---位 Billy’s Maid さん2020.8. 13 PM10:54:09
第---位 にゃもー君 さん2020.8. 13 PM11:08:49
第---位 レビ17世 さん2020.8. 14 AM 1:00:03
第---位 おすまん さん2020.8. 14 AM 3:49:51
第---位 「数学」小旅行 さん2020.8. 14 AM 3:54:34
第---位 tomh さん2020.8. 14 AM 5:09:53
第---位 君知るや!身を捨てつるほどの祖国ありや さん2020.8. 14 AM 9:56:26
第---位 ダメカン さん2020.8. 14 AM11:01:17
第---位 てつろう さん2020.8. 14 AM11:05:11
第---位 和医大に未練タラタラ さん2020.8. 14 AM11:55:29
第---位 MAC さん2020.8. 14 PM 0:53:19
第---位 かに さん2020.8. 14 PM 1:29:33
第---位 ぶーえもん さん2020.8. 14 PM 5:41:55
第---位 kasama さん2020.8. 14 PM11:06:13
第---位 syokyuhsya さん2020.8. 15 AM11:06:37
第---位 えおあい(昔はS) さん2020.8. 15 PM 0:13:34
第---位 食糧難くるぞ備蓄せよ さん2020.8. 15 PM 1:41:13
第---位 bobsan さん2020.8. 15 PM 3:27:31
第---位 たけし さん2020.8. 16 AM 1:21:06
第---位 週遊漢 さん2020.8. 16 AM 2:02:16
第---位 yao さん2020.8. 16 AM 8:17:14
第---位 tomato さん2020.8. 16 PM 0:31:57
第---位 てんつく さん2020.8. 16 PM 5:48:02
第---位 geld さん2020.8. 16 PM 7:49:21
第---位 ハソケヤサヘハユキチ」チ」ツ」テ」ト、〓螟ホゾ、ホ、隍ヲ、ヒ」か さん2020.8. 16 PM 9:44:55
第---位 れおぱぱ さん2020.8. 16 PM10:03:26
第---位 a さん2020.8. 16 PM11:10:51
第---位 兵庫まさる さん2020.8. 16 PM11:24:33
第---位 リヴァイア さん2020.8. 17 AM11:59:56
第---位 RiceFieldEdge さん2020.8. 17 PM 3:19:46
第---位 mol さん2020.8. 17 PM10:38:03
第---位 てい さん2020.8. 18 PM 1:26:32
第---位 浜田 明巳 さん2020.8. 18 PM 3:54:56
第---位 kyorofumi さん2020.8. 18 PM 6:16:28
第---位 nayuta さん2020.8. 18 PM10:43:24
第---位 asd さん2020.8. 19 AM 9:50:30
第---位 アストリッド さん2020.8. 19 AM 9:51:25
第---位 ishikawa ryo さん2020.8. 19 PM 2:19:50
第---位 でんでん虫 さん2020.8. 19 PM 4:45:38
第---位 atuy さん2020.8. 19 PM 9:05:50
第---位 あぢー出遅れヤッコチャ@茶 道 部 さん2020.8. 19 PM11:53:24
第---位 Halt0 さん2020.8. 20 AM 0:04:02

以上の方が8月12日午前AM 6時34分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 57 % です。

home