
このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。
気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?
|
| 毎週木曜日 午前0時 問題更新!! |
| |
| [an error occurred while processing this directive] |
|
第1134回問題(6月11日〜 6月17日)
0、1、2、3、4、5の数字の書かれたカードが1枚ずつ、全部で6枚あります。これらのカードの中から4枚を使って、4ケタの整数(1000以上10000未満の整数)を作ることにします。
このとき、隣どうしの数字の和が5になる場所が2ヶ所あるような整数(例.1423とか、2305とか)について、すべて整数の合計を求めてください。
次回の問題は 6月18日(木)午前0時公開となります。
| 順位 | N a m e | メール到着日時 |
|---|
| 第1位 | sodo さん | 2020.6. 11 AM 0:03:18 |
| 第2位 | algebra さん | 2020.6. 11 AM 0:04:03 |
| 第3位 | Taro さん | 2020.6. 11 AM 0:04:25 |
| 第4位 | むらかみ さん | 2020.6. 11 AM 0:04:30 |
| 第5位 | げほげほ さん | 2020.6. 11 AM 0:04:33 |
| 第6位 | o さん | 2020.6. 11 AM 0:05:09 |
| 第6位 | アグー豚星人 さん | 2020.6. 11 AM 0:05:09 |
| 第8位 | くらげ さん | 2020.6. 11 AM 0:05:30 |
| 第9位 | eg さん | 2020.6. 11 AM 0:05:35 |
| 第10位 | 終始検査。 さん | 2020.6. 11 AM 0:06:11 |
| 第11位 | Iの字 さん | 2020.6. 11 AM 0:06:16 |
| 第12位 | 丸天後藤様 さん | 2020.6. 11 AM 0:07:10 |
| 第13位 | 古代バビロン人 さん | 2020.6. 11 AM 0:07:16 |
| 第14位 | ひだ弟 さん | 2020.6. 11 AM 0:07:18 |
| 第15位 | ろろ さん | 2020.6. 11 AM 0:07:36 |
| 第16位 | 今年から高齢者 さん | 2020.6. 11 AM 0:07:38 |
| 第17位 | Bトレマン さん | 2020.6. 11 AM 0:08:01 |
| 第18位 | FULL@対話式算数 さん | 2020.6. 11 AM 0:08:18 |
| 第19位 | 男はつらいよ さん | 2020.6. 11 AM 0:09:20 |
| 第20位 | おーちゃん さん | 2020.6. 11 AM 0:09:34 |
| 第21位 | レビ17世 さん | 2020.6. 11 AM 0:09:36 |
| 第22位 | ようへいくん さん | 2020.6. 11 AM 0:09:55 |
| 第23位 | GOGOGIANTS さん | 2020.6. 11 AM 0:10:28 |
| 第24位 | ベルク・カッツェ さん | 2020.6. 11 AM 0:10:52 |
| 第25位 | りさちゃん さん | 2020.6. 11 AM 0:11:31 |
| 第26位 | 量子論 さん | 2020.6. 11 AM 0:11:45 |
| 第27位 | ToruFukatsu さん | 2020.6. 11 AM 0:11:50 |
| 第28位 | tomh さん | 2020.6. 11 AM 0:13:36 |
| 第29位 | ☆.。.:*・ ザ・キャロビー ☆.。.:*・゜ さん | 2020.6. 11 AM 0:13:42 |
| 第30位 | 紫の薔薇の人 さん | 2020.6. 11 AM 0:14 |
| 第31位 | baLLjugglermoka さん | 2020.6. 11 AM 0:16 |
| 第32位 | bun さん | 2020.6. 11 AM 0:17 |
| 第33位 | SECOND さん | 2020.6. 11 AM 0:19:16 |
| 第34位 | kisenjiku さん | 2020.6. 11 AM 0:19:33 |
| 第35位 | Sueh さん | 2020.6. 11 AM 0:19:34 |
| 第36位 | kona6966 さん | 2020.6. 11 AM 0:22 |
| 第37位 | めがまん さん | 2020.6. 11 AM 0:23 |
| 第38位 | 101KSN3G さん | 2020.6. 11 AM 0:24:02 |
| 第39位 | アルファ・ケンタウリ さん | 2020.6. 11 AM 0:24:34 |
| 第40位 | s さん | 2020.6. 11 AM 0:25 |
| 第41位 | ma-mu-ta さん | 2020.6. 11 AM 0:29 |
| 第42位 | 湯浅 博次 さん | 2020.6. 11 AM 0:35:02 |
| 第43位 | 拓パパ さん | 2020.6. 11 AM 0:35:17 |
| 第44位 | 小林 健治 さん | 2020.6. 11 AM 0:37 |
| 第45位 | 〓〓〓〓〓〓〓 さん | 2020.6. 11 AM 0:41 |
| 第46位 | おすまん さん | 2020.6. 11 AM 0:42 |
| 第47位 | Billy’s Maid さん | 2020.6. 11 AM 0:45 |
| 第48位 | Jママ さん | 2020.6. 11 AM 0:56 |
| 第49位 | みかん さん | 2020.6. 11 AM 1:06 |
| 第50位 | YOKOSUKA TARO さん | 2020.6. 11 AM 1:08 |
| 第51位 | CRYING DOLPHIN さん | 2020.6. 11 AM 1:15 |
| 第52位 | kazz さん | 2020.6. 11 AM 1:16 |
| 第53位 | muta さん | 2020.6. 11 AM 1:22 |
| 第54位 | 「数学」小旅行 さん | 2020.6. 11 AM 2:00 |
| 第55位 | こうへい さん | 2020.6. 11 AM 4:06 |
| 第56位 | にこたん さん | 2020.6. 11 AM 4:45 |
| 第57位 | 鯨鯢(Keigei) さん | 2020.6. 11 AM 4:47 |
| 第58位 | Tamo さん | 2020.6. 11 AM 5:02 |
| 第59位 | リックのママ さん | 2020.6. 11 AM 6:04 |
| 第60位 | かわチャン さん | 2020.6. 11 AM 6:50 |
| 第61位 | 老算人 さん | 2020.6. 11 AM 7:00 |
| 第62位 | KawadaT さん | 2020.6. 11 AM 7:05 |
| 第63位 | Shigosan さん | 2020.6. 11 AM 7:15 |
| 第64位 | masa さん | 2020.6. 11 AM 7:17 |
| 第65位 | Y.T. さん | 2020.6. 11 AM 7:19 |
| 第66位 | せいちやんだ~~ん さん | 2020.6. 11 AM 7:34 |
| 第67位 | かっちゃん さん | 2020.6. 11 AM 7:40 |
| 第68位 | nobu さん | 2020.6. 11 AM 7:42 |
| 第69位 | 巷の夢 さん | 2020.6. 11 AM 7:48 |
| 第70位 | 大山正純 さん | 2020.6. 11 AM 7:51 |
| 第71位 | K さん | 2020.6. 11 AM 7:57 |
| 第72位 | キウイ大王 さん | 2020.6. 11 AM 8:12 |
| 第73位 | 守貞操とプレジャー・ワン(a.k.a 更親平治とイングリッシュ・サード) さん | 2020.6. 11 AM 8:31 |
| 第74位 | 浜田 明巳 さん | 2020.6. 11 AM 8:35 |
| 第75位 | kasama さん | 2020.6. 11 AM 8:37 |
| 第76位 | 柿沼宏 さん | 2020.6. 11 AM 8:50 |
| 第77位 | Mr. ダンディ さん | 2020.6. 11 AM 8:54 |
| 第78位 | Birder さん | 2020.6. 11 AM 9:31 |
| 第79位 | いちたすには さん | 2020.6. 11 AM 9:39 |
| 第80位 | ガラムマサル さん | 2020.6. 11 AM 9:40 |
| 第81位 | bobsan さん | 2020.6. 11 AM10:09 |
| 第82位 | 文茂 さん | 2020.6. 11 AM10:14 |
| 第83位 | ダメカン さん | 2020.6. 11 AM10:49 |
| 第84位 | 次郎長 さん | 2020.6. 11 AM11:06 |
| 第85位 | kazsyun さん | 2020.6. 11 AM11:54 |
| 第86位 | 清一 さん | 2020.6. 11 PM 0:31 |
| 第87位 | 乙女座 さん | 2020.6. 11 PM 0:32 |
| 第88位 | 福田先生のピースの角度は内積0 さん | 2020.6. 11 PM 0:35 |
| 第89位 | リヴァイア さん | 2020.6. 11 PM 0:39 |
| 第90位 | 仮面ランナー サブスリー さん | 2020.6. 11 PM 0:58 |
| 第91位 | みっきー さん | 2020.6. 11 PM 0:59 |
| 第92位 | スモークマン さん | 2020.6. 11 PM 1:57 |
| 第93位 | 成藤 さん | 2020.6. 11 PM 3:23 |
| 第94位 | おG さん | 2020.6. 11 PM 3:58 |
| 第95位 | katano さん | 2020.6. 11 PM 4:20 |
| 第96位 | minivelon さん | 2020.6. 11 PM 4:26 |
| 第97位 | オデッセイ さん | 2020.6. 11 PM 5:23 |
| 第98位 | ままま さん | 2020.6. 11 PM 5:48 |
| 第99位 | mol さん | 2020.6. 11 PM 6:04 |
| 第100位 | にゃもー君 さん | 2020.6. 11 PM 8:17 |
| 第101位 | aki さん | 2020.6. 11 PM 8:46 |
| 第102位 | 週遊漢 さん | 2020.6. 11 PM 8:48 |
| 第103位 | なお さん | 2020.6. 11 PM 9:34 |
| 第104位 | あめい さん | 2020.6. 11 PM 9:36 |
| 第105位 | さん さん さん さん | 2020.6. 11 PM10:01 |
| 第106位 | t-i さん | 2020.6. 11 PM10:24 |
| 第107位 | atuy さん | 2020.6. 11 PM10:29 |
| 第108位 | ひろきでーす さん | 2020.6. 12 AM 8:29 |
| 第109位 | ぶーえもん さん | 2020.6. 12 AM 8:52 |
| 第110位 | yao さん | 2020.6. 12 AM 9:11 |
| 第111位 | tomato さん | 2020.6. 12 AM 9:53 |
| 第112位 | かに さん | 2020.6. 12 AM10:08 |
| 第113位 | アポーペーン さん | 2020.6. 12 AM10:40 |
| 第114位 | やったー!! さん | 2020.6. 12 AM10:44 |
| 第115位 | pao さん | 2020.6. 12 AM11:10 |
| 第116位 | よく さん | 2020.6. 12 PM 0:44 |
| 第117位 | しましま さん | 2020.6. 12 PM 2:11 |
| 第118位 | ヒデボー さん | 2020.6. 12 PM 2:26 |
| 第119位 | asd さん | 2020.6. 12 PM 5:40 |
| 第120位 | アストリッド さん | 2020.6. 12 PM 5:41 |
| 第121位 | Big Friend さん | 2020.6. 12 PM 5:55 |
| 第122位 | F451 さん | 2020.6. 12 PM 6:50 |
| 第123位 | T.A. さん | 2020.6. 12 PM 8:21 |
| 第124位 | トビー さん | 2020.6. 12 PM 8:22:13 |
| 第125位 | toby さん | 2020.6. 12 PM 8:22:39 |
| 第126位 | kyorofumi さん | 2020.6. 12 PM11:40 |
| 第127位 | ヒロポン さん | 2020.6. 13 AM 0:09 |
| 第128位 | イッシー さん | 2020.6. 13 AM 2:01 |
| 第129位 | りゅう さん | 2020.6. 13 AM 7:03 |
| 第130位 | あかさかたな さん | 2020.6. 13 AM 9:13 |
| 第131位 | M さん | 2020.6. 13 AM 9:42 |
| 第132位 | 石川りょう さん | 2020.6. 13 AM11:50 |
| 第133位 | Negishi さん | 2020.6. 13 PM 0:34 |
| 第134位 | nao さん | 2020.6. 13 PM 4:23 |
| 第135位 | 123 さん | 2020.6. 13 PM 5:43 |
| 第136位 | まるケン さん | 2020.6. 13 PM 7:39 |
| 第137位 | a さん | 2020.6. 13 PM 8:16 |
| 第138位 | ありがとうFM PORT さん | 2020.6. 13 PM10:10 |
| 第139位 | ○○○○○ さん | 2020.6. 14 AM11:55 |
| 第140位 | 破産ちゃん さん | 2020.6. 14 PM 8:43 |
| 第141位 | 〓〓 さん | 2020.6. 15 PM 1:58 |
| 第142位 | heyheyho さん | 2020.6. 15 PM 4:35 |
| 第143位 | 聖闘士浪人 さん | 2020.6. 15 PM 7:07 |
| 第144位 | あおーん さん | 2020.6. 15 PM 7:21 |
| 第145位 | 鳥頭の一族【susi】 さん | 2020.6. 15 PM 8:00 |
| 第146位 | 〓〓〓〓 さん | 2020.6. 15 PM 8:04 |
| 第147位 | boo さん | 2020.6. 16 AM 3:11 |
| 第148位 | 221micky さん | 2020.6. 16 PM 5:33 |
| 第149位 | 菱沼聖子 さん | 2020.6. 16 PM 6:29 |
| 第150位 | てい さん | 2020.6. 16 PM 9:20 |
| 第151位 | うすた さん | 2020.6. 17 AM 9:26 |
| 第152位 | 猫たん さん | 2020.6. 17 AM10:28 |
以上の方が6月17日午後9時48分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 59 % です。
home