このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。
気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?
|
毎週木曜日 午前0時 問題更新!! |
|
[an error occurred while processing this directive] |
|
第1121回問題(1月23日〜 1月29日)
マサル先生のクラスには、33人の生徒がいます。毎日のそうじ当番は9人または10人にすると決まっています。
あるときマサル先生が、「2020年になってから何回そうじ当番に当たった?」と生徒たち全員に聞いてみたところ、全員が同じ回数であったそうです。
では、2020年になってから、この日までに行われたそうじの回数は、最も少ない場合で何回であったでしょうか。
次回の問題は 1月30日(木)午前0時公開となります。
順位 | N a m e | メール到着日時 |
---|
第1位 | kurokori さん | 2020.1. 23 AM 0:01:24 |
第2位 | kisenjiku さん | 2020.1. 23 AM 0:01:25 |
第3位 | ベルク・カッツェ さん | 2020.1. 23 AM 0:01:35 |
第4位 | みかん さん | 2020.1. 23 AM 0:01:47 |
第5位 | 限界bot さん | 2020.1. 23 AM 0:02:16 |
第6位 | ゴンとも さん | 2020.1. 23 AM 0:02:18 |
第7位 | げほげほ さん | 2020.1. 23 AM 0:02:55 |
第8位 | Birder さん | 2020.1. 23 AM 0:03:07 |
第9位 | FULL@対話式算数 さん | 2020.1. 23 AM 0:03:25 |
第10位 | sodo さん | 2020.1. 23 AM 0:03:44 |
第11位 | 丸天後藤様 さん | 2020.1. 23 AM 0:03:47 |
第12位 | 仮面ランナー サブスリー さん | 2020.1. 23 AM 0:03:50 |
第13位 | Sueh さん | 2020.1. 23 AM 0:03:54 |
第14位 | ボンクレ(オカマ) さん | 2020.1. 23 AM 0:04:05 |
第15位 | kasama さん | 2020.1. 23 AM 0:04:08 |
第16位 | kyorofumi さん | 2020.1. 23 AM 0:04:40 |
第17位 | o さん | 2020.1. 23 AM 0:04:44 |
第18位 | ドラゴンソルジャーLAW さん | 2020.1. 23 AM 0:05 |
第19位 | ひだ弟 さん | 2020.1. 23 AM 0:06:10 |
第20位 | 今年から高齢者 さん | 2020.1. 23 AM 0:06:19 |
第21位 | Iの字 さん | 2020.1. 23 AM 0:07:09 |
第22位 | ゴンチー さん | 2020.1. 23 AM 0:07:11 |
第23位 | いちたすには さん | 2020.1. 23 AM 0:07:25 |
第24位 | ヤッコチャ@茶 道 部 さん | 2020.1. 23 AM 0:07:48 |
第25位 | algebra さん | 2020.1. 23 AM 0:08:17 |
第26位 | 湯浅 博次 さん | 2020.1. 23 AM 0:08:41 |
第27位 | ようへいくん さん | 2020.1. 23 AM 0:08:47 |
第28位 | Jママ さん | 2020.1. 23 AM 0:08:55 |
第29位 | ろろ さん | 2020.1. 23 AM 0:09:08 |
第30位 | ma-mu-ta さん | 2020.1. 23 AM 0:09:39 |
第31位 | りさちゃん さん | 2020.1. 23 AM 0:09:46 |
第32位 | 男はつらいよ さん | 2020.1. 23 AM 0:10:49 |
第33位 | tomh さん | 2020.1. 23 AM 0:10:50 |
第34位 | GOGOGIANTS さん | 2020.1. 23 AM 0:11:04 |
第35位 | nakakun さん | 2020.1. 23 AM 0:11:07 |
第36位 | kazz さん | 2020.1. 23 AM 0:11:13 |
第37位 | 101KSN3G さん | 2020.1. 23 AM 0:11:16 |
第38位 | ToruFukatsu さん | 2020.1. 23 AM 0:11:57 |
第39位 | 小林 健治 さん | 2020.1. 23 AM 0:12:00 |
第40位 | Bトレマン さん | 2020.1. 23 AM 0:12:06 |
第41位 | レビ17世 さん | 2020.1. 23 AM 0:13 |
第42位 | だめだこりゃあ さん | 2020.1. 23 AM 0:14:01 |
第43位 | 紫の薔薇の人 さん | 2020.1. 23 AM 0:14:18 |
第44位 | そんなの関係ねえ さん | 2020.1. 23 AM 0:14:21 |
第45位 | Yokosuka Perry さん | 2020.1. 23 AM 0:21 |
第46位 | 大山正純 さん | 2020.1. 23 AM 0:23 |
第47位 | 量子論 さん | 2020.1. 23 AM 0:28 |
第48位 | せらふぃむ さん | 2020.1. 23 AM 0:35 |
第49位 | アグー豚星人 さん | 2020.1. 23 AM 0:36 |
第50位 | せいちゃんだよーん さん | 2020.1. 23 AM 0:47 |
第51位 | CRYING DOLPHIN@問108出題してます。。 さん | 2020.1. 23 AM 0:51 |
第52位 | Mr.ダンディ さん | 2020.1. 23 AM 0:52 |
第53位 | SECOND さん | 2020.1. 23 AM 1:00 |
第54位 | おーちゃん さん | 2020.1. 23 AM 1:09 |
第55位 | Taro さん | 2020.1. 23 AM 1:19 |
第56位 | bun さん | 2020.1. 23 AM 1:32 |
第57位 | baLLjugglermoka さん | 2020.1. 23 AM 1:40 |
第58位 | Billy’s Maid さん | 2020.1. 23 AM 1:55 |
第59位 | おすまん さん | 2020.1. 23 AM 2:21 |
第60位 | minivelon さん | 2020.1. 23 AM 3:35 |
第61位 | 川田智之 さん | 2020.1. 23 AM 4:19 |
第62位 | 鯨鯢(Keigei) さん | 2020.1. 23 AM 4:29 |
第63位 | Tamo さん | 2020.1. 23 AM 4:53 |
第64位 | 巷の夢 さん | 2020.1. 23 AM 5:27 |
第65位 | 拓パパ さん | 2020.1. 23 AM 6:11 |
第66位 | こうへい さん | 2020.1. 23 AM 6:26 |
第67位 | かわチャン さん | 2020.1. 23 AM 6:37 |
第68位 | けろちゃん さん | 2020.1. 23 AM 7:10 |
第69位 | kazsyun さん | 2020.1. 23 AM 7:12 |
第70位 | A6 さん | 2020.1. 23 AM 7:18 |
第71位 | 成藤 さん | 2020.1. 23 AM 7:23 |
第72位 | Y.T. さん | 2020.1. 23 AM 7:29 |
第73位 | 老算人 さん | 2020.1. 23 AM 8:03 |
第74位 | 次郎長 さん | 2020.1. 23 AM 8:05 |
第75位 | nobu さん | 2020.1. 23 AM 8:11 |
第76位 | 文茂 さん | 2020.1. 23 AM 8:42 |
第77位 | かに さん | 2020.1. 23 AM 9:41 |
第78位 | kona6966 さん | 2020.1. 23 AM 9:52 |
第79位 | ダメカン さん | 2020.1. 23 AM10:14 |
第80位 | 清一 さん | 2020.1. 23 AM10:57 |
第81位 | 「数学」小旅行 さん | 2020.1. 23 AM11:43 |
第82位 | 山峯農園 さん | 2020.1. 23 AM11:50 |
第83位 | 福田先生のピースの角度は内積0 さん | 2020.1. 23 PM 0:37 |
第84位 | つん さん | 2020.1. 23 PM 0:56 |
第85位 | ういおうい さん | 2020.1. 23 PM 1:04 |
第86位 | にこたん さん | 2020.1. 23 PM 1:38 |
第87位 | riepapa さん | 2020.1. 23 PM 1:50 |
第88位 | ハラギャーテイ さん | 2020.1. 23 PM 1:54 |
第89位 | K さん | 2020.1. 23 PM 2:02 |
第90位 | ままま さん | 2020.1. 23 PM 4:03 |
第91位 | mol さん | 2020.1. 23 PM 4:14:00 |
第92位 | 邪 さん | 2020.1. 23 PM 4:14:15 |
第93位 | 氷砂糖 さん | 2020.1. 23 PM 4:29 |
第94位 | 乙女座 さん | 2020.1. 23 PM 4:58 |
第95位 | uiujdij さん | 2020.1. 23 PM 5:03 |
第96位 | Shigosan さん | 2020.1. 23 PM 5:18 |
第97位 | 菱沼聖子 さん | 2020.1. 23 PM 5:29 |
第98位 | 政府の味方シュレッダーマン さん | 2020.1. 23 PM 6:01 |
第99位 | おたまん さん | 2020.1. 23 PM 6:22 |
第100位 | ひろちゃん さん | 2020.1. 23 PM 7:10 |
第101位 | M さん | 2020.1. 23 PM 7:14 |
第102位 | aki さん | 2020.1. 23 PM 7:28 |
第103位 | hinatakayuki さん | 2020.1. 23 PM 7:57 |
第104位 | masa さん | 2020.1. 23 PM 8:34 |
第105位 | 小林先生の弟子 さん | 2020.1. 23 PM 9:00 |
第106位 | ともとも さん | 2020.1. 23 PM 9:07 |
第107位 | れおぱぱ さん | 2020.1. 23 PM 9:29 |
第108位 | t-i さん | 2020.1. 23 PM 9:45 |
第109位 | 秋酒 さん | 2020.1. 23 PM10:10 |
第110位 | まるケン さん | 2020.1. 23 PM10:26 |
第111位 | Big friend さん | 2020.1. 23 PM11:24 |
第112位 | mm さん | 2020.1. 24 AM 0:56 |
第113位 | てい さん | 2020.1. 24 AM 5:36 |
第114位 | bobsan さん | 2020.1. 24 AM 5:43 |
第115位 | Vene さん | 2020.1. 24 AM 8:59 |
第116位 | あめい さん | 2020.1. 24 AM 9:08 |
第117位 | ヒロポン さん | 2020.1. 24 AM 9:49 |
第118位 | かっちゃん さん | 2020.1. 24 AM10:00 |
第119位 | BT さん | 2020.1. 24 AM10:42 |
第120位 | tomato さん | 2020.1. 24 AM11:03 |
第121位 | あやのりん さん | 2020.1. 24 PM 1:11 |
第122位 | 周 さん | 2020.1. 24 PM 2:28 |
第123位 | 春 さん | 2020.1. 24 PM 4:25 |
第124位 | なお さん | 2020.1. 24 PM 4:59 |
第125位 | (^^) さん | 2020.1. 24 PM 6:46 |
第126位 | みっきー さん | 2020.1. 24 PM 9:36 |
第127位 | DRAGOSON さん | 2020.1. 24 PM11:56 |
第128位 | りひさ さん | 2020.1. 25 AM 1:28 |
第129位 | うさぎ さん | 2020.1. 25 AM 4:44 |
第130位 | 第1回目出題中!!! さん | 2020.1. 25 AM 7:44 |
第131位 | ぶーえもん さん | 2020.1. 25 AM 8:44 |
第132位 | ボヘミアン さん | 2020.1. 25 AM11:08 |
第133位 | 二休 さん | 2020.1. 25 PM 1:22 |
第134位 | ぼぶ さん | 2020.1. 25 PM 6:32 |
第135位 | atuy さん | 2020.1. 25 PM10:36 |
第136位 | イッシー さん | 2020.1. 25 PM11:02 |
第137位 | 大学行きたい さん | 2020.1. 25 PM11:50 |
第138位 | 光化学スモッグ さん | 2020.1. 25 PM11:54 |
第139位 | Sk さん | 2020.1. 26 AM 2:59 |
第140位 | おきく さん | 2020.1. 26 AM10:38 |
第141位 | 塚本文生 さん | 2020.1. 26 PM 6:35 |
第142位 | やまだ さん | 2020.1. 26 PM 9:02 |
第143位 | つぐみ さん | 2020.1. 27 AM 1:02 |
第144位 | おいらオイラー さん | 2020.1. 27 AM 8:55 |
第145位 | katano さん | 2020.1. 27 AM 9:57 |
第146位 | cocolo さん | 2020.1. 27 AM10:46 |
第147位 | toyo さん | 2020.1. 27 AM11:56 |
第148位 | オデッセイ さん | 2020.1. 27 PM 2:47 |
第149位 | 221micky さん | 2020.1. 27 PM 4:10 |
第150位 | Shin Koba さん | 2020.1. 27 PM 9:15 |
第151位 | MB さん | 2020.1. 29 AM 9:05 |
第152位 | ああ さん | 2020.1. 29 AM 9:43 |
第153位 | ミイラ さん | 2020.1. 29 AM10:16 |
第---位 | 算数茶茶茶 さん | 2020.1. 29 PM10:29:52 |
以上の方が1月29日午前AM10時16分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 67 % です。
home