
  このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。  
 気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、 
 いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?
 
  | 
| 毎週木曜日 午前0時 問題更新!! | 
お知らせとお詫び
12/26(木)の問題更新について
 本日の更新は、お休みとさせていただきくことにいたします。(冬期講習に忙殺されてしまっていまして...すみません)
|   | 
	
		| [an error occurred while processing this directive] |  
	 
 | 
第1118回問題(12月19日〜 12月25日)
 1以上15以下の整数の書かれたカードが何枚かあり、袋の中に入っています。
・まず、マサルさんが、袋から何枚か(1枚以上)のカードを取り出す。
・次に、トモエさんが、袋に残ったカードから何枚か(1枚以上)を取り出す。
・2人はそれぞれのカードの数の合計を計算して、言い合う。
 このとき、2人の言う数は、決して同じにはならなかったそうです。
 このとき、袋の中に入っている何枚かのカードとして考えられるもののうち、カードに書かれた数の合計が最も多い場合について、その合計を答えてください。
 
 
次回の問題は 12月5日(木)午前0時公開となります。
| 順位 |   N a m e   |  メール到着日時  | 
|---|
| 第1位 |  kisenjiku   さん | 2019.12. 19 AM 0:02:57 | 
| 第2位 |  ベルク・カッツェ   さん | 2019.12. 19 AM 0:03:57 | 
| 第3位 |  Taro   さん | 2019.12. 19 AM 0:05:58 | 
| 第4位 |  ひだ弟   さん | 2019.12. 19 AM 0:06:53 | 
| 第5位 |  ドラゴンソルジャーLAW   さん | 2019.12. 19 AM 0:06:59 | 
| 第6位 |  sodo   さん | 2019.12. 19 AM 0:07:11 | 
| 第7位 |  おにいし   さん | 2019.12. 19 AM 0:08:20 | 
| 第8位 |  ろろ   さん | 2019.12. 19 AM 0:08:23 | 
| 第9位 |  Iの字   さん | 2019.12. 19 AM 0:08:26 | 
| 第10位 |  丸天後藤様   さん | 2019.12. 19 AM 0:08:48 | 
| 第11位 |  ヤッコチャ@茶 道 部   さん | 2019.12. 19 AM 0:12 | 
| 第12位 |  紫の薔薇の人   さん | 2019.12. 19 AM 0:14:17 | 
| 第13位 |  げほげほ   さん | 2019.12. 19 AM 0:14:40 | 
| 第14位 |  algebra   さん | 2019.12. 19 AM 0:14:47 | 
| 第15位 |  o   さん | 2019.12. 19 AM 0:18 | 
| 第16位 |  りさちゃん   さん | 2019.12. 19 AM 0:19:15 | 
| 第17位 |  GOGOGIANTS   さん | 2019.12. 19 AM 0:19:43 | 
| 第18位 |  オデッセイ   さん | 2019.12. 19 AM 0:20:52 | 
| 第19位 |  ようへいくん   さん | 2019.12. 19 AM 0:20:53 | 
| 第20位 |  nakakun    さん | 2019.12. 19 AM 0:21 | 
| 第21位 |  Bトレマン   さん | 2019.12. 19 AM 0:22 | 
| 第22位 |  男はつらいよ   さん | 2019.12. 19 AM 0:24:28 | 
| 第23位 |  kona6966   さん | 2019.12. 19 AM 0:24:46 | 
| 第24位 |  そんなの関係ねえ   さん | 2019.12. 19 AM 0:26:02 | 
| 第25位 |  Jママ   さん | 2019.12. 19 AM 0:26:05 | 
| 第26位 |  101KSN3G   さん | 2019.12. 19 AM 0:26:25 | 
| 第27位 |  だめだこりゃあ   さん | 2019.12. 19 AM 0:27 | 
| 第28位 |  A6   さん | 2019.12. 19 AM 0:32 | 
| 第29位 |  限界bot   さん | 2019.12. 19 AM 0:33 | 
| 第30位 |  kasama   さん | 2019.12. 19 AM 0:34 | 
| 第31位 |  ma-mu-ta   さん | 2019.12. 19 AM 0:40:24 | 
| 第32位 |  スモークマン   さん | 2019.12. 19 AM 0:40:45 | 
| 第33位 |  おーちゃん   さん | 2019.12. 19 AM 0:43 | 
| 第34位 |  Mr.ダンディ   さん | 2019.12. 19 AM 0:47 | 
| 第35位 |  SECOND   さん | 2019.12. 19 AM 0:50 | 
| 第36位 |  仮面ランナー サブスリー   さん | 2019.12. 19 AM 0:54 | 
| 第37位 |  CRYING DOLPHIN@問108出題してます。。   さん | 2019.12. 19 AM 0:57 | 
| 第38位 |  湯浅 博次   さん | 2019.12. 19 AM 1:16 | 
| 第39位 |  今年から高齢者   さん | 2019.12. 19 AM 1:33 | 
| 第40位 |  PERRY   さん | 2019.12. 19 AM 1:41 | 
| 第41位 |  こうへい   さん | 2019.12. 19 AM 3:57 | 
| 第42位 |  鯨鯢(Keigei)   さん | 2019.12. 19 AM 4:24 | 
| 第43位 |  小林 健冶   さん | 2019.12. 19 AM 6:10 | 
| 第44位 |  tomh   さん | 2019.12. 19 AM 6:43 | 
| 第45位 |  Y.T.   さん | 2019.12. 19 AM 7:15 | 
| 第46位 |  ともとも   さん | 2019.12. 19 AM 7:23 | 
| 第47位 |  「数学」小旅行   さん | 2019.12. 19 AM 7:24 | 
| 第48位 |  かわチャン   さん | 2019.12. 19 AM 7:29:33 | 
| 第49位 |  巷の夢   さん | 2019.12. 19 AM 7:29:48 | 
| 第50位 |  大山正純   さん | 2019.12. 19 AM 8:25 | 
| 第51位 |  いちたすには   さん | 2019.12. 19 AM 8:42 | 
| 第52位 |  美津子   さん | 2019.12. 19 AM 8:45 | 
| 第53位 |  kazsyun   さん | 2019.12. 19 AM 9:00 | 
| 第54位 |  かに   さん | 2019.12. 19 AM 9:36 | 
| 第55位 |  川田智之   さん | 2019.12. 19 AM 9:46 | 
| 第56位 |  ダメカン   さん | 2019.12. 19 AM10:02 | 
| 第57位 |  文茂   さん | 2019.12. 19 AM10:06 | 
| 第58位 |  toyo   さん | 2019.12. 19 AM10:34 | 
| 第59位 |  Shigosan   さん | 2019.12. 19 AM11:13 | 
| 第60位 |  カンデル   さん | 2019.12. 19 AM11:18 | 
| 第61位 |  清一   さん | 2019.12. 19 AM11:40 | 
| 第62位 |  せいちゃんだよーん   さん | 2019.12. 19 AM11:42 | 
| 第63位 |  おすまん   さん | 2019.12. 19 AM11:47 | 
| 第64位 |  亜硫酸水素   さん | 2019.12. 19 PM 0:03 | 
| 第65位 |  kazz   さん | 2019.12. 19 PM 0:36 | 
| 第66位 |  えのこ   さん | 2019.12. 19 PM 1:07 | 
| 第67位 |  bobsan   さん | 2019.12. 19 PM 1:12 | 
| 第68位 |  次郎長   さん | 2019.12. 19 PM 1:39 | 
| 第69位 |  政府の味方シュレッダーマン   さん | 2019.12. 19 PM 2:29 | 
| 第70位 |  nobu   さん | 2019.12. 19 PM 2:54 | 
| 第71位 |  mol   さん | 2019.12. 19 PM 2:59 | 
| 第72位 |  tomato    さん | 2019.12. 19 PM 3:13 | 
| 第73位 |  古代バビロン人   さん | 2019.12. 19 PM 3:46 | 
| 第74位 |  Billy’s Maid   さん | 2019.12. 19 PM 3:52 | 
| 第75位 |  kyorofumi   さん | 2019.12. 19 PM 7:38 | 
| 第76位 |  aki   さん | 2019.12. 19 PM 9:38 | 
| 第77位 |  イッシー   さん | 2019.12. 19 PM10:38 | 
| 第78位 |  乙女座   さん | 2019.12. 19 PM10:40 | 
| 第79位 |  ゴンチー   さん | 2019.12. 19 PM11:34 | 
| 第80位 |  minivelon   さん | 2019.12. 19 PM11:40 | 
| 第81位 |  ToruFukatsu   さん | 2019.12. 20 AM 0:42 | 
| 第82位 |  baLLjugglermoka   さん | 2019.12. 20 AM 1:32 | 
| 第83位 |  bun   さん | 2019.12. 20 AM 2:38 | 
| 第84位 |  かっちゃん   さん | 2019.12. 20 AM 7:43 | 
| 第85位 |  lapin   さん | 2019.12. 20 AM10:12 | 
| 第86位 |  riepapa   さん | 2019.12. 20 AM10:58 | 
| 第87位 |  たむ山塊   さん | 2019.12. 20 AM11:23 | 
| 第88位 |  氷砂糖   さん | 2019.12. 20 PM 4:02 | 
| 第89位 |  タナトス   さん | 2019.12. 20 PM 7:39 | 
| 第90位 |  にこたん   さん | 2019.12. 20 PM11:26 | 
| 第91位 |  atuy   さん | 2019.12. 20 PM11:42 | 
| 第92位 |  tahiro0414   さん | 2019.12. 21 AM 2:09 | 
| 第93位 |  老算人   さん | 2019.12. 21 AM 7:01 | 
| 第94位 |  あし   さん | 2019.12. 21 AM 8:10 | 
| 第95位 |  かき   さん | 2019.12. 21 AM 8:12 | 
| 第96位 |  uiujdij   さん | 2019.12. 21 PM 2:04 | 
| 第97位 |  てい   さん | 2019.12. 21 PM 5:07 | 
| 第98位 |  Tadayoshi FURUYA   さん | 2019.12. 21 PM 6:47 | 
| 第99位 |  M   さん | 2019.12. 22 PM 3:52 | 
| 第100位 |  ぶーえもん   さん | 2019.12. 22 PM 6:00 | 
| 第101位 |  Tamo   さん | 2019.12. 22 PM 7:36 | 
| 第102位 |  成藤   さん | 2019.12. 23 PM 0:20 | 
| 第103位 |  JUST_COMMUNICATION   さん | 2019.12. 23 PM 0:32 | 
| 第104位 |  レビ17世   さん | 2019.12. 23 PM 2:25 | 
| 第105位 |  なゆ   さん | 2019.12. 23 PM 3:52 | 
| 第106位 |  アストリッド   さん | 2019.12. 23 PM 6:31 | 
| 第107位 |  ウサギ   さん | 2019.12. 24 AM 0:23 | 
| 第108位 |  つなっしー   さん | 2019.12. 24 PM 4:38 | 
| 第109位 |  濡れ濡れ   さん | 2019.12. 24 PM11:42 | 
| 第110位 |  八重子   さん | 2019.12. 25 AM 9:08 | 
| 第111位 |  Sueh   さん | 2019.12. 25 PM10:06 | 
| 第112位 |  あめい   さん | 2019.12. 26 AM 8:33 | 
| 第113位 |  数検1級1次の問題を解いてみた   さん | 2019.12. 26 PM 4:15 | 
| 第114位 |  吉田伸太郎   さん | 2019.12. 26 PM 5:57 | 
| 第115位 |  単なるスケベ親父   さん | 2019.12. 26 PM 8:30 | 
| 第116位 |  アグー豚星人   さん | 2019.12. 26 PM10:38 | 
| 第117位 |  りひさ   さん | 2019.12. 28 PM10:13 | 
 以上の方が1月1日午前AM 9時03分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 45 % です。
                                                                                                 
 home