このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。
気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?
|
毎週木曜日 午前0時 問題更新!! |
|
[an error occurred while processing this directive] |
|
第1084回問題(1月24日〜 1月30日)
マサルさん、トモエさん、マサヒコさんの3人で、33個のアメ玉を分けることにしました。
・マサルさんは17個以下
・トモエさんは18個以下
・マサヒコさんは19個以下
という決まりのもとで分けるとき、分け方は何通りあるでしょうか。
次回の問題は 12月27日(木)午前0時公開となります。
順位 | N a m e | メール到着日時 |
---|
第1位 | Taro さん | 2019.1. 24 AM 0:00:59 |
第2位 | ゴンとも さん | 2019.1. 24 AM 0:01:35 |
第3位 | kazz さん | 2019.1. 24 AM 0:01:36 |
第4位 | 丸天後藤様 さん | 2019.1. 24 AM 0:02:22 |
第5位 | sodo さん | 2019.1. 24 AM 0:02:58 |
第6位 | げほげほ さん | 2019.1. 24 AM 0:03:16 |
第7位 | 今年から高齢者 さん | 2019.1. 24 AM 0:05:01 |
第8位 | kasama さん | 2019.1. 24 AM 0:05:17 |
第9位 | kisenjiku さん | 2019.1. 24 AM 0:06:06 |
第10位 | みっちん。改2 さん | 2019.1. 24 AM 0:06:50 |
第11位 | むらかみ さん | 2019.1. 24 AM 0:07 |
第12位 | けーすけ さん | 2019.1. 24 AM 0:10 |
第13位 | ベルク・カッツェ さん | 2019.1. 24 AM 0:11:35 |
第14位 | algebra さん | 2019.1. 24 AM 0:11:44 |
第15位 | りさちゃん さん | 2019.1. 24 AM 0:12:34 |
第16位 | Iの字 さん | 2019.1. 24 AM 0:12:47 |
第17位 | SECOND さん | 2019.1. 24 AM 0:12:53 |
第18位 | GOGOGIANTS さん | 2019.1. 24 AM 0:12:59 |
第19位 | Toru Fukatsu さん | 2019.1. 24 AM 0:13:11 |
第20位 | ひだ弟 さん | 2019.1. 24 AM 0:13:54 |
第21位 | kyorofumi さん | 2019.1. 24 AM 0:15 |
第22位 | Bトレマン さん | 2019.1. 24 AM 0:16 |
第23位 | ドラゴンソルジャーLAW さん | 2019.1. 24 AM 0:17:04 |
第24位 | ようへいくん さん | 2019.1. 24 AM 0:17:09 |
第25位 | Mr.ダンディ さん | 2019.1. 24 AM 0:17:17 |
第26位 | 隣国も変だね さん | 2019.1. 24 AM 0:17:35 |
第27位 | 男はつらいよ さん | 2019.1. 24 AM 0:18 |
第28位 | 紫の薔薇の人 さん | 2019.1. 24 AM 0:22 |
第29位 | takiko さん | 2019.1. 24 AM 0:24 |
第30位 | 湯浅 博次 さん | 2019.1. 24 AM 0:26 |
第31位 | 灘中はやはりムズイ中だったつとつくづく思い知らされた出木杉武蔵 さん | 2019.1. 24 AM 0:30 |
第32位 | みかん さん | 2019.1. 24 AM 0:32 |
第33位 | 仮面ランナー サブスリー さん | 2019.1. 24 AM 0:34 |
第34位 | CRYING DOLPHIN@問105出題ちゅう さん | 2019.1. 24 AM 0:35 |
第35位 | Big friend さん | 2019.1. 24 AM 0:37 |
第36位 | Jママ さん | 2019.1. 24 AM 0:43 |
第37位 | おーちゃん さん | 2019.1. 24 AM 0:46 |
第38位 | Shigosan さん | 2019.1. 24 AM 0:55 |
第39位 | ma-mu-ta さん | 2019.1. 24 AM 1:03 |
第40位 | baLLjugglermoka さん | 2019.1. 24 AM 1:16 |
第41位 | ろろ さん | 2019.1. 24 AM 1:30:02 |
第42位 | おすまん さん | 2019.1. 24 AM 1:30:21 |
第43位 | 「数学」小旅行 さん | 2019.1. 24 AM 3:42 |
第44位 | o さん | 2019.1. 24 AM 3:58 |
第45位 | 鯨鯢(Keigei) さん | 2019.1. 24 AM 5:01 |
第46位 | にこたん さん | 2019.1. 24 AM 6:22 |
第47位 | 巷の夢 さん | 2019.1. 24 AM 6:57 |
第48位 | いちたすには さん | 2019.1. 24 AM 6:58 |
第49位 | ともとも さん | 2019.1. 24 AM 7:03 |
第50位 | 小林 健冶 さん | 2019.1. 24 AM 7:12 |
第51位 | かわチャン さん | 2019.1. 24 AM 7:14 |
第52位 | Y.T. さん | 2019.1. 24 AM 7:17 |
第53位 | K さん | 2019.1. 24 AM 7:47 |
第54位 | Sueh さん | 2019.1. 24 AM 7:53 |
第55位 | 大山正純 さん | 2019.1. 24 AM 8:09 |
第56位 | 次郎長 さん | 2019.1. 24 AM 8:11 |
第57位 | kazsyun さん | 2019.1. 24 AM 8:24 |
第58位 | nobu さん | 2019.1. 24 AM 8:25 |
第59位 | URAGA さん | 2019.1. 24 AM 8:28 |
第60位 | こうへい さん | 2019.1. 24 AM 8:30 |
第61位 | 浜田 明巳 さん | 2019.1. 24 AM 8:37 |
第62位 | オデッセイ さん | 2019.1. 24 AM 8:41 |
第63位 | minivelon さん | 2019.1. 24 AM 8:44 |
第64位 | しおぱぱ さん | 2019.1. 24 AM 8:47 |
第65位 | 成藤 さん | 2019.1. 24 AM 9:19 |
第66位 | かに さん | 2019.1. 24 AM 9:47 |
第67位 | かっちゃん さん | 2019.1. 24 AM10:07 |
第68位 | 乙女座 さん | 2019.1. 24 AM10:43 |
第69位 | ダメカン さん | 2019.1. 24 AM11:09 |
第70位 | 川田智之 さん | 2019.1. 24 AM11:10 |
第71位 | bun さん | 2019.1. 24 AM11:14 |
第72位 | 九份 さん | 2019.1. 24 AM11:23 |
第73位 | アストリッド さん | 2019.1. 24 AM11:29 |
第74位 | マナブ さん | 2019.1. 24 PM 0:09 |
第75位 | 文茂 さん | 2019.1. 24 PM 0:22 |
第76位 | あめい さん | 2019.1. 24 PM 0:41 |
第77位 | しましま さん | 2019.1. 24 PM 1:19 |
第78位 | 清一 さん | 2019.1. 24 PM 1:45 |
第79位 | エイテッツ さん | 2019.1. 24 PM 2:02 |
第80位 | ぐぅるぅ さん | 2019.1. 24 PM 3:59 |
第81位 | Tamo さん | 2019.1. 24 PM 4:22 |
第82位 | 老算人 さん | 2019.1. 24 PM 5:29 |
第83位 | bobsan さん | 2019.1. 24 PM 6:17 |
第84位 | lapin さん | 2019.1. 24 PM 6:48 |
第85位 | イッシー さん | 2019.1. 24 PM 9:26 |
第86位 | AKI さん | 2019.1. 24 PM 9:35 |
第87位 | レビ17世 さん | 2019.1. 24 PM11:03 |
第88位 | Billy’s Maid さん | 2019.1. 25 AM 0:31 |
第89位 | H.schwarz さん | 2019.1. 25 AM 3:50 |
第90位 | はなさく さん | 2019.1. 25 AM 9:17 |
第91位 | チョレイ張本 さん | 2019.1. 25 PM 0:11 |
第92位 | りえぱぱ さん | 2019.1. 25 PM 3:35 |
第93位 | 123 さん | 2019.1. 25 PM 5:55 |
第94位 | りひさ さん | 2019.1. 25 PM 6:58 |
第95位 | にゃもー君 さん | 2019.1. 25 PM10:36 |
第96位 | まるケン さん | 2019.1. 26 PM 3:28 |
第97位 | 二休 さん | 2019.1. 26 PM 7:28 |
第98位 | tomh さん | 2019.1. 26 PM10:05 |
第99位 | ハラギャーテイ さん | 2019.1. 28 AM 7:26 |
第100位 | tomato さん | 2019.1. 28 PM 2:32 |
第101位 | ごうすけ さん | 2019.1. 28 PM 6:49 |
第102位 | おサラミ さん | 2019.1. 29 AM 2:21 |
第103位 | 週遊漢 さん | 2019.1. 29 AM 6:28 |
第104位 | イナバウアの白うさぎ さん | 2019.1. 29 PM 2:45 |
第105位 | ひろき さん | 2019.1. 29 PM 6:05 |
第106位 | 汚濁 さん | 2019.1. 29 PM 6:12 |
第107位 | t-i さん | 2019.1. 29 PM 6:20 |
第108位 | 岡地 勇 さん | 2019.1. 30 PM 4:43 |
第109位 | 島津亮 さん | 2019.1. 30 PM 5:50 |
第110位 | 算数茶茶茶 さん | 2019.1. 30 PM 7:35 |
第---位 | 出遅れヤッコチャ@茶 道 部 さん | 2019.1. 30 PM11:47:40 |
以上の方が1月30日午後7時35分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 54 % です。
home