このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。
気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?
|
毎週木曜日 午前0時 問題更新!! |
|
[an error occurred while processing this directive] |
|
第1082回問題(12月27日〜 1月9日)
算チャレの忘年会が、東京某所で行われましたが、定時に到着していたのは、Aさん、Bさん、Cさん、Dさんの4人だけでした。
幸いなことに、この4人においては、「知り合いが誰もいない人」は誰もいなかったそうです。では、このような関係は、何通り考えられるでしょうか。
例えば、「AとB、AとC、AとDは知り合いだが、BとC、BとD、CとDは知り合いでない」のは、条件を満たす関係の1つです。
次回の問題は 12月27日(木)午前0時公開となります。
順位 | N a m e | メール到着日時 |
---|
第1位 | 食パンマン さん | 2018.12. 27 AM 0:02:23 |
第2位 | Taro さん | 2018.12. 27 AM 0:04:20 |
第3位 | ベルク・カッツェ さん | 2018.12. 27 AM 0:04:39 |
第4位 | ひだ弟 さん | 2018.12. 27 AM 0:04:40 |
第5位 | けーすけ さん | 2018.12. 27 AM 0:05:18 |
第6位 | 仮面ランナー サブスリー さん | 2018.12. 27 AM 0:06:27 |
第7位 | sodo さん | 2018.12. 27 AM 0:06:39 |
第8位 | 丸天後藤様 さん | 2018.12. 27 AM 0:06:44 |
第9位 | ma-mu-ta さん | 2018.12. 27 AM 0:07 |
第10位 | おーちゃん さん | 2018.12. 27 AM 0:08:01 |
第11位 | kasama さん | 2018.12. 27 AM 0:08:08 |
第12位 | ゴンチー さん | 2018.12. 27 AM 0:09:17 |
第13位 | nobu さん | 2018.12. 27 AM 0:09:32 |
第14位 | ゴンとも さん | 2018.12. 27 AM 0:09:33 |
第15位 | bun さん | 2018.12. 27 AM 0:10:03 |
第16位 | Jママ さん | 2018.12. 27 AM 0:10:07 |
第17位 | とん航 さん | 2018.12. 27 AM 0:10:16 |
第18位 | o さん | 2018.12. 27 AM 0:11:52 |
第19位 | 今年も算数チャレンジで楽しませて頂き心から感謝している出木杉武蔵 さん | 2018.12. 27 AM 0:11:53 |
第20位 | Mr.ダンディ さん | 2018.12. 27 AM 0:13 |
第21位 | FULL@対話式算数 さん | 2018.12. 27 AM 0:14:11 |
第22位 | 今年から高齢者 さん | 2018.12. 27 AM 0:14:20 |
第23位 | ろろ さん | 2018.12. 27 AM 0:14:30 |
第24位 | YOKOSUKA PERRY さん | 2018.12. 27 AM 0:15 |
第25位 | Big friend さん | 2018.12. 27 AM 0:16:01 |
第26位 | Shigosan さん | 2018.12. 27 AM 0:16:24 |
第27位 | baLLjugglermoka さん | 2018.12. 27 AM 0:18 |
第28位 | algebra さん | 2018.12. 27 AM 0:20:00 |
第29位 | SECOND さん | 2018.12. 27 AM 0:20:53 |
第30位 | GOGOGIANTS さん | 2018.12. 27 AM 0:20:54 |
第31位 | 湯浅 博次 さん | 2018.12. 27 AM 0:25 |
第32位 | ToruFukatsu さん | 2018.12. 27 AM 0:27:51 |
第33位 | Iの字 さん | 2018.12. 27 AM 0:27:54 |
第34位 | Bトレマン さん | 2018.12. 27 AM 0:29 |
第35位 | りさちゃん さん | 2018.12. 27 AM 0:30 |
第36位 | ようへいくん さん | 2018.12. 27 AM 0:31 |
第37位 | 男はつらいよ さん | 2018.12. 27 AM 0:33 |
第38位 | みかん さん | 2018.12. 27 AM 0:35 |
第39位 | 101KSN3G さん | 2018.12. 27 AM 0:45 |
第40位 | げほげほ さん | 2018.12. 27 AM 0:48 |
第41位 | CRYING DOLPHIN@問105出題ちゅう さん | 2018.12. 27 AM 0:53:03 |
第42位 | スモークマン さん | 2018.12. 27 AM 0:53:58 |
第43位 | 200日目 さん | 2018.12. 27 AM 1:02 |
第44位 | 紫の薔薇の人 さん | 2018.12. 27 AM 1:45 |
第45位 | tomh さん | 2018.12. 27 AM 2:03 |
第46位 | せらふぃむ さん | 2018.12. 27 AM 2:27 |
第47位 | Billy’s Maid さん | 2018.12. 27 AM 3:27 |
第48位 | 「数学」小旅行 さん | 2018.12. 27 AM 3:55 |
第49位 | 川田智之 さん | 2018.12. 27 AM 4:53 |
第50位 | にこたん さん | 2018.12. 27 AM 4:54 |
第51位 | こうへい さん | 2018.12. 27 AM 6:00 |
第52位 | ともとも さん | 2018.12. 27 AM 6:28 |
第53位 | 鯨鯢(Keigei) さん | 2018.12. 27 AM 6:30 |
第54位 | 九份 さん | 2018.12. 27 AM 6:39 |
第55位 | かわチャン さん | 2018.12. 27 AM 6:50 |
第56位 | Y.T. さん | 2018.12. 27 AM 7:10 |
第57位 | 巷の夢 さん | 2018.12. 27 AM 7:58 |
第58位 | いちたすにはこ さん | 2018.12. 27 AM 8:32 |
第59位 | kazsyun さん | 2018.12. 27 AM 8:39 |
第60位 | マナブ さん | 2018.12. 27 AM 9:11 |
第61位 | かに さん | 2018.12. 27 AM 9:16 |
第62位 | 次郎長 さん | 2018.12. 27 AM 9:55 |
第63位 | H.schwarz さん | 2018.12. 27 AM10:34 |
第64位 | Sueh さん | 2018.12. 27 AM10:46 |
第65位 | 文茂 さん | 2018.12. 27 AM11:08 |
第66位 | kazz さん | 2018.12. 27 AM11:09 |
第67位 | minivelon さん | 2018.12. 27 AM11:13 |
第68位 | riepapa さん | 2018.12. 27 AM11:30 |
第69位 | とん さん | 2018.12. 27 PM 0:08 |
第70位 | しおぱぱ さん | 2018.12. 27 PM 0:11 |
第71位 | アストリッド さん | 2018.12. 27 PM 0:32 |
第72位 | おすまん さん | 2018.12. 27 PM 1:16 |
第73位 | けろちゃん さん | 2018.12. 27 PM 1:57 |
第74位 | 老算人 さん | 2018.12. 27 PM 2:05 |
第75位 | イナバウアの白うさぎ さん | 2018.12. 27 PM 3:40 |
第76位 | Tamo さん | 2018.12. 27 PM 3:48 |
第77位 | 清一 さん | 2018.12. 27 PM 4:45 |
第78位 | かっちゃん さん | 2018.12. 27 PM 6:01 |
第79位 | Shin Koba さん | 2018.12. 27 PM 7:10 |
第80位 | にゃもー君 さん | 2018.12. 27 PM 7:28 |
第81位 | kisenjiku さん | 2018.12. 27 PM 8:58 |
第82位 | イッシー さん | 2018.12. 27 PM 9:11 |
第83位 | bobsan さん | 2018.12. 27 PM 9:19 |
第84位 | 石原塾 さん | 2018.12. 27 PM 9:52 |
第85位 | AKI さん | 2018.12. 27 PM10:34 |
第86位 | 秋酒 さん | 2018.12. 28 AM 0:26 |
第87位 | ダメカン さん | 2018.12. 28 AM10:35 |
第88位 | しましま さん | 2018.12. 28 AM11:12 |
第89位 | lapin さん | 2018.12. 28 PM 0:26 |
第90位 | tomato さん | 2018.12. 28 PM 2:11 |
第91位 | 小林 健治 さん | 2018.12. 29 AM 7:26 |
第92位 | 吉田伸太郎 さん | 2018.12. 29 AM11:01 |
第93位 | eip さん | 2018.12. 29 PM10:45 |
第94位 | atuy さん | 2018.12. 30 AM 9:34 |
第95位 | kkkkkk さん | 2018.12. 31 AM 1:17 |
第96位 | t-i さん | 2018.12. 31 PM 7:47 |
第97位 | Mao-Dsph さん | 2018.12. 31 PM 8:17 |
第98位 | レビ17世 さん | 2019.1. 1 PM 3:29 |
第99位 | そだねー さん | 2019.1. 1 PM10:02 |
第100位 | とらんぷ さん | 2019.1. 2 PM 2:31 |
第101位 | みち さん | 2019.1. 2 PM 9:00 |
第102位 | チョレイ張本 さん | 2019.1. 3 AM 9:16 |
第103位 | kyorofumi さん | 2019.1. 3 PM 6:41 |
第104位 | พี่ชุณ(ぴーしゅん) さん | 2019.1. 3 PM 7:18 |
第105位 | boo さん | 2019.1. 3 PM 8:08 |
第106位 | 虹色人参 さん | 2019.1. 4 AM10:35 |
第107位 | 週遊漢 さん | 2019.1. 4 PM 1:40 |
第108位 | 123 さん | 2019.1. 4 PM 5:24 |
第109位 | appoi-pangaea さん | 2019.1. 4 PM 5:32 |
第110位 | そんなの関係ねえ さん | 2019.1. 4 PM11:33 |
第111位 | だめだこりゃあ さん | 2019.1. 4 PM11:40 |
第112位 | hiro さん | 2019.1. 5 AM10:44 |
第113位 | Y小山 さん | 2019.1. 5 PM 6:57 |
第114位 | まるケン さん | 2019.1. 6 PM 3:27 |
第115位 | K さん | 2019.1. 7 AM 9:41 |
第116位 | ヒデボー さん | 2019.1. 8 AM 8:13 |
第117位 | しろくまたろう さん | 2019.1. 8 AM11:40 |
第118位 | 二休 さん | 2019.1. 8 PM 0:38 |
第119位 | ヒロポン さん | 2019.1. 8 PM 3:58 |
第120位 | 鉄朗 さん | 2019.1. 9 AM 1:11 |
第121位 | 正ちゃん さん | 2019.1. 9 AM11:28 |
第122位 | 周 さん | 2019.1. 9 PM 1:32 |
第123位 | ぶーえもん さん | 2019.1. 9 PM 3:44 |
第---位 | 今年もよろしくお願い致しますヤッコチャ@楽しくツムツム さん | 2019.1. 9 PM11:52:49 |
以上の方が1月9日午後3時44分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 54 % です。
home