
  このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。  
 気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、 
 いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?
 
  | 
| 毎週木曜日 午前0時 問題更新!! | 
お知らせとお詫び
6/15(木)の問題更新について
 本日の更新ですが、管理人の仕事上の都合で、作問の時間がとれず、お休みとさせていただくことにいたしました。
楽しみにしてくださっていた方々には、大変申し訳ございません。
|   | 
	
		| [an error occurred while processing this directive] |  
	 
 | 
第1021回問題(6月8日〜 6月14日)
 ある4ケタの整数があり、次のような性質を満たしています。
(性質)各ケタの数字を並べかえて作ることのできる整数のうち、最大のものから最小のものを引くと、もとの整数になる。
 例えば、1354という数は、「1,3,4,5」の4つの数字で出来ていて、これらを並べ替えてできる最大の整数は5431、最小の整数は1345で、その差は5431−1345=4086となり、条件を満たしませんね。
 では、上記の性質を満たす4ケタの整数を求めてください。
次回の問題は 6月15日(木)午前0時公開となります。
| 順位 |   N a m e   |  メール到着日時  | 
|---|
| 第1位 |  Halt0   さん | 2017.6. 8 AM 0:00:39 | 
| 第2位 |  K   さん | 2017.6. 8 AM 0:00:56 | 
| 第3位 |  CRYING DOLPHIN@問101出題中   さん | 2017.6. 8 AM 0:02:13 | 
| 第4位 |  こばやC   さん | 2017.6. 8 AM 0:02:42 | 
| 第5位 |  むらかみ   さん | 2017.6. 8 AM 0:03:16 | 
| 第6位 |  algebra   さん | 2017.6. 8 AM 0:04:59 | 
| 第7位 |  ようへいくん   さん | 2017.6. 8 AM 0:05:41 | 
| 第8位 |  食パンマン   さん | 2017.6. 8 AM 0:05:42 | 
| 第9位 |  JUST_COMMUNICATION   さん | 2017.6. 8 AM 0:05:59 | 
| 第10位 |  FULL@対話式算数   さん | 2017.6. 8 AM 0:06:08 | 
| 第11位 |  GOGOGIANTS   さん | 2017.6. 8 AM 0:06:56 | 
| 第12位 |  男はつらいよ   さん | 2017.6. 8 AM 0:07 | 
| 第13位 |  イデムリン   さん | 2017.6. 8 AM 0:08:02 | 
| 第14位 |  こばやC   さん | 2017.6. 8 AM 0:08:07 | 
| 第15位 |  ma-mu-ta   さん | 2017.6. 8 AM 0:08:26 | 
| 第16位 |  ☆.。.:*・ ザ・キャロビー ☆.。.:*・゜   さん | 2017.6. 8 AM 0:08:52 | 
| 第17位 |  りさちゃん   さん | 2017.6. 8 AM 0:09:40 | 
| 第18位 |  kasama   さん | 2017.6. 8 AM 0:09:58 | 
| 第19位 |  わくわく   さん | 2017.6. 8 AM 0:10:28 | 
| 第20位 |  Bトレマン   さん | 2017.6. 8 AM 0:10:44 | 
| 第21位 |  Sueh   さん | 2017.6. 8 AM 0:11:15 | 
| 第22位 |  日曜算数バトル出題中!!すぐる学習会   さん | 2017.6. 8 AM 0:11:47 | 
| 第23位 |  けーすけ   さん | 2017.6. 8 AM 0:12 | 
| 第24位 |  ベルク・カッツェ   さん | 2017.6. 8 AM 0:13 | 
| 第25位 |  baLLjugglermoka   さん | 2017.6. 8 AM 0:15:39 | 
| 第26位 |  中野数学舎   さん | 2017.6. 8 AM 0:15:43 | 
| 第27位 |  仮面ランナー サブスリー   さん | 2017.6. 8 AM 0:15:50 | 
| 第28位 |  ミニドラ   さん | 2017.6. 8 AM 0:16 | 
| 第29位 |  Taro   さん | 2017.6. 8 AM 0:17 | 
| 第30位 |  deg   さん | 2017.6. 8 AM 0:18 | 
| 第31位 |  bun   さん | 2017.6. 8 AM 0:19 | 
| 第32位 |  hiyokko84   さん | 2017.6. 8 AM 0:20 | 
| 第33位 |  ひよこスライム   さん | 2017.6. 8 AM 0:23 | 
| 第34位 |  Iの字   さん | 2017.6. 8 AM 0:24 | 
| 第35位 |  林おさむ   さん | 2017.6. 8 AM 0:26:01 | 
| 第36位 |  中野   さん | 2017.6. 8 AM 0:26:28 | 
| 第37位 |  Toru Fukatsu   さん | 2017.6. 8 AM 0:30 | 
| 第38位 |  Jママ   さん | 2017.6. 8 AM 0:31 | 
| 第39位 |  kata   さん | 2017.6. 8 AM 0:33:16 | 
| 第40位 |  atuy   さん | 2017.6. 8 AM 0:33:27 | 
| 第41位 |  環七外回り   さん | 2017.6. 8 AM 0:36 | 
| 第42位 |  おーちゃん   さん | 2017.6. 8 AM 0:42 | 
| 第43位 |  ろろ   さん | 2017.6. 8 AM 0:45 | 
| 第44位 |  pin   さん | 2017.6. 8 AM 0:49 | 
| 第45位 |  パパ   さん | 2017.6. 8 AM 0:51:01 | 
| 第46位 |  Mr.ダンディ   さん | 2017.6. 8 AM 0:51:41 | 
| 第47位 |  今年から高齢者   さん | 2017.6. 8 AM 0:52 | 
| 第48位 |  turner   さん | 2017.6. 8 AM 0:57 | 
| 第49位 |  湯浅 博次   さん | 2017.6. 8 AM 1:03 | 
| 第50位 |  めがまん   さん | 2017.6. 8 AM 1:14 | 
| 第51位 |  紫の薔薇の人   さん | 2017.6. 8 AM 1:24:21 | 
| 第52位 |  kisenjiku   さん | 2017.6. 8 AM 1:24:34 | 
| 第53位 |  tomh   さん | 2017.6. 8 AM 1:34 | 
| 第54位 |  Billy's Maid   さん | 2017.6. 8 AM 1:40 | 
| 第55位 |  kd   さん | 2017.6. 8 AM 2:10 | 
| 第56位 |  にこたん   さん | 2017.6. 8 AM 2:12 | 
| 第57位 |  ボヘミアン   さん | 2017.6. 8 AM 2:17 | 
| 第58位 |  大山正純   さん | 2017.6. 8 AM 2:21 | 
| 第59位 |  SECOND   さん | 2017.6. 8 AM 2:25 | 
| 第60位 |  秋酒   さん | 2017.6. 8 AM 2:40 | 
| 第61位 |  天才武蔵   さん | 2017.6. 8 AM 3:05 | 
| 第62位 |  o   さん | 2017.6. 8 AM 3:41 | 
| 第63位 |  鯨鯢(Keigei)   さん | 2017.6. 8 AM 5:11 | 
| 第64位 |  巷の夢   さん | 2017.6. 8 AM 5:38 | 
| 第65位 |  あめい   さん | 2017.6. 8 AM 6:30 | 
| 第66位 |  nobu   さん | 2017.6. 8 AM 7:22 | 
| 第67位 |  Y.T.   さん | 2017.6. 8 AM 7:26 | 
| 第68位 |  こばやん   さん | 2017.6. 8 AM 7:53 | 
| 第69位 |  こうへい   さん | 2017.6. 8 AM 8:02 | 
| 第70位 |  成藤   さん | 2017.6. 8 AM 8:03 | 
| 第71位 |  星奏   さん | 2017.6. 8 AM 8:10 | 
| 第72位 |  スモークマン   さん | 2017.6. 8 AM 8:16 | 
| 第73位 |  ハラギャーテイ   さん | 2017.6. 8 AM 8:22 | 
| 第74位 |  次郎長   さん | 2017.6. 8 AM 9:01 | 
| 第75位 |  RS   さん | 2017.6. 8 AM 9:47 | 
| 第76位 |  三宅ロース   さん | 2017.6. 8 AM10:03 | 
| 第77位 |  ドラゴンソルジャーLAW   さん | 2017.6. 8 AM10:07 | 
| 第78位 |  kazsyun   さん | 2017.6. 8 AM10:47 | 
| 第79位 |  浜田 明巳   さん | 2017.6. 8 AM11:11 | 
| 第80位 |  清一   さん | 2017.6. 8 AM11:16 | 
| 第81位 |  川田智之   さん | 2017.6. 8 AM11:20 | 
| 第82位 |  いちたすには   さん | 2017.6. 8 AM11:31:39 | 
| 第83位 |  拓パパ   さん | 2017.6. 8 AM11:31:50 | 
| 第84位 |  マス澤   さん | 2017.6. 8 PM 0:25 | 
| 第85位 |  けろちゃん   さん | 2017.6. 8 PM 1:13 | 
| 第86位 |  はまさく   さん | 2017.6. 8 PM 1:18 | 
| 第87位 |  小林 健治   さん | 2017.6. 8 PM 1:50 | 
| 第88位 |  dyslexia   さん | 2017.6. 8 PM 2:30 | 
| 第89位 |  学院長   さん | 2017.6. 8 PM 3:31 | 
| 第90位 |  かに   さん | 2017.6. 8 PM 3:43 | 
| 第91位 |  snowy   さん | 2017.6. 8 PM 4:02 | 
| 第92位 |  「数学」小旅行   さん | 2017.6. 8 PM 4:09 | 
| 第93位 |  qw   さん | 2017.6. 8 PM 4:18 | 
| 第94位 |  天災大和   さん | 2017.6. 8 PM 5:10 | 
| 第95位 |  พี่ชุณ(ぴーしゅん)   さん | 2017.6. 8 PM 5:15 | 
| 第96位 |  lapin   さん | 2017.6. 8 PM 5:51 | 
| 第97位 |  ぶーえもん   さん | 2017.6. 8 PM 6:26 | 
| 第98位 |  kyorofumi   さん | 2017.6. 8 PM 6:29 | 
| 第99位 |  鉄朗   さん | 2017.6. 8 PM 6:41 | 
| 第100位 |  ホームズの弟子   さん | 2017.6. 8 PM 7:21 | 
| 第101位 |  AKI   さん | 2017.6. 8 PM 8:05 | 
| 第102位 |  Shigosan   さん | 2017.6. 8 PM 8:46 | 
| 第103位 |  にゃもー君   さん | 2017.6. 8 PM 9:49 | 
| 第104位 |  kazz   さん | 2017.6. 8 PM 9:50 | 
| 第105位 |  単なるスケベ親父   さん | 2017.6. 8 PM 9:58 | 
| 第106位 |  老算人   さん | 2017.6. 8 PM10:09 | 
| 第107位 |  山上敦生   さん | 2017.6. 9 AM 1:00 | 
| 第108位 |  アストリッド   さん | 2017.6. 9 AM 8:04 | 
| 第109位 |  Yokosuka  Perry   さん | 2017.6. 9 AM 8:11 | 
| 第110位 |  ねねね   さん | 2017.6. 9 AM 9:27 | 
| 第111位 |  かーちゃん   さん | 2017.6. 9 AM 9:55 | 
| 第112位 |  ひだ弟   さん | 2017.6. 9 AM11:55 | 
| 第113位 |  カクガリータケンイチ   さん | 2017.6. 9 PM 0:38 | 
| 第114位 |  123   さん | 2017.6. 9 PM 2:43 | 
| 第115位 |  イナバウアの白うさぎ   さん | 2017.6. 9 PM 3:52 | 
| 第116位 |  architectmac   さん | 2017.6. 9 PM11:35 | 
| 第117位 |  吉田伸太郎   さん | 2017.6. 10 AM 1:50 | 
| 第118位 |  Tamo   さん | 2017.6. 10 AM 5:30 | 
| 第119位 |  かっちゃん   さん | 2017.6. 10 AM 7:18 | 
| 第120位 |  DSK24   さん | 2017.6. 10 AM 9:59 | 
| 第121位 |  sodo   さん | 2017.6. 10 AM10:23 | 
| 第122位 |  しましま   さん | 2017.6. 10 AM10:46 | 
| 第123位 |  おG   さん | 2017.6. 10 PM10:42 | 
| 第124位 |  baymax   さん | 2017.6. 11 AM 3:16 | 
| 第125位 |  うーたも   さん | 2017.6. 11 AM 8:35 | 
| 第126位 |  fumio   さん | 2017.6. 11 AM 8:50 | 
| 第127位 |  石原塾   さん | 2017.6. 11 AM 9:51 | 
| 第128位 |  レビ17世   さん | 2017.6. 11 AM11:00 | 
| 第129位 |  まるケン   さん | 2017.6. 11 PM 1:59 | 
| 第130位 |  cocogoo   さん | 2017.6. 12 AM 8:24 | 
| 第131位 |  ヒデボー   さん | 2017.6. 12 AM 9:48 | 
| 第132位 |  マナブ   さん | 2017.6. 12 PM 1:55 | 
| 第133位 |  なお   さん | 2017.6. 12 PM 2:06 | 
| 第134位 |  リックのママ   さん | 2017.6. 12 PM 5:55 | 
| 第135位 |  hirohiro   さん | 2017.6. 12 PM11:06 | 
| 第136位 |  ともとも   さん | 2017.6. 13 PM 6:11 | 
| 第137位 |  二休   さん | 2017.6. 14 AM 0:51 | 
| 第138位 |  まー   さん | 2017.6. 14 AM 9:01 | 
| 第139位 |  やったぜふっちゃん!   さん | 2017.6. 14 AM 9:26 | 
| 第140位 |  ユキだるま   さん | 2017.6. 14 AM10:46 | 
| 第141位 |  hrgn   さん | 2017.6. 14 PM 4:09 | 
| 第142位 |  惨敗ヤッコチャ@茶道部(電車よ、止まらないでおくれ)   さん | 2017.6. 14 PM 9:24 | 
| 第143位 |  cocolo   さん | 2017.6. 14 PM 9:51 | 
| 第144位 |  ゴンとも   さん | 2017.6. 14 PM10:34 | 
| 第145位 |  ヒロポン   さん | 2017.6. 15 AM 1:21 | 
| 第146位 |  卓球Player   さん | 2017.6. 17 PM 1:34 | 
| 第147位 |  お猿さん   さん | 2017.6. 17 PM11:23 | 
| 第148位 |  塚本文生   さん | 2017.6. 18 PM 5:56 | 
| 第149位 |  算数の森   さん | 2017.6. 19 PM 3:07 | 
| 第150位 |  日比谷高校プログラミング部   さん | 2017.6. 19 PM 5:46 | 
| 第151位 |  菱沼聖子   さん | 2017.6. 19 PM10:30 | 
| 第152位 |  Mao-Dsph   さん | 2017.6. 20 AM 1:14 | 
| 第---位 |  tーi   さん | 2017.6. 21 PM 8:04:32 | 
| 第---位 |  y   さん | 2017.6. 21 PM 9:13:22 | 
| 第---位 |  力の1021題   さん | 2017.6. 21 PM11:14:44 | 
 以上の方が6月20日午前AM 1時14分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 81 % です。
                                                                                                 
 home