home_on.GIF (3104bytes)
HOME 応募するには 掲示板 過去問 Profile 算数テスト リンク 算チャレポイントランキング 算チャレ本 FAQ

 このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。
気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?

毎週木曜日 午前0時 問題更新!!


 
[an error occurred while processing this directive]
第1005回問題(2月2日〜 2月8日)

toi1005.GIF

 上の図は、底面(正方形ABCDおよび正方形EFGH)の面積が2cm2である直方体ABCDから、三角すいABDEを切り落としたところを表しています。

 いま、辺DEの中点M、辺BEの中点N、頂点Gの3点を通る平面でこの立体を切断したところ、辺DHは点Pで、辺BFは点Qで切断されました。さらに、PQの中点Rと頂点Eを結んだところ、(PQとERは垂直ERは切断面MNQGPと垂直になりました。

 このとき、もとの立体の体積BCDーEFGHは何cm3であるかを求めてください。

次回の問題は 2月2日(木)午前0時公開となります。


順位  N a m e   メール到着日時 
第---位 けーすけ さん2017.2. 2 AM 0:02:16
第---位 大阪の小5 さん2017.2. 2 AM 0:04:03
第---位 algebra さん2017.2. 2 AM 0:04:31
第---位 ベルク・カッツェ さん2017.2. 2 AM 0:06:21
第---位 nobu さん2017.2. 2 AM 0:06:32
第---位 谷九なんちゃって書記 田二Qセブン さん2017.2. 2 AM 0:07:06
第---位 kyorofumi さん2017.2. 2 AM 0:07:43
第---位 KKK さん2017.2. 2 AM 0:08:05
第---位 kisenjiku さん2017.2. 2 AM 0:08:15
第---位 お家の中で誕生日をむかえたヤッコチャ@茶 道 部 さん2017.2. 2 AM 0:08:22
第---位 sodo さん2017.2. 2 AM 0:08:57
第---位 ma-mu-ta さん2017.2. 2 AM 0:10:30
第---位 Iの字 さん2017.2. 2 AM 0:11:26
第---位 今年から高齢者 さん2017.2. 2 AM 0:12:02
第---位 baLLjugglermoka さん2017.2. 2 AM 0:12:26
第---位 仮面ランナー サブスリー さん2017.2. 2 AM 0:12:28
第---位 男はつらいよ さん2017.2. 2 AM 0:13:36
第---位 CRYING DOLPHIN@ついに問100出題したよ! さん2017.2. 2 AM 0:13:45
第---位 りさちゃん さん2017.2. 2 AM 0:14:09
第---位 ようへいくん さん2017.2. 2 AM 0:14:47
第---位 xn さん2017.2. 2 AM 0:16:03
第---位 みかん さん2017.2. 2 AM 0:16:48
第---位 環七外回り さん2017.2. 2 AM 0:18:15
第---位 Bトレマン さん2017.2. 2 AM 0:18:16
第---位 ☆.。.:*・ ザ・キャロビー ☆.。.:*・゜ さん2017.2. 2 AM 0:19:14
第---位 GOGOGIANTS さん2017.2. 2 AM 0:19:57
第---位 紫の薔薇の人 さん2017.2. 2 AM 0:20:46
第---位 ろろ さん2017.2. 2 AM 0:21:41
第---位 あめい さん2017.2. 2 AM 0:22:05
第---位 kasama さん2017.2. 2 AM 0:25:04
第---位 Mr.ダンディ さん2017.2. 2 AM 0:27:55
第---位 kazz さん2017.2. 2 AM 0:28:32
第---位 谷九なんちゃってリーダー田二冠8 さん2017.2. 2 AM 0:28:37
第---位 Turner さん2017.2. 2 AM 0:31:38
第---位 Taro さん2017.2. 2 AM 0:33:42
第---位 モノクロ さん2017.2. 2 AM 0:33:52
第---位 にゃもー君 さん2017.2. 2 AM 0:34:53
第---位 湯浅 博次 さん2017.2. 2 AM 0:39:08
第---位 bun さん2017.2. 2 AM 0:46:20
第---位 おーちゃん さん2017.2. 2 AM 0:50:52
第---位 Sueh さん2017.2. 2 AM 0:52:11
第---位 dyslexia さん2017.2. 2 AM 1:08:53
第---位 スモークマン さん2017.2. 2 AM 1:11:24
第---位 ひだ弟 さん2017.2. 2 AM 1:14:28
第---位 こばとん さん2017.2. 2 AM 1:20:02
第---位 ゴンとも さん2017.2. 2 AM 1:38:05
第---位 Jママ さん2017.2. 2 AM 1:47:24
第---位 tomh さん2017.2. 2 AM 2:10:10
第---位 二休 さん2017.2. 2 AM 2:10:41
第---位 ぶるどっぐ さん2017.2. 2 AM 2:11:11
第---位 天才武蔵 さん2017.2. 2 AM 2:17:20
第---位 四葉 さん2017.2. 2 AM 2:46:51
第---位 kd さん2017.2. 2 AM 3:49:36
第---位 Billy's Maid さん2017.2. 2 AM 4:23:15
第---位 o さん2017.2. 2 AM 4:42:27
第---位 川田智之 さん2017.2. 2 AM 5:56:29
第---位 architectmac さん2017.2. 2 AM 5:58:37
第---位 巷の夢 さん2017.2. 2 AM 6:15:50
第---位 老算人 さん2017.2. 2 AM 7:03:52
第---位 Yokosuka Perry さん2017.2. 2 AM 7:11:13
第---位 こうへい さん2017.2. 2 AM 7:34:58
第---位 かわチャン さん2017.2. 2 AM 7:38:38
第---位 kata さん2017.2. 2 AM 7:51:23
第---位 マス澤 さん2017.2. 2 AM 7:58:42
第---位 Y.T. さん2017.2. 2 AM 8:14:58
第---位 谷九 松札 さん2017.2. 2 AM 8:21:12
第---位 「数学」小旅行 さん2017.2. 2 AM 8:30:59
第---位 マナブ さん2017.2. 2 AM 8:32:58
第---位 次郎長 さん2017.2. 2 AM 8:45:07
第---位 uchinyan さん2017.2. 2 AM 8:54:43
第---位 かりん さん2017.2. 2 AM 9:02:26
第---位 あまちゅあごるふぁ〜まさる さん2017.2. 2 AM 9:20:37
第---位 大山正純 さん2017.2. 2 AM 9:41:59
第---位 ひよこスライム さん2017.2. 2 AM10:04:11
第---位 かっちゃん さん2017.2. 2 AM10:10:50
第---位 ヤックンパパ さん2017.2. 2 AM10:37:51
第---位 ねねね さん2017.2. 2 AM11:04:28
第---位 TH1 さん2017.2. 2 AM11:14:44
第---位 イナバウアの白うさぎ さん2017.2. 2 AM11:53:39
第---位 かに さん2017.2. 2 AM11:55:25
第---位 清一 さん2017.2. 2 PM 0:00:35
第---位 新次 さん2017.2. 2 PM 0:28:37
第---位 いちたすには さん2017.2. 2 PM 0:31:27
第---位 こばやん さん2017.2. 2 PM 0:49:45
第---位 masa さん2017.2. 2 PM 0:50:38
第---位 Toru Fukatsu さん2017.2. 2 PM 1:00:46
第---位 はなさく さん2017.2. 2 PM 1:13:47
第---位 ヒデボー さん2017.2. 2 PM 1:22:43
第---位 にゃんぼせんせー さん2017.2. 2 PM 1:27:30
第---位 しましま さん2017.2. 2 PM 2:20:54
第---位 てい さん2017.2. 2 PM 2:31:58
第---位 123 さん2017.2. 2 PM 2:45:40
第---位 it さん2017.2. 2 PM 3:21:52
第---位 にこたん さん2017.2. 2 PM 4:00:43
第---位 小林 健治 さん2017.2. 2 PM 4:53:16
第---位 HARUKA さん2017.2. 2 PM 5:38:10
第---位 鯨鯢(Keigei) さん2017.2. 2 PM 6:52:51
第---位 lapin さん2017.2. 2 PM 7:34:12
第---位 ホームズの弟子 さん2017.2. 2 PM 7:50:41
第---位 三宅ロース さん2017.2. 2 PM 8:05:38
第---位 谷9ボキャ貧ズのキリ さん2017.2. 2 PM 9:01:11
第---位 AKI さん2017.2. 2 PM10:07:35
第---位 pao さん2017.2. 2 PM10:57:26
第---位 mun さん2017.2. 2 PM11:10:40
第---位 Ghuggy さん2017.2. 2 PM11:19:25
第---位 Shigosan さん2017.2. 2 PM11:57:15
第---位 kazsyun さん2017.2. 3 AM 5:30:43
第---位 ぶーえもん さん2017.2. 3 AM 8:29:26
第---位 Hiro さん2017.2. 3 AM 9:16:58
第---位 けろちゃん さん2017.2. 3 PM 1:09:10
第---位 DSK24 さん2017.2. 3 PM 2:25:01
第---位 Goosehousenofan さん2017.2. 3 PM 3:22:08
第---位 Tamo さん2017.2. 3 PM 3:44:09
第---位 カルトラ さん2017.2. 3 PM 4:35:43
第---位 tーi さん2017.2. 4 PM 1:02:26
第---位 吉田伸太郎 さん2017.2. 4 PM 2:20:44
第---位 レビ17世 さん2017.2. 4 PM 9:20:02
第---位 たみてん さん2017.2. 5 AM11:33:24
第---位 お猿さん さん2017.2. 5 PM 3:16:13
第---位 fumio さん2017.2. 5 PM 5:37:54
第---位 たかまさ さん2017.2. 5 PM 7:36:18
第---位 らすく さん2017.2. 6 AM 6:53:12
第---位 KAZU さん2017.2. 6 PM 4:17:37
第---位 力の1005題 さん2017.2. 6 PM11:08:39
第---位 Hi.Mu. さん2017.2. 7 AM 7:29:07
第---位 warichan さん2017.2. 7 AM11:01:40
第---位 abc さん2017.2. 7 PM 1:01:32
第---位 アストリッド さん2017.2. 7 PM 1:04:10
第---位 ななしのたいち さん2017.2. 7 PM 9:03:59
第---位 マーク さん2017.2. 7 PM 9:32:33
第---位 ボヘミアン さん2017.2. 8 AM 1:44:34

以上の方が1月29日午後6時53分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 64 % です。

home