第166回問題( 7月1日〜 7月7日)



 1233個おはじきと、2295個ベーゴマ2999枚メンコがあります。

 これらを、集まっている子どもたちに同じ数ずつ、できるだけ多く配ることにしました。すると、ベーゴマおはじきよりも12個多く余ってしまいました。また、メンコおはじき3倍も余ってしまったそうです。

 では、集まっている子どもの人数は何人だったと考えられるでしょうか。考えられるだけ答えてください。


・・・正解者掲示板へのID、Passwordは、たとえば「11,15,21,34」のように、考えられる答えを小さい順にカンマ区切りで入力してください。


順位  N a m e   メール到着日時 
第1位 2丁目の山田 さん99. 7. 1 AM 0:05:29
第2位 Nagahiro, Y. さん99. 7. 1 AM 0:06:06
第3位 中村 明海 さん99. 7. 1 AM 0:10:12
第4位 溝部 光洋 さん99. 7. 1 AM 0:10:23
第5位 長野 美光 さん99. 7. 1 AM 0:10:30
第6位 森下 武治 さん99. 7. 1 AM 0:11:08
第7位 八谷 通弘 さん99. 7. 1 AM 0:11:35
第8位 ヒデー王子 さん99. 7. 1 AM 0:13
第9位 サトラ さん99. 7. 1 AM 0:15
第10位 田村 稔 さん99. 7. 1 AM 0:16:00
第11位 イデムリン さん99. 7. 1 AM 0:16:36
第12位 むらかみ さん99. 7. 1 AM 0:17
第13位 T.Endo さん99. 7. 1 AM 0:18
第14位 やす さん99. 7. 1 AM 0:19
第15位 武田 浩紀 さん99. 7. 1 AM 0:20
第16位 taku さん99. 7. 1 AM 0:22
第17位 わかさひ君 さん99. 7. 1 AM 0:23:01
第18位 エウロパ さん99. 7. 1 AM 0:23:10
第19位 神 一 さん99. 7. 1 AM 0:24
第20位 まるケン さん99. 7. 1 AM 0:27:46
第21位 なっちゃんのパパ さん99. 7. 1 AM 0:28
第22位 CRYING DOLPHIN さん99. 7. 1 AM 0:34:19
第23位 よしひこ さん99. 7. 1 AM 0:34:22
第24位 大西 俊郎 さん99. 7. 1 AM 0:35
第25位 TORA さん99. 7. 1 AM 0:36
第26位 仲道郁代 さん99. 7. 1 AM 0:38
第27位 MSNR さん99. 7. 1 AM 0:40
第28位 TH1 さん99. 7. 1 AM 0:41:47
第29位 算数仙人 さん99. 7. 1 AM 0:41:48
第30位 ryuryu さん99. 7. 1 AM 0:41:55
第31位 Mathematical Trip さん99. 7. 1 AM 0:43
第32位 Miki Sugimoto さん99. 7. 1 AM 0:44
第33位 bon-tro さん99. 7. 1 AM 0:45
第34位 shio さん99. 7. 1 AM 0:46:24
第35位 るみるみ さん99. 7. 1 AM 0:46:33
第36位 千枝 有竹 さん99. 7. 1 AM 0:46:36
第37位 サンデー毎日願望男 さん99. 7. 1 AM 0:47
第38位 丸天後藤様 さん99. 7. 1 AM 0:50
第39位 YokoyaMac さん99. 7. 1 AM 0:51:05
第40位 ちゃめ さん99. 7. 1 AM 0:51:08
第41位 tomh さん99. 7. 1 AM 0:51:16
第42位 お金 さん99. 7. 1 AM 0:52
第43位 水上 尚人 さん99. 7. 1 AM 0:58
第44位 えくさーつー(爆)(阿) さん99. 7. 1 AM 0:59
第45位 リノ さん99. 7. 1 AM 1:00
第46位 ホニョカリペー さん99. 7. 1 AM 1:05
第47位 Seraphy さん99. 7. 1 AM 1:10
第48位 いまりん さん99. 7. 1 AM 1:16
第49位 俊介 さん99. 7. 1 AM 1:17
第50位 カズーイ さん99. 7. 1 AM 1:21
第51位 佐藤 彰夫 さん99. 7. 1 AM 1:22
第52位 sambaGREEN さん99. 7. 1 AM 1:29
第53位 久保 文男 さん99. 7. 1 AM 1:34
第54位 算数大魔人 さん99. 7. 1 AM 2:14
第55位 貞松 篤 さん99. 7. 1 AM 2:26
第56位 Tak'Sakai さん99. 7. 1 AM 2:53
第57位 hero-u さん99. 7. 1 AM 2:59
第58位 Yuh! さん99. 7. 1 AM 3:07
第59位 きょえぴ さん99. 7. 1 AM 3:30
第60位 栗原 英治 さん99. 7. 1 AM 4:02
第61位 SAI さん99. 7. 1 AM 5:28
第62位 ずん さん99. 7. 1 AM 6:13
第63位 みのちゃん さん99. 7. 1 AM 6:36
第64位 横尾 朋喜 さん99. 7. 1 AM 6:44
第65位 小太りおじさん さん99. 7. 1 AM 7:29
第66位 清川 育男 さん99. 7. 1 AM 7:34
第67位 PYQ さん99. 7. 1 AM 7:46
第68位 Hiro_Fuji さん99. 7. 1 AM 7:55
第69位 ありさのお父さん さん99. 7. 1 AM 8:09
第70位 鈴木 和利 さん99. 7. 1 AM 8:17
第71位 大串 兼三 さん99. 7. 1 AM 8:39
第72位 ミヤギフミコ さん99. 7. 1 AM 8:55
第73位 ちば けいすけ さん99. 7. 1 AM 9:12
第74位 中学への算数学コン さん99. 7. 1 AM 9:42
第75位 川田 智之 さん99. 7. 1 AM 9:43
第76位 wat さん99. 7. 1 AM10:41
第77位 塩田 真 さん99. 7. 1 AM11:16
第78位 nom さん99. 7. 1 AM11:35
第79位 c502hk さん99. 7. 1 AM11:45
第80位 アクトのよしお さん99. 7. 1 AM11:56
第81位 さとけん さん99. 7. 1 PM 0:15
第82位 井合宗太郎 さん99. 7. 1 PM 0:29
第83位 あんみつ さん99. 7. 1 PM 0:54
第84位 数楽者 さん99. 7. 1 PM 1:08
第85位 織り姫 さん99. 7. 1 PM 1:11
第86位 nymc さん99. 7. 1 PM 2:27
第87位 せなんな さん99. 7. 1 PM 2:56
第88位 小林 茂樹 さん99. 7. 1 PM 3:05
第89位 windowsuzawa さん99. 7. 1 PM 3:18
第90位 揚足鳥 さん99. 7. 1 PM 4:41
第91位 いのうえ さん99. 7. 1 PM 5:45
第92位 功 さん99. 7. 1 PM 6:01
第93位 おりくん さん99. 7. 1 PM 6:44
第94位 H.Takai さん99. 7. 1 PM 9:16
第95位 GUNGUN さん99. 7. 1 PM 9:17
第96位 Masayoshi Eguchi さん99. 7. 1 PM 9:39
第97位 中川 琢也 さん99. 7. 1 PM 9:46
第98位 Ka さん99. 7. 2 AM 0:19
第99位 ミッキー さん99. 7. 2 AM 0:44
第100位 菅原 克義 さん99. 7. 2 AM 2:32
第101位 隠れ蓑 さん99. 7. 2 AM 2:52
第102位 B2 さん99. 7. 2 AM 3:04
第103位 田中 心 さん99. 7. 2 AM 3:16
第104位 Shinobu さん99. 7. 2 AM 7:38
第105位 シイサン さん99. 7. 2 AM 7:40
第106位 graston さん99. 7. 2 AM 8:21
第107位 佐々木 和雄 さん99. 7. 2 AM 9:55
第108位 tslのよこちゃん さん99. 7. 2 AM10:20
第109位 けいた さん99. 7. 2 AM11:17
第110位 saturday silence さん99. 7. 2 PM 0:05
第111位 HZH さん99. 7. 2 AM 0:24
第112位 ぱぱぴーちゃん さん99. 7. 2 PM 0:56
第113位 まる さん99. 7. 2 PM 2:44
第114位 ASUTO さん99. 7. 2 PM 3:23
第115位 マンボウパパの娘。 さん99. 7. 2 PM 3:47
第116位 鉄老 さん99. 7. 2 PM 4:29
第117位 吉田 伸太郎 さん99. 7. 2 PM 6:13
第118位 miyazaki さん99. 7. 2 PM 8:16
第119位 sachi さん99. 7. 2 PM 8:35
第120位 大岡 敏幸 さん99. 7. 2 PM 9:08
第121位 高小六一 さん99. 7. 2 PM 9:11
第122位 WENDER さん99. 7. 2 PM11:35
第123位 水沢 義成 さん99. 7. 3 AM 0:01
第124位 加藤 瑛美 さん99. 7. 3 AM11:58
第125位 ximaiやってる? さん99. 7. 3 PM 2:57
第126位 YAMASHITA Takao さん99. 7. 3 PM 3:23
第127位 クニカター さん99. 7. 3 PM 6:59
第128位 宮原 幸一 さん99. 7. 4 PM 8:06
第129位 DrK さん99. 7. 5 AM 9:14
第130位 sin90 さん99. 7. 5 AM 9:16
第131位 M.Miyashita さん99. 7. 5 AM10:11
第132位 きたちゃん さん99. 7. 5 AM10:43
第133位 航介 さん99. 7. 5 PM 1:10
第134位 DATSU NO さん99. 7. 5 PM 4:47
第135位 算数のアイバーソン さん99. 7. 5 PM 6:41
第136位 あさかずふーみん さん99. 7. 5 PM 6:44
第137位 ふふふっ さん99. 7. 5 PM 9:32
第138位 hancho さん99. 7. 5 PM 9:50
第139位 四分儀座流星群 さん99. 7. 5 PM10:41
第140位 こいわゆみこ さん99. 7. 6 AM10:06
第141位 まてぃりある さん99. 7. 6 AM10:48
第142位 aa さん99. 7. 6 PM 6:20
第143位 ひまわり研究室 さん99. 7. 6 PM10:04
第144位 NCRの妖怪 さん99. 7. 7 AM 7:05
第145位 ひまわり研究室 さん99. 7. 6 PM10:04
第146位 s さん99. 7. 7 AM 9:23
第147位 沼倉 謙一 さん99. 7. 7 PM 5:20
第148位 ちゃあこ さん99. 7. 6 PM 6:17

以上の147名の方が正解でした。おめでとうございます!!

のべ5320名の方にご参加いただきました。


”解答と解説 ”はこちらへどうぞ...

HOME