第154回問題( 4月 1日〜 4月 7日)



 1周6300mの池があります。この池の周りにクイを打つとき、次のようにしました。

 まず、スタート地点から1mの地点にクイを打ちます。(スタート地点には打ちません)

 次に、そこから3m進んだ地点(つまりスタート地点から4m進んだ地点ですね)にクイを打ちます。その後、5m進んだ地点、7m進んだ地点、9m進んだ地点、11m進んだ地点・・・と次々にクイを打っていきます。

 何周かして、スタート地点クイを打ったところでやめることにします。

 このとき、クイは何本打つことになるでしょうか。


・・・ただし、スタート地点以外では同じ所に2ヶ所以上クイを打っても良いものとします。


順位  N a m e   メール到着日時 
第1位 えくさーつー(爆)(阿) さん99. 4. 1 AM 0:01:50
第2位 わかさひ君 さん99. 4. 1 AM 0:01:55
第3位 長野 美光 さん99. 4. 1 AM 0:02:03
第4位 武田 浩紀 さん99. 4. 1 AM 0:02:04
第5位 たなか さん99. 4. 1 AM 0:02:05
第6位 むらかみ さん99. 4. 1 AM 0:02:14
第7位 HAL さん99. 4. 1 AM 0:02:25
第8位 imopy さん99. 4. 1 AM 0:02:28
第9位 Miki Sugimoto さん99. 4. 1 AM 0:02:38
第10位 JIRO さん99. 4. 1 AM 0:03:03
第11位 田中 心 さん99. 4. 1 AM 0:03:05
第12位 田村 稔 さん99. 4. 1 AM 0:03:06
第13位 CRYING DOLPHIN さん99. 4. 1 AM 0:03:09
第14位 八谷 通弘 さん99. 4. 1 AM 0:03:12
第15位 生田 勝也 さん99. 4. 1 AM 0:03:25
第16位 げっしー さん99. 4. 1 AM 0:03:28
第17位 浮浪ぱなし さん99. 4. 1 AM 0:04:03
第18位 Tak'Sakai さん99. 4. 1 AM 0:04:04
第19位 ぶぶおパパ さん99. 4. 1 AM 0:04:09
第20位 やす さん99. 4. 1 AM 0:04:37
第21位 丸天後藤様 さん99. 4. 1 AM 0:04:55
第22位 きょえぴ さん99. 4. 1 AM 0:05:03
第23位 加地 邦子 さん99. 4. 1 AM 0:05:07
第24位 くーりー さん99. 4. 1 AM 0:05:25
第25位 溝部 光洋 さん99. 4. 1 AM 0:05:27
第26位 伏見主事 さん99. 4. 1 AM 0:05:27
第27位 たっくす さん99. 4. 1 AM 0:05:29
第28位 Tacker さん99. 4. 1 AM 0:05:32
第29位 root36 さん99. 4. 1 AM 0:05:39
第30位 乗せたらダマス さん99. 4. 1 AM 0:05:50
第31位 まるケン さん99. 4. 1 AM 0:05:52
第32位 sagiri さん99. 4. 1 AM 0:05:53
第33位 えしゅうさんの奥さん さん99. 4. 1 AM 0:05:58
第34位 ありさのお父さん さん99. 4. 1 AM 0:06:00
第35位 2丁目の山田 さん99. 4. 1 AM 0:06:24
第36位 中村 明海 さん99. 4. 1 AM 0:06:36
第37位 Ka さん99. 4. 1 AM 0:06:45
第38位 Fuji さん99. 4. 1 AM 0:06:46
第39位 吉川 修司 さん99. 4. 1 AM 0:06:54
第40位 コスモス さん99. 4. 1 AM 0:06:57
第41位 スカンク さん99. 4. 1 AM 0:07:01
第42位 にい さん99. 4. 1 AM 0:07:09
第43位 mook さん99. 4. 1 AM 0:07:14
第44位 nakaya さん99. 4. 1 AM 0:07:26
第45位 馬場 猛 さん99. 4. 1 AM 0:07:38
第46位 tomh さん99. 4. 1 AM 0:07:48
第47位 Math-Media98 さん99. 4. 1 AM 0:07:56
第48位 ちゃめ さん99. 4. 1 AM 0:08:02
第49位 大西 俊郎 さん99. 4. 1 AM 0:08:09
第50位 KIN さん99. 4. 1 AM 0:08:13
第51位 伊藤 建志 さん99. 4. 1 AM 0:08:15
第52位 NCR の妖怪 さん99. 4. 1 AM 0:08:22
第53位 和田 浩 さん99. 4. 1 AM 0:08:28
第54位 山木ピーチ さん99. 4. 1 AM 0:08:50
第55位 5150 さん99. 4. 1 AM 0:08:59
第56位 佐藤 彰夫 さん99. 4. 1 AM 0:09:10
第57位 へきる さん99. 4. 1 AM 0:09:21
第58位 おりくん さん99. 4. 1 AM 0:09:28
第59位 ラスカル さん99. 4. 1 AM 0:09:45
第60位 Yuh! さん99. 4. 1 AM 0:10:01
第61位 K.K. さん99. 4. 1 AM 0:10:27
第62位 サトラ さん99. 4. 1 AM 0:10:50
第63位 くき さん99. 4. 1 AM 0:10:58
第64位 狐野しっぽ さん99. 4. 1 AM 0:11:00
第65位 伊佐未 さん99. 4. 1 AM 0:11:11
第66位 算数仙人 さん99. 4. 1 AM 0:11:31
第67位 ORC さん99. 4. 1 AM 0:11:38
第68位 宮口 裕司 さん99. 4. 1 AM 0:11:57
第69位 Kazumi Shimaki さん99. 4. 1 AM 0:12
第70位 大西 俊郎 さん99. 4. 1 AM 0:15:01
第71位 ましょり さん99. 4. 1 AM 0:15:15
第72位 政昭 さん99. 4. 1 AM 0:15:20
第73位 :タカフミ: さん99. 4. 1 AM 0:15:37
第74位 貞松 篤 さん99. 4. 1 AM 0:15:45
第75位 かに さん99. 4. 1 AM 0:16:03
第76位 大岡 敏幸 さん99. 4. 1 AM 0:16:39
第77位 usiroda さん99. 4. 1 AM 0:17
第78位 TORA さん99. 4. 1 AM 0:18:28
第79位 KTY(ALICE) さん99. 4. 1 AM 0:21:11
第80位 雅 さん99. 4. 1 AM 0:21:28
第81位 水上 尚人 さん99. 4. 1 AM 0:21:56
第82位 GilbertChangNock さん99. 4. 1 AM 0:25:38
第83位 加藤 瑛美 さん99. 4. 1 AM 0:26
第84位 のんべ さん99. 4. 1 AM 0:27
第85位 H.Takai さん99. 4. 1 AM 0:35:06
第86位 Tani tomohiko さん99. 4. 1 AM 0:35:21
第87位 齋藤 孝 さん99. 4. 1 AM 0:50
第88位 とーさー さん99. 4. 1 AM 0:52
第89位 久保 文男 さん99. 4. 1 AM 0:58
第90位 ゆかり さん99. 4. 1 AM 1:03
第91位 やがくのおば さん99. 4. 1 AM 1:07
第92位 水沢 義成 さん99. 4. 1 AM 1:12
第93位 Mad Scientist さん99. 4. 1 AM 1:35
第94位 小太りおじさん さん99. 4. 1 AM 1:38
第95位 Nagahiro, Y. さん99. 4. 1 AM 0:27
第96位 お金 さん99. 4. 1 AM 2:19
第97位 仲道郁代 さん99. 4. 1 AM 2:20
第98位 Nagahiro, Y. さん99. 4. 1 AM 3:03
第99位 小林 茂樹 さん99. 4. 1 AM 4:05
第100位 GOLGO さん99. 4. 1 AM 6:00
第101位 みのちゃん さん99. 4. 1 AM 6:38
第102位 ミヤギフミコ さん99. 4. 1 AM 6:42
第103位 NYおねね さん99. 4. 1 AM 7:01
第104位 横尾 朋喜 さん99. 4. 1 AM 7:06
第105位 清川 育男 さん99. 4. 1 AM 7:19
第106位 Shinobu さん99. 4. 1 AM 7:51
第107位 シイサン さん99. 4. 1 AM 7:59
第108位 shinei さん99. 4. 1 AM 8:15:38
第109位 星のおじ様 さん99. 4. 1 AM 8:15:44
第110位 Dr.K さん99. 4. 1 AM 8:58
第111位 アクトのよしお さん99. 4. 1 AM 9:00
第112位 じいじ さん99. 4. 1 AM 9:07
第113位 橋本 良太 さん99. 4. 1 AM 9:20
第114位 ちば けいすけ さん99. 4. 1 AM 9:27
第115位 おはよう さん99. 4. 1 AM 9:39
第116位 川田 智之 さん99. 4. 1 AM10:04
第117位 中学への算数学コン さん99. 4. 1 AM10:05
第118位 塩田 真 さん99. 4. 1 AM10:09
第119位 カレー部員5号 さん99. 4. 1 AM10:36
第120位 GUNGUN さん99. 4. 1 AM11:04
第121位 ui さん99. 4. 1 AM11:17
第122位 アマギン さん99. 4. 1 AM11:26
第123位 nymc さん99. 4. 1 AM11:27
第124位 まてぃりある さん99. 4. 1 AM11:33
第125位 小島 正弓 さん99. 4. 1 AM11:45
第126位 omom さん99. 4. 1 AM11:49
第127位 いのうえ さん99. 4. 1 PM 0:23
第128位 Black さん99. 4. 1 PM 0:26
第129位 ジャッキー さん99. 4. 1 PM 0:36
第130位 マータ さん99. 4. 1 PM 0:49
第131位 Sugar Ball さん99. 4. 1 PM 1:06
第132位 つぐみっち さん99. 4. 1 PM 1:14
第133位 てんチャン さん99. 4. 1 PM 1:25
第134位 織り姫 さん99. 4. 1 PM 1:26
第135位 カイチ さん99. 4. 1 PM 1:34
第136位 えしゅう さん99. 4. 1 PM 1:43
第137位 計算鑑定人 さん99. 4. 1 PM 2:06
第138位 数楽者(飯田孝久) さん99. 4. 1 PM 3:29
第139位 どらえもん さん99. 4. 1 PM 3:52
第140位 ヤス さん99. 4. 1 PM 4:25
第141位 onebou hayafuji hiroki さん99. 4. 1 PM 4:36
第142位 とさぁ さん99. 4. 1 PM 5:04:43
第143位 航介 さん99. 4. 1 PM 5:04:53
第144位 らびお さん99. 4. 1 PM 5:10
第145位 Hiro_Fuji さん99. 4. 1 PM 5:22
第146位 Masayoshi Eguchi さん99. 4. 1 PM 5:43
第147位 イデムリン さん99. 4. 1 PM 5:56
第148位 女衒の諒 さん99. 4. 1 PM 6:11
第149位 のりぴー さん99. 4. 1 PM 6:19
第150位 Jumbo さん99. 4. 1 PM 6:36
第151位 熊五郎 さん99. 4. 1 PM 7:29
第152位 さとけん さん99. 4. 1 PM 8:22
第153位 服部 覚 さん99. 4. 1 PM 8:25
第154位 takashi さん99. 4. 1 PM 9:09
第155位 Koji さん99. 4. 1 PM 9:43
第156位 須崎 琢也 さん99. 4. 1 PM10:43
第157位 B2 さん99. 4. 1 PM10:58
第158位 うつ さん99. 4. 1 PM11:15
第159位 こだま さん99. 4. 1 PM11:34
第160位 ZAT さん99. 4. 2 AM 0:00
第161位 斉木 晴彦 さん99. 4. 2 AM 0:04
第162位 ジョージ さん99. 4. 2 AM 1:31
第163位 Joe さん99. 4. 2 AM 1:53
第164位 野田 敬介 さん99. 4. 2 AM 2:17
第165位 メソ さん99. 4. 2 AM 8:27
第166位 エイトプリンスED さん99. 4. 2 AM 8:42
第167位 せなんな さん99. 4. 2 AM 8:58
第168位 谷口 勝己 さん99. 4. 2 AM 9:13
第169位 たかちん さん99. 4. 2 AM 9:48
第170位 こいわゆみこ さん99. 4. 2 AM10:57
第171位 仁木 智史 さん99. 4. 2 AM11:02
第172位 井合宗太郎 さん99. 4. 2 AM11:10
第173位 組橋 さん99. 4. 2 AM11:50
第174位 wat さん99. 4. 2 PM 0:03
第175位 ぶりぶり さん99. 4. 2 PM 0:33
第176位 isi さん99. 4. 2 PM 0:40
第177位 たぬきねこ さん99. 4. 2 PM 1:14
第178位 sakaki yoshimune さん99. 4. 2 PM 1:19
第179位 梅沢 茂之 さん99. 4. 2 PM 2:13
第180位 白髪 さん99. 4. 2 PM 2:19
第181位 六鍵B一周したら危険 さん99. 4. 2 PM 3:56
第182位 マンリー元木 さん99. 4. 2 PM 4:19
第183位 ando さん99. 4. 2 PM 9:53
第184位 F.Yamamoto さん99. 4. 2 PM10:35
第185位 ando さん99. 4. 2 PM 9:53
第186位 かな さん99. 4. 2 PM11:09
第187位 T.Endo さん99. 4. 2 PM11:31
第188位 石堂 幸司 さん99. 4. 2 PM11:41
第189位 めし統括 さん99. 4. 3 AM 0:40
第190位 栗原 英治 さん99. 4. 3 AM10:44
第191位 福士 岳歩 さん99. 4. 3 PM 1:06
第192位 いち さん99. 4. 3 PM 1:58
第193位 うめちゃん さん99. 4. 3 PM 2:14
第194位 ぱぱぴーちゃん さん99. 4. 3 PM 3:28
第195位 ふふふっ さん99. 4. 3 PM 6:03
第196位 ピンちゃん さん99. 4. 3 PM11:42
第197位 TAKAO さん99. 4. 4 AM 5:23
第198位 yosii さん99. 4. 4 AM11:03
第199位 パリン さん99. 4. 4 PM 0:57
第200位 YUKI さん99. 4. 4 PM 1:58
第201位 ふふふ さん99. 4. 4 PM 4:45
第202位 Huu さん99. 4. 4 PM11:19
第203位 ごり さん99. 4. 4 PM11:28
第204位 千枝 有竹 さん99. 4. 5 PM 0:16
第205位 GSO さん99. 4. 5 PM 3:23
第206位 部長A−Peck. さん99. 4. 5 PM 4:24
第207位 あれふ さん99. 4. 5 PM 8:19
第208位 なでっち☆ さん99. 4. 5 PM11:45
第209位 RYO-chin さん99. 4. 6 AM 2:52
第210位 booooniiiiii さん99. 4. 6 AM 2:58
第211位 まう さん99. 4. 6 AM 7:18
第212位 ウエスタン さん99. 4. 6 AM11:18
第213位 あみゆき さん99. 4. 6 PM 0:37
第214位 c502hk さん99. 4. 6 PM 2:15
第215位 森 幹雄 さん99. 4. 6 PM 6:54
第216位 ましょり さん99. 4. 7 AM 1:56
第217位 海月先生 さん99. 4. 7 AM 2:00
第218位 猿頭 洋次郎 さん99. 4. 7 PM 5:12
第219位 ひまわり研究室 さん99. 4. 7 PM 8:03
第220位 ダンゴ さん99. 4. 7 PM11:12

以上の219名の方が正解でした。おめでとうございます!!

のべ4547名の方にご参加いただきました。


”解答と解説 ”はこちらへどうぞ...

HOME