注 | ・・・ | 例えば、4ケタの整数5901をAとして考えると、Xは9510、Yは0159となります。X−Y=9510−159=9351ですから、もとの数Aとは異なりますね。だからダメってことになります。(^^;; |
順位 | N a m e | メール到着日時 |
---|---|---|
第1位 | ぶぶおパパ さん | 99. 1.14 AM 0:04:00 |
第2位 | サトラ さん | 99. 1.14 AM 0:07 |
第3位 | 佐藤 彰夫 さん | 99. 1.14 AM 0:08:25 |
第4位 | T.Miyoshi さん | 99. 1.14 AM 0:08:49 |
第5位 | Math-Media98 さん | 99. 1.14 AM 0:09:22 |
第6位 | 長野 美光 さん | 99. 1.14 AM 0:10 |
第7位 | 八谷 通弘 さん | 99. 1.14 AM 0:11 |
第8位 | いおんとらんぷ さん | 99. 1.14 AM 0:12 |
第9位 | 小野田 裕紀 さん | 99. 1.14 AM 0:13 |
第10位 | イデムリン さん | 99. 1.14 AM 0:14:33 |
第11位 | きゃりぃ さん | 99. 1.14 AM 0:14:58 |
第12位 | 和田 浩 さん | 99. 1.14 AM 0:16 |
第13位 | 武田 浩紀 さん | 99. 1.14 AM 0:17 |
第14位 | 丸天後藤様 さん | 99. 1.14 AM 0:18:00 |
第15位 | コスモス さん | 99. 1.14 AM 0:18:44 |
第16位 | TORA さん | 99. 1.14 AM 0:19 |
第17位 | 田村 稔 さん | 99. 1.14 AM 0:20:18 |
第18位 | 2丁目の山田 さん | 99. 1.14 AM 0:20:20 |
第19位 | ありさのお父さん さん | 99. 1.14 AM 0:24 |
第20位 | Yuh! さん | 99. 1.14 AM 0:25:29 |
第21位 | takashi さん | 99. 1.14 AM 0:25:43 |
第22位 | Nagahiro, Y. さん | 99. 1.14 AM 0:28 |
第23位 | あれふ さん | 99. 1.14 AM 0:29 |
第24位 | CRYING DOLPHIN さん | 99. 1.14 AM 0:31 |
第25位 | 川田 隆 さん | 99. 1.14 AM 0:33 |
第26位 | よっち さん | 99. 1.14 AM 0:34 |
第27位 | ひだまり さん | 99. 1.14 AM 0:35:03 |
第28位 | Masanori Nakamura さん | 99. 1.14 AM 0:35:48 |
第29位 | More さん | 99. 1.14 AM 0:36 |
第30位 | 小池 正浩 さん | 99. 1.14 AM 0:37 |
第31位 | 吉川 修司 さん | 99. 1.14 AM 0:38 |
第32位 | Kazumi Shimaki さん | 99. 1.14 AM 0:39 |
第33位 | KIN さん | 99. 1.14 AM 0:41 |
第34位 | Miki Sugimoto さん | 99. 1.14 AM 0:53:25 |
第35位 | お金 さん | 99. 1.14 AM 0:53:52 |
第36位 | 生田 勝也 さん | 99. 1.14 AM 0:56 |
第37位 | ミヤギフミコ さん | 99. 1.14 AM 1:00 |
第38位 | 齋藤 孝 さん | 99. 1.14 AM 1:05 |
第39位 | 水上尚人 さん | 99. 1.14 AM 1:09 |
第40位 | よしひこ さん | 99. 1.14 AM 1:10 |
第41位 | あ〜太郎 さん | 99. 1.14 AM 1:11 |
第42位 | H.Takai さん | 99. 1.14 AM 1:16:01 |
第43位 | Tacker さん | 99. 1.14 AM 1:16:43 |
第44位 | mook さん | 99. 1.14 AM 1:19 |
第45位 | k-ji さん | 99. 1.14 AM 1:50 |
第46位 | 久保 文男 さん | 99. 1.14 AM 1:59 |
第47位 | 森 政廣 さん | 99. 1.14 AM 2:25 |
第48位 | 北原 利博 さん | 99. 1.14 AM 2:28 |
第49位 | のっち さん | 99. 1.14 AM 2:31 |
第50位 | JIRO さん | 99. 1.14 AM 2:55 |
第51位 | 栗原 英治 さん | 99. 1.14 AM 2:56 |
第52位 | しぶあき さん | 99. 1.14 AM 3:18 |
第53位 | Asami さん | 99. 1.14 AM 4:21 |
第54位 | Ka さん | 99. 1.14 AM 6:02 |
第55位 | 横尾 朋喜 さん | 99. 1.14 AM 7:52 |
第56位 | らびお さん | 99. 1.14 AM 8:36 |
第57位 | ごん さん | 99. 1.14 AM 8:38 |
第58位 | blau さん | 99. 1.14 AM 9:04:20 |
第59位 | 真鍋 豪仁 さん | 99. 1.14 AM 9:04:51 |
第60位 | しおざわ さん | 99. 1.14 AM 9:08 |
第61位 | チャレンジ算数学コン さん | 99. 1.14 AM 9:25 |
第62位 | Shinobu さん | 99. 1.14 AM 9:31 |
第63位 | MINEのお父さん さん | 99. 1.14 AM10:21 |
第64位 | りさちゅう さん | 99. 1.14 AM10:35 |
第65位 | 小島 正弓 さん | 99. 1.14 AM10:49 |
第66位 | わたーる さん | 99. 1.14 AM11:07 |
第67位 | OH No!! さん | 99. 1.14 AM11:47 |
第68位 | 井合宗太郎 さん | 99. 1.14 PM 0:17 |
第69位 | 芦屋のぼん さん | 99. 1.14 PM 0:24 |
第70位 | まてぃりある さん | 99. 1.14 PM 0:28 |
第71位 | 千枝有竹 さん | 99. 1.14 PM 0:30 |
第72位 | かに さん | 99. 1.14 PM 0:47 |
第73位 | Satoru Kuramochi さん | 99. 1.14 PM 0:49 |
第74位 | どらえもん さん | 99. 1.14 PM 0:51 |
第75位 | さとけん さん | 99. 1.14 PM 0:54 |
第76位 | のぶ太 さん | 99. 1.14 PM 1:10:27 |
第77位 | 飯田 孝久 さん | 99. 1.14 PM 1:10:47 |
第78位 | 施設課 さん | 99. 1.14 PM 1:17 |
第79位 | 中村 明海 さん | 99. 1.14 PM 1:18 |
第80位 | なるさん さん | 99. 1.14 PM 1:26 |
第81位 | たこ さん | 99. 1.14 PM 1:36 |
第82位 | マンボウパパの娘。 さん | 99. 1.14 PM 2:15 |
第83位 | c502hk さん | 99. 1.14 PM 2:26 |
第84位 | ハナ嶋 さん | 99. 1.14 PM 2:36 |
第85位 | ネコ さん | 99. 1.14 PM 2:53 |
第86位 | やまげん さん | 99. 1.14 PM 3:14 |
第87位 | しましま さん | 99. 1.14 PM 3:23 |
第88位 | 川田 智之 さん | 99. 1.14 PM 3:56 |
第89位 | 六鍵B平八 さん | 99. 1.14 PM 4:16 |
第90位 | たなか さん | 99. 1.14 PM 5:05 |
第91位 | MORIMORI さん | 99. 1.14 PM 5:43 |
第92位 | いのうえ さん | 99. 1.14 PM 5:49 |
第93位 | みのちゃん さん | 99. 1.14 PM 6:10 |
第94位 | 小林 茂樹 さん | 99. 1.14 PM 6:18 |
第95位 | まるケン さん | 99. 1.14 PM 6:26 |
第96位 | omom さん | 99. 1.14 PM 6:27 |
第97位 | プロゴルファー さん | 99. 1.14 PM 6:47 |
第98位 | B2 さん | 99. 1.14 PM 6:55 |
第99位 | Fuji さん | 99. 1.14 PM 7:03 |
第100位 | 星のおじ様 さん | 99. 1.14 PM 7:15 |
第101位 | 清川 育男 さん | 99. 1.14 PM 7:55 |
第102位 | 野田 敬介 さん | 99. 1.14 PM 8:05 |
第103位 | yellow rose さん | 99. 1.14 PM 8:07 |
第104位 | コアりんご さん | 99. 1.14 PM 8:18 |
第105位 | 真須美容疑者 さん | 99. 1.14 PM 8:39 |
第106位 | Hiro_Fuji さん | 99. 1.14 PM 9:48 |
第107位 | Goto Masanao さん | 99. 1.14 PM10:09 |
第108位 | salala さん | 99. 1.14 PM10:25 |
第109位 | junko さん | 99. 1.14 PM10:57 |
第110位 | アルデル元木 さん | 99. 1.14 PM11:01 |
第111位 | へきる さん | 99. 1.14 PM11:04 |
第112位 | KK さん | 99. 1.14 PM11:07 |
第113位 | Masayoshi Eguchi さん | 99. 1.14 PM11:15 |
第114位 | 政昭 さん | 99. 1.14 PM11:20 |
第115位 | 大山 正純 さん | 99. 1.14 PM11:41 |
第116位 | わかさひ君 さん | 99. 1.14 PM 0:29 |
第117位 | まう さん | 99. 1.15 AM 0:48 |
第118位 | 末吉 智 さん | 99. 1.15 AM 0:50 |
第119位 | 高田 信洋(最近めちゃ忙しい) さん | 99. 1.15 AM 1:12 |
第120位 | root36 さん | 99. 1.15 AM 1:29 |
第121位 | 佐藤 恵司 さん | 99. 1.15 AM 8:37 |
第122位 | 美野 隆 さん | 99. 1.15 AM 9:50 |
第123位 | 織り姫 さん | 99. 1.15 AM11:59 |
第124位 | おりくん さん | 99. 1.15 PM 1:08 |
第125位 | ぱぱぴーちゃん さん | 99. 1.15 PM 1:28 |
第126位 | imopy さん | 99. 1.15 PM 4:55 |
第127位 | ホニョカリペー さん | 99. 1.15 PM 5:24 |
第128位 | パリン さん | 99. 1.15 PM 5:39 |
第129位 | まつだ さん | 99. 1.15 PM 7:20 |
第130位 | 小澤 正直 さん | 99. 1.15 PM 8:41 |
第131位 | きょえぴ さん | 99. 1.15 PM 8:43 |
第132位 | kurimaru さん | 99. 1.15 PM 9:29 |
第133位 | ai さん | 99. 1.15 PM11:25 |
第134位 | 青柳 和則 さん | 99. 1.16 AM 6:38 |
第135位 | 斉木 晴彦 さん | 99. 1.16 AM11:27 |
第136位 | 武波 綾奈 さん | 99. 1.16 PM 0:40 |
第137位 | 数学天才 さん | 99. 1.16 PM 1:01 |
第138位 | おかっぺ さん | 99. 1.16 PM 1:36 |
第139位 | 算数大好きマン さん | 99. 1.16 PM 5:56 |
第140位 | 木村 毅 さん | 99. 1.16 PM 7:39 |
第141位 | 水沢 義成 さん | 99. 1.16 PM 9:05 |
第142位 | 伊藤 良彦 さん | 99. 1.16 PM 9:52 |
第143位 | K. Yoshimura さん | 99. 1.16 PM10:38 |
第144位 | 未来 さん | 99. 1.16 PM11:49 |
第145位 | ジェッツ さん | 99. 1.17 AM 0:13 |
第146位 | NCR の妖怪 さん | 99. 1.17 AM 2:46 |
第147位 | ヨッシー さん | 99. 1.17 PM 3:59 |
第148位 | 深見 幸子 さん | 99. 1.17 PM10:31 |
第149位 | 算数仙人 さん | 99. 1.17 PM11:26 |
第150位 | T.Jirobo さん | 99. 1.18 AM 3:08 |
第151位 | 海月先生 さん | 99. 1.18 AM 5:14 |
第152位 | 入江 リョウ さん | 99. 1.18 AM 6:00 |
第153位 | シイサン さん | 99. 1.18 AM 8:08 |
第154位 | 小学生と競争だ!! さん | 99. 1.18 AM 8:26 |
第155位 | DrK さん | 99. 1.18 AM 9:25 |
第156位 | Sugar Ball さん | 99. 1.18 PM 0:53 |
第157位 | でぶ峰でぶお さん | 99. 1.18 PM 3:16 |
第158位 | 服部 覚 さん | 99. 1.18 PM 3:54 |
第159位 | Chieko Nishizawa さん | 99. 1.18 PM 4:22 |
第160位 | 片岡D さん | 99. 1.18 PM 4:39 |
第161位 | ごーつん さん | 99. 1.18 PM 5:06 |
第162位 | 生ひが♪ さん | 99. 1.18 PM 6:07 |
第163位 | 天空のロト さん | 99. 1.18 PM 6:10 |
第164位 | カメックスツー さん | 99. 1.18 PM 6:44 |
第165位 | sakaki yoshimune さん | 99. 1.18 PM 8:07 |
第166位 | のび太 さん | 99. 1.18 PM 9:06 |
第167位 | K.K. さん | 99. 1.19 AM 1:08 |
第168位 | 橋本 良太 さん | 99. 1.19 AM 1:14 |
第169位 | NYMC さん | 99. 1.19 AM11:36 |
第170位 | じゅんぺー さん | 99. 1.19 PM 1:18 |
第171位 | 三輪 栄 さん | 99. 1.19 PM 1:30 |
第172位 | 狐野しっぽ さん | 99. 1.19 PM 1:50 |
第173位 | ポッケのない猫型ロボット さん | 99. 1.19 PM 2:51 |
第174位 | sano さん | 99. 1.19 PM 9:36 |
第175位 | NZN さん | 99. 1.19 PM10:09 |
第176位 | ken さん | 99. 1.20 PM 0:20 |
第177位 | 加藤 さん | 99. 1.20 PM 0:59 |
第178位 | 池田 和弘 さん | 99. 1.20 PM 2:29 |
第179位 | nisiya_jiro さん | 99. 1.20 PM 3:54 |
第180位 | 幕のなひノン名真奈キクか さん | 99. 1.20 PM 5:48 |
第181位 | ノック さん | 99. 1.20 PM 6:36 |
第182位 | 計算鑑定人 さん | 99. 1.20 PM 6:39 |
第183位 | パトラッシュ さん | 99. 1.20 PM 8:27 |
第184位 | 大橋 敏宏 さん | 99. 1.20 PM 8:44 |
以上の184名の方が正解でした。おめでとうございます!!
のべ4157名の方にご参加いただきました。