第128回(98.9.24〜98.9.30)の問題
( )分だけ録画することができるビデオテープがあります。
このビデオテープは、初めの状態では左側の芯にすべてのテープが巻かれており、右側の芯にはテープは巻かれていません。録画を行うと、右側のテープが左側のテープを徐々に巻き取っていきます。
このビデオテープに、録画可能な時間の30%分だけ録画したところ、上の図1のように左円の半径:右円の半径=3:2になりました。
また、その後68分間録画して再びテープを見ると、上の図2のように、左円の半径:右円の半径=1:5になっていました。
このとき、( )にあてはまる数を求めてください。
注1・・・芯の半径は左右同じです。
注2・・・テープの“線”部分(左円と右円の間の部分)の速度は一定であるものとします。
順位 | N a m e | メール到着日時 |
第1位 | 長野 美光 さん | 98.9.24 AM 0:04:30 |
第2位 | 武田 浩紀 さん | 98.9.24 AM 0:05 |
第3位 | イデムリン さん | 98.9.24 AM 0:07 |
第4位 | ひだまり さん | 98.9.24 AM 0:09:13 |
第5位 | まるケン さん | 98.9.24 AM 0:09:28 |
第6位 | 算数仙人 さん | 98.9.24 AM 0:09:31 |
第7位 | 田村 稔 さん | 98.9.24 AM 0:09:59 |
第8位 | Ka さん | 98.9.24 AM 0:10:32 |
第9位 | 中村 明海 さん | 98.9.24 AM 0:10:59 |
第10位 | ぶぶおパパ さん | 98.9.24 AM 0:12 |
第11位 | ありさのお父さん さん | 98.9.24 AM 0:13:31 |
第11位 | 政昭 さん | 98.9.24 AM 0:13:31 |
第13位 | 天才松本 さん | 98.9.24 AM 0:13:58 |
第14位 | わかさひ君 さん | 98.9.24 AM 0:14:16 |
第15位 | CRYING DOLPHIN さん | 98.9.24 AM 0:14:21 |
第16位 | 佐藤 彰夫 さん | 98.9.24 AM 0:14:25 |
第17位 | TORA さん | 98.9.24 AM 0:15:31 |
第18位 | 小野田 裕紀 さん | 98.9.24 AM 0:15:52 |
第19位 | ネットOL さん | 98.9.24 AM 0:16 |
第20位 | 小林 卓弥 さん | 98.9.24 AM 0:17 |
第21位 | 山原 淳 さん | 98.9.24 AM 0:18:06 |
第22位 | サトラ さん | 98.9.24 AM 0:18:39 |
第23位 | 宮部 賢志 さん | 98.9.24 AM 0:20 |
第24位 | miki さん | 98.9.24 AM 0:22:04 |
第25位 | 修司君 さん | 98.9.24 AM 0:22:18 |
第26位 | 久保 文男 さん | 98.9.24 AM 0:22:48 |
第27位 | かめちゃ さん | 98.9.24 AM 0:24:13 |
第28位 | 西川 和宏 さん | 98.9.24 AM 0:24:48 |
第29位 | みのちゃん さん | 98.9.24 AM 0:28:12 |
第30位 | imopy さん | 98.9.24 AM 0:28:44 |
第31位 | Nagahiro, Y. さん | 98.9.24 AM 0:31 |
第32位 | ミポリン さん | 98.9.24 AM 0:36 |
第33位 | 石堂 幸司 さん | 98.9.24 AM 0:40 |
第34位 | コスモス さん | 98.9.24 AM 0:41 |
第35位 | お金 さん | 98.9.24 AM 0:47 |
第36位 | HIRO さん | 98.9.24 AM 0:52 |
第37位 | 丸天後藤様 さん | 98.9.24 AM 0:54 |
第38位 | 紺碧の星 さん | 98.9.24 AM 0:56 |
第39位 | るみるみ さん | 98.9.24 AM 1:11 |
第40位 | 仲道郁代 さん | 98.9.24 AM 1:26 |
第41位 | H.Takai さん | 98.9.24 AM 2:09 |
第42位 | おりくん さん | 98.9.24 AM 2:16 |
第43位 | WAO さん | 98.9.24 AM 9:46 |
第44位 | アドマイヤ元木 さん | 98.9.24 AM10:52 |
第45位 | 仁木 智史 さん | 98.9.24 AM11:36 |
第46位 | 川田 智之 さん | 98.9.24 AM11:53 |
第47位 | 井合宗太郎 さん | 98.9.24 PM 0:05 |
第48位 | isii さん | 98.9.24 PM 0:12 |
第49位 | ぱぱぴーちゃん さん | 98.9.24 PM 0:53 |
第50位 | わっしー さん | 98.9.24 PM 1:05 |
第51位 | 中山 克彦 さん | 98.9.24 PM 3:05 |
第52位 | NIKI SATOSHI さん | 98.9.24 PM 3:29 |
第53位 | VOID さん | 98.9.24 PM 3:58 |
第54位 | たなか さん | 98.9.24 PM 4:41 |
第55位 | Masayoshi Eguchi さん | 98.9.24 PM 5:27 |
第56位 | よはね さん | 98.9.24 PM 5:35 |
第57位 | 大橋 敏宏 さん | 98.9.24 PM 5:37 |
第58位 | ZAT さん | 98.9.24 PM 5:48 |
第59位 | 梅沢 茂之 さん | 98.9.24 PM 6:10 |
第60位 | 計算鑑定人 さん | 98.9.24 PM 6:40 |
第61位 | Yuh! さん | 98.9.24 PM 6:46 |
第62位 | 大山 正純 さん | 98.9.24 PM 7:25 |
第63位 | ASUTO さん | 98.9.24 PM 7:58 |
第64位 | 麻生 真司 さん | 98.9.24 PM 9:04 |
第65位 | 高田 信洋(ねむいぞー) さん | 98.9.24 PM 9:06 |
第66位 | MORIMORI さん | 98.9.24 PM 9:57 |
第67位 | K. Yoshimura さん | 98.9.24 PM10:12 |
第68位 | 湯浅 博次 さん | 98.9.24 PM10:20 |
第69位 | 梶田 さん | 98.9.24 PM10:43 |
第70位 | 清川 育男 さん | 98.9.24 PM10:58 |
第71位 | あれふ さん | 98.9.24 PM11:52 |
第72位 | ときじろう さん | 98.9.25 AM 1:00 |
第73位 | M.Miyashita さん | 98.9.25 AM 8:39 |
第74位 | 加藤 宏樹 さん | 98.9.25 AM 8:44 |
第75位 | yama さん | 98.9.25 AM 9:15 |
第76位 | 山下 和幸 さん | 98.9.25 PM 0:28 |
第77位 | 勝間 祥行 さん | 98.9.25 PM 2:54 |
第78位 | 漆原 英智 さん | 98.9.25 PM 7:46 |
第79位 | がる さん | 98.9.25 AM 9:57 |
第80位 | しょう則 さん | 98.9.25 PM10:06 |
第81位 | 猿投商事 の 葉乳田 Mobil 万歳 さん | 98.9.25 PM10:12 |
第82位 | 社会バトル!! さん | 98.9.25 PM11:28 |
第83位 | B2 さん | 98.9.26 AM 1:35 |
第84位 | NCR の妖怪 さん | 98.9.26 AM 4:49 |
第85位 | 和田 浩 さん | 98.9.26 AM 9:00 |
第86位 | 陽山 慶 さん | 98.9.26 AM10:13 |
第87位 | 栗原 英治 さん | 98.9.26 PM 2:04 |
第88位 | 村井 隆公 さん | 98.9.26 PM 4:29 |
第89位 | さとけん さん | 98.9.26 PM11:33 |
第90位 | シイサン さん | 98.9.27 AM 8:33 |
第91位 | ホニョカリペー さん | 98.9.27 PM 2:12 |
第92位 | パー助 さん | 98.9.27 PM 7:04 |
第93位 | Tashi さん | 98.9.28 AM 2:59 |
第94位 | 末吉 智 さん | 98.9.28 AM 7:54 |
第95位 | まこと さん | 98.9.28 PM 0:35 |
第96位 | 水沢 義成 さん | 98.9.28 PM 4:30 |
第97位 | 奥村 繁樹 さん | 98.9.28 PM 5:40 |
第98位 | 鮫島 健一郎 さん | 98.9.28 PM 8:26 |
第99位 | 斉木 晴彦 さん | 98.9.29 AM10:39 |
第100位 | たかはし わたル さん | 98.9.29 PM 0:38 |
第101位 | 小島 正弓 さん | 98.9.29 PM 1:12 |
第102位 | イッツー
さん | 98.9.29 PM 2:18 |
第103位 | こざる さん | 98.9.29 PM 5:05 |
第104位 | パリン さん | 98.9.29 PM 5:45 |
第105位 | 二上山 さん | 98.9.29 PM 6:00 |
第106位 | フーケ さん | 98.9.29 PM 6:20 |
第107位 | 木村 毅 さん | 98.9.29 PM 7:16 |
第108位 | 野田 敬介 さん | 98.9.29 PM 7:46 |
第109位 | 須崎 琢也 さん | 98.9.29 PM10:18 |
第110位 | なおちゃんのパパ さん | 98.9.30 AM 2:49 |
第111位 | フーケ さん | 98.9.29 PM 6:20 |
第112位 | がんばれ西日本 さん | 98.9.30 AM11:48 |
第113位 | おぜき さん | 98.9.30 PM 0:49 |
第114位 | かねかどっち さん | 98.9.30 PM 1:50 |
第115位 | Shuhei Mizukami さん | 98.9.30 PM 3:26 |
第116位 | いけ さん | 98.9.30 PM 3:47 |
第117位 | としみ さん | 98.9.30 PM 3:52 |
第118位 | ブライアン さん | 98.9.30 PM 4:39 |
第119位 | 塚元 朗士 さん | 98.9.30 PM 5:42 |
第120位 | 三輪 栄 さん | 98.9.30 PM 6:00 |
第121位 | たまMAMAえり さん | 98.9.30 PM 9:32 |
第122位 | みずかみゆりえ さん | 98.9.30 PM 9:57 |
第123位 | 柚奇 神太郎 さん | 98.9.30 PM11:58 |
以上の123名の方が正解でした。おめでとうございます!!
のべ4090 名の方にご参加いただきました。
”解答と解説 ”はこちらへどうぞ...
HOME