第125回(98.9.3〜98.9.9)の問題

上の図のように、A、B、Cの各部品を使って、立体の展開図を作りました。
A、B、Cの各部品は、1辺の長さが6cmの正方形を使って作りました。また、部品BおよびCで、正方形の頂点以外の点は、正方形の辺の中点を用いています。
では、この立体を組み立てたとき、体積は何cm3になるでしょうか。
| 順位 | N a m e | メール到着日時 |
| 第1位 | ぶぶおパパ さん | 98.9. 3 AM 0:03:31 |
| 第2位 | 紺碧の星 さん | 98.9. 3 AM 0:05:17 |
| 第3位 | 長野 美光 さん | 98.9. 3 AM 0:05:57 |
| 第4位 | イデムリン さん | 98.9. 3 AM 0:06:06 |
| 第5位 | 武田 浩紀 さん | 98.9. 3 AM 0:06:16 |
| 第6位 | 算数 仙人 さん | 98.9. 3 AM 0:07:29 |
| 第7位 | 佐藤 彰夫 さん | 98.9. 3 AM 0:08:05 |
| 第8位 | わかさひ君 さん | 98.9. 3 AM 0:09 |
| 第9位 | Ka さん | 98.9. 3 AM 0:10:20 |
| 第10位 | たなか さん | 98.9. 3 AM 0:10:36 |
| 第11位 | TORA さん | 98.9. 3 AM 0:11:08 |
| 第12位 | テト1 さん | 98.9. 3 AM 0:11:30 |
| 第13位 | 小池 正浩 さん | 98.9. 3 AM 0:12:33 |
| 第14位 | 田村 稔 さん | 98.9. 3 AM 0:14:34 |
| 第15位 | 山原 淳 さん | 98.9. 3 AM 0:14:43 |
| 第16位 | いおんとらんぷ さん | 98.9. 3 AM 0:15:57 |
| 第17位 | ネットOL さん | 98.9. 3 AM 0:16:50 |
| 第18位 | ランナーズ編集部 さん | 98.9. 3 AM 0:17:08 |
| 第19位 | 西川 和宏 さん | 98.9. 3 AM 0:17:26 |
| 第20位 | コスモス さん | 98.9. 3 AM 0:17:29 |
| 第21位 | 秀治 さん | 98.9. 3 AM 0:17:39 |
| 第22位 | まるケン さん | 98.9. 3 AM 0:17:52 |
| 第23位 | サトラ さん | 98.9. 3 AM 0:17:55 |
| 第24位 | KIN さん | 98.9. 3 AM 0:18:09 |
| 第25位 | 柚奇 神太郎 さん | 98.9. 3 AM 0:18:44 |
| 第26位 | 和田 浩 さん | 98.9. 3 AM 0:22:20 |
| 第27位 | 天才松本 さん | 98.9. 3 AM 0:22:31 |
| 第28位 | B2 さん | 98.9. 3 AM 0:23 |
| 第29位 | ありさのお父さん さん | 98.9. 3 AM 0:24:42 |
| 第30位 | 筋肉万太郎 さん | 98.9. 3 AM 0:27 |
| 第31位 | ぶりぶり さん | 98.9. 3 AM 0:29 |
| 第32位 | あれふ さん | 98.9. 3 AM 0:30 |
| 第33位 | 久保 文男 さん | 98.9. 3 AM 0:36 |
| 第34位 | Takaomi Ariyoshi さん | 98.9. 3 AM 0:37 |
| 第35位 | Nagahiro(永弘) さん | 98.9. 3 AM 0:46:18 |
| 第36位 | かめちゃ さん | 98.9. 3 AM 0:46:26 |
| 第37位 | imopy さん | 98.9. 3 AM 0:46:51 |
| 第38位 | 丸天後藤様 さん | 98.9. 3 AM 0:54 |
| 第39位 | 森 政廣 さん | 98.9. 3 AM 0:56 |
| 第40位 | 水上 尚人 さん | 98.9. 3 AM 1:03 |
| 第41位 | のほほん さん | 98.9. 3 AM 1:27 |
| 第42位 | さとけん さん | 98.9. 3 AM 1:51 |
| 第43位 | みのちゃん さん | 98.9. 3 AM 7:01 |
| 第44位 | 中村 明海 さん | 98.9. 3 AM 8:02 |
| 第45位 | 末吉 智 さん | 98.9. 3 AM 8:22 |
| 第46位 | 小野田 裕紀 さん | 98.9. 3 AM 8:55 |
| 第47位 | 大田 茂 さん | 98.9. 3 AM10:03 |
| 第48位 | 梅沢 茂之 さん | 98.9. 3 AM10:25 |
| 第49位 | りさちゅう さん | 98.9. 3 AM10:35 |
| 第50位 | こいわゆみこ さん | 98.9. 3 AM10:40 |
| 第51位 | H.Takai さん | 98.9. 3 AM11:01 |
| 第52位 | 井合宗太郎 さん | 98.9. 3 PM 0:05 |
| 第53位 | 大橋 敏宏 さん | 98.9. 3 PM 0:09 |
| 第54位 | yuya さん | 98.9. 3 PM 0:26 |
| 第55位 | ASUTO さん | 98.9. 3 PM 0:50 |
| 第56位 | わっしー さん | 98.9. 3 PM 1:22 |
| 第57位 | 紗緒里 さん | 98.9. 3 PM 3:00 |
| 第58位 | nastran さん | 98.9. 3 PM 3:07 |
| 第59位 | 里子 さん | 98.9. 3 PM 4:06 |
| 第60位 | WAO さん | 98.9. 3 PM 5:13 |
| 第61位 | HIRO さん | 98.9. 3 PM 5:31 |
| 第62位 | しおざわ さん | 98.9. 3 PM 5:59 |
| 第63位 | Masayoshi Eguchi さん | 98.9. 3 PM 6:07 |
| 第64位 | どらえもん さん | 98.9. 3 PM 6:26 |
| 第65位 | Goto Masanao さん | 98.9. 3 PM 6:27 |
| 第66位 | 野田 敬介 さん | 98.9. 3 PM 7:13 |
| 第67位 | ホニョカリペー さん | 98.9. 3 PM 7:40 |
| 第68位 | ザー さん | 98.9. 3 PM 8:15 |
| 第69位 | 大山 正純 さん | 98.9. 3 PM 8:22 |
| 第70位 | 清川 育男 さん | 98.9. 3 PM 9:33 |
| 第71位 | 石堂 幸司 さん | 98.9. 3 PM10:01 |
| 第72位 | 湯浅 博次 さん | 98.9. 3 PM11:28 |
| 第73位 | 拓司 さん | 98.9. 4 AM 0:03 |
| 第74位 | 社会バトル!! さん | 98.9. 4 AM 0:24 |
| 第75位 | 拓司 さん | 98.9. 4 AM 0:03 |
| 第76位 | シイサン さん | 98.9. 4 AM 7:52 |
| 第77位 | K. Yoshimura さん | 98.9. 4 AM 8:04 |
| 第78位 | 栗原 英治 さん | 98.9. 4 AM 8:31 |
| 第79位 | yama さん | 98.9. 4 AM 9:09 |
| 第80位 | 斉木 晴彦 さん | 98.9. 4 AM10:30 |
| 第81位 | MORIMORI さん | 98.9. 4 PM 6:35 |
| 第82位 | なおちゃんのパパ さん | 98.9. 4 PM 6:51 |
| 第83位 | 川田 智之 さん | 98.9. 4 PM 6:52 |
| 第84位 | Yuh! さん | 98.9. 4 PM 7:50 |
| 第85位 | 政昭 さん | 98.9. 4 PM10:36 |
| 第86位 | お金 さん | 98.9. 4 PM11:10 |
| 第87位 | Tashi さん | 98.9. 4 PM11:52 |
| 第88位 | tutumi さん | 98.9. 5 AM 0:00 |
| 第89位 | miwa さん | 98.9. 5 AM 0:42 |
| 第91位 | ひのと さん | 98.9. 5 AM 1:30 |
| 第92位 | 伏見主事 さん | 98.9. 5 AM 2:24 |
| 第93位 | wakaba さん | 98.9. 5 AM10:39 |
| 第94位 | 須崎 琢也 さん | 98.9. 5 PM 1:53 |
| 第95位 | 小林 卓弥 さん | 98.9. 5 PM 3:15 |
| 第96位 | るみるみ さん | 98.9. 5 PM 9:38 |
| 第97位 | U.Makoto さん | 98.9. 6 AM 3:22 |
| 第98位 | 漆原 英智 さん | 98.9. 6 AM11:44 |
| 第99位 | 横尾 朋喜 さん | 98.9. 6 PM 0:49 |
| 第100位 | ぱぱぴーちゃん さん | 98.9. 6 PM 4:07 |
| 第101位 | ひだまり さん | 98.9. 6 PM 4:45 |
| 第102位 | おりくん さん | 98.9. 6 PM 4:56 |
| 第103位 | NCR の妖怪 さん | 98.9. 7 AM 2:29 |
| 第104位 | ドラゴン藤波 さん | 98.9. 7 AM10:04 |
| 第105位 | 大木戸勝利 さん | 98.9. 7 PM 8:39 |
| 第106位 | 奥山繁樹 さん | 98.9. 7 PM 8:53 |
| 第107位 | 最下位なのか? さん | 98.9. 8 AM10:53 |
| 第108位 | 小中 隆彦 さん | 98.9. 8 PM 6:16 |
| 第109位 | 倶っちょん さん | 98.9. 8 PM 8:31 |
| 第110位 | 木村 毅 さん | 98.9. 8 PM 9:16 |
| 第111位 | 563匹目のナキウサギ さん | 98.9. 8 PM10:36 |
| 第112位 | 八谷 通弘 さん | 98.9. 9 AM 2:39 |
| 第113位 | 小島 正弓 さん | 98.9. 9 PM 1:01 |
以上の113名の方が正解でした。おめでとうございます!!
のべ3187名の方にご参加いただきました。
”解答と解説 ”はこちらへどうぞ...
HOME