第100回(98.3.5〜98.3.11)の問題
ここは東京某駅。構内のA地点とB地点は「動く歩道」で結ばれています。この歩道は、A→B、B→Aの両方向が設置されており、どちらも同じ速さで動いています。もちろん、距離も同じです。
いま、マサルさんはA→B方向、トモエさんはB→A方向の「動く歩道」に同時に乗りました。2人はそれぞれ一定の歩幅、一定のペース(注1)で歩いたところ、マサルさんは45歩、トモエさんは54歩歩いたところですれ違いました。また、すれ違ったのはAB間のちょうど真ん中の地点でした。
その後マサルさんはペースはそのままで歩幅を10cm増加させて進み、トモエさんは歩幅はそのままでペースを1.5倍にして進んだところ、トモエさんが72歩歩いたところでA地点に到着し、そのときマサルさんはB地点の8m手前でした。
(1)AB間の距離は何mでしょうか。
(2)トモエさんの歩幅は何cmでしょうか。
注1・・・歩数のペースのことです。例えば、毎分30歩とか毎時1200歩とか....。
順位 | N a m e | メール到着日時 |
第1位 | 563匹目のナキウサギ さん | 98.3. 5 AM 0:18 |
第2位 | たなか さん | 98.3. 5 AM 0:19 |
第3位 | 長野 美光 さん | 98.3. 5 AM 0:23 |
第4位 | 山原 淳 さん | 98.3. 5 AM 0:29 |
第5位 | 算数仙人 さん | 98.3. 5 AM 0:32 |
第6位 | 久保 文男 さん | 98.3. 5 AM 0:34 |
第7位 | えんどー さん | 98.3. 5 AM 0:37 |
第8位 | ありさのお父さん さん | 98.3. 5 AM 0:42 |
第9位 | 14ozLID さん | 98.3. 5 AM 0:46 |
第10位 | 栗原 英治 さん | 98.3. 5 AM 0:49 |
第11位 | 千枝 有竹 さん | 98.3. 5 AM 0:55 |
第12位 | ぶぶおパパ さん | 98.3. 5 AM 0:58:14 |
第13位 | 松木 理 さん | 98.3. 5 AM 0:58:36 |
第14位 | 佐藤 彰夫 さん | 98.3. 5 AM 0:59 |
第15位 | Ka さん | 98.3. 5 AM 1:00 |
第16位 | ちゃっきーちゃっく さん | 98.3. 5 AM 1:03 |
第17位 | こはし さん | 98.3. 5 AM 1:07 |
第18位 | ホアホア さん | 98.3. 5 AM 1:08 |
第19位 | 社会バトル!! さん | 98.3. 5 AM 1:12:37 |
第20位 | B さん | 98.3. 5 AM 1:12:57 |
第21位 | ひだまり さん | 98.3. 5 AM 1:21:45 |
第22位 | まるケン さん | 98.3. 5 AM 1:21:58 |
第23位 | ぐっち さん | 98.3. 5 AM 1:23 |
第24位 | carp(^^;ゞ さん | 98.3. 5 AM 1:24 |
第25位 | 吉川 俊英 さん | 98.3. 5 AM 1:26 |
第26位 | コスモス さん | 98.3. 5 AM 1:32 |
第27位 | H.Takai さん | 98.3. 5 AM 1:44 |
第28位 | あさりパパ さん | 98.3. 5 AM 1:48 |
第29位 | 中村 明海 さん | 98.3. 5 AM 1:51 |
第30位 | お金 さん | 98.3. 5 AM 2:03 |
第31位 | くまのプー さん | 98.3. 5 AM 2:06 |
第32位 | あれふ さん | 98.3. 5 AM 2:12 |
第33位 | 政昭 さん | 98.3. 5 AM 2:17 |
第34位 | TORA(算チャレVer.2.0) さん | 98.3. 5 AM 2:22 |
第35位 | Takaomi Ariyoshi さん | 98.3. 5 AM 2:38 |
第36位 | toshichan さん | 98.3. 5 AM 2:41 |
第37位 | 寺尾 裕二 さん | 98.3. 5 AM 2:50 |
第38位 | 海月先生 さん | 98.3. 5 AM 3:08 |
第39位 | 八谷 通弘 さん | 98.3. 5 AM 4:13 |
第40位 | 武田 浩紀 さん | 98.3. 5 AM 6:29 |
第41位 | Nagahiro, Y. さん | 98.3. 5 AM 7:35 |
第42位 | 横尾 朋喜 さん | 98.3. 5 AM 9:20 |
第43位 | かわせ さん | 98.3. 5 AM11:45 |
第44位 | 藤田 得光 さん | 98.3. 5 PM 0:05 |
第45位 | さとけん さん | 98.3. 5 PM 0:07 |
第46位 | 小野田 裕紀 さん | 98.3. 5 PM 0:16 |
第47位 | 中村 大介 さん | 98.3. 5 PM 3:15 |
第48位 | 田坂 紀章 さん | 98.3. 5 PM 3:16 |
第49位 | さかみだ さん | 98.3. 5 PM 3:50 |
第50位 | 加藤 宏樹 さん | 98.3. 5 PM 4:52 |
第51位 | かめちゃ さん | 98.3. 5 PM 4:59 |
第52位 | 本山 勝善 さん | 98.3. 5 PM 5:27 |
第53位 | Masayoshi Eguchi さん | 98.3. 5 PM 5:53 |
第54位 | りゅういちろう さん | 98.3. 5 PM 6:32 |
第55位 | 水沢 義成 さん | 98.3. 5 PM 7:50 |
第56位 | 齋藤 孝 さん | 98.3. 5 PM 8:35 |
第57位 | Goto Masanao さん | 98.3. 5 PM 8:54 |
第58位 | 阿部 哲晴 さん | 98.3. 5 PM 9:35 |
第59位 | 田中 輝明 さん | 98.3. 5 PM11:08 |
第60位 | 富田 かずよし さん | 98.3. 6 AM 1:18 |
第61位 | 坂田 敬 さん | 98.3. 6 AM 7:30 |
第62位 | 清川 育男 さん | 98.3. 5 AM 8:03 |
第63位 | 遠藤 貴宏 さん | 98.3. 6 AM11:49 |
第64位 | なっちゃん さん | 98.3. 6 PM 3:26 |
第65位 | 川田 智之 さん | 98.3. 6 PM 4:18 |
第66位 | 正ちゃん さん | 98.3. 6 PM 5:14 |
第67位 | k.watanabe さん | 98.3. 6 PM 5:40 |
第68位 | 吉岡 孝晃 さん | 98.3. 6 PM 6:47 |
第69位 | 松井 博幸 さん | 98.3. 6 PM 7:09 |
第72位 | どらえもん さん | 98.3. 6 PM 7:11 |
第70位 | 寝子 さん | 98.3. 6 PM 8:43 |
第71位 | 湯浅 博次 さん | 98.3. 6 PM11:31 |
第72位 | るみるみ さん | 98.3. 7 AM 0:01 |
第73位 | みのちゃん さん | 98.3. 7 PM 1:45 |
第74位 | 「es」 さん | 98.3. 7 PM 2:24 |
第75位 | かなこ さん | 98.3. 7 PM11:19 |
第76位 | 吉川 裕貴 さん | 98.3. 8 PM 0:33 |
第77位 | わかさひ君 さん | 98.3. 8 PM 6:57 |
第78位 | JACK さん | 98.3. 8 PM10:23 |
第79位 | A.O さん | 98.3. 9 AM 6:28 |
第80位 | ドラゴン藤波 さん | 98.3. 9 AM 9:08 |
第81位 | 須崎 琢也 さん | 98.3. 9 AM 9:37 |
第82位 | 3人と1匹のママ さん | 98.3. 9 AM10:21 |
第83位 | 田中 清大 さん | 98.3. 9 AM10:25 |
第84位 | 安井 実 さん | 98.3. 9 PM11:19 |
第85位 | sayaka さん | 98.3. 9 PM 1:14 |
第86位 | 元木 さん | 98.3. 9 PM 2:58 |
第87位 | H/I さん | 98.3. 9 PM 3:41 |
第88位 | 小島 正弓 さん | 98.3. 9 PM 5:03 |
第89位 | まさえもん さん | 98.3. 9 PM 5:19 |
第90位 | ASUTO さん | 98.3.10 AM 8:46 |
第91位 | 小林 卓弥 さん | 98.3.10 PM 0:53 |
第92位 | 高校入試に悩む父親 さん | 98.3.10 PM 3:38 |
第93位 | ボン−はやし さん | 98.3.11 AM 0:05 |
第94位 | ぱぱぴーちゃん さん | 98.3.11 PM 1:00 |
第95位 | カネクヒ さん | 98.3.11 PM 4:54 |
第96位 | 伊勢 淳治 さん | 98.3.11 PM 5:16 |
第97位 | 濱名 英俊 さん | 98.3.11 PM 6:35 |
第98位 | 菊地原 拓 さん | 98.3.11 PM 6:39 |
以上の98名の方が正解でした。おめでとうございます!!
のべ3506名の方にご参加いただきました。
”解答と解説 ”はこちらへどうぞ...
HOME