第99回(98.2.26〜98.3.4)の問題
1,2,3,4,5のそれぞれの数が書かれたカードが4枚ずつ、合計20枚あります。
この中から5枚を選んで5けたの整数(例えば32142とか...)を作ります。
このとき、5けたの整数は何通り作ることができるでしょうか。
順位 | N a m e | メール到着日時 |
第1位 | 長野 美光 さん | 98.2.26 AM 0:02:39 |
第2位 | ぶぶおパパ さん | 98.2.26 AM 0:02:55 |
第3位 | たなか さん | 98.2.26 AM 0:02:57 |
第4位 | まるケン さん | 98.2.26 AM 0:03:17 |
第5位 | 武田 浩紀 さん | 98.2.26 AM 0:03:21 |
第6位 | 佐藤 彰夫 さん | 98.2.26 AM 0:03:22 |
第7位 | 山原 淳 さん | 98.2.26 AM 0:03:25 |
第8位 | 算数仙人 さん | 98.2.26 AM 0:03:41 |
第9位 | あずさ猫 さん | 98.2.26 AM 0:03:42 |
第10位 | 14ozLID さん | 98.2.26 AM 0:04:03 |
第11位 | めぐろぶらいと さん | 98.2.26 AM 0:04:10 |
第12位 | たけし さん | 98.2.26 AM 0:04:18 |
第13位 | kana さん | 98.2.26 AM 0:04:23 |
第14位 | k16 さん | 98.2.26 AM 0:04:37 |
第15位 | 田中 輝明 さん | 98.2.26 AM 0:04:43 |
第15位 | 吉岡 孝晃 さん | 98.2.26 AM 0:05:01 |
第17位 | 563匹目のナキウサギ さん | 98.2.26 AM 0:05:01 |
第18位 | やま さん | 98.2.26 AM 0:05:23 |
第19位 | 小野田 裕紀 さん | 98.2.26 AM 0:05:24 |
第20位 | MORRY さん | 98.2.26 AM 0:05:29 |
第21位 | わかさひ君 さん | 98.2.26 AM 0:05:43 |
第22位 | 濱口 貴彦 さん | 98.2.26 AM 0:06:02 |
第23位 | 千枝 有竹 さん | 98.2.26 AM 0:06:12 |
第24位 | 麻生 真司 さん | 98.2.26 AM 0:06:14 |
第25位 | Ka さん | 98.2.26 AM 0:06:32 |
第26位 | ありさのお父さん さん | 98.2.26 AM 0:06:58 |
第27位 | 兼村 享 さん | 98.2.26 AM 0:06:59 |
第28位 | B さん | 98.2.26 AM 0:07 |
第29位 | 吉川 俊英 さん | 98.2.26 AM 0:08:29 |
第30位 | JACK さん | 98.2.26 AM 0:08:54 |
第31位 | まつもと さん | 98.2.26 AM 0:09:17 |
第32位 | まさえもん さん | 98.2.26 AM 0:09:48 |
第33位 | さとけん さん | 98.2.26 AM 0:10 |
第34位 | あれふ さん | 98.2.26 AM 0:11 |
第35位 | 水沢 義成 さん | 98.2.26 AM 0:12 |
第36位 | TORA(算チャレVer.2.0) さん | 98.2.26 AM 0:13:12 |
第37位 | 「es」 さん | 98.2.26 AM 0:13:38 |
第38位 | ぐっち さん | 98.2.26 AM 0:14 |
第39位 | 菊地 良勝 さん | 98.2.26 AM 0:15 |
第40位 | KIN 40 さん | 98.2.26 AM 0:20:33 |
第41位 | しゃどーろーる さん | 98.2.26 AM 0:20:38 |
第42位 | 算数仙人 さん | 98.2.26 AM 0:22:03 |
第43位 | 久保 文男 さん | 98.2.26 AM 0:22:35 |
第44位 | コスモス さん | 98.2.26 AM 0:22:57 |
第45位 | かすが たかし さん | 98.2.26 AM 0:25 |
第46位 | 中川 禎 さん | 98.2.26 AM 0:33:20 |
第47位 | ホアホア さん | 98.2.26 AM 0:33:32 |
第48位 | carp(^^;ゞ さん | 98.2.26 AM 0:41 |
第49位 | 椎橋 有一 さん | 98.2.26 AM 0:43 |
第50位 | お金 さん | 98.2.26 AM 0:46 |
第51位 | あさりパパ さん | 98.2.26 AM 0:52 |
第52位 | 松井 博幸 さん | 98.2.26 AM 0:54 |
第53位 | ANNA STESIA さん | 98.2.26 AM 0:55 |
第54位 | 中島 泰弘 さん | 98.2.26 AM 1:00 |
第55位 | 小原沢 美奈子 さん | 98.2.26 AM 1:11 |
第56位 | 濱名 英俊 さん | 98.2.26 AM 1:12 |
第57位 | 中村 大介 さん | 98.2.26 AM 1:15 |
第58位 | 安川 輝之 さん | 98.2.26 AM 1:18 |
第59位 | Nagahiro, Y さん | 98.2.26 AM 1:21 |
第60位 | Masataka Wakita さん | 98.2.26 AM 1:36 |
第61位 | ほそたに さん | 98.2.26 AM 1:54 |
第62位 | 安田だよう。 さん | 98.2.26 AM 1:58 |
第63位 | かめちゃ さん | 98.2.26 AM 2:11 |
第64位 | 山田 弘之
さん | 98.2.26 AM 2:43 |
第65位 | 高橋 さん | 98.2.26 AM 2:48 |
第66位 | Felio さん | 98.2.26 AM 2:49 |
第67位 | 明日谷 満 さん | 98.2.26 AM 4:01 |
第68位 | 増田 淳 さん | 98.2.26 AM 4:27 |
第69位 | 海月先生 さん | 98.2.26 AM 5:49 |
第70位 | みのちゃん さん | 98.2.26 AM 6:44 |
第71位 | 中村 明海 さん | 98.2.26 AM 6:56 |
第72位 | Goto Masanao さん | 98.2.26 AM 7:29 |
第73位 | Hiromi Go さん | 98.2.26 AM 7:49 |
第74位 | 末吉 智 さん | 98.2.26 AM 7:56 |
第75位 | るみるみ さん | 98.2.26 AM 8:15 |
第76位 | クスリのリスク さん | 98.2.26 AM 8:35 |
第77位 | 高校入試に悩む父親 さん | 98.2.26 AM 9:06 |
第78位 | 坂田 敬 さん | 98.2.26 AM 9:32 |
第79位 | 横尾 朋喜(二日酔いモード) さん | 98.2.26 AM 9:33 |
第80位 | 湯浅 博次 さん | 98.2.26 AM 9:48 |
第81位 | りょうこちゃん さん | 98.2.26 AM 9:50 |
第82位 | 川田 智之 さん | 98.2.26 AM 9:55 |
第83位 | H.Takai さん | 98.2.26 AM 9:57 |
第84位 | 阿部 哲晴 さん | 98.2.26 AM10:05 |
第85位 | 野田 敬介 さん | 98.2.26 AM10:23 |
第86位 | ASUTO さん | 98.2.26 AM10:32 |
第87位 | 梅沢 茂之 さん | 98.2.26 AM10:39 |
第88位 | りさちゅう さん | 98.2.26 AM11:24 |
第89位 | 函館 太郎 さん | 98.2.26 AM11:33 |
第90位 | 齋藤 孝 さん | 98.2.26 AM11:36 |
第91位 | パリン一族 さん | 98.2.26 PM 0:22 |
第92位 | 大嶺 聖敦 さん | 98.2.26 PM 0:23 |
第93位 | さかみだ さん | 98.2.26 PM 0:39:13 |
第94位 | 栗原 英治 さん | 98.2.26 PM 0:39:27 |
第95位 | 坂根 さん | 98.2.26 PM 0:53 |
第96位 | 阿曽 賢一 さん | 98.2.26 PM 0:56 |
第97位 | 寝子 さん | 98.2.26 PM 0:58 |
第98位 | 正ちゃん さん | 98.2.26 PM 1:07:17 |
第99位 | 寺尾 裕二 さん | 98.2.26 PM 1:07:43 |
第100位 | 週刊Math-Media さん | 98.2.26 PM 1:09 |
第101位 | 那須 淳 さん | 98.2.26 PM 1:16 |
第102位 | だい林もとこ さん | 98.2.26 PM 3:04 |
第103位 | なっちゃん さん | 98.2.26 PM 3:19 |
第104位 | しおざわ さん | 98.2.26 PM 3:29:13 |
第105位 | 田坂 紀章 さん | 98.2.26 PM 3:29:13 |
第106位 | クロカミ元木 さん | 98.2.26 PM 3:33 |
第107位 | しょぼまる さん | 98.2.26 PM 3:42 |
第108位 | 遠藤 守 さん | 98.2.26 PM 4:04 |
第109位 | 藤田 得光 さん | 98.2.26 PM 4:31 |
第110位 | K.OKUNO さん | 98.2.26 PM 5:14 |
第111位 | ちゃっきー さん | 98.2.26 PM 5:36 |
第112位 | nakagawa さん | 98.2.26 PM 5:41 |
第113位 | Masayoshi Eguchi さん | 98.2.26 PM 5:54 |
第114位 | ドラゴン藤波 さん | 98.2.26 PM 6:32 |
第115位 | 斉木 晴彦 さん | 98.2.26 PM 7:54 |
第116位 | 須崎 琢也 さん | 98.2.26 PM 8:01 |
第117位 | 清川 育男 さん | 98.2.26 PM 8:19 |
第118位 | 政昭 さん | 98.2.26 PM 8:51 |
第119位 | あらぶ さん | 98.2.26 PM 9:23 |
第120位 | 高見 さん | 98.2.26 PM 9:36 |
第121位 | 革靴はいて役職気取り さん | 98.2.26 PM 9:40 |
第122位 | Toshio-Fujii さん | 98.2.26 PM10:27 |
第123位 | 小林 卓弥 さん | 98.2.26 PM11:50 |
第124位 | 社会バトル!! さん | 98.2.26 PM11:52 |
第125位 | 富田 かずよし さん | 98.2.27 AM 1:04 |
第126位 | 木村 渉 さん | 98.2.27 AM 1:20 |
第127位 | Tashi さん | 98.2.27 AM 3:13 |
第128位 | こるてす さん | 98.2.27 AM 5:56 |
第129位 | 谷口 勝己 さん | 98.2.27 AM 8:40 |
第130位 | かみしMAN さん | 98.2.27 AM10:09 |
第131位 | TAMI さん | 98.2.27 AM10:52 |
第132位 | こるてす さん | 98.2.27 AM 5:56 |
第133位 | かわせ さん | 98.2.27 AM11:57 |
第134位 | どらえもん さん | 98.2.27 PM 0:24 |
第135位 | おこし さん | 98.2.27 PM 0:30 |
第136位 | ぱぱぴーちゃん さん | 98.2.27 PM 0:33 |
第137位 | ながのりゅういちろう さん | 98.2.27 PM 0:38 |
第138位 | 松尾亭 五笑 さん | 98.2.27 PM 0:50 |
第139位 | こうせいねん さん | 98.2.27 PM 1:38 |
第140位 | M.K. さん | 98.2.27 PM 4:48 |
第141位 | ちこ さん | 98.2.27 PM 6:07 |
第142位 | 小島 正弓 さん | 98.2.27 PM 6:27 |
第143位 | 知多高校弓道部 さん | 98.2.27 PM 6:32 |
第144位 | なりえもん さん | 98.2.27 PM 7:06 |
第145位 | ふうてんの一 さん | 98.2.27 PM10:19 |
第146位 | TO さん | 98.2.27 PM10:32 |
第147位 | おらおら さん | 98.2.28 AM 1:20 |
第148位 | itou さん | 98.2.28 AM 2:06 |
第149位 | S.O.S さん | 98.2.28 AM 4:14 |
第150位 | 戸室 伸一 さん | 98.2.28 PM 0:38 |
第151位 | YOSHY さん | 98.2.28 PM 1:55 |
第152位 | かじはらまさし さん | 98.2.28 PM 4:11 |
第153位 | 城田 克也 さん | 98.2.28 PM 4:17 |
第154位 | しよつこりま さん | 98.2.28 PM 7:37 |
第155位 | 中岡 文子 さん | 98.2.28 PM10:03 |
第156位 | toshichan さん | 98.3. 1 AM 2:54 |
第157位 | Takaomi Ariyoshi さん | 98.3. 1 AM 3:00 |
第158位 | いぬへ さん | 98.3. 1 AM11:31 |
第159位 | 石井 尊成 さん | 98.3. 1 PM11:18 |
第160位 | けいたん さん | 98.3. 1 PM11:40 |
第161位 | 小沢 正直 さん | 98.3. 2 AM 2:50 |
第162位 | A.O さん | 98.3. 2 AM 3:45 |
第163位 | 6年3組30番 さん | 98.3. 2 PM 1:33 |
第164位 | 勝間 祥行 さん | 98.3. 2 PM 7:15 |
第165位 | 石塚 孝幸 さん | 98.3. 2 PM 8:23 |
第166位 | 木村 毅 さん | 98.3. 2 PM11:04 |
第167位 | ああ、みはりん さん | 98.3. 3 AM11:05 |
第168位 | くまのプー さん | 98.3. 3 PM 0:18 |
第169位 | よしだっす さん | 98.3. 3 PM 2:31 |
第170位 | ? さん | 98.3. 3 PM 4:25 |
第171位 | 加藤 宏樹 さん | 98.3. 3 PM 4:27 |
第172位 | 達生 さん | 98.3. 3 PM 8:08 |
第173位 | Gou さん | 98.3. 3 PM 8:46 |
以上の173名の方が正解でした。おめでとうございます!!
のべ3545名の方にご参加いただきました。
”解答と解説 ”はこちらへどうぞ...
HOME