第87回(97.12. 4〜97.12.10)の問題
上の図は、正四角すいA−BCDE(※)を、B、P、Qを通る平面で切ったものです。
P、QがそれぞれAC、AEの中点(真ん中の点)であるとき、Aを含む方の立体の体積は正四角すいの何倍でしょうか。
※・・・・AB=AC=AD=AEで、底面BCDEは正方形であるような四角すいです。
順位 | N a m e | メール到着日時 |
第1位 | tetsuya さん | 97.12. 4 AM 0:03 |
第2位 | 算チャレPointRanking さん | 97.12. 4 AM 0:04:12 |
第3位 | 武田 浩紀 さん | 97.12. 4 AM 0:04:37 |
第4位 | TORA(算チャレVer.2.0) さん | 97.12. 4 AM 0:07:08 |
第5位 | 三宅 渡 さん | 97.12. 4 AM 0:07:15 |
第6位 | たなか さん | 97.12. 4 AM 0:09 |
第7位 | 酔っぱ さん | 97.12. 4 AM 0:10 |
第8位 | B さん | 97.12. 4 AM 0:12 |
第9位 | H.M@Komaba さん | 97.12. 4 AM 0:13:10 |
第10位 | 小原沢 美奈子 さん | 97.12. 4 AM 0:13:29 |
第11位 | わかさひ君 さん | 97.12. 4 AM 0:14 |
第12位 | めぐろぶらいと さん | 97.12. 4 AM 0:15:02 |
第13位 | ありさのお父さん さん | 97.12. 4 AM 0:15:37 |
第14位 | 算数仙人 さん | 97.12. 4 AM 0:16 |
第15位 | 563匹目のナキウサギ さん | 97.12. 4 AM 0:18:12 |
第16位 | aleph さん | 97.12. 4 AM 0:18:36 |
第17位 | 久保 文男 さん | 97.12. 4 AM 0:19:14 |
第18位 | さとけん さん | 97.12. 4 AM 0:22 |
第19位 | 武漢ラサール石井 さん | 97.12. 4 AM 0:25 |
第20位 | 分光命 さん | 97.12. 4 AM 0:27:05 |
第21位 | Takaomi Ariyoshi さん | 97.12. 4 AM 0:27:46 |
第22位 | 平松 宏司 さん | 97.12. 4 AM 0:28:10 |
第23位 | やまおか さん | 97.12. 4 AM 0:28:39 |
第24位 | 社会バトル!! さん | 97.12. 4 AM 0:29 |
第25位 | 岡崎 雅嗣 さん | 97.12. 4 AM 0:30 |
第26位 | 山大博士 さん | 97.12. 4 AM 0:32 |
第27位 | Ka さん | 97.12. 4 AM 0:33 |
第28位 | あさりパパ さん | 97.12. 4 AM 0:34 |
第29位 | 黒川 さん | 97.12. 4 AM 0:37 |
第30位 | 「冷静に」格好つけるなM蔵相 さん | 97.12. 4 AM 0:40 |
第31位 | 水沢 義成 さん | 97.12. 4 AM 0:41 |
第32位 | 坂田 敬 さん | 97.12. 4 AM 0:42 |
第33位 | 平野 邦彦 さん | 97.12. 4 AM 0:45 |
第34位 | jimoto さん | 97.12. 4 AM 0:47 |
第35位 | やま さん | 97.12. 4 AM 0:48 |
第36位 | カネクヒ さん | 97.12. 4 AM 0:50:13 |
第37位 | 山原 淳 さん | 97.12. 4 AM 0:50:22 |
第38位 | たけぞー さん | 97.12. 4 AM 0:50:43 |
第39位 | りゅうかく さん | 97.12. 4 AM 0:52 |
第40位 | 兼村 享 さん | 97.12. 4 AM 0:56 |
第41位 | 中岡 文子 さん | 97.12. 4 AM 0:58 |
第42位 | コスモス さん | 97.12. 4 AM 1:24 |
第43位 | 湯浅 博次 さん | 97.12. 4 AM 1:32 |
第44位 | ご さん | 97.12. 4 AM 1:41 |
第45位 | 横山 泰章 さん | 97.12. 4 AM 1:53 |
第46位 | 田村 喜隆 さん | 97.12. 4 AM 2:11 |
第47位 | かめちゃ さん | 97.12. 4 AM 2:30 |
第48位 | あかこにゆ さん | 97.12. 4 AM 2:48 |
第49位 | 小川 三三 さん | 97.12. 4 AM 9:01 |
第50位 | グラスワンダーぐりぐり目が回っちゃう元木 さん | 97.12. 4 AM 9:32 |
第51位 | 中島 泰弘 さん | 97.12. 4 AM10:02 |
第52位 | 奥菜恵だいすきっこ さん | 97.12. 4 AM10:39 |
第53位 | 安田 隆一 さん | 97.12. 4 AM11:07 |
第54位 | H.Takai さん | 97.12. 4 AM11:51 |
第55位 | 小川 敏一 さん | 97.12. 4 PM 1:04 |
第56位 | Akemi Nakamura さん | 97.12. 4 PM 1:09 |
第57位 | 横尾 朋喜 さん | 97.12. 4 PM 1:15 |
第58位 | 木村 渉 さん | 97.12. 4 PM 2:27 |
第59位 | 齋藤 孝 さん | 97.12. 4 PM 4:17 |
第60位 | 高田 めぐみ さん | 97.12. 4 PM 4:54 |
第61位 | 寺尾 裕二 さん | 97.12. 4 PM 5:36 |
第62位 | まるケン さん | 97.12. 4 PM 7:21 |
第63位 | Masayoshi Eguchi さん | 97.12. 4 PM 7:57 |
第64位 | 漆原 英智 さん | 97.12. 4 PM 9:04 |
第65位 | 清川 育男 さん | 97.12. 4 PM 9:18 |
第66位 | お金 さん | 97.12. 4 PM10:19 |
第67位 | 河内 昭紀 さん | 97.12. 5 AM 1:13 |
第68位 | 栗原 英治 さん | 97.12. 4 AM 1:16 |
第69位 | 宮原 幸一 さん | 97.12. 5 AM 6:17 |
第70位 | あんちゃん さん | 97.12. 5 AM10:12 |
第71位 | 齋藤 貴英 さん | 97.12. 5 AM10:46 |
第72位 | muro さん | 97.12. 5 AM11:01 |
第73位 | r_yamada さん | 97.12. 5 PM 0:08 |
第74位 | inamoto さん | 97.12. 5 PM 1:44 |
第75位 | 川田 智之 さん | 97.12. 5 PM 4:08 |
第76位 | 梅沢 茂之 さん | 97.12. 5 PM 5:53 |
第77位 | Goto Masanao さん | 97.12. 5 PM 6:14 |
第78位 | 週刊”Math−media” さん | 97.12. 5 PM 6:32 |
第79位 | 高田 信洋 さん | 97.12. 5 PM 8:23 |
第80位 | ちこ さん | 97.12. 5 PM 9:28 |
第81位 | MATSUYAMA KAZUHIKO さん | 97.12. 5 PM10:22 |
第82位 | ドンーモハメ さん | 97.12. 5 PM11:26 |
第83位 | 松木 理 さん | 97.12. 6 AM 2:32 |
第84位 | 木村 毅 さん | 97.12. 6 AM 8:36 |
第85位 | 矢田 優 さん | 97.12. 6 PM 0:02 |
第86位 | ぶぶおパパ さん | 97.12. 6 PM 2:44 |
第87位 | 池田 和弘 さん | 97.12. 6 PM 5:26 |
第88位 | みのちゃん さん | 97.12. 6 PM 7:07 |
第89位 | ちゃーの舟下り日記 さん | 97.12. 6 PM 8:49 |
第90位 | azu さん | 97.12. 6 PM10:41 |
第91位 | A.O さん | 97.12. 7 AM 9:01 |
第92位 | ライオンとオンラインとオムライス さん | 97.12. 7 PM 0:01 |
第93位 | しげ さん | 97.12. 7 PM 8:26 |
第94位 | 濱名 英俊 さん | 97.12. 7 PM11:16 |
第95位 | NCR の妖怪 さん | 97.12. 8 AM11:47 |
第96位 | どらえもん さん | 97.12. 8 PM 2:16 |
第97位 | ありがと さん | 97.12. 8 PM 2:23 |
第98位 | 寺澤 幸昌 さん | 97.12. 8 PM 8:27 |
第99位 | 小島 正弓 さん | 97.12. 9 PM 0:03 |
第100位 | EF−3革髪 さん | 97.12. 9 PM 1:05 |
第101位 | 小島 正弓 さん | 97.12. 9 PM 0:03 |
第102位 | 野田 敬介 さん | 97.12. 9 PM 7:36 |
第103位 | 須崎 琢也 さん | 97.12. 9 PM 8:06 |
第104位 | a4197637 さん | 97.12.10 AM 1:12 |
第105位 | すずか さん | 97.12.10 AM 4:33 |
以上の105名の方が正解でした。おめでとうございます!!
のべ3079名の方にご参加いただきました。
”解答と解説 ”はこちらへどうぞ...
HOME