このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。
気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?
|
毎週木曜日 午前0時 問題更新!! |
私の人生をかけた(本気)カレー店・東京コロンボ、新宿ゴールデン街にて営業中(火曜&水曜休み、11:30〜15:30 L.O)です。応援よろしくお願いいたします。
12/17(木)の問題更新ですが、お休みとさせていいただくことにしました。本業(塾のほう)がモーレツに忙しく...m(__)m
|
[an error occurred while processing this directive] |
|
第1154回問題(12月10日〜 12月16日)
1,2,3,7,19,37,59と書かれたカードが1枚ずつ、全部で7枚あります。
いまここに、整数の書かれた2枚のカードをこれらに追加(全部で9枚になります)して、「カードに書かれた数の合計(※)では作れない、最も小さい数」をできるだけ大きくするようにします。
このとき、追加する2枚のカードにかかれている整数のうち、大きい方の整数を求めてください。
※・・・例えば、「6」という数は、1+2+3で作ることが出来ます。「13」という数は、1+2+3+7で作ることが出来ます。このように、9枚のカードから何枚か(1枚でも、全部でもOK)を選んで、その合計で整数を表します。
次回の問題は 12月17日(木)午前0時公開となります。
順位 | N a m e | メール到着日時 |
---|
第1位 | カイト さん | 2020.12. 10 AM 0:02:31 |
第2位 | ドリトル さん | 2020.12. 10 AM 0:03:14 |
第3位 | カクガリータケンイチ さん | 2020.12. 10 AM 0:03:31 |
第4位 | だいすけ @カレー好き さん | 2020.12. 10 AM 0:05:08 |
第5位 | おーちゃん さん | 2020.12. 10 AM 0:05:33 |
第6位 | ヤッコチャ@茶 道 部 さん | 2020.12. 10 AM 0:06:29 |
第7位 | むらかみ さん | 2020.12. 10 AM 0:06:42 |
第8位 | あやのりん さん | 2020.12. 10 AM 0:08:08 |
第9位 | sodo さん | 2020.12. 10 AM 0:08:35 |
第10位 | スタフィ さん | 2020.12. 10 AM 0:09:01 |
第11位 | ベルク・カッツェ さん | 2020.12. 10 AM 0:09:21 |
第12位 | 今年から高齢者 さん | 2020.12. 10 AM 0:11:13 |
第13位 | algebra さん | 2020.12. 10 AM 0:11:39 |
第14位 | オデッセイ さん | 2020.12. 10 AM 0:12:19 |
第15位 | Jママ さん | 2020.12. 10 AM 0:12:33 |
第16位 | ma-mu-ta さん | 2020.12. 10 AM 0:12:45 |
第17位 | 仮面ランナー サブスリー さん | 2020.12. 10 AM 0:13:03 |
第18位 | kasama さん | 2020.12. 10 AM 0:13:20 |
第19位 | まるケン さん | 2020.12. 10 AM 0:13:41 |
第20位 | ようへいくん さん | 2020.12. 10 AM 0:14:06 |
第21位 | GOGOGIANTS さん | 2020.12. 10 AM 0:14:34 |
第22位 | ToruFukatsu さん | 2020.12. 10 AM 0:15:21 |
第23位 | EG さん | 2020.12. 10 AM 0:15:42 |
第24位 | Bトレマン さん | 2020.12. 10 AM 0:16:20 |
第25位 | 男はつらいよ さん | 2020.12. 10 AM 0:16:51 |
第26位 | Iの字 さん | 2020.12. 10 AM 0:18:00 |
第27位 | りさちゃん さん | 2020.12. 10 AM 0:18:03 |
第28位 | 小林 健治 さん | 2020.12. 10 AM 0:24 |
第29位 | 湯浅 博次 さん | 2020.12. 10 AM 0:27 |
第30位 | Mr.ダンディ さん | 2020.12. 10 AM 0:30 |
第31位 | ろろ さん | 2020.12. 10 AM 0:31:29 |
第32位 | せらふぃむ さん | 2020.12. 10 AM 0:31:35 |
第33位 | o さん | 2020.12. 10 AM 0:33 |
第34位 | Billy’s Maid さん | 2020.12. 10 AM 0:35 |
第35位 | kazz さん | 2020.12. 10 AM 0:39 |
第36位 | 量子論 さん | 2020.12. 10 AM 0:40:14 |
第37位 | 紫の薔薇の人 さん | 2020.12. 10 AM 0:40:35 |
第38位 | baLLjugglermoka さん | 2020.12. 10 AM 0:52 |
第39位 | イッシー さん | 2020.12. 10 AM 1:07 |
第40位 | レビ17世 さん | 2020.12. 10 AM 1:10 |
第41位 | 大山正純 さん | 2020.12. 10 AM 1:20:25 |
第42位 | kisenjiku さん | 2020.12. 10 AM 1:20:38 |
第43位 | 101KSN3G さん | 2020.12. 10 AM 1:43 |
第44位 | PERRY さん | 2020.12. 10 AM 1:45 |
第45位 | Taro さん | 2020.12. 10 AM 2:26 |
第46位 | CRYING DOLPHIN@寝る前にどうにか解けた。。 さん | 2020.12. 10 AM 2:32 |
第47位 | ひだ弟 さん | 2020.12. 10 AM 3:45 |
第48位 | tomh さん | 2020.12. 10 AM 4:30 |
第49位 | 鯨鯢(Keigei) さん | 2020.12. 10 AM 4:49 |
第50位 | にこたん さん | 2020.12. 10 AM 5:04 |
第51位 | 「数学」小旅行 さん | 2020.12. 10 AM 6:36 |
第52位 | Big Friend さん | 2020.12. 10 AM 7:27 |
第53位 | nobu さん | 2020.12. 10 AM 7:32 |
第54位 | kazsyun さん | 2020.12. 10 AM 7:47 |
第55位 | minivelon さん | 2020.12. 10 AM 8:00:18 |
第56位 | 老算人 さん | 2020.12. 10 AM 8:00:20 |
第57位 | K さん | 2020.12. 10 AM 8:11:22 |
第57位 | キウイ大王 さん | 2020.12. 10 AM 8:11:22 |
第59位 | スモークマン さん | 2020.12. 10 AM 8:13:10 |
第60位 | KawadaT さん | 2020.12. 10 AM 8:13:37 |
第61位 | てい さん | 2020.12. 10 AM 8:26 |
第62位 | 巷の夢 さん | 2020.12. 10 AM 9:27 |
第63位 | TOMOAKI さん | 2020.12. 10 AM10:24 |
第64位 | Tamo さん | 2020.12. 10 AM10:39 |
第65位 | 乙女座 さん | 2020.12. 10 AM10:45 |
第66位 | ダメカン さん | 2020.12. 10 AM10:56 |
第67位 | Shigosan さん | 2020.12. 10 AM11:00 |
第68位 | Tom さん | 2020.12. 10 AM11:17 |
第69位 | こうへい さん | 2020.12. 10 AM11:25 |
第70位 | 次郎長 さん | 2020.12. 10 PM 0:09 |
第71位 | リヴァイア さん | 2020.12. 10 PM 0:20 |
第72位 | いちたすには さん | 2020.12. 10 PM 0:54 |
第73位 | yao さん | 2020.12. 10 PM 2:12 |
第74位 | 浜田 明巳 さん | 2020.12. 10 PM 2:26 |
第75位 | Y.T. さん | 2020.12. 10 PM 3:04 |
第76位 | はうどう さん | 2020.12. 10 PM 3:43 |
第77位 | 清一 さん | 2020.12. 10 PM 4:29 |
第78位 | aki さん | 2020.12. 10 PM 6:48 |
第79位 | まるケン さん | 2020.12. 10 PM 7:27 |
第80位 | リックのママ さん | 2020.12. 10 PM 8:00 |
第81位 | 文茂 さん | 2020.12. 10 PM 8:26 |
第82位 | おすまん さん | 2020.12. 10 PM 9:12 |
第83位 | 単なるスケベ親父 さん | 2020.12. 10 PM 9:49 |
第84位 | MAC さん | 2020.12. 10 PM11:37 |
第85位 | 拓パパ@誕生日 さん | 2020.12. 11 AM 1:04 |
第86位 | かに さん | 2020.12. 11 AM 9:42 |
第87位 | Sueh さん | 2020.12. 11 AM10:41 |
第88位 | nakakun さん | 2020.12. 11 PM 0:43 |
第89位 | はなさく さん | 2020.12. 11 PM 3:39 |
第90位 | クラゲですオケヒットです さん | 2020.12. 11 PM 4:31 |
第91位 | M さん | 2020.12. 11 PM 4:34 |
第92位 | ねねね さん | 2020.12. 11 PM 4:47 |
第93位 | のぶおっさん さん | 2020.12. 11 PM 9:38 |
第94位 | bun さん | 2020.12. 12 AM 1:05 |
第95位 | しょうたわし さん | 2020.12. 12 AM11:40 |
第96位 | ☆.。.:*・ ザ・キャロビー ☆.。.:*・゜ さん | 2020.12. 12 PM 3:56 |
第97位 | ハラギャーテイ さん | 2020.12. 12 PM 8:05 |
第98位 | おG さん | 2020.12. 12 PM11:24 |
第99位 | 和医大大好き さん | 2020.12. 13 AM 0:47 |
第100位 | 世界一斉緊急放送 さん | 2020.12. 13 PM 0:53 |
第101位 | toby さん | 2020.12. 13 PM 5:45 |
第102位 | Hyunjong さん | 2020.12. 13 PM11:32 |
第103位 | ホクメイ さん | 2020.12. 14 AM 2:37 |
第104位 | かーちゃん さん | 2020.12. 14 PM 1:14 |
第105位 | 柿沼宏 さん | 2020.12. 15 AM 7:20 |
第106位 | バンテリンドーム さん | 2020.12. 15 PM 7:26 |
第107位 | 紀三井寺の王 さん | 2020.12. 16 AM 3:24 |
第108位 | ウサギ さん | 2020.12. 16 AM 4:32 |
第109位 | げほげほ さん | 2020.12. 16 AM 5:59 |
第110位 | ひねくれもの さん | 2020.12. 16 AM 8:34 |
第111位 | 〓〓〓〓〓 さん | 2020.12. 16 PM 0:25:40 |
第112位 | ヒデボー さん | 2020.12. 16 PM 0:25:52 |
第113位 | うぉあみ さん | 2020.12. 16 PM 4:50 |
第114位 | てやんでえ!そうは問屋が卸さない〓〓 さん | 2020.12. 16 PM 5:04 |
第115位 | でんでん虫 さん | 2020.12. 16 PM 5:10 |
第116位 | カドッチ さん | 2020.12. 16 PM 6:50 |
第117位 | ましゃろ さん | 2020.12. 16 PM 9:25 |
第118位 | RICHO さん | 2020.12. 17 AM 6:16 |
第119位 | ぶーえもん さん | 2020.12. 18 AM 8:35 |
第120位 | ヒロポン さん | 2020.12. 18 AM10:25 |
第121位 | tomato さん | 2020.12. 18 PM 1:05 |
第122位 | Shin Koba さん | 2020.12. 20 AM 7:53 |
第123位 | まっさ さん | 2020.12. 23 AM 1:19 |
第124位 | お猿さん さん | 2020.12. 23 PM 1:45 |
第125位 | riepapa さん | 2020.12. 23 PM 1:59 |
以上の方が12月23日午後3時34分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 66 % です。
home